教育

109 年桃連區國中會考錄取中大壢中、桃園高中人數統計表

桃連區的國中會考除了畢業生想唸武陵高中外,還有中大壢中與桃園高中,優點是除了離家近以外,也是桃園市的學子們嚮往的優質公立高中,大家都熟知的北桃園南中壢,就是這2所高中,中大壢中就是中大附中,以前比較認識的名稱是中壢高中,2012年通過校務會議通過併入中央大學,所以也稱為中大附中。這2所高中真的是在桃園市出了名,統計一下去年109年有哪些國中畢業生錄取壢中與桃高,壢中總計錄取727位;桃高總計錄取728位,總共為1455位。


2021/4/23 新增畢業生與錄取率欄位

錄取率 = [(該校錄取中大壢中+桃園高中人數) / 該校應屆畢業總人數] x 100%

畢業國中 中大壢中 桃園高中 錄取小計 畢業生人數 錄取率
私立振聲高中附設國中 34 100 134 418 32.06%
桃園市立慈文國中 11 75 86 681 12.63%
桃園市立同德國中 7 74 81 517 15.67%
桃園市立建國國中 9 68 77 689 11.18%
桃園市立東興國中 61 1 62 740 8.38%
桃園市立大成國中 16 43 59 722 8.17%
桃園市立內壢國中 52 2 54 762 7.09%
桃園市立中興國中 28 24 52 656 7.93%
桃園市立青溪國中 1 51 52 478 10.88%
桃園市立桃園國中 7 44 51 498 10.24%
桃園市立文昌國中 20 30 50 439 11.39%
桃園市立南崁國中 28 17 45 532 8.46%
桃園市立大有國中 3 34 37 372 9.95%
桃園市立福豐國中 5 30 35 407 8.60%
桃園市立中壢國中 32 2 34 452 7.52%
桃園市立平鎮國中 31 31 495 6.26%
桃園市立光明國中 15 12 27 537 5.03%
復旦高級中等學校附設國中 27 27 542 4.98%
桃園市新興高中附設國中部 11 14 25 328 7.62%
桃園市立大園國中 18 4 22 453 4.86%
桃園市立仁和國中 18 4 22 518 4.25%
桃園市立龍潭國中 21 1 22 372 5.91%
私立六和高中附設國中 17 1 18 464 3.88%
桃園市立平興國中 17 1 18 400 4.50%
桃園市立八德國中 9 8 17 348 4.89%
桃園市立大崗國中 1 16 17 327 5.20%
桃園市立新明國中 17 17 244 6.97%
桃園市立龜山國中 1 15 16 416 3.85%
桃園市立自強國中 13 2 15 306 4.90%
桃園市立楊梅國中 15 15 416 3.61%
桃園市立龍岡國中 15 15 449 3.34%
桃園市治平高中國中部 14 14 305 4.59%
桃園市立大溪國中 10 4 14 294 4.76%
桃園市立青埔國中 13 1 14 312 4.49%
個報國中 13 13
桃園市立石門國中 11 11 184 5.98%
桃園市立過嶺國中 11 11 312 3.53%
桃園市立楊光國中(小) 10 10 182 5.49%
桃園市立平南國中 8 1 9 433 2.08%
桃園市立永豐高中附設國中部 6 2 8 363 2.20%
桃園市立楊明國中 8 8 243 3.29%
私立大華高中附設國中 5 2 7 206 3.40%
桃園市立大竹國中 3 3 6 338 1.78%
桃園市立大崙國中 6 6 173 3.47%
桃園市立會稽國中 1 5 6 195 3.08%
桃園市立經國國中 1 5 6 135 4.44%
私立康萊爾國中(小) 1 4 5 18 27.78%
桃園市立瑞坪國中 5 5 263 1.90%
桃園市立幸福國中 5 5 142 3.52%
私立有得國中(小) 3 1 4 70 5.71%
桃園市立山腳國中 1 3 4 173 2.31%
桃園市立竹圍國中 1 3 4 164 2.44%
桃園市立武漢國中 4 4 183 2.19%
桃園市立草漯國中 3 3 200 1.50%
桃園市立新屋高中附設國中部 3 3 279 1.08%
私立清華高中附設國中 2 2 20 10.00%
桃園市立大坡國中 2 2 57 3.51%
桃園市立仁美國中 2 2 117 1.71%
桃園市立東安國中 2 2 174 1.15%
桃園市立凌雲國中 2 2 231 0.87%
桃園市立富岡國中 2 2 67 2.99%
桃園市立瑞原國中 2 2 90 2.22%
桃園市立興南國中 2 2 114 1.75%
桃園市立龍興國中 2 2 193 1.04%
桃園市立觀音高中附設國中 2 2 231 0.87%
桃園市立觀音國中 2 2 91 2.20%
桃園市立迴龍國中(小) 2 2 57 3.51%
宜蘭縣立國華國中 1 1 409 0.24%
花蓮縣立花崗國中 1 1 406 0.25%
南投縣私立均頭國中 1 1 79 1.27%
苗栗縣私立建臺高中附設國中 1 1 278 0.36%
桃園市立永安國中 1 1 69 1.45%
東海大學附屬高級中等學校(國中部) 1 1 291 0.34%
高雄市光華國中 1 1 291 0.34%
新北市立中平國中 1 1 592 0.17%
新北市立五峰國中 1 1 28 3.57%
新北市立崇林國中 1 1 352 0.28%
新竹市立建華國中 1 1 188 0.53%
新竹市私立新竹市康橋國中(小) 1 1 34 2.94%
新竹縣立成功國中 1 1 484 0.21%
新竹縣自強國中 1 1 306 0.33%
彰化縣立鹿港國中 1 1 584 0.17%
雲林縣福智國中 1 1 136 0.74%
臺中市私立衛道高中附設國中部 1 1 807 0.12%
桃園市立介壽國中 1 1 57 1.75%
總計 727 728 1455

資料來源:

  • 中大壢中官網
  • 桃園高中官網
  • 教育部統計處

shirley

Share
Published by
shirley