全台灣的10所明星高中科學班(建國中學、北一女中、師大附中、武陵高中、竹科實中、台中一中、彰化高中、嘉義高中、台南一中、高雄中學)、已於今年110年3月底~4月初陸續放榜,不少的公私立國中生於官網首頁也公告學生錄取的人數與錄取榜單,這幾所公立明星高中的科學班是許多學業成績優秀且數理能力很強的學生想要在國中會考前就準備先行進入第一志願的考試,錄取率雖然很低,但考上科學班的學生,在之後準備會考的壓力就減輕許多了,因為已經有公立的明星學校可以念了,錄取科學班的學生一定要考會考,但會考成績的好壞就影響進入學校的資格。
統計一下目前已經錄取科學班(從北到南的學校)公布的科學班的國中有哪些:
內容目錄
建中科學班今年110年的名額正取30位,外加特殊身分3位,總共為33位,目前公布的有
學校 | 錄取建中科學班人數 |
臺北市立中正國中 | 2 |
臺北市立敦化國中 | 4 |
臺北市立龍門國中 | 1 |
臺北市立仁愛國中 | 1 |
臺北市立興雅國中 | 1 |
臺南市立建興國中 | 1 |
新北市私立南山中學 | 1 |
臺北市立私立靜心中學 | 3 |
臺北市立蘭雅國中 | 1 |
新北市立海山高中國中部 | 2 |
桃園市私立新興國際中小學 | 1 |
臺北市立大安國中 | 1 |
新北市立林口國中 | 1 |
新北市立碧華國中 | 1 |
臺北市立內湖國中 | 1 |
臺北市立明德國中 | 1 |
臺北市立民生國中 | 1 |
臺北市立復興實中 | 2 |
新北市立錦和國中 | 1 |
臺北市東山高中國中部 | 1 |
Total | 28 |
北一女科學班今年110年的名額總共為30位,目前公布的有
學校 | 錄取北一女科學班人數 |
臺北市立中正國中 | 4 |
臺北市立敦化國中 | 5 |
臺北市立南門國中 | 1 |
臺北市立仁愛國中 | 1 |
臺北市立弘道國中 | 2 |
臺北市立明湖國中 | 1 |
桃園市立同德國中 | 1 |
臺北市立天母國中 | 1 |
臺北市立介壽國中 | 2 |
新北市立福和國中 | 1 |
臺北市立麗山國中 | 1 |
臺北市立南門國中 | 1 |
新北市立土城國中 | 1 |
新北市立江翠國中 | 1 |
桃園市振聲高中國中部 | 1 |
臺北市立大安國中 | 1 |
臺北市立和平高中國中部 | 1 |
新北市立林口國中 | 1 |
臺北市立北安國中 | 1 |
宜蘭縣立復興國中 | 1 |
Total | 29 |
台灣師大附中科學班今年110年的名額總共為28位,目前公布的有
學校 | 錄取師大附中科學班人數 |
臺北市立敦化國中 | 1 |
臺北市立金華國中 | 2 |
新北市立福和國中 | 2 |
臺北市立麗山國中 | 1 |
台東縣立新生國中 | 1 |
新北市立海山高中國中部 | 1 |
新北市立永和國中 | 2 |
臺北市私立靜心中學 | 3 |
臺北市立興雅國中 | 1 |
新北市立林口國中 | 1 |
新北市忠孝國中 | 1 |
宜蘭縣立羅東國中 | 1 |
臺北市立石牌國中 | 1 |
新北市立崇林國中 | 1 |
新北市立新泰國中 | 1 |
新北市立淡水國中 | 2 |
新北市立文山國中 | 1 |
新北市裕德高中國中部 | 1 |
臺北市立介壽國中 | 1 |
臺北市立弘道國中 | 1 |
臺北市私立華興中學 | 1 |
Total | 27 |
武陵高中今年110年的名額總共為25位,目前公布的有
學校 | 錄取武陵高中科學班人數 |
桃園市立大成國中 | 2 |
桃園市立慈文國中 | 3 |
桃園市立桃園國中 | 1 |
桃園市立青溪國中 | 2 |
桃園市立中壢國中 | 1 |
桃園市立仁和國中 | 1 |
桃園市立內壢國中 | 1 |
桃園市立東興國中 | 1 |
桃園市私立新興國際中小學 | 4 |
桃園市振聲高中國中部 | 9 |
Total | 25 |
今年110年的名額總共為25位,目前公布的有錄取竹科實中科學班的學校
學校 | 錄取竹科實中科學班人數 |
新竹市立培英國民中學 | 2 |
曙光女子高級中學附設國中部 | 4 |
新竹縣立東興國民中學 | 2 |
新竹市立光華國民中學 | 4 |
苗栗縣君毅高級中學附設國中部 | 1 |
新竹市立三民國民中學 | 1 |
竹科實中國中部 | 8 |
新竹市立光武國民中學 | 1 |
新竹縣私立康乃薾國民中小學 | 1 |
Total | 24 |
台中一中今年110年的名額總共為30位,目前公布的有
學校 | 錄取台中一中科學班人數 |
明道高中國中部 | 12 |
彰化縣立彰興國民中學 | 1 |
臺中市立豐南國中 | 1 |
南投縣立南崗國中 | 1 |
臺中市私立弘文中學 | 1 |
衛道高中國中部 | 13 |
惠文高中國中部 | 1 |
臺中市立萬和國中 | 1 |
Total | 31 |
彰化高中今年110年的名額總共為25位,4/9已完成報到有23位,彰興國中4位錄取報到2位。
學校 | 錄取彰化高中科學班人數 |
彰化縣立彰興國民中學 | 4 |
彰化縣立大同國民中學 | 2 |
彰化縣立彰泰國民中學 | 6 |
彰化縣立伸港國民中學 | 2 |
彰化縣立秀水國民中學 | 1 |
私立文興高級中學國中部 | 1 |
彰化縣立和美高中國中部 | 1 |
彰化縣成功高級中學 | 2 |
彰化縣立陽明國中 | 3 |
臺中市立北新國中 | 2 |
彰化縣溪湖國中 | 1 |
Total | 25 |
嘉義高中今年110年的名額總共為24位,目前公布的有
學校 | 錄取嘉義高中科學班人數 |
嘉義市立北興國中 | 15 |
嘉義市立嘉義國中 | 1 |
嘉義縣立東石國中 | 1 |
嘉義市立南興國民中學 | 1 |
私立輔仁高中附設國中 | 1 |
嘉義市民生國中 | 4 |
Total | 23 |
台南一中今年110年的名額總共為25位,目前公布的有
學校 | 錄取台南一中科學班人數 |
臺南市立建興國中 | 15 |
臺南市立崇明國中 | 3 |
臺南市立文賢國中 | 1 |
臺南市立復興國中 | 2 |
臺南市立新東國中 | 1 |
臺南市立永康國中 | 1 |
臺南市立德光中學 | 1 |
臺南市立後甲國中 | 1 |
Total | 25 |
高雄中學今年110年的錄取結果公布,依據簡章規定,依總成績高低錄取一般生正取 29 名,備取 10 名。另直接錄取 1 名,共計 30 名。原住民外加 1 名,身心障礙外加 1 名(已放棄)。
學校 | 錄取高雄中學科學班人數 | 備註 |
高雄市立五福國中 | 5 | |
高雄市立五甲國中 | 1 | |
高雄市立國昌國中 | 2 | |
高雄市立七賢國中 | 1 | |
屏東縣立中正國中 | 2 | |
屏東縣立明正國中 | 1 | |
高雄市立楠梓國中 | 3 | |
高雄市立明華國中 | 2 | |
高雄市立三民國中 | 1 | |
高雄市立正興國中 | 2 | 正興官網是3位(其中一位是台東均一國中部) |
高雄市立陽明國中 | 4 | |
高雄市私立復華中學 | 3 | |
高雄市私立道明中學 | 1 | |
高雄市立鳳翔國中 | 1 | 不佔名額原住民特殊生 |
高雄市立鳳西國中 | 1 | 原正取2位,1位正取身心障礙特殊生放棄 |
高雄市立福山國中 | 0 | 原正取1位,之後放棄 |
臺東縣均一實驗高中國中部 | 1 | 備取報到 |
Total | 31 |
資料來源:全台灣公私立國中官網
最近更新日期:2021/10/14