教育

110 年繁星放榜台灣公私立高中錄取大學人數統計表

今年年初特殊選才剛放榜沒多久,學測考完第2波的繁星也於 2021年3月17日放榜,早上許許多多公私立高中也陸陸續續公布學校繁星放榜的新聞與錄取校系與人數。這一兩天整理了台灣各縣市的錄取人數,統計一下有哪些學校的錄取人數與醫學、牙醫第一階段通過的人數。今年學測因為偏難,很多學子都沒有考好,所以透過繁星想要先上岸(上大學)的人數比往年還多,經過第一階段經過校內一番廝殺後,很可惜,第二階段的校外廝殺也讓很多人落榜,因為比序原則很多錄取的都是校排1%,而2%~5%很多都沒有機會錄取。

統計表中加入2欄,一個是從教育部統計處提供的台灣各級學校基本資料,109 (2020-2021) 學年度校別資料第17項的高級中等學校校別資料檔的畢業的資料,花了一點時間把該學校當屆的畢業人數加入,順便統計一下錄取繁星人數佔本屆畢業生人數百分比= (繁星錄取人數 / 該校本屆畢業生人數) x 100%這個百分比的比率是多少,可以判斷該學校推廣繁星計畫的程度;部分的普通高中或高職有包含普通科與綜合高中,則把此2種類型的人數加總,計算在該屆的畢業人數。

由於資料比較多,新增搜尋Search功能做篩選:

縣市 高中 錄取人數 佔總錄取人數百分比 錄取人數排名 本屆畢業生人數 錄取繁星人數佔本屆畢業生人數百分比
基隆市 二信高中 29 0.19% 180 16.11%
基隆市 安樂高中 39 0.26% 127 30.71%
基隆市 基隆女中 89 0.59% 374 23.80%
基隆市 基隆高中 53 0.35% 193 27.46%
基隆市 輔大聖心高中 7 0.05% 16 43.75%
基隆市 暖暖高中 35 0.23% 93 37.63%
基隆市 八斗高中 13 0.09% 38 34.21%
基隆市 基隆中山高中 24 0.16% 70 34.29%
基隆市 海大附中 9 0.06% 302 2.98%
新北市 林口高中 116 0.77% 1 511 22.70%
新北市 新莊高中 87 0.58% 710 12.25%
新北市 明德高中 57 0.38% 392 14.54%
新北市 雙溪高中 30 0.20% 68 44.12%
新北市 時雨高中 34 0.23% 211 16.11%
新北市 辭修高中 45 0.30% 165 27.27%
新北市 金陵女中 61 0.40% 259 23.55%
新北市 南山中學 48 0.32% 505 9.50%
新北市 恆毅高中 70 0.46% 238 29.41%
新北市 永平高中 57 0.38% 408 13.97%
新北市 崇光高中 48 0.32% 160 30.00%
新北市 北大高中 35 0.23% 236 14.83%
新北市 海山高中 39 0.26% 366 10.66%
新北市 錦和高中 65 0.43% 336 19.35%
新北市 新北高中 109 0.72% 5 614 17.75%
新北市 三民高中 90 0.60% 419 21.48%
新北市 三重高中 83 0.55% 437 18.99%
新北市 中和高中 80 0.53% 669 11.96%
新北市 丹鳳高中 69 0.46% 336 20.54%
新北市 及人高中 22 0.15% 60 36.67%
新北市 石碇高中 52 0.34% 150 34.67%
新北市 光仁高中 60 0.40% 239 25.10%
新北市 光復高中 55 0.36% 218 25.23%
新北市 安康高中 65 0.43% 326 19.94%
新北市 竹林高中 49 0.32% 256 19.14%
新北市 竹圍高中 42 0.28% 255 16.47%
新北市 秀峰高中 81 0.54% 293 27.65%
新北市 板橋高中 42 0.28% 771 5.45%
新北市 康橋(林口) 13 0.09% 94 13.83%
新北市 金山高中 25 0.17% 162 15.43%
新北市 徐匯高中 44 0.29% 108 40.74%
新北市 格致高中 33 0.22% 164 20.12%
新北市 泰山高中 75 0.50% 359 20.89%
新北市 康橋(秀岡) 17 0.11% 270 6.30%
新北市 淡水商工 49 0.32% 129 37.98%
新北市 淡江高中 61 0.40% 479 12.73%
新北市 華僑高中 81 0.54% 497 16.30%
新北市 中和高中 80 0.53% 669 11.96%
新北市 新店高中 76 0.50% 615 12.36%
新北市 聖心女中 31 0.21% 127 24.41%
新北市 樹林高中 72 0.48% 455 15.82%
台北市 靜修高中 41 0.27% 134 30.60%
台北市 成功高中 19 0.13% 833 2.28%
台北市 松山工農 28 0.19% 139 20.14%
台北市 內湖高中 28 0.19% 685 4.09%
台北市 大同高中 25 0.17% 570 4.39%
台北市 明倫高中 68 0.45% 549 12.39%
台北市 再興中學 11 0.07% 262 4.20%
台北市 東山高中 30 0.20% 594 5.05%
台北市 達人女中 37 0.25% 123 30.08%
台北市 百齡高中 47 0.31% 316 14.87%
台北市 永春高中 74 0.49% 572 12.94%
台北市 西松高中 56 0.37% 344 16.28%
台北市 陽明高中 66 0.44% 444 14.86%
台北市 大理高中 48 0.32% 310 15.48%
台北市 方濟中學 37 0.25% 114 32.46%
台北市 成淵高中 33 0.22% 427 7.73%
台北市 南湖高中 74 0.49% 557 13.29%
台北市 華江高中 103 0.68% 588 17.52%
台北市 復興高中 109 0.72% 4 707 15.42%
台北市 育成高中 97 0.64% 9 632 15.35%
台北市 私立大同高中 48 0.32% 196 24.49%
台北市 大誠高中 3 0.02% 13 23.08%
台北市 文德女中 9 0.06% 30 30.00%
台北市 協和祐德高中 5 0.03% 15 33.33%
台北市 和平高中 39 0.26% 480 8.13%
台北市 延平中學 17 0.11% 442 3.85%
台北市 松山高中 28 0.19% 764 3.66%
台北市 金甌女中 36 0.24% 100 36.00%
台北市 南港高工 14 0.09% 111 12.61%
台北市 南港高中 52 0.34% 336 15.48%
台北市 政大附中 16 0.11% 216 7.41%
台北市 景文高中 44 0.29% 138 31.88%
台北市 開南高中 5 0.03% 9 55.56%
台北市 萬芳高中 70 0.46% 371 18.87%
台北市 衛理女中 35 0.23% 176 19.89%
桃園市 新興高中 65 0.43% 228 28.51%
桃園市 武陵高中 18 0.12% 802 2.24%
桃園市 桃園高中 44 0.29% 825 5.33%
桃園市 陽明高中 73 0.48% 744 9.81%
桃園市 楊梅高中 111 0.74% 3 432 25.69%
桃園市 南崁高中 89 0.59% 483 18.43%
桃園市 觀音高中 49 0.32% 150 32.67%
桃園市 治平高中 71 0.47% 420 16.90%
桃園市 啟英高中 59 0.39% 178 33.15%
桃園市 新屋高中 11 0.07% 113 9.73%
桃園市 中大壢中 44 0.29% 755 5.83%
桃園市 大園國際高中 80 0.53% 511 15.66%
桃園市 中壢高商 42 0.28% 143 29.37%
桃園市 平鎮高中 92 0.61% 562 16.37%
桃園市 壽山高中 86 0.57% 418 20.57%
桃園市 龍潭高中 53 0.35% 272 19.49%
桃園市 大華高中 23 0.15% 89 25.84%
桃園市 大興高中 9 0.06% 24 37.50%
桃園市 育達高中 52 0.34% 211 24.64%
桃園市 振聲高中 84 0.56% 313 26.84%
桃園市 復旦高中 18 0.12% 563 3.20%
宜蘭縣 宜蘭高中 47 0.31% 532 8.83%
宜蘭縣 蘭陽女中 55 0.36% 437 12.59%
宜蘭縣 羅東高中 35 0.23% 474 7.38%
宜蘭縣 慧燈中學 57 0.38% 263 21.67%
宜蘭縣 羅東高商 24 0.16% 130 18.46%
宜蘭縣 宜蘭高商 35 0.23% 124 28.23%
新竹市 新竹女中 26 0.17% 673 3.86%
新竹市 建功高中 46 0.30% 340 13.53%
新竹市 新竹高中 17 0.11% 719 2.36%
新竹市 磐石高中 72 0.48% 268 26.87%
新竹市 曙光女中 33 0.22% 180 18.33%
新竹市 香山高中 77 0.51% 146 52.74%
新竹市 光復高中 61 0.40% 571 10.68%
新竹市 成德高中 63 0.42% 296 21.28%
新竹市 新竹高工 30 0.20% 146 20.55%
新竹縣 六家高中 41 0.27% 284 14.44%
新竹縣 竹北高中 38 0.25% 561 6.77%
新竹縣 關西高中 26 0.17% 143 18.18%
新竹縣 義民高中 23 0.15% 89 25.84%
新竹縣 竹東高中 76 0.50% 504 15.08%
新竹縣 東泰高中 26 0.17% 73 35.62%
新竹縣 湖口高中 38 0.25% 126 30.16%
苗栗縣 苗栗高中 93 0.62% 473 19.66%
苗栗縣 建臺高中 42 0.28% 355 11.83%
苗栗縣 君毅中學 20 0.13% 51 39.22%
苗栗縣 苑裡高中 82 0.54% 163 50.31%
苗栗縣 竹南高中 64 0.42% 442 14.48%
苗栗縣 卓蘭高中 36 0.24% 89 40.45%
苗栗縣 大同高中 44 0.29% 117 37.61%
苗栗縣 興華高中 33 0.22% 116 28.45%
台中市 大甲高中 67 0.44% 474 14.14%
台中市 豐原高中 75 0.50% 537 13.97%
台中市 清水高中 69 0.46% 444 15.54%
台中市 立人高中 115 0.76% 2 733 15.69%
台中市 中港高中 60 0.40% 234 25.64%
台中市 明道中學 37 0.25% 628 5.89%
台中市 華盛頓高中 67 0.44% 351 19.09%
台中市 弘文高中 91 0.60% 521 17.47%
台中市 台中二中 55 0.36% 848 6.49%
台中市 台中女中 18 0.12% 688 2.62%
台中市 興大附中 26 0.17% 534 4.87%
台中市 中科實中 10 0.07% 132 7.58%
台中市 文華高中 35 0.23% 743 4.71%
台中市 惠文高中 37 0.25% 431 8.58%
台中市 大明高中 15 0.10% 38 39.47%
台中市 大里高中 44 0.29% 247 17.81%
台中市 沙鹿高工 1 0.01% 24 4.17%
台中市 長億高中 61 0.40% 276 22.10%
台中市 新社高中 51 0.34% 153 33.33%
台中市 龍津高中 47 0.31% 161 29.19%
台中市 致用高中 18 0.12% 40 45.00%
台中市 僑泰高中 65 0.43% 329 19.76%
台中市 常春藤高中 36 0.24% 135 26.67%
台中市 私立明德高中 32 0.21% 124 25.81%
彰化縣 精誠中學 33 0.22% 467 7.07%
彰化縣 彰化女中 40 0.27% 581 6.88%
彰化縣 二林高中 51 0.34% 134 38.06%
彰化縣 員林高中 71 0.47% 650 10.92%
彰化縣 文興高中 43 0.28% 302 14.24%
彰化縣 正德高中 46 0.30% 109 42.20%
彰化縣 北斗家商 15 0.10% 119 12.61%
彰化縣 和美實驗學校 37 0.25% 119 31.09%
彰化縣 鹿港高中 58 0.38% 178 32.58%
彰化縣 溪湖高中 86 0.57% 540 15.93%
彰化縣 彰化高商 36 0.24% 153 23.53%
彰化縣 二林高中 51 0.34% 134 38.06%
彰化縣 成功高中 48 0.32% 138 34.78%
彰化縣 和美高中 59 0.39% 217 27.19%
彰化縣 彰化藝術高中 66 0.44% 265 24.91%
南投縣 中興高中 58 0.38% 391 14.83%
南投縣 南投高中 65 0.43% 229 28.38%
南投縣 竹山高中 61 0.40% 211 28.91%
南投縣 三育高中 9 0.06% 26 34.62%
南投縣 弘明實驗高中 12 0.08% 32 37.50%
南投縣 普台高中 31 0.21% 150 20.67%
南投縣 水里商工 8 0.05% 35 22.86%
南投縣 暨大附中 72 0.48% 189 38.10%
南投縣 旭光高中 66 0.44% 228 28.95%
花蓮縣 花蓮女中 58 0.38% 331 17.52%
花蓮縣 花蓮高中 50 0.33% 387 12.92%
花蓮縣 四維高中 43 0.28% 460 9.35%
花蓮縣 慈大附中 41 0.27% 177 23.16%
花蓮縣 海星高中 29 0.19% 260 11.15%
花蓮縣 玉里高中 12 0.08% 55 21.82%
雲林縣 北港高中 35 0.23% 143 24.48%
雲林縣 斗六高中 59 0.39% 529 11.15%
雲林縣 虎尾高中 40 0.27% 475 8.42%
雲林縣 正心高中 34 0.23% 388 8.76%
雲林縣 福智高中 25 0.17% 92 27.17%
雲林縣 揚子高中 46 0.30% 187 24.60%
雲林縣 永年高中 33 0.22% 78 42.31%
雲林縣 麥寮高中 57 0.38% 167 34.13%
雲林縣 斗南高中 51 0.34% 185 27.57%
雲林縣 文生高中 37 0.25% 92 40.22%
雲林縣 西螺農工 5 0.03% 171 2.92%
雲林縣 維多利亞實中 10 0.07% 45 22.22%
嘉義市 嘉華中學 24 0.16% 141 17.02%
嘉義市 嘉義女中 43 0.28% 560 7.68%
嘉義市 嘉義高中 30 0.20% 700 4.29%
嘉義市 宏仁女中 24 0.16% 68 35.29%
嘉義市 輔仁高中 43 0.28% 215 20.00%
嘉義市 興華高中 30 0.20% 176 17.05%
嘉義市 華南高商 47 0.31% 131 35.88%
嘉義市 嘉義高工 36 0.24% 151 23.84%
嘉義市 嘉義高商 34 0.23% 123 27.64%
嘉義縣 東石高中 50 0.33% 139 35.97%
嘉義縣 協同高中 19 0.13% 287 6.62%
嘉義縣 竹崎高中 54 0.36% 169 31.95%
嘉義縣 永慶高中 26 0.17% 127 20.47%
嘉義縣 同濟高中 10 0.07% 32 31.25%
嘉義縣 協志工商 18 0.12% 123 14.63%
嘉義縣 新港藝術高中 49 0.32% 127 38.58%
台南市 新化高中 104 0.69% 7 413 25.18%
台南市 新民高中 57 0.38% 233 24.46%
台南市 善化高中 83 0.55% 266 31.20%
台南市 慈濟高中 43 0.28% 184 23.37%
台南市 南光高中 65 0.43% 331 19.64%
台南市 南大附中 38 0.25% 479 7.93%
台南市 台南一中 18 0.12% 705 2.55%
台南市 台南二中 78 0.52% 690 11.30%
台南市 德光中學 38 0.25% 360 10.56%
台南市 家齊高中 49 0.32% 381 12.86%
台南市 黎明高中 37 0.25% 291 12.71%
台南市 港明高中 40 0.27% 560 7.14%
台南市 台南女中 14 0.09% 698 2.01%
台南市 土城高中 26 0.17% 79 32.91%
台南市 南寧高中 31 0.21% 126 24.60%
台南市 長榮高中 35 0.23% 296 11.82%
台南市 瀛海高中 66 0.44% 333 19.82%
台南市 聖功女中 24 0.16% 267 8.99%
高雄市 旗美高中 47 0.31% 155 30.32%
高雄市 前鎮高中 70 0.46% 528 13.26%
高雄市 中山工商 29 0.19% 94 30.85%
高雄市 正義中學 48 0.32% 125 38.40%
高雄市 六龜高中 7 0.05% 26 26.92%
高雄市 小港高中 79 0.52% 483 16.36%
高雄市 鳳山高中 28 0.19% 664 4.22%
高雄市 鳳新高中 60 0.40% 665 9.02%
高雄市 中正高中 38 0.25% 368 10.33%
高雄市 仁武高中 61 0.40% 181 33.70%
高雄市 中山附中 37 0.25% 212 17.45%
高雄市 左營高中 104 0.69% 6 479 21.71%
高雄市 道明中學 67 0.44% 623 10.75%
高雄市 三民高中 63 0.42% 405 15.56%
高雄市 新興高中 43 0.28% 228 18.86%
高雄市 楠梓高中 51 0.34% 271 18.82%
高雄市 瑞祥高中 31 0.21% 324 9.57%
高雄市 鼓山高中 68 0.45% 214 31.78%
高雄市 復華高中 43 0.28% 149 28.86%
高雄市 高師大附中 24 0.16% 286 8.39%
高雄市 中山高中 93 0.62% 10 486 19.14%
台東縣 台東女中 55 0.36% 280 19.64%
台東縣 台東高中 58 0.38% 289 20.07%
台東縣 育仁高中 4 0.03% 28 14.29%
台東縣 關山工商 1 0.01% 10 10.00%
屏東縣 屏北高中 61 0.40% 250 24.40%
屏東縣 屏東女中 60 0.40% 536 11.19%
屏東縣 屏東高中 65 0.43% 616 10.55%
屏東縣 美和高中 32 0.21% 166 19.28%
屏東縣 潮州高中 100 0.66% 8 483 20.70%
屏東縣 美和高中 30 0.20% 166 18.07%
屏東縣 陸興高中 29 0.19% 95 30.53%
屏東縣 屏榮高中 14 0.09% 93 15.05%
屏東縣 屏北高中 61 0.40% 250 24.40%
屏東縣 恆春工商 9 0.06% 20 45.00%
屏東縣 大同高中 53 0.35% 225 23.56%
屏東縣 來義高中 14 0.09% 56 25.00%
屏東縣 東港高中 52 0.34% 241 21.58%
屏東縣 枋寮高中 41 0.27% 121 33.88%
連江縣 金門高中 34 0.23% 310 10.97%
其他高中 2294 15.20%
15091 100.00%

使用手機版如果看不到表格,請點選非AMP版本超連結即可瀏覽。

從以上的統計表來看,錄取人數排名第一的是林口高中,第二與第三是立人高中與楊梅高中,從繁星PR值來看,校排只要有50%以上的學生都可以去排繁星,只是前面已經有人想要念的學校被撕榜後,校排後面就只能挑選人家不要的學校去填志願與校系了。


繁星通過第一階段醫學系的高中

接下來統計一下已經通過醫學系第一階段的學校有哪些:

台大醫學 陽明醫學 成大醫學 北醫醫學 高醫醫學 長庚醫學 馬偕醫學 中山醫學 中國醫醫學 慈濟醫學 輔大醫學
普台高中 1
宜蘭高中 1
新竹女中 1
建台高中 1 1
美和高中 1 1 1 1
精誠中學 1
清水高中 1 1
台東女中 1
台東高中 1
台南一中 1 2 1
斗六高中 1 1
正心中學 1 1 1 1 1 1 1
成功高中 1 1 1 1 1 1 1 1 1
竹北高中 1
慈濟高中 1 1 1
嘉華中學 1 1
員林高中 1
南光高中 1 1 1
華盛頓高中 1 1 1 1 1
弘文高中 1 1
啟英高中 1 1
嘉義女中 1 1 1 1 1
嘉義高中 1 1 1 1 1 1 1 1
虎尾高中 1 1 1 1 1 1
時雨高中 1
南山中學 1
海山高中 1
再興中學 1 1 1 1
東山高中 1 1 1 1 1 1
中大壢中 1 1
新竹高中 1 1 1
台中女中 1 1 1
興大附中 1 1 1
中科實中 1
揚子高中 1 1
協同高中 1 1 1 1 1 1
德光中學 1 1
黎明高中 1 1
港明高中 1 2 1 1 1 1 1 1
鳳山高中 1
鳳新高中 1 1 1
板橋高中 1
松山高中 1 1 1
延平中學 1 1 1 1
復旦高中 1 1 1 1 1
僑泰高中 1
溪湖高中 1
宏仁女中 1
輔仁高中 1
長榮高中 1 1 1
瀛海高中 1 1 1 1
聖功女中 1 1
道明中學 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
復華高中 1
育仁高中 1
金門高中 1
慧燈高中 1 1
私立明德高中 1 1

繁星通過第一階段牙醫系的高中

台大牙醫 陽明牙醫 成大牙醫 中國醫牙醫 北醫牙醫 高醫牙醫 中山牙醫
普台高中 1
東港高中 1
建台高中 1
正心中學 1
南光高中 1
華盛頓高中 1
嘉義女中 1 1 1
嘉義高中 1
虎尾高中 1 1
南山中學 1
海山高中 1
再興中學 1 1
台中二中 1
麥寮高中 1
協同高中 1
德光中學 1
家齊高中 1
港明高中 1 1
鳳山高中 1 1 1
板橋高中 1
復旦高中 1 1 1
僑泰高中 1
同濟高中 1
興華高中 1
聖功女中 1
美和高中 1
金門高中 1
大溪高中 1

第三學群直接錄取中醫系的高中

109年的牙醫由第三學群移到第八學群,需要第二階段面試,今年中醫系的繁星仍然是第三學群,所以很多繁星校排1%直接挑不用第二階段的口試,申請就直接錄取,未來繁星也可考慮中醫系也可改為第八學群,畢竟中醫學系也是要讀7年。

長庚中醫 中國醫中醫
花蓮女中 1
花蓮高中 1
彰化女中 1
南光高中 1
華盛頓高中 1
虎尾高中 1
金陵女中 1
文華高中 1
永慶高中 1
台南女中 1 1
溪湖高中 1
和美高中 1
弘明實驗高中 1
慧燈高中 1

繁星通過第二階段錄取醫學系的高中

後續從 4/23 之後,台北醫學大學、台灣大學與中國醫藥大學的醫學系也陸續放榜,大部分公布繁星第八學群第二階段錄取名單的幾乎都是私立高中較多:

台大醫學 陽明醫學 成大醫學 北醫醫學 高醫醫學 長庚醫學 馬偕醫學 中山醫學 中國醫醫學 慈濟醫學 輔大醫學
美和高中 1 1
鳳山高中 1
嘉華中學 1
員林高中 1
黎明高中 1
溪湖高中 1
斗六高中 1 1
嘉華中學 1
華盛頓高中 1 1 1
弘文高中 1
竹林中學 1
慧燈高中 1 1
中科實中 1
正心中學 1 1 1 1
私立明德高中 1 1

繁星通過第二階段錄取牙醫系的高中

第八學群的繁星第二階段牙醫系也陸續放榜,以4/23 台北醫學大學牙醫系最先放榜,接下來是高雄醫學院的牙醫系也陸續公佈中,今年繁星比較特殊有爭議的是大溪高中45級分正取高醫牙醫系,高雄醫學大學會不會每科設定均標太低了吧! 至少繁星的醫牙系都要頂標門檻才對,這個例子就是繁星制度的好處,之後如果國中會考沒有考上明星高中的話,找一間離家近的社區高中學校人數少的就讀,透過繁星可能也上國內頂尖大學或電資醫牙的科系:

台大牙醫 陽明牙醫 成大牙醫 中國醫牙醫 北醫牙醫 高醫牙醫 中山牙醫
美和高中 1
台中二中 1
鳳山高中 1
大溪高中 1
台中二中 1
正心中學 1

參考資料:

  • 蘋果新聞網
  • 自由時報電子報
  • 聯合新聞網
  • 台灣各高中官網
  • 教育部統計處
  • ETtoday新聞雲

最近更新日期:2021/5/17

shirley

Share
Published by
shirley