111年嘉義區與台南區國中會考免試入學榜單已公佈,錄取嘉義高中包含科學班共620位與嘉義女中包含舞蹈班人數共543位。嘉義市北興國中比較去年錄取嘉中嘉女人數多了19位,民生國中也較去年增加2位,這2間學校真的競爭非常地激烈,嘉義國中雖然是女校,錄取率也是非常地高。
嘉義縣市的公立國中除了嘉義國中是女校外,還有朴子國中也是以招收女生為主,僅只招收很少的男生;另外東石國中與蘭潭國中是男校,學校只有少數的女生,所以在錄取榜單上看到與其他區的國中會考不同之處。
錄取率 = [(該校錄取嘉義高中 + 嘉義女中人數) / 該校畢業總人數] x 100%
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/111y-chiayi-exam/
畢業國中 | 錄取嘉義高中人數 | 錄取嘉義女中人數 | 錄取人數小計 | 畢業人數 | 錄取率 |
嘉義市北興國中 | 117 | 64 | 181 | 502 | 36.06% |
嘉義市民生國中 | 94 | 71 | 165 | 582 | 28.35% |
嘉義市嘉義國中 | 3 | 78 | 81 | 271 | 29.89% |
嘉義縣新港國中 | 33 | 33 | 66 | 312 | 21.15% |
嘉義市蘭潭國中 | 57 | 5 | 62 | 180 | 34.44% |
嘉義縣民雄國中 | 28 | 23 | 51 | 337 | 15.13% |
嘉義市南興國中 | 25 | 22 | 47 | 212 | 22.17% |
雲林縣建國國中 | 24 | 20 | 44 | 312 | 14.10% |
嘉義縣東石國中 | 35 | 7 | 42 | 214 | 19.63% |
嘉義縣朴子國中 | 2 | 32 | 34 | 199 | 17.09% |
嘉義市玉山國中 | 14 | 16 | 30 | 213 | 14.08% |
嘉義縣大林國中 | 17 | 13 | 30 | 182 | 16.48% |
嘉義市私立興華高中國中部 | 20 | 8 | 28 | 197 | 14.21% |
嘉義縣嘉新國中 | 20 | 8 | 28 | 132 | 21.21% |
嘉義縣私立協同高中國中部 | 18 | 9 | 27 | 378 | 7.14% |
嘉義縣忠和國中 | 9 | 8 | 17 | 105 | 16.19% |
嘉義市大業國中 | 9 | 7 | 16 | 103 | 15.53% |
嘉義縣中埔國中 | 8 | 8 | 16 | 109 | 14.68% |
嘉義縣梅山國中 | 10 | 6 | 16 | 88 | 18.18% |
雲林縣北港國中 | 8 | 5 | 13 | 123 | 10.57% |
嘉義市私立輔仁高中國中部 | 6 | 5 | 11 | 202 | 5.45% |
嘉義縣大吉國中 | 6 | 5 | 11 | 86 | 12.79% |
嘉義縣水上國中 | 6 | 5 | 11 | 144 | 7.64% |
嘉義市北園國中 | 4 | 6 | 10 | 126 | 7.94% |
嘉義縣永慶高中國中部 | 4 | 6 | 10 | 157 | 6.37% |
嘉義縣太保國中 | 1 | 8 | 9 | 96 | 9.38% |
嘉義縣鹿草國中 | 5 | 4 | 9 | 68 | 13.24% |
嘉義市私立宏仁女中國中部 | 8 | 8 | 63 | 12.70% | |
嘉義市私立嘉華高中國中部 | 5 | 2 | 7 | 176 | 3.98% |
嘉義縣昇平國中 | 4 | 3 | 7 | 50 | 14.00% |
雲林縣口湖國中 | 2 | 3 | 5 | 78 | 6.41% |
嘉義縣溪口國中 | 1 | 4 | 5 | 36 | 13.89% |
嘉義縣阿里山國中(小) | 3 | 1 | 4 | 15 | 26.67% |
嘉義縣義竹國中 | 2 | 2 | 4 | 99 | 4.04% |
高雄市苓雅國中 | 3 | 3 | 174 | 1.72% | |
雲林縣私立東南國中 | 3 | 3 | 476 | 0.63% | |
雲林縣宜梧國中 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9.09% |
嘉義縣私立同濟高中國中部 | 2 | 1 | 3 | 29 | 10.34% |
臺中市中山國中 | 3 | 3 | 98 | 3.06% | |
臺中市光明國中 | 3 | 3 | 432 | 0.69% | |
臺南市白河國中 | 3 | 3 | 107 | 2.80% | |
臺南市後壁國中 | 2 | 1 | 3 | 53 | 5.66% |
屏東縣明正國中 | 1 | 1 | 2 | 662 | 0.30% |
雲林縣元長國中 | 2 | 2 | 76 | 2.63% | |
雲林縣水林國中 | 2 | 2 | 63 | 3.17% | |
臺南市中山國中 | 2 | 2 | 329 | 0.61% | |
臺南市興國高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 197 | 1.02% |
高雄市鼎金國中 | 1 | 1 | 216 | 0.46% | |
雲林縣斗六國中 | 1 | 1 | 543 | 0.18% | |
雲林縣私立揚子高中國中部 | 1 | 1 | 223 | 0.45% | |
雲林縣東仁國中 | 1 | 1 | 152 | 0.66% | |
雲林縣林內國中 | 1 | 1 | 51 | 1.96% | |
雲林縣虎尾國中 | 1 | 1 | 93 | 1.08% | |
雲林縣雲林國中 | 1 | 1 | 210 | 0.48% | |
雲林縣樟湖生態國中(小) | 1 | 1 | 24 | 4.17% | |
雲林縣蔦松藝術高級中等學校 | 1 | 1 | 78 | 1.28% | |
新北市溪崑國中 | 1 | 1 | 672 | 0.15% | |
新竹市育賢國中 | 1 | 1 | 282 | 0.35% | |
新竹市虎林國中 | 1 | 1 | 106 | 0.94% | |
嘉義縣六嘉國中 | 1 | 1 | 55 | 1.82% | |
嘉義縣民和國中 | 1 | 1 | 51 | 1.96% | |
嘉義縣竹崎高中國中部 | 1 | 1 | 178 | 0.56% | |
嘉義縣過溝國中 | 1 | 1 | 39 | 2.56% | |
彰化縣大同國中 | 1 | 1 | 667 | 0.15% | |
彰化縣員林國中 | 1 | 1 | 398 | 0.25% | |
彰化縣鹿港國中 | 1 | 1 | 486 | 0.21% | |
彰化縣彰興國中 | 1 | 1 | 526 | 0.19% | |
臺中市光德國中 | 1 | 1 | 355 | 0.28% | |
臺中市私立明道高中國中部 | 1 | 1 | 975 | 0.10% | |
臺中市順天國中 | 1 | 1 | 247 | 0.40% | |
臺中市豐陽國中 | 1 | 1 | 202 | 0.50% | |
錄取總計 | 620 | 543 | 1163 |
資料來源:
延伸閱讀: