2022年時台灣疫情逐漸解封,本土疫情放棄清零,走向防疫新生活、與病毒共存 ,所以台灣不少人染疫,7月之後開始疫情獲得控制也不少外籍學生也漸漸回到學校來上課,所以跟110年度(2021年)的時候學生就公私立大學人數也是差不多,統計整理一下台灣的公私立大學有哪些國家的學生來台人數最多,那些學校錄取國際學生人數最多。
從以下統計表上來看,111學年在台灣各大學正式修讀取學位的外籍學生總共有35112位(110學年為34535位);僑生含(香港與澳門)總共有28284位(110學年為26555位);中國大陸來台正式修讀學位總共有3123位(110學年為4293位),外籍生總共有66917位。
外籍生人數最多的是讀台大的人數最多(3380位),其次是是私立銘傳大學,第3是國立成功大學,其他非正式取得學位與境外專班不列入其中。
學位生正式修讀的大學 | 外國生人數 | 僑生人數(含港澳) | 中國陸生人數 | 總計 | 較110年增加/減少人數 |
國立臺灣大學 | 1285 | 1756 | 339 | 3380 | 127 |
銘傳大學 | 1182 | 798 | 83 | 2063 | 29 |
國立成功大學 | 968 | 953 | 123 | 2044 | -73 |
國立清華大學 | 968 | 654 | 235 | 1857 | 131 |
淡江大學 | 760 | 795 | 125 | 1680 | -20 |
國立政治大學 | 677 | 756 | 217 | 1650 | 210 |
國立臺灣師範大學 | 589 | 908 | 129 | 1626 | 46 |
龍華科技大學 | 833 | 733 | 0 | 1566 | 320 |
義守大學 | 918 | 558 | 23 | 1499 | 41 |
國立臺灣科技大學 | 1069 | 334 | 72 | 1475 | 26 |
明新科技大學 | 1334 | 34 | 0 | 1368 | 88 |
國立陽明交通大學 | 635 | 528 | 148 | 1311 | -139 |
正修科技大學 | 187 | 957 | 0 | 1144 | 77 |
中原大學 | 514 | 525 | 90 | 1129 | 17 |
逢甲大學 | 525 | 504 | 97 | 1126 | -105 |
中國文化大學 | 497 | 504 | 90 | 1091 | 25 |
輔仁大學 | 291 | 596 | 195 | 1082 | -25 |
東海大學 | 575 | 374 | 92 | 1041 | 28 |
國立臺灣師大僑生先修部 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 249 |
國立臺北科技大學 | 541 | 417 | 67 | 1025 | 60 |
崑山科技大學 | 706 | 285 | 7 | 998 | 301 |
東南科技大學 | 579 | 392 | 1 | 972 | 234 |
健行科技大學 | 846 | 97 | 0 | 943 | 122 |
國立東華大學 | 514 | 402 | 14 | 930 | 55 |
醒吾科技大學 | 675 | 229 | 0 | 904 | -9 |
國立中興大學 | 407 | 381 | 29 | 817 | -15 |
朝陽科技大學 | 613 | 171 | 26 | 810 | 42 |
高苑科技大學 | 676 | 96 | 0 | 772 | -210 |
國立中山大學 | 400 | 322 | 41 | 763 | 17 |
國立高雄科技大學 | 405 | 287 | 12 | 704 | -38 |
萬能科技大學 | 456 | 234 | 0 | 690 | 85 |
樹德科技大學 | 240 | 431 | 14 | 685 | 79 |
國立中央大學 | 462 | 177 | 44 | 683 | -89 |
景文科技大學 | 524 | 151 | 4 | 679 | 81 |
靜宜大學 | 501 | 125 | 37 | 663 | 2 |
黎明技術學院 | 544 | 119 | 0 | 663 | 11 |
實踐大學 | 237 | 379 | 44 | 660 | -45 |
臺北醫學大學 | 410 | 232 | 10 | 652 | -12 |
元智大學 | 549 | 63 | 36 | 648 | 75 |
臺北城市科技大學 | 530 | 112 | 0 | 642 | 333 |
國立臺灣海洋大學 | 138 | 476 | 7 | 621 | 17 |
國立暨南國際大學 | 100 | 488 | 8 | 596 | 0 |
世新大學 | 164 | 334 | 96 | 594 | -60 |
中國醫藥大學 | 207 | 325 | 9 | 541 | 48 |
開南大學 | 492 | 40 | 0 | 532 | -30 |
德明財經科技大學 | 512 | 17 | 0 | 529 | -36 |
東吳大學 | 129 | 329 | 63 | 521 | 4 |
吳鳳科技大學 | 258 | 243 | 0 | 501 | 115 |
國立屏東科技大學 | 270 | 207 | 0 | 477 | -21 |
國立臺北大學 | 90 | 347 | 24 | 461 | -9 |
國立勤益科技大學 | 394 | 52 | 5 | 451 | 30 |
弘光科技大學 | 96 | 349 | 0 | 445 | 17 |
國立中正大學 | 180 | 244 | 16 | 440 | 74 |
亞洲大學 | 298 | 105 | 25 | 428 | 26 |
國立雲林科技大學 | 174 | 204 | 37 | 415 | -24 |
南臺科技大學 | 269 | 129 | 8 | 406 | -11 |
經國管理暨健康學院 | 319 | 38 | 0 | 357 | 99 |
文藻外語大學 | 246 | 87 | 16 | 349 | -37 |
中華大學 | 314 | 26 | 6 | 346 | -126 |
國立高雄餐旅大學 | 165 | 177 | 2 | 344 | -12 |
長庚大學 | 151 | 171 | 18 | 340 | 5 |
國立彰化師範大學 | 68 | 246 | 21 | 335 | 28 |
高雄醫學大學 | 104 | 220 | 7 | 331 | -27 |
長榮大學 | 178 | 153 | 0 | 331 | -19 |
國立臺灣藝術大學 | 78 | 179 | 60 | 317 | 23 |
國立嘉義大學 | 57 | 255 | 1 | 313 | 9 |
輔英科技大學 | 118 | 187 | 0 | 305 | 67 |
中國科技大學 | 227 | 60 | 8 | 295 | 25 |
大葉大學 | 150 | 133 | 9 | 292 | -97 |
致理科技大學 | 219 | 58 | 0 | 277 | -9 |
嘉南藥理大學 | 202 | 72 | 0 | 274 | 119 |
南開科技大學 | 192 | 80 | 0 | 272 | 8 |
國立臺中科技大學 | 24 | 228 | 4 | 256 | 28 |
國立臺北教育大學 | 108 | 138 | 3 | 249 | 3 |
國立高雄大學 | 60 | 184 | 2 | 246 | -6 |
真理大學 | 132 | 112 | 0 | 244 | 52 |
慈濟大學 | 187 | 48 | 5 | 240 | -26 |
國立臺北藝術大學 | 74 | 128 | 33 | 235 | 23 |
元培醫事科技大學 | 216 | 17 | 0 | 233 | -88 |
中山醫學大學 | 12 | 204 | 13 | 229 | -22 |
國立臺北商業大學 | 43 | 176 | 7 | 226 | 7 |
國立臺中教育大學 | 80 | 142 | 2 | 224 | 15 |
修平科技大學 | 213 | 9 | 0 | 222 | 82 |
台北海洋科技大學 | 174 | 36 | 0 | 210 | 45 |
玄奘大學 | 70 | 127 | 2 | 199 | 7 |
大仁科技大學 | 10 | 188 | 0 | 198 | -20 |
宏國德霖科技大學 | 161 | 35 | 0 | 196 | 86 |
明道大學 | 118 | 73 | 2 | 193 | -178 |
國立金門大學 | 24 | 139 | 26 | 189 | 27 |
臺北市立大學 | 34 | 140 | 14 | 188 | -16 |
佛光大學 | 74 | 99 | 4 | 177 | 3 |
南華大學 | 145 | 30 | 1 | 176 | -113 |
國立高雄師範大學 | 50 | 111 | 14 | 175 | 5 |
國立臺南大學 | 46 | 117 | 6 | 169 | 7 |
遠東科技大學 | 144 | 24 | 0 | 168 | 85 |
慈濟科技大學 | 134 | 34 | 0 | 168 | -10 |
國立臺北護理健康大學 | 47 | 119 | 0 | 166 | -5 |
聖約翰科技大學 | 119 | 39 | 2 | 160 | -98 |
國立屏東大學 | 58 | 95 | 6 | 159 | -16 |
中華科技大學 | 144 | 14 | 0 | 158 | 38 |
華夏科技大學 | 126 | 18 | 0 | 144 | -2 |
國立虎尾科技大學 | 93 | 47 | 3 | 143 | -19 |
環球科技大學 | 104 | 30 | 0 | 134 | -124 |
建國科技大學 | 118 | 15 | 0 | 133 | -73 |
嶺東科技大學 | 96 | 29 | 4 | 129 | 47 |
國立宜蘭大學 | 32 | 90 | 0 | 122 | -8 |
大同大學 | 24 | 70 | 28 | 122 | 13 |
國立臺灣體育運動大學 | 22 | 98 | 1 | 121 | 15 |
育達科技大學 | 119 | 2 | 0 | 121 | -102 |
僑光科技大學 | 93 | 25 | 0 | 118 | -13 |
明志科技大學 | 98 | 16 | 2 | 116 | 4 |
國防醫學院 | 0 | 113 | 0 | 113 | -5 |
東方設計大學 | 104 | 4 | 3 | 111 | -33 |
台南應用科技大學 | 39 | 70 | 1 | 110 | 8 |
中華醫事科技大學 | 95 | 14 | 0 | 109 | -229 |
國立體育大學 | 13 | 67 | 13 | 93 | -3 |
國立臺南藝術大學 | 16 | 52 | 15 | 83 | 7 |
崇右影藝科技大學 | 75 | 8 | 0 | 83 | -86 |
中臺科技大學 | 25 | 57 | 0 | 82 | 40 |
敏實科技大學 | 70 | 1 | 0 | 71 | 60 |
華梵大學 | 23 | 39 | 4 | 66 | -7 |
台灣首府大學 | 45 | 21 | 0 | 66 | -113 |
法鼓文理學院 | 48 | 8 | 1 | 57 | 2 |
國立臺東大學 | 14 | 39 | 1 | 54 | -3 |
國立聯合大學 | 7 | 41 | 4 | 52 | -11 |
中信金融管理學院 | 31 | 0 | 1 | 32 | 12 |
長庚科技大學 | 0 | 30 | 0 | 30 | -8 |
中州科技大學 | 28 | 1 | 0 | 29 | -38 |
國立澎湖科技大學 | 17 | 6 | 0 | 23 | 4 |
美和科技大學 | 12 | 2 | 0 | 14 | -3 |
馬偕醫學院 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
大同技術學院 | 12 | 0 | 0 | 12 | -8 |
亞東科技大學 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 |
台灣神學研究學院 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 |
一貫道崇德學院 | 6 | 1 | 0 | 7 | -1 |
國立臺灣戲曲學院 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 |
國立臺南護理專科學校 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
康寧大學 | 3 | 1 | 0 | 4 | -19 |
一貫道天皇學院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
和春技術學院 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
樹人醫護管理專科學校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
基督教台灣浸會神學院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
臺北基督學院 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
南亞技術學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
耕莘健康管理專科學校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
敏惠醫護管理專科學校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
育英醫護管理專科學校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 35512 | 28284 | 3121 | 66917 |
根據111年去年的統計資料,目前在台灣的外籍學生的國籍仍然以越南為最多,其次是馬來西亞,第三是印尼,最後一欄新增的資料是指較110學年增加/減少人數,從最多的越南外籍生來說,越來越多學生到台灣來唸大學,較110學年增加約2000多位,馬來西亞的外籍學生有減低的情形,因為這幾年馬來西亞外籍女生在台灣被殺害的新聞出現2次(長榮大學與銘傳大學),所以減低了來台就讀大學的意願。
Country | 國別 | 正式修讀學位外國生 | 學位生_僑生(含港澳) | 正式修讀學位陸生 | 總計 | 較110學年增加/減少人數 |
Vietnam | 越南 | 13,649 | 2,492 | 0 | 16,141 | 2,047 |
Malaysia | 馬來西亞 | 3,169 | 7,755 | 0 | 10,924 | -383 |
Indonesia | 印尼 | 5,388 | 4,274 | 0 | 9,662 | -205 |
Hong Kong | 香港 | 0 | 9,069 | 0 | 9,069 | 57 |
China | 大陸地區 | 0 | 0 | 3,121 | 3,121 | -1,172 |
Japan、Nippon | 日本 | 2,465 | 205 | 0 | 2,670 | 280 |
Macao | 澳門 | 0 | 2,120 | 0 | 2,120 | -373 |
Thailand | 泰國 | 1,560 | 263 | 0 | 1,823 | 373 |
Philippines | 菲律賓 | 1,486 | 70 | 0 | 1,556 | 353 |
India | 印度 | 1,452 | 12 | 0 | 1,464 | -13 |
Myanmar | 緬甸 | 248 | 1,215 | 0 | 1,463 | 407 |
Republic of Korea | 南韓 | 624 | 149 | 0 | 773 | -25 |
U.S.A.、US | 美國 | 423 | 149 | 0 | 572 | 9 |
Mongolia | 蒙古 | 449 | 0 | 0 | 449 | -49 |
Kingdom of Eswatini | 史瓦帝尼王國 | 292 | 3 | 0 | 295 | -27 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 232 | 0 | 0 | 232 | 25 |
Belize | 貝里斯 | 222 | 4 | 0 | 226 | 28 |
Honduras | 宏都拉斯 | 220 | 0 | 0 | 220 | -7 |
Canada | 加拿大 | 68 | 138 | 0 | 206 | 22 |
Paraguay | 巴拉圭 | 179 | 16 | 0 | 195 | 9 |
Russia | 俄羅斯 | 179 | 0 | 0 | 179 | 15 |
Singapore | 新加坡 | 109 | 70 | 0 | 179 | 17 |
Ethiopia | 衣索比亞 | 171 | 0 | 0 | 171 | 10 |
Germany | 德國 | 160 | 1 | 0 | 161 | 35 |
France | 法國 | 131 | 2 | 0 | 133 | 28 |
St. Lucia | 聖露西亞 | 122 | 0 | 0 | 122 | 10 |
Guatemala | 瓜地馬拉 | 114 | 4 | 0 | 118 | 15 |
Haiti | 海地 | 117 | 0 | 0 | 117 | 1 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯 | 104 | 0 | 0 | 104 | 54 |
Saint Vincent and the Grenadines | 聖文森 | 98 | 0 | 0 | 98 | 3 |
Cambodia | 柬埔寨 | 62 | 32 | 0 | 94 | 7 |
United Kingdom、UK | 英國 | 82 | 6 | 0 | 88 | 8 |
South Africa | 南非 | 44 | 39 | 0 | 83 | -10 |
Brazil | 巴西 | 45 | 32 | 0 | 77 | -13 |
Nepal | 尼泊爾 | 69 | 0 | 0 | 69 | -2 |
Mexico | 墨西哥 | 63 | 5 | 0 | 68 | 6 |
Ukraine | 烏克蘭 | 67 | 0 | 0 | 67 | 42 |
St. Kitts and Nevis | 聖克里斯多福 | 64 | 0 | 0 | 64 | 5 |
Iran | 伊朗 | 57 | 5 | 0 | 62 | 8 |
Turkey | 土耳其 | 61 | 0 | 0 | 61 | -6 |
Tanzania | 坦尚尼亞 | 60 | 0 | 0 | 60 | 11 |
Palau | 帛琉 | 55 | 2 | 0 | 57 | 5 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 50 | 4 | 0 | 54 | -40 |
Argentina | 阿根廷 | 13 | 40 | 0 | 53 | 8 |
Marshall Islands | 馬紹爾群島共和國 | 48 | 2 | 0 | 50 | 5 |
Egypt | 埃及 | 50 | 0 | 0 | 50 | -7 |
Malawi | 馬拉威 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Peru | 秘魯 | 45 | 3 | 0 | 48 | -6 |
Nigeria | 奈及利亞 | 44 | 3 | 0 | 47 | -6 |
Poland | 波蘭 | 47 | 0 | 0 | 47 | -2 |
Italy | 義大利 | 44 | 3 | 0 | 47 | -1 |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 46 | 0 | 0 | 46 | -30 |
Colombia | 哥倫比亞 | 44 | 2 | 0 | 46 | -2 |
Republic of Somaliland | 索馬利蘭共和國 | 45 | 0 | 0 | 45 | 23 |
Spain | 西班牙 | 40 | 4 | 0 | 44 | -9 |
Bangladesh | 孟加拉 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 |
El Salvador | 薩爾瓦多 | 31 | 4 | 0 | 35 | -2 |
Burundi | 蒲隆地 | 34 | 0 | 0 | 34 | 13 |
Gambia | 甘比亞 | 32 | 0 | 0 | 32 | -12 |
Austria | 奧地利 | 30 | 0 | 0 | 30 | -5 |
Australia | 澳大利亞 | 23 | 6 | 0 | 29 | 0 |
Uganda | 烏干達 | 29 | 0 | 0 | 29 | 6 |
Czechia | 捷克 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2 |
Netherlands | 荷蘭 | 26 | 2 | 0 | 28 | 0 |
Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | 25 | 1 | 0 | 26 | 3 |
Laos | 寮國 | 22 | 3 | 0 | 25 | -1 |
Chile | 智利 | 12 | 11 | 0 | 23 | 0 |
Jordan | 約旦 | 16 | 5 | 0 | 21 | -4 |
Nauru | 諾魯 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Panama | 巴拿馬 | 18 | 3 | 0 | 21 | -4 |
Switzerland | 瑞士 | 20 | 0 | 0 | 20 | -2 |
Belgium | 比利時 | 17 | 2 | 0 | 19 | 5 |
Ecuador | 厄瓜多 | 15 | 4 | 0 | 19 | -7 |
Burkina Faso | 布吉納法索 | 17 | 0 | 0 | 17 | -6 |
Portugal | 葡萄牙 | 12 | 5 | 0 | 17 | -7 |
Tuvalu | 吐瓦魯 | 15 | 0 | 0 | 15 | -2 |
Hungary | 匈牙利 | 14 | 1 | 0 | 15 | -4 |
Kenya | 肯亞 | 14 | 0 | 0 | 14 | -2 |
Brunei | 汶萊 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 12 | 0 | 0 | 12 | -2 |
Venezuela | 委內瑞拉 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 |
New Zealand | 紐西蘭 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 |
Solomon Islands | 索羅門群島 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Dominican Republic | 多明尼加 | 2 | 8 | 0 | 10 | -3 |
Kazakhstan | 哈薩克 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Sweden | 瑞典 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Latvia | 拉脫維亞 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Israel | 以色列 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Iraq | 伊拉克 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Yemen | 葉門 | 8 | 0 | 0 | 8 | -3 |
Turkmenistan | 土庫曼 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Mozambique | 莫三比克 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Ireland | 愛爾蘭 | 7 | 1 | 0 | 8 | -1 |
Romania | 羅馬尼亞 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Finland | 芬蘭 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Belarus | 白俄羅斯 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Bolivia | 玻利維亞 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Tajikistan | 塔吉克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Fiji | 斐濟 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 |
The Republic of Serbia | 塞爾維亞共和國 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Costa Rica | 哥斯大黎加 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Morocco | 摩洛哥 | 5 | 0 | 0 | 5 | -1 |
Zimbabwe | 辛巴威 | 5 | 0 | 0 | 5 | -1 |
Congo | 剛果 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Senegal | 塞內加爾 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Denmark | 丹麥 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Norway | 挪威 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Lithuania | 立陶宛 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Uzbekistan | 烏茲別克 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Palestine | 巴勒斯坦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mauritius | 模里西斯 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Ghana | 迦納 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Benin | 貝南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zambia | 尚比亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 |
Namibia | 納米比亞 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
South Sudan | 南蘇丹共和國 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Croatia | 克羅埃西亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 |
Slovenia | 斯洛維尼亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kiribati | 吉里巴斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Federal Republic of Somalia | 索馬利亞民主共和國 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Tunisia | 突尼西亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ivory Coast | 象牙海岸 | 2 | 0 | 0 | 2 | N/A |
Sudan | 蘇丹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lesotho | 賴索托 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RDC | 剛果民主共和國 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rwanda | 盧安達 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cameroon | 喀麥隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Libya | 利比亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bosna i Hercegovina | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Guyana | 蓋亞那 | 2 | 0 | 0 | 2 | N/A |
Afghanistan | 阿富汗 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Bhutan | 不丹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bahrain | 巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Syria | 敘利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Sultanate of Oman | 阿曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A |
Georgia | 喬治亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A |
Armenia | 亞美尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Republic of Azerbaijan | 亞塞拜然 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A |
Republic of Vanuatu | 萬那杜 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A |
Algeria | 阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chad | 查德 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Djibouti | 吉布地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Togo | 多哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Republic of Botswana | 波札那 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A |
Gabon | 加彭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Madagascar | 馬達加斯加 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | 愛沙尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Greece | 希臘 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Bulgaria | 保加利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luxembourg | 盧森堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Albania | 阿爾巴尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kosovo | 科索沃共和國 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jamaica | 牙買加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Commonwealth of The Bahamas | 巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A |
Grenada | 格瑞那達 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A |
最近更新日期:2024/10/4
資料來源:大專校院境外學生人數統計