111年宜蘭區的國中會考共有3957位考生應試,較去年減少229名,因為今年疫情關係,又少了127人缺考,共有103人參加6月4日、5日的補考,雖然宜蘭區會考人數不多,但宜蘭縣還是有2人滿分,拿下5A++及作文6級分,分數都可以錄取羅東高中、宜蘭高中或蘭陽女中。
除了宜蘭縣當地的國中應屆畢業生第一志願就讀這幾間的公立明星高中,還有不少的外縣市例如台北市、新北市或新竹縣的國中跨區考試,就讀這些學校,去年約10多位個報國中,今年增加多達20多位。
錄取率 = [(該校錄取羅東高中 + 宜蘭高中 + 蘭陽女中人數) / 該校畢業總人數] x 100%
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/111y-yilan-exam/
畢業國中 | 錄取羅東高中 | 錄取宜蘭高中 | 錄取蘭陽女中 | 錄取小計 | 畢業人數 | 錄取率 |
宜蘭縣羅東國中 | 163 | 51 | 66 | 280 | 513 | 54.58% |
宜蘭縣復興國中 | 8 | 124 | 91 | 223 | 371 | 60.11% |
宜蘭縣中華國中 | 8 | 91 | 72 | 171 | 332 | 51.51% |
宜蘭縣國華國中 | 108 | 24 | 39 | 171 | 361 | 47.37% |
宜蘭縣凱旋國中 | 11 | 25 | 32 | 68 | 159 | 42.77% |
宜蘭縣東光國中 | 23 | 15 | 16 | 54 | 189 | 28.57% |
宜蘭縣宜蘭國中 | 3 | 22 | 28 | 53 | 143 | 37.06% |
宜蘭縣文化國中 | 26 | 10 | 11 | 47 | 148 | 31.76% |
宜蘭縣頭城國中 | 1 | 19 | 16 | 36 | 165 | 21.82% |
宜蘭縣礁溪國中 | 2 | 18 | 16 | 36 | 133 | 27.07% |
慧燈高中國中部 | 11 | 13 | 10 | 34 | 322 | 10.56% |
宜蘭縣壯圍國中 | 5 | 15 | 13 | 33 | 114 | 28.95% |
宜蘭縣冬山國中 | 19 | 8 | 4 | 31 | 107 | 28.97% |
宜蘭縣三星國中 | 12 | 5 | 4 | 21 | 118 | 17.80% |
宜蘭縣五結國中 | 11 | 2 | 4 | 17 | 84 | 20.24% |
宜蘭縣順安國中 | 8 | 7 | 2 | 17 | 53 | 32.08% |
宜蘭縣蘇澳國中 | 8 | 2 | 7 | 17 | 70 | 24.29% |
宜蘭縣員山國中 | 8 | 8 | 16 | 87 | 18.39% | |
宜蘭縣中道高中國中部 | 3 | 6 | 4 | 13 | 76 | 17.11% |
宜蘭縣利澤國中 | 7 | 1 | 4 | 12 | 57 | 21.05% |
宜蘭縣吳沙國中 | 1 | 5 | 5 | 11 | 48 | 22.92% |
宜蘭縣南安國中 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 | 34.78% |
宜蘭縣慈心華德福實中國中部 | 3 | 2 | 1 | 6 | 74 | 8.11% |
宜蘭縣內城國中(小) | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 | 16.13% |
宜蘭縣南澳高中國中部 | 1 | 2 | 2 | 5 | 58 | 8.62% |
宜蘭縣人文國中(小) | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 22.22% |
宜蘭縣興中國中 | 4 | 4 | 34 | 11.76% | ||
台北市實踐國中 | 2 | 2 | 257 | 0.78% | ||
宜蘭縣大同國中 | 1 | 1 | 2 | 17 | 11.76% | |
新北市中平國中 | 1 | 1 | 2 | 674 | 0.30% | |
台北市三民國中 | 1 | 1 | 130 | 0.77% | ||
台北市五常國中 | 1 | 1 | 99 | 1.01% | ||
台北市民族國中 | 1 | 1 | 82 | 1.22% | ||
台北市忠孝國中 | 1 | 1 | 176 | 0.57% | ||
台北市明湖國中 | 1 | 1 | 601 | 0.17% | ||
台北市東湖國中 | 1 | 1 | 355 | 0.28% | ||
台北市敦化國中 | 1 | 1 | 674 | 0.15% | ||
台北市瑠公國中 | 1 | 1 | 142 | 0.70% | ||
竹林高中國中部 | 1 | 1 | 292 | 0.34% | ||
花蓮縣立花崗國中 | 1 | 1 | 394 | 0.25% | ||
南山高中國中部 | 1 | 1 | 970 | 0.10% | ||
新北市三重高中國中部 | 1 | 1 | 159 | 0.63% | ||
新北市大觀國中 | 1 | 1 | 294 | 0.34% | ||
新北市丹鳳高中國中部 | 1 | 1 | 717 | 0.14% | ||
新北市北大高中國中部 | 1 | 1 | 125 | 0.80% | ||
新北市光榮國中 | 1 | 1 | 205 | 0.49% | ||
新北市海山高中國中部 | 1 | 1 | 834 | 0.12% | ||
新北市漳和國中 | 1 | 1 | 243 | 0.41% | ||
新北市福和國中 | 1 | 1 | 774 | 0.13% | ||
新竹縣竹北國中 | 1 | 1 | 312 | 0.32% | ||
新竹縣竹東國中 | 1 | 1 | 285 | 0.35% | ||
錄取人數總計 | 453 | 500 | 467 | 1420 |
資料來源:
最近更新日期:2022/8/4
延伸閱讀: