108課綱第3屆的考生於2024年2月27日學測成績公布,學測滿級分對於社會組的考生影響較大,因為考數B的滿級分人數為近3年最少,較去年減少458位,不過今年仍有非明星高中的學校都有1位滿級分人數。接下來我們看一下最新的統計資料。
內容目錄
近3年學測的5標大致接近,只有數學B比較難,所以滿級分人數受到不少影響,其他國文、英文、數學A、社會與自然都較去年增加不少。
五標 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
國文 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
英文 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
數學A | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
數學B | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
自然 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 |
比較一下去年112年與今年113年的單科滿級分人數,國文與數學A,相對於去年,增加約20位,而英文、社會與自然的滿級分人數都有比去年還要多很多,所以社會組的考生想要到達4科60級分的應該會比去年還要少一些。
學測考科 | 112年滿級分人數 | 113年滿級分人數 | 增加/減少 |
國文 | 2948 | 2970 | 22 |
英文 | 3426 | 3677 | 251 |
數學A | 1312 | 1333 | 21 |
數學B | 1736 | 1278 | -458 |
社會 | 1713 | 2277 | 564 |
自然 | 1544 | 2631 | 1087 |
113年滿級分60分成績放榜新聞陸續出現,還有不少的高中公布有6科90滿級分人數與5科75滿級分人數,今年比較特別的是台中市的明道中學連續3年各有1位90滿級分;台中市的明德中學、新竹女中、屏東縣潮州高中與薇閣中學各有1位90滿級分;台北市復興實中有2位90滿級分。
縣市 | 學校 | 90滿級分人數 | 75滿級分人數 | 60滿級分人數 | 總計 |
台北市 | 建國中學 | ? | ? | ? | 23 |
台中市 | 台中一中 | 15 | 15 | ||
台北市 | 北一女中 | ? | ? | ? | 11 |
台北市 | 薇閣高中 | 1 | 8 | 9 | |
高雄市 | 高雄中學 | 9 | 9 | ||
台北市 | 延平中學 | 8 | 8 | ||
台北市 | 復興實中 | 2 | 5 | 7 | |
台中市 | 台中女中 | 2 | 5 | 7 | |
彰化縣 | 精誠中學 | 2 | 3 | 5 | |
新北巿 | 南山高中 | 2 | 3 | 5 | |
台南市 | 台南一中 | 5 | 5 | ||
桃園市 | 武陵高中 | 5 | 5 | ||
台中市 | 明道中學 | 1 | 3 | 4 | |
雲林縣 | 虎尾高中 | 3 | 1 | 4 | |
台北市 | 東山高中 | 4 | 4 | ||
台中市 | 明德中學 | 1 | 1 | 1 | 3 |
新竹市 | 竹科實中 | 3 | 3 | ||
台南市 | 台南女中 | 3 | 3 | ||
屏東縣 | 屏東高中 | 1 | 1 | 2 | |
台南市 | 港明高中 | 2 | 2 | ||
台中市 | 曉明女中 | 2 | 2 | ||
新竹市 | 新竹女中 | 1 | 1 | ||
屏東縣 | 潮州高中 | 1 | 1 | ||
台中市 | 衛道中學 | 1 | 1 | ||
台北市 | 靜心高中 | 1 | 1 | ||
桃園市 | 新興高中 | 1 | 1 | ||
高雄市 | 高雄女中 | 1 | 1 | ||
新竹市 | 新竹高中 | 1 | 1 | ||
嘉義市 | 嘉義高中 | 1 | 1 | ||
雲林縣 | 正心中學 | 1 | 1 | ||
新北巿 | 格致高中 | 1 | 1 | ||
苗栗縣 | 竹南高中 | 1 | 1 | ||
雲林縣 | 永年中學 | 1 | 1 | ||
彰化縣 | 彰化高中 | 1 | 1 |
依照公私立高中公布的學測滿級分人數,計算百分比,滿級分人數佔學校三年級(尚未畢業)考生人數
公式如下: 滿級分百分比 = 滿級分人數 / 三年級普通科人數(或考學測人數)
如果學校有公布學測人數就以學測人數為母數,如果沒有以三年級(男生+女生)即將畢業人數為母數,滿級分人數為子數,以下為統計表。
縣市 | 學校 | 滿級分人數 | 三年級普通科人數 | 學測人數 | 滿級分百分比 |
台北市 | 建國中學 | 23 | 926 | 2.48% | |
台中市 | 台中一中 | 15 | 885 | 1.69% | |
台北市 | 北一女中 | 11 | 794 | 1.39% | |
台北市 | 薇閣高中 | 9 | 392 | 2.30% | |
高雄市 | 高雄中學 | 9 | 850 | 1.06% | |
台北市 | 延平中學 | 8 | 371 | 2.16% | |
台北市 | 復興實中 | 7 | 175 | 96 | 7.29% |
台中市 | 台中女中 | 7 | 630 | 1.11% | |
彰化縣 | 精誠中學 | 5 | 465 | 1.08% | |
新北巿 | 南山高中 | 5 | 484 | 1.03% | |
台南市 | 台南一中 | 5 | 649 | 0.77% | |
桃園市 | 武陵高中 | 5 | 732 | 0.68% | |
台中市 | 明道中學 | 4 | 551 | 0.73% | |
雲林縣 | 虎尾高中 | 4 | 447 | 0.89% | |
台北市 | 東山高中 | 4 | 334 | 1.20% | |
台中市 | 明德中學 | 3 | 222 | 1.35% | |
新竹市 | 竹科實中 | 3 | 172 | 1.74% | |
台南市 | 台南女中 | 3 | 653 | 0.46% | |
屏東縣 | 屏東高中 | 2 | 564 | 0.35% | |
台南市 | 港明高中 | 2 | 494 | 0.40% | |
台中市 | 曉明女中 | 2 | 281 | 0.71% | |
新竹市 | 新竹女中 | 1 | 622 | 0.16% | |
屏東縣 | 潮州高中 | 1 | 455 | 0.22% | |
台中市 | 衛道中學 | 1 | 357 | 0.28% | |
台北市 | 靜心高中 | 1 | 69 | 1.45% | |
桃園市 | 新興高中 | 1 | 225 | 0.44% | |
高雄市 | 高雄女中 | 1 | 744 | 0.13% | |
新竹市 | 新竹高中 | 1 | 629 | 0.16% | |
嘉義市 | 嘉義高中 | 1 | 33 | 3.03% | |
雲林縣 | 正心中學 | 1 | 270 | 0.37% | |
新北巿 | 格致高中 | 1 | 148 | 0.68% | |
苗栗縣 | 竹南高中 | 1 | 414 | 0.24% | |
雲林縣 | 永年中學 | 1 | 75 | 1.33% | |
彰化縣 | 彰化高中 | 1 | 701 | 0.14% |
最近更新日期:2024/6/11
資料來源:
延伸閱讀: