教育

114年分科測驗各學校報名人數與該校畢業人數百分比統計

114年的分科測驗考試日期為7/11~12,大考中心之後也已經公佈114學年度分科測驗統計圖表,報考總人數為39,190位,資料彙整一下今年分科測驗佔該校畢業生百分比,比對一下114年台灣高中應屆畢業的學生人數,確認有哪些高中應屆畢業生還想要在今年考最後一試。

114年各高中分科測驗人數佔畢業人數百分比 = (114年高中分科測驗報名人數 / 114年高中畢業人數) x 100%

縣市 畢業學校 114年分科測驗報名人數 114年畢業人數 114年分科測驗佔畢業人數百分比
臺北市 成功中學 501 773 64.81%
高雄市 中正高中 223 353 63.17%
高雄市 鳳山高中 401 637 62.95%
高雄市 高雄中學 518 859 60.30%
臺南市 臺南一中 399 671 59.46%
臺北市 建國中學 558 945 59.05%
高雄市 高雄女中 442 762 58.01%
臺北市 師大附中 499 879 56.77%
新竹縣 竹北高中 244 436 55.96%
高雄市 高師大附中 156 286 54.55%
臺中市 臺中二中 427 790 54.05%
臺北市 松山高中 381 711 53.59%
桃園市 武陵高中 397 744 53.36%
臺中市 臺中女中 332 631 52.61%
新北市 板橋高中 386 735 52.52%
臺北市 (市)大同高中 299 570 52.46%
臺北市 麗山高中 158 302 52.32%
臺北市 北一女中 414 797 51.94%
臺北市 政大附中 106 205 51.71%
嘉義市 嘉義高中 328 646 50.77%
臺南市 新營高中 94 187 50.27%
新竹市 新竹高中 315 627 50.24%
南投縣 竹山高中 26 53 49.06%
臺中市 臺中一中 433 885 48.93%
桃園市 中大壢中 337 699 48.21%
臺北市 薇閣高中 155 322 48.14%
高雄市 新莊高中 235 496 47.38%
新竹市 新竹女中 293 619 47.33%
臺北市 中山女中 348 736 47.28%
臺南市 臺南女中 296 647 45.75%
彰化縣 彰化高中 313 701 44.65%
臺北市 永春高中 230 519 44.32%
臺北市 大直高中 159 359 44.29%
臺北市 復興高中 271 620 43.71%
新竹市 竹科實中 79 181 43.65%
臺北市 大理高中 134 308 43.51%
臺北市 延平中學 164 378 43.39%
桃園市 桃園高中 333 768 43.36%
高雄市 鳳新高中 276 641 43.06%
新北市 光仁高中 100 233 42.92%
臺中市 衛道高中 154 361 42.66%
桃園市 平鎮高中 232 544 42.65%
宜蘭縣 宜蘭高中 197 467 42.18%
高雄市 道明中學 251 597 42.04%
臺北市 明倫高中 220 524 41.98%
臺北市 和平高中 175 430 40.70%
臺中市 文華高中 282 695 40.58%
臺中市 興大附中 202 505 40.00%
臺中市 曉明女中 109 275 39.64%
臺南市 聖功女中 93 236 39.41%
臺中市 東山高中 130 331 39.27%
臺中市 明德高中 109 280 38.93%
桃園市 新興高中 209 537 38.92%
臺北市 育成高中 224 593 37.77%
高雄市 前鎮高中 191 507 37.67%
宜蘭縣 羅東高中 160 427 37.47%
臺北市 景美女中 231 620 37.26%
新竹縣 六家高中 97 262 37.02%
新北市 泰山高中 132 357 36.97%
臺北市 (私)大同高中 62 169 36.69%
新北市 恆毅高中 95 259 36.68%
新北市 秀峰高中 111 304 36.51%
新北市 竹圍高中 93 256 36.33%
新北市 中和高中 229 631 36.29%
新北市 安康高中 114 317 35.96%
宜蘭縣 蘭陽女中 169 471 35.88%
新北市 新店高中 205 583 35.16%
臺南市 臺南二中 229 652 35.12%
桃園市 壽山高中 147 420 35.00%
臺北市 華江高中 190 544 34.93%
桃園市 內壢高中 233 669 34.83%
新北市 新莊高中 235 678 34.66%
桃園市 大溪高中 129 373 34.58%
臺北市 中崙高中 120 349 34.38%
新北市 海山高中 123 358 34.36%
雲林縣 正心高中 95 279 34.05%
臺中市 惠文高中 134 394 34.01%
屏東縣 東港高中 69 204 33.82%
新北市 格致高中 55 163 33.74%
屏東縣 崇華高中 1 3 33.33%
臺南市 南科國際實驗高中 42 126 33.33%
新北市 永平高中 121 364 33.24%
彰化縣 彰化女中 172 518 33.20%
高雄市 瑞祥高中 93 281 33.10%
臺北市 陽明高中 148 451 32.82%
臺北市 南湖高中 163 497 32.80%
新北市 聖心女中 40 122 32.79%
新北市 林口高中 167 513 32.55%
基隆市 基隆高中 66 203 32.51%
臺北市 南港高中 109 336 32.44%
新北市 石碇高中 50 155 32.26%
臺北市 中正高中 223 692 32.23%
臺北市 成淵高中 131 408 32.11%
新北市 清水高中 135 424 31.84%
嘉義市 嘉義女中 163 513 31.77%
桃園市 六和高中 68 215 31.63%
新北市 淡江高中 90 285 31.58%
彰化縣 精誠高中 147 467 31.48%
高雄市 三民高中 123 395 31.14%
臺南市 家齊高中 112 360 31.11%
桃園市 大華高中 27 87 31.03%
臺南市 黎明高中 81 262 30.92%
臺北市 靜心高中 25 81 30.86%
新北市 樹林高中 144 467 30.84%
桃園市 楊梅高中 139 451 30.82%
桃園市 振聲高中 98 318 30.82%
臺中市 僑泰高中 125 406 30.79%
新竹縣 竹東高中 149 486 30.66%
臺北市 西松高中 108 353 30.59%
新北市 北大高中 66 218 30.28%
臺北市 內湖高中 198 660 30.00%
新北市 華僑高中 146 494 29.55%
苗栗縣 竹南高中 123 417 29.50%
新北市 錦和高中 100 341 29.33%
新北市 明德高中 109 379 28.76%
新北市 丹鳳高中 92 320 28.75%
臺中市 清水高中 135 472 28.60%
臺北市 靜修高中 47 165 28.48%
新北市 三民高中 123 433 28.41%
臺南市 大灣高中 61 215 28.37%
高雄市 岡山高中 129 455 28.35%
基隆市 基隆女中 71 251 28.29%
臺北市 東山高中 130 461 28.20%
桃園市 復旦高中 159 564 28.19%
桃園市 南崁高中 132 470 28.09%
臺南市 港明高中 151 541 27.91%
雲林縣 斗六高中 137 496 27.62%
桃園市 啟英高中 24 87 27.59%
嘉義縣 協同高中 82 298 27.52%
宜蘭縣 慧燈高中 56 204 27.45%
臺南市 德光高中 102 372 27.42%
桃園市 治平高中 85 314 27.07%
南投縣 中興高中 100 372 26.88%
臺北市 萬芳高中 102 381 26.77%
基隆市 二信高中 50 187 26.74%
臺中市 忠明高中 79 299 26.42%
高雄市 文山高中 61 237 25.74%
桃園市 大園國際高中 121 473 25.58%
新北市 南山高中 123 484 25.41%
高雄市 小港高中 116 459 25.27%
基隆市 暖暖高中 24 95 25.26%
彰化縣 彰化藝術高中 59 234 25.21%
臺南市 永仁高中 33 131 25.19%
臺北市 開南高中 5 20 25.00%
新北市 徐匯高中 20 80 25.00%
屏東縣 屏東女中 132 530 24.91%
新北市 三重高中 108 434 24.88%
臺中市 中科實中 36 145 24.83%
高雄市 福誠高中 59 238 24.79%
臺北市 達人高中 27 110 24.55%
臺中市 豐原高中 124 508 24.41%
新竹市 建功高中 74 304 24.34%
新北市 光復高中 50 206 24.27%
高雄市 立志高中 26 108 24.07%
桃園市 新屋高中 45 187 24.06%
臺南市 北門高中 76 316 24.05%
嘉義縣 永慶高中 41 171 23.98%
臺中市 弘文高中 119 500 23.80%
桃園市 永豐高中 102 431 23.67%
屏東縣 屏東高中 128 541 23.66%
臺中市 宜寧高中 11 47 23.40%
臺南市 南光高中 66 282 23.40%
新竹縣 義民高中 20 86 23.26%
臺中市 大甲高中 101 439 23.01%
苗栗縣 苗栗高中 104 454 22.91%
臺北市 數位實驗高中 8 35 22.86%
花蓮縣 花蓮女中 79 347 22.77%
高雄市 中山附中 45 200 22.50%
臺東縣 臺東女中 63 281 22.42%
新竹市 光復高中 50 224 22.32%
彰化縣 和美實驗學校 24 109 22.02%
桃園市 觀音高中 35 160 21.88%
新竹市 曙光女中 39 179 21.79%
彰化縣 員林高中 125 576 21.70%
臺中市 新民高中 60 280 21.43%
新北市 金陵女中 48 225 21.33%
桃園市 龍潭高中 29 137 21.17%
桃園市 陽明高中 148 702 21.08%
臺中市 中港高中 48 228 21.05%
彰化縣 溪湖高中 107 512 20.90%
基隆市 中山高中 19 91 20.88%
臺北市 復興實中 20 97 20.62%
臺南市 新化高中 81 395 20.51%
新竹市 磐石高中 55 270 20.37%
南投縣 竹山高中 26 128 20.31%
花蓮縣 花蓮高中 69 341 20.23%
苗栗縣 建臺高中 27 135 20.00%
南投縣 旭光高中 41 205 20.00%
新北市 新北高中 115 579 19.86%
臺南市 南寧高中 22 111 19.82%
臺中市 西苑高中 64 323 19.81%
雲林縣 虎尾高中 87 450 19.33%
臺南市 長榮高中 42 218 19.27%
新北市 崇光高中 30 156 19.23%
屏東縣 美和高中 29 151 19.21%
臺中市 后綜高中 55 288 19.10%
臺中市 嶺東高中 39 205 19.02%
臺中市 明道高中 105 556 18.88%
嘉義市 興華高中 20 106 18.87%
臺北市 華興中學 15 81 18.52%
高雄市 復華高中 19 103 18.45%
高雄市 左營高中 89 489 18.20%
臺北市 幼華高中 12 66 18.18%
花蓮縣 慈濟大學附中 36 199 18.09%
高雄市 鼓山高中 42 233 18.03%
臺中市 立人高中 132 735 17.96%
臺南市 慈濟高中 36 206 17.48%
臺中市 東大附中 47 269 17.47%
新竹市 成德高中 52 302 17.22%
臺中市 華盛頓高中 60 351 17.09%
臺中市 大里高中 41 240 17.08%
雲林縣 蔦松藝術高中 7 41 17.07%
高雄市 仁武高中 31 182 17.03%
苗栗縣 君毅高中 14 83 16.87%
苗栗縣 大同高中 25 149 16.78%
新北市 時雨高中 35 209 16.75%
高雄市 光禾華德福實驗學校 1 6 16.67%
高雄市 路竹高中 26 157 16.56%
雲林縣 北港高中 24 145 16.55%
金門縣 金門高中 51 311 16.40%
新竹市 香山高中 27 167 16.17%
臺南市 興國高中 25 155 16.13%
臺北市 百齡高中 49 309 15.86%
臺中市 磊川華德福實驗教育學校 3 19 15.79%
新竹縣 湖口高中 21 133 15.79%
新北市 竹林高中 39 247 15.79%
基隆市 安樂高中 23 146 15.75%
雲林縣 揚子高中 26 166 15.66%
宜蘭縣 中道高中 10 64 15.63%
彰化縣 鹿港高中 21 135 15.56%
屏東縣 屏榮高中 17 112 15.18%
高雄市 正義高中 13 90 14.44%
臺北市 文德女中 2 14 14.29%
臺南市 臺南大學附中 69 483 14.29%
苗栗縣 興華高中 20 143 13.99%
高雄市 林園高中 24 173 13.87%
屏東縣 大同高中 25 182 13.74%
高雄市 旗美高中 22 166 13.25%
臺南市 瀛海高中 45 348 12.93%
臺北市 再興中學 31 240 12.92%
臺北市 衛理女中 19 149 12.75%
彰化縣 二林高中 15 118 12.71%
彰化縣 田中高中 12 95 12.63%
苗栗縣 全人實驗高中 1 8 12.50%
臺中市 長億高中 31 252 12.30%
南投縣 南投高中 24 198 12.12%
臺南市 光華高中 14 116 12.07%
臺東縣 育仁高中 2 17 11.76%
嘉義市 嘉華高中 19 163 11.66%
雲林縣 文生高中 10 86 11.63%
臺南市 善化高中 33 289 11.42%
臺中市 新社高中 18 160 11.25%
屏東縣 潮州高中 53 472 11.23%
臺中市 常春藤高中 13 116 11.21%
新北市 辭修高中 18 161 11.18%
苗栗縣 三義高中 6 54 11.11%
澎湖縣 馬公高中 25 227 11.01%
雲林縣 斗南高中 21 194 10.82%
新北市 醒吾高中 7 65 10.77%
彰化縣 和美高中 20 186 10.75%
高雄市 明誠高中 11 104 10.58%
桃園市 大興高中 2 19 10.53%
高雄市 大榮高中 2 19 10.53%
屏東縣 陸興高中 6 57 10.53%
雲林縣 麥寮高中 14 136 10.29%
臺東縣 臺東高中 26 268 9.70%
嘉義縣 竹崎高中 15 156 9.62%
彰化縣 成功高中 11 115 9.57%
新竹縣 關西高中 13 139 9.35%
臺中市 葳格高中 9 106 8.49%
南投縣 暨大附中 14 165 8.48%
苗栗縣 卓蘭高中 5 59 8.47%
南投縣 弘明實驗高中 2 25 8.00%
新竹縣 忠信高中 13 168 7.74%
臺南市 土城高中 6 78 7.69%
高雄市 義大國際高中 4 53 7.55%
屏東縣 屏北高中 18 239 7.53%
臺南市 新豐高中 25 333 7.51%
雲林縣 維多利亞實驗高中 3 40 7.50%
臺北市 強恕中學 2 27 7.41%
臺中市 大明高中 3 41 7.32%
嘉義縣 東石高中 7 97 7.22%
雲林縣 永年高中 5 70 7.14%
嘉義縣 新港藝術高中 3 44 6.82%
高雄市 普門中學 6 92 6.52%
嘉義市 輔仁高中 11 189 5.82%
臺中市 龍津高中 9 161 5.59%
彰化縣 正德高中 4 73 5.48%
彰化縣 文興高中 9 167 5.39%
高雄市 楠梓高中 14 260 5.38%
屏東縣 枋寮高中 4 79 5.06%
雲林縣 福智高中 3 60 5.00%
南投縣 三育高中 1 21 4.76%
桃園市 至善高中 1 21 4.76%
嘉義市 宏仁高中 2 42 4.76%
新竹縣 東泰高中 3 69 4.35%
高雄市 中山高中 19 472 4.03%
苗栗縣 苑裡高中 5 126 3.97%
花蓮縣 海星高中 8 208 3.85%
高雄市 六龜高中 1 27 3.70%
新北市 康橋高中 10 284 3.52%
高雄市 明陽中學 1 29 3.45%
南投縣 普台高中 5 145 3.45%
新北市 裕德高中 2 60 3.33%
花蓮縣 花蓮體育高中 1 40 2.50%
臺南市 後壁高中 1 42 2.38%
桃園市 育達高中 5 211 2.37%
新北市 金山高中 2 89 2.25%
臺中市 青年高中 1 49 2.04%
新北市 雙溪高中 1 53 1.89%
臺東縣 臺東大學附屬體育高中 1 59 1.69%
臺南市 明達高中 1 65 1.54%
苗栗縣 苑裡高中 5 377 1.33%
花蓮縣 四維高中 2 251 0.80%

參考資料:

 

延伸閱讀:

shirley

Share
Published by
shirley

最近文章

2025年台灣高中美國留學錄取美國大學排名前100名統計表

台灣公私立高中申請美國大學於今... Read More

1 週 ago

114年高雄區國中會考錄取雄中、雄女人數統計

114年高雄區的國中會考高雄考... Read More

3 週 ago

114年桃連區國中會考錄取武陵、壢中與桃高人數統計

114年桃連區國中會考已經放榜... Read More

4 週 ago

114年台灣公私立高中錄取台灣頂大人數統計

114年的分科測驗於8/13放... Read More

1 個月 ago

114年雲林區國中會考錄取斗六高中與虎尾高中人數統計

114年雲林區國中會考報名考生... Read More

1 個月 ago