108課綱第4屆的考生於2025年2月25日學測成績公布,今年學測國文太難為15年以來滿級分新低,另外數A也是難,滿級分較去年少107位,最後的社會也是較去年難,所以今年高中生考學測達60分滿級分較去年少,接下來我們看一下最新的統計資料。
內容目錄
今年學測數學A、國文與社會比較難,所以滿級分人數受到不少影響,五標除底標外皆略降1級分,所以歷屆通常52級分可以上台大,今年預估51級分可以上台大,49級分可望上頂大。
五標 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
國文 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
英文 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
數學A | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
數學B | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 |
社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
自然 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 |
比較一下去年113年與今年114年的單科滿級分人數,國文相對於去年減少232位;數學則減少107位;社會減少515位,所以今年自然組與社會組的考生想要到達4科60級分的應該會比去年還要少一些。
學測考科 | 113年滿級分人數 | 114年滿級分人數 | 增加/減少 |
國文 | 2970 | 2738 | -232 |
英文 | 3677 | 3874 | 197 |
數學A | 1333 | 1226 | -107 |
數學B | 1278 | 1369 | 91 |
社會 | 2277 | 1762 | -515 |
自然 | 2631 | 2683 | 52 |
114年有不少的高中公布有6科90滿級分人數與5科75滿級分人數,今年比較特別的是屏東縣東港高中,創下校史第一個滿級分紀錄;還有不碰3C的僑泰高中同學考了6科90滿級分;澎湖縣馬公高中有一位同學也4科滿級分。
縣市 | 學校 | 90滿級分人數 | 75滿級分人數 | 60滿級分人數 | 總計 |
台中市 | 台中一中 | 1 | 19 | 20 | |
高雄市 | 高雄中學 | 11 | 11 | ||
桃園市 | 武陵高中 | 9 | 11 | ||
台北市 | 薇閣高中 | 3 | 6 | 9 | |
彰化縣 | 精誠中學 | 4 | 4 | 8 | |
台北市 | 東山高中 | 4 | 4 | 8 | |
台中市 | 明道中學 | 3 | 5 | 8 | |
台北市 | 延平中學 | 1 | 5 | 6 | |
新竹市 | 竹科實中 | 6 | 6 | ||
台南市 | 台南一中 | 2 | 3 | 5 | |
新北巿 | 南山高中 | 1 | 3 | 4 | |
台南市 | 台南女中 | 4 | 4 | ||
台中市 | 明德中學 | 3 | 3 | ||
雲林縣 | 虎尾高中 | 1 | 2 | 3 | |
台北市 | 復興實中 | 3 | 3 | ||
彰化縣 | 彰化高中 | 1 | 1 | 2 | |
雲林縣 | 斗六高中 | 2 | 2 | ||
嘉義縣 | 協同中學 | 2 | 2 | ||
新竹市 | 新竹高中 | 2 | 2 | ||
台中市 | 僑泰高中 | 1 | 1 | ||
台中市 | 中科實中 | 1 | 1 | ||
台南市 | 德光中學 | 1 | 1 | ||
新北巿 | 格致高中 | 1 | 1 | ||
屏東縣 | 東港高中 | 1 | 1 | ||
新竹市 | 新竹女中 | 1 | 1 | ||
雲林縣 | 正心中學 | 1 | 1 | ||
新北巿 | 聖心女中 | 1 | 1 | ||
台中市 | 衛道中學 | 1 | 1 | ||
桃園市 | 復旦高中 | 1 | 1 | ||
宜蘭縣 | 宜蘭高中 | 1 | 1 | ||
宜蘭縣 | 羅東高中 | 1 | 1 | ||
桃園市 | 桃園高中 | 1 | 1 | ||
桃園市 | 新興高中 | 1 | 1 | ||
花蓮縣 | 花蓮高中 | 1 | 1 | ||
宜蘭縣 | 慧燈中學 | 1 | 1 | ||
澎湖縣 | 馬公高中 | 1 | 1 |
114年國文滿級分為2738人,約占考生總數的2.32%;英文滿級分為3874人,約占考生總數的3.29%;數學A滿級分:1226人,約占考生總數的1.35%;自然滿級分2683人,約占考生總數的3.46%,而同時在國文、英文、數學A和自然科四科獲得滿級分(即總分60級分)的考生預估共有125人。
縣市 | 學校 | 國英數A自60滿級分人數 |
台中市 | 台中一中 | 12 |
台北市 | 建國中學 | 10 |
高雄市 | 高雄中學 | 9 |
台北市 | 薇閣高中 | 9 |
彰化縣 | 精誠中學 | 8 |
桃園市 | 武陵高中 | 7 |
台北市 | 北一女中 | 7 |
新竹市 | 竹科實中 | 6 |
台南市 | 台南一中 | 5 |
台北市 | 延平中學 | 4 |
彰化縣 | 彰化高中 | 2 |
嘉義縣 | 協同中學 | 2 |
新竹市 | 新竹高中 | 2 |
台中市 | 明道中學 | 2 |
台北市 | 師大附中 | 1 |
台北市 | 復興實中 | 1 |
台中市 | 僑泰高中 | 1 |
台中市 | 中科實中 | 1 |
新竹市 | 新竹女中 | 1 |
雲林縣 | 正心中學 | 1 |
新北巿 | 聖心女中 | 1 |
台中市 | 衛道中學 | 1 |
台中市 | 明德中學 | 1 |
桃園市 | 復旦高中 | 1 |
114年國文滿級分為2738人,約占考生總數的2.32%;英文滿級分為3874人,約占考生總數的3.29%;數學B滿級分:1369人,約占考生總數的1.43%;社會滿級分1762人,約占考生總數的1.88%,而同時在國文、英文、數學B和社會科四科獲得滿級分(即總分60級分)的考生共有44人。
縣市 | 學校 | 國英數B社60滿級分人數 |
台北市 | 薇閣高中 | 3 |
台中市 | 明德中學 | 2 |
彰化縣 | 彰化高中 | 1 |
台中市 | 僑泰高中 | 1 |
台中市 | 中科實中 | 1 |
最近更新日期:2025/3/3
資料來源:
延伸閱讀: