位於南投縣竹山鎮的國立竹山高中設有普通型、技術型類科及綜合高中,從教育部統計處的各級學校資料歷年來的人數大部分都是空白缺少的,怎麼回事? 還是從歷年來的榜單來看一下錄取台灣各大學的人數應該比較稍微準確一點吧!
內容目錄
畢業年度 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 總計 |
榜單人數 | 446 | 407 | 416 | 422 | 342 | 2033 |
竹山高中就讀前三名的大學為朝陽科系大學、亞洲大學與大葉大學,都是台灣中部的大學,朝陽科系大學與亞洲大學位於台中市霧峰區,從竹山高中開車走國三高速公路到朝陽科系大學約40 min;從竹山高中開車走國三高速公路到亞洲大學約35 min,大葉大學位於彰化縣大村鄉,如果從竹山高中開車約40 min,距離南投縣都不遠,是就讀幾間大學絕佳的區位。
學校 | 錄取人數 |
朝陽科技大學 | 110 |
亞洲大學 | 101 |
大葉大學 | 91 |
台南應用科技大學 | 81 |
南臺科技大學 | 69 |
義守大學 | 66 |
長榮大學 | 62 |
中國文化大學 | 58 |
南華大學 | 55 |
靜宜大學 | 55 |
崑山科技大學 | 54 |
嶺東科技大學 | 53 |
僑光科技大學 | 47 |
逢甲大學 | 42 |
弘光科技大學 | 36 |
實踐大學 | 36 |
中臺科技大學 | 35 |
東海大學 | 31 |
國立屏東大學 | 30 |
嘉南藥理大學 | 29 |
國立嘉義大學 | 28 |
南開科技大學 | 26 |
樹德科技大學 | 25 |
國立勤益科技大學 | 23 |
國立聯合大學 | 22 |
銘傳大學 | 22 |
建國科技大學 | 21 |
國立臺中科技大學 | 21 |
環球科技大學 | 20 |
國立東華大學 | 18 |
國立虎尾科技大學 | 18 |
元培醫事科技大學 | 16 |
明道大學 | 16 |
致理科技大學 | 16 |
修平科技大學 | 16 |
中華大學 | 15 |
輔仁大學 | 15 |
中原大學 | 13 |
國立高雄大學 | 13 |
國立高雄科技大學 | 13 |
淡江大學 | 13 |
陸軍專科學校 | 13 |
臺灣警察專科學校 | 13 |
國立臺中教育大學 | 12 |
國立臺東大學 | 12 |
輔英科技大學 | 12 |
警察專科學校 | 12 |
正修科技大學 | 11 |
國立屏東科技大學 | 11 |
中國科技大學 | 10 |
世新大學 | 10 |
臺北市立大學 | 10 |
大仁科技大學 | 9 |
中華醫事科技大學 | 9 |
吳鳳科技大學 | 9 |
遠東科技大學 | 9 |
東吳大學 | 8 |
真理大學 | 8 |
國立雲林科技大學 | 8 |
國立臺南大學 | 8 |
國立臺灣藝術大學 | 8 |
錄取學校 | 8 |
中州科技大學 | 7 |
文藻外語大學 | 7 |
明志科技大學 | 7 |
長庚科技大學 | 7 |
國立宜蘭大學 | 7 |
國立臺灣大學 | 7 |
國立體育大學 | 7 |
國防大學理工學院 | 7 |
開南大學 | 7 |
慈濟大學 | 7 |
中山醫學大學 | 6 |
中國醫藥大學 | 6 |
台灣首府大學 | 6 |
高雄醫學大學 | 6 |
國立金門大學 | 6 |
國立高雄海洋科技大學 | 6 |
國立暨南國際大學 | 6 |
國立臺北商業大學 | 6 |
國立澎湖科技大學 | 6 |
大同技術學院 | 5 |
美和科技大學 | 5 |
國立中興大學 | 5 |
國立政治大學 | 5 |
國立臺北教育大學 | 5 |
國立臺灣海洋大學 | 5 |
中華科技大學 | 4 |
明新科技大學 | 4 |
海軍官校 | 4 |
國立中山大學 | 4 |
國立中正大學 | 4 |
國立高雄師範大學 | 4 |
國立臺南藝術大學 | 4 |
國立臺灣師範大學 | 4 |
國立臺灣體育運動大學 | 4 |
玄奘大學 | 3 |
空軍軍官學校 | 3 |
空軍航空技術學院 | 3 |
高苑科技大學 | 3 |
國立中央大學 | 3 |
國立成功大學 | 3 |
國立高雄應用科技大學 | 3 |
國立臺北科技大學 | 3 |
國立臺北護理健康大學 | 3 |
國立臺灣科技大學 | 3 |
萬能科技大學 | 3 |
大同大學 | 2 |
元智大學 | 2 |
台北市立大學 | 2 |
台北海洋科技大學 | 2 |
佛光大學 | 2 |
亞東技術學院 | 2 |
南亞技術學院 | 2 |
海軍陸戰隊 | 2 |
健行科技大學 | 2 |
國立彰化師範大學 | 2 |
國立臺北大學 | 2 |
國立臺東專科學校 | 2 |
國防大學政治作戰學院 | 2 |
國防大學政戰學院 | 2 |
國防醫學院 | 2 |
崇右影藝科技大學 | 2 |
陸軍官校 | 2 |
陸軍軍官學校 | 2 |
臺北城市科技大學 | 2 |
臺北醫學大學 | 2 |
德明財經科技大學 | 2 |
澎防部混砲營 | 2 |
醒吾科技大學 | 2 |
大華科技大學 | 1 |
育達科技大學 | 1 |
東引砲兵營 | 1 |
東方設計大學 | 1 |
松指部 | 1 |
長庚大學 | 1 |
馬偕醫學院 | 1 |
國立台灣體育運動大學 | 1 |
國立高雄第一科技大學 | 1 |
國立高雄餐旅大學 | 1 |
國立清華大學 | 1 |
國立臺北藝術大學 | 1 |
國防大學管理學院 | 1 |
國防管理學院 | 1 |
康寧大學 | 1 |
陸軍 | 1 |
景文科技大學 | 1 |
華梵大學 | 1 |
經國管理暨健康學院 | 1 |
臺灣觀光學院 | 1 |
德霖技術學院 | 1 |
稻江科技暨管理學院 | 1 |
龍華科技大學 | 1 |
Total | 2033 |
從下方的表上來看,總共列舉前 12 個錄取人數最多的科系,以財務金融系為最多,企業管理系與資訊管理系為次之,2019年 (108年度) 時有1位錄取國防醫學院的醫學系,是比較特別的。
大學科系 | 錄取人數 |
財務金融系+財務金融學系 | 62 |
企業管理系+企業管理學系 | 56 |
資訊管理系+資訊管理學系 | 56 |
護理系+護理學系 | 47 |
視覺傳達設計系+視覺傳達設計學系 | 44 |
行銷與流通管理系+行銷與流通管理學系 | 29 |
會計學系+會計系 | 28 |
美術學系+美術系 | 26 |
電機工程學系+電機工程系 | 23 |
運動競技學系+運動競技系 | 22 |
國際企業系+國際企業學系 | 21 |
商品設計系+商品設計學系 | 19 |
資料來源:國立竹山高中歷屆榜單列表