羅東高中是宜蘭縣男女混合高中,學生總人數約 1400 人,每一個年級平均約 400 多人,110 年大學榜單已經公布,多元入學除了四技申請外,還有特殊選才、繁星推薦、學校推薦(軍校入學)、單獨招生(獨立招生)、個人申請與登記分發(指考),整理歷年來 106 ~110 年的榜單,看一下羅高最多人讀的是哪一所大學、最多人讀哪一種科系與各項統計。
內容目錄
從統計表上來看,羅高在106年~110年的錄取人數,錄取淡江大學人數排名第一(147位),其次是輔仁大學(120位),第三是中原大學(114位)。
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/ltsh-enroll-uni/
錄取大學 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 小計 |
淡江大學 | 27 | 26 | 29 | 30 | 35 | 147 |
輔仁大學 | 26 | 26 | 26 | 27 | 15 | 120 |
中原大學 | 23 | 29 | 20 | 15 | 27 | 114 |
國立東華大學 | 17 | 20 | 20 | 25 | 22 | 104 |
東吳大學 | 13 | 17 | 27 | 16 | 23 | 96 |
銘傳大學 | 19 | 22 | 15 | 14 | 23 | 93 |
中國文化大學 | 13 | 16 | 11 | 21 | 18 | 79 |
元智大學 | 9 | 15 | 18 | 15 | 21 | 78 |
東海大學 | 13 | 11 | 14 | 14 | 20 | 72 |
世新大學 | 13 | 13 | 10 | 5 | 18 | 59 |
國立臺灣大學 | 16 | 10 | 9 | 13 | 10 | 58 |
國立臺北大學 | 6 | 12 | 15 | 14 | 10 | 57 |
國立清華大學 | 9 | 14 | 17 | 4 | 12 | 56 |
實踐大學 | 6 | 18 | 16 | 11 | 5 | 56 |
國立政治大學 | 11 | 6 | 13 | 11 | 13 | 54 |
逢甲大學 | 16 | 10 | 4 | 7 | 14 | 51 |
國立中興大學 | 4 | 9 | 11 | 15 | 9 | 48 |
國立成功大學 | 13 | 7 | 7 | 12 | 9 | 48 |
國立中央大學 | 4 | 11 | 7 | 12 | 13 | 47 |
慈濟大學 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 40 |
亞洲大學 | 5 | 15 | 7 | 8 | 4 | 39 |
國立宜蘭大學 | 17 | 4 | 4 | 7 | 7 | 39 |
國立臺灣師範大學 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 38 |
中山醫學大學 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 33 |
臺北市立大學 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 32 |
中國醫藥大學 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 31 |
國立彰化師範大學 | 3 | 6 | 11 | 1 | 7 | 28 |
國立臺灣海洋大學 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 27 |
義守大學 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 27 |
國立中正大學 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 26 |
嘉南藥理大學 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 26 |
真理大學 | 6 | 11 | 2 | 6 | 25 | |
國立交通大學 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 25 |
臺北醫學大學 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 24 |
中華大學 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 22 |
國立臺北教育大學 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 22 |
長庚大學 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 21 |
國立臺灣藝術大學 | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 | |
長榮大學 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 |
靜宜大學 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 |
佛光大學 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 |
國立高雄師範大學 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 |
國立嘉義大學 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
國立臺灣科技大學 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | |
國立中山大學 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 |
國立臺北藝術大學 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 |
長庚科技大學 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 |
高雄醫學大學 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
國立臺中教育大學 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 |
臺灣警察專科學校 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | |
大葉大學 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
國立臺北科技大學 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 |
國立陽明大學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
國立暨南國際大學 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
國立臺東大學 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
大同大學 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
元培醫事科技大學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
國立臺南藝術大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
馬偕醫學院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
國立臺灣體育運動大學 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
國立體育大學 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
慈濟科技大學 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
台北海洋科技大學 | 5 | 5 | ||||
南華大學 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
國立金門大學 | 1 | 4 | 5 | |||
國立高雄大學 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
國立臺南大學 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
陸軍軍官學校 | 2 | 3 | 5 | |||
萬能科技大學 | 2 | 3 | 5 | |||
中央警察大學 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
明志科技大學 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
國立臺北護理健康大學 | 3 | 1 | 4 | |||
國立聯合大學 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
國防大學 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
經國管理暨健康學院 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
黎明技術學院 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
國立高雄科技大學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
國防醫學院 | 2 | 1 | 3 | |||
康寧大學 | 1 | 2 | 3 | |||
臺北城市科技大學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
大仁科技大學 | 1 | 1 | 2 | |||
中信金融管理學院 | 1 | 1 | 2 | |||
玄奘大學 | 1 | 1 | 2 | |||
空軍軍官學校 | 1 | 1 | 2 | |||
空軍航空技術學院 | 2 | 2 | ||||
國立虎尾科技大學 | 2 | 2 | ||||
國立屏東大學 | 1 | 1 | 2 | |||
國立屏東科技大學 | 1 | 1 | 2 | |||
國防大學管理學院 | 1 | 1 | 2 | |||
崇右技術學院 | 2 | 2 | ||||
陸軍專科學校 | 1 | 1 | 2 | |||
朝陽科技大學 | 1 | 1 | 2 | |||
龍華科技大學 | 1 | 1 | 2 | |||
上海交通大學 | 1 | 1 | ||||
大連理工大學 | 1 | 1 | ||||
大漢技術學院 | 1 | 1 | ||||
加拿大多倫多大學 | 1 | 1 | ||||
弘光科技大學 | 1 | 1 | ||||
北京中醫藥大學 | 1 | 1 | ||||
台北醫學大學 | 1 | 1 | ||||
台灣警察專科學校 | 1 | 1 | ||||
亞東技術學院 | 1 | 1 | ||||
紐約霍夫斯特拉大學 | 1 | 1 | ||||
南亞技術學院 | 1 | 1 | ||||
約翰霍普金斯大學 | 1 | 1 | ||||
海軍軍官學校 | 1 | 1 | ||||
英國薩里大學 | 1 | 1 | ||||
香港科技大學 | 1 | 1 | ||||
致理科技大學 | 1 | 1 | ||||
國立高雄海洋科技大學 | 1 | 1 | ||||
國立高雄餐旅大學 | 1 | 1 | ||||
國立高雄應用科技大學 | 1 | 1 | ||||
崇右影藝科技大學 | 1 | 1 | ||||
荷蘭阿姆斯特丹大學 | 1 | 1 | ||||
華梵大學 | 1 | 1 | ||||
開南大學 | 1 | 1 | ||||
德明財經科技大學 | 1 | 1 | ||||
樹德科技大學 | 1 | 1 | ||||
鄭州大學 | 1 | 1 | ||||
Total | 459 | 474 | 457 | 485 | 522 | 2397 |
從統計表上來看羅東高中歷年平均錄取台灣頂大人數約為50位,錄取率為9%~12%,以今年110年錄取率最高
學校 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 |
國立臺灣大學 | 16 | 10 | 9 | 13 | 10 |
國立陽明大學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
國立交通大學 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 |
國立清華大學 | 9 | 14 | 17 | 4 | 12 |
國立成功大學 | 13 | 7 | 7 | 12 | 9 |
國立政治大學 | 11 | 6 | 13 | 11 | 13 |
小計 | 57 | 43 | 51 | 46 | 55 |
學校人數 | 459 | 474 | 457 | 485 | 522 |
頂大錄取率 | 12.42% | 9.07% | 11.16% | 9.48% | 10.54% |
錄取台灣中字輩的大學有四間(中央大學、中興大學、中正大學與中山大學),雖然錄取人數沒有頂大人數多,最主要是離宜蘭家中太遠,尤其是中山大學,剛好縣市在宜蘭縣的對面(高雄),除非想讀的科系是很有興趣,否則讀北部的私立大學就很好了,錄取率為3.7%~6.8%。
學校 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 |
國立中央大學 | 4 | 11 | 7 | 12 | 13 |
國立中興大學 | 4 | 9 | 11 | 15 | 9 |
國立中正大學 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 |
國立中山大學 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
小計 | 17 | 27 | 29 | 33 | 29 |
學校人數 | 459 | 474 | 457 | 485 | 522 |
中字輩大學錄取率 | 3.70% | 5.70% | 6.35% | 6.80% | 5.56% |
近5年來錄取醫學系以陽明大學醫學系為最多,平均每年有一位錄取;牙醫系以台北醫學大學與高雄醫學大學錄取人數較多(3位);中醫系則是以中國醫藥大學中醫學系乙組(4位)最多。
學校 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 小計 |
國立臺灣大學醫學系 | 1 | 1 | ||||
國立陽明大學醫學系 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
臺北醫學大學醫學系 | 1 | 1 | 2 | |||
馬偕醫學院醫學系 | 1 | 1 | ||||
中山醫學大學醫學系 | 2 | 2 | ||||
長庚大學醫學系 | 1 | 1 | 2 | |||
高雄醫學大學醫學系 | 2 | 2 | ||||
中國醫藥大學醫學系 | 1 | 1 | ||||
國防醫學院醫學系 | 1 | 1 | ||||
慈濟大學醫學系 | 1 | 1 | ||||
國立臺灣大學牙醫學系 | 2 | 2 | ||||
國立成功大學牙醫系 | 1 | 1 | 2 | |||
臺北醫學大學牙醫學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
中山醫學大學牙醫學系 | 1 | 1 | 2 | |||
中國醫藥大學牙醫學系 | 1 | 1 | ||||
高雄醫學大學牙醫學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
長庚大學中醫學系 | 1 | 1 | ||||
中國醫藥大學中醫學系甲組 | 1 | 1 | ||||
中國醫藥大學中醫學系乙組 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
北京中醫藥大學中醫學系 | 1 | 1 | ||||
小計 | 7 | 10 | 12 | 5 | 5 | 39 |
從各大學錄取科系統計表上來看,羅高在106年~110年的錄取人數,以就讀會計學系為最為熱門的科系;企業管理學系為次之,第三名為資訊工程系,接下來是財務金融系與電機工程系。
錄取科系 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 小計 |
會計學系 | 7 | 16 | 6 | 17 | 13 | 59 |
企業管理學系 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 50 |
資訊工程學系 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 49 |
財務金融學系 | 7 | 12 | 8 | 8 | 4 | 39 |
電機工程學系 | 11 | 10 | 9 | 2 | 6 | 38 |
日本語文學系 | 5 | 3 | 10 | 9 | 9 | 36 |
音樂學系 | 5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 35 |
藥學系 | 6 | 3 | 4 | 10 | 11 | 34 |
機械工程學系 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 28 |
社會工作學系 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 28 |
法律學系 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 26 |
經濟學系 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 26 |
土木工程學系 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 24 |
資訊管理學系 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
生命科學系 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 21 |
護理系 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 |
社會學系 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 18 |
幼兒教育學系 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 |
外國語文學系 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 |
化學系 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | |
特殊教育學系 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
環境工程學系 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
航空太空工程學系 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 |
中國文學系 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 |
歷史學系 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 |
電子工程學系 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
數學系 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
公共行政學系 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
視光學系 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | |
醫學系 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 |
英文學系 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 |
不動產與城鄉環境學系 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
生物醫學工程學系 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
護理學系 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 |
國際經營與貿易學系 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
應用數學系 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 |
餐旅管理學系 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
醫學檢驗生物技術學系 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 |
英國語文學系 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
法律學系法學組 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
物理治療學系 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
化學工程與材料科學學系 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
牙醫學系 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
心理學系 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
體育學系 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | |
公共衛生學系 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
財經法律學系 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
藥學系藥學組 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
材料科學與工程學系 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
國文學系 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
英語學系 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
化學工程與材料工程學系 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
化學系化學組 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
建築學系 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
觀光事業學系 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
英美語文學系 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
哲學系 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
物理學系 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
運輸管理學系 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
法國語文學系 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
管理學院學士班(主修:國際企業) | 1 | 6 | 7 | |||
廣告傳播學系 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
化學工程學系 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
財政學系 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
政治學系 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
生物科技學系 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
獸醫學系 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
人文社會學院學士班 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
社會心理學系 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
財務工程與精算數學系 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
公共行政暨政策學系 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
應用經濟與管理學系 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
營養學系 | 3 | 3 | 6 | |||
資訊傳播學系 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
國際企業學系 | 4 | 2 | 6 | |||
公民教育與活動領導學系 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
傳播學系 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
俄國語文學系 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
化學工程系 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
電資學士班 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
動物科學系 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
中國文學學系 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
光電工程學系 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
公共關係暨廣告學系 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
法律學系司法組 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
室內設計學系 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
機械與機電工程學系 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
新聞學系 | 3 | 2 | 5 | |||
數學系應用數學組 | 1 | 4 | 5 | |||
行政警察科 | 5 | 5 | ||||
呼吸治療學系 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
教育學系 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
電機工程學系(乙組) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
電機工程學系(甲組) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
公共衛生學院大一不分系 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
護理系(林口校區) | 2 | 3 | 5 | |||
心理與諮商學系 | 2 | 3 | 5 | |||
兒童與家庭學系 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
族群關係與文化學系 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
會計學系稅務規劃組 | 3 | 2 | 5 | |||
運動管理學系 | 3 | 2 | 5 | |||
口腔衛生學系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
金融與國際企業學系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
通訊工程學系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
工商管理學系 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
景觀學系 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
廣告學系 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
應用外語學系 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
戲劇學系 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
中國音樂學系 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
中國語文學系 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
中醫學系乙組 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
食品科學系 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
管理學院學士班(英語專班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
清華學院學士班 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
諮商與臨床心理學系 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
政治學系國際關係組 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
德國語文學系 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
醫學生物技術暨檢驗學系 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
管理學院學士班(主修:企業管理) | 2 | 2 | 4 | |||
廣播電視電影學系電影組 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
廣播電視電影學系廣播組 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
水資源及環境工程學系水資源工程組 | 2 | 2 | 4 | |||
大眾傳播學系 | 1 | 3 | 4 | |||
資訊工程學系資訊工程組 | 1 | 3 | 4 | |||
行政管理學系 | 4 | 4 | ||||
觀光學系旅遊暨休閒事業管理組 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
建築設計學系(臺北校區) | 3 | 1 | 4 | |||
不分系學士班 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
表演藝術系 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
韓國語文學系 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
地理學系 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
植物病理學系 | 1 | 3 | 4 | |||
工業與系統工程學系工程組 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
應用音樂學系 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
電機工程學系(丙組) | 2 | 2 | 4 | |||
數學系資訊數學組 | 1 | 3 | 4 | |||
水上運動學系(划船組) | 4 | 4 | ||||
生物技術與動物科學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
商船學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
電機工程學系乙組 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
織品服裝學系服飾設計組 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
幼兒保育系 | 2 | 1 | 3 | |||
斯拉夫語文學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
經濟學系一般經濟組 | 2 | 1 | 3 | |||
資訊工程學系(桃園校區) | 2 | 1 | 3 | |||
管理學院學士班(主修:財務金融) | 2 | 1 | 3 | |||
航太與系統工程學系 | 2 | 1 | 3 | |||
園藝學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
電機資訊學院學士班 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
應用外國語言學系 | 2 | 1 | 3 | |||
美術學系 | 1 | 2 | 3 | |||
統計學系 | 1 | 2 | 3 | |||
數位媒體設計學系(桃園校區) | 1 | 2 | 3 | |||
巨量資料管理學院學士學位學程 | 1 | 2 | 3 | |||
教育與潛能開發學系 | 1 | 2 | 3 | |||
臺灣語文學系 | 1 | 2 | 3 | |||
應用外國語文學系 | 1 | 2 | 3 | |||
光電科學與工程學系 | 1 | 2 | 3 | |||
政治學系政治理論組 | 1 | 2 | 3 | |||
資訊工程學系(資訊工程組) | 3 | 3 | ||||
運輸與物流學系 | 3 | 3 | ||||
外交與國際關係學系全英語學士班 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
外交學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
未來與樂活產業學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
社會工作學系(臺北校區) | 2 | 1 | 3 | |||
食品營養與保健生技學系(臺北校區) | 2 | 1 | 3 | |||
商業設計學系(桃園校區) | 2 | 1 | 3 | |||
圖書資訊學系 | 2 | 1 | 3 | |||
醫學檢驗技術學系 | 2 | 1 | 3 | |||
應用日語學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
臨床心理學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
應用數學系數學科學組 | 2 | 1 | 3 | |||
體育與運動科學系 | 1 | 2 | 3 | |||
地球科學系 | 1 | 2 | 3 | |||
設計系商業設計組 | 1 | 2 | 3 | |||
運動健康科學系 | 1 | 2 | 3 | |||
醫學社會暨社會工作學系 | 1 | 2 | 3 | |||
中國戲劇學系 | 3 | 3 | ||||
西班牙語文學系 | 3 | 3 | ||||
風險管理與保險學系 | 3 | 3 | ||||
化學系材料化學組 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
交通管理科學系 | 2 | 1 | 3 | |||
行政管理學系 | 2 | 1 | 3 | |||
行銷學系 | 2 | 1 | 3 | |||
教育經營與管理學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
產業經濟學系 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
織品服裝學系織品服飾行銷組 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
法律學系財經法組 | 2 | 1 | 3 | |||
物理學系應用物理組 | 2 | 1 | 3 | |||
電機通訊學院英語學士班 | 2 | 1 | 3 | |||
生物醫學系 | 1 | 2 | 3 | |||
機械與機電工程學系精密機械組 | 1 | 2 | 3 | |||
企業管理學系工商管理組 | 1 | 2 | 3 | |||
法律學系財經法律組 | 2 | 1 | 3 | |||
商業設計學系商業設計組 | 1 | 2 | 3 | |||
資訊電機學院學士班 | 1 | 2 | 3 | |||
運動資訊傳播學系 | 2 | 1 | 3 | |||
服裝設計學系 | 3 | 3 | ||||
海洋休閒觀光系 | 3 | 3 | ||||
土木工程系 | 1 | 1 | 2 | |||
丙組刑事警察科 | 1 | 1 | 2 | |||
生物產業機電工程學系 | 1 | 1 | 2 | |||
地質學系 | 1 | 1 | 2 | |||
空間設計學系(建築組) | 1 | 1 | 2 | |||
音樂學系(臺北校區) | 1 | 1 | 2 | |||
教育科技學系 | 1 | 1 | 2 | |||
應用日語學系(桃園校區) | 1 | 1 | 2 | |||
戲劇系 | 1 | 1 | 2 | |||
環境工程與科學系 | 1 | 1 | 2 | |||
職業安全衛生學系 | 1 | 1 | 2 | |||
工業設計學系 | 1 | 1 | 2 | |||
化工與材料工程學系 | 1 | 1 | 2 | |||
水產養殖學系 | 1 | 1 | 2 | |||
企業管理學系企業管理組(台北校區) | 1 | 1 | 2 | |||
地政學系土地資源規劃組 | 1 | 1 | 2 | |||
表演藝術學士學位學程 | 1 | 1 | 2 | |||
餐旅管理學系(桃園校區) | 1 | 1 | 2 | |||
土地管理學系 | 1 | 1 | 2 | |||
土壤環境科學系 | 1 | 1 | 2 | |||
電機工程學系電機與系統組 | 1 | 1 | 2 | |||
廣播電視學系 | 1 | 1 | 2 | |||
環境生物與漁業科學學系 | 1 | 1 | 2 | |||
醫學系(自費) | 1 | 1 | 2 | |||
觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 | 1 | 1 | 2 | |||
中醫學系 | 1 | 1 | 2 | |||
公共與文化事務學系 | 1 | 1 | 2 | |||
休閒運動學系 | 1 | 1 | 2 | |||
國際企業管理學系 | 1 | 1 | 2 | |||
國際貿易學系 | 1 | 1 | 2 | |||
統計資訊學系 | 1 | 1 | 2 | |||
臺灣文化學系 | 1 | 1 | 2 | |||
語言治療與聽力學系聽力組 | 1 | 1 | 2 | |||
機械工程學系設計與分析組 | 1 | 1 | 2 | |||
營建工程系 | 1 | 1 | 2 | |||
觀光學系餐旅經營管理組 | 1 | 1 | 2 | |||
化學工程與材料工程學系(製程及能源工程組) | 2 | 2 | ||||
水資源及環境工程學系環境工程組 | 2 | 2 | ||||
幼兒教育學系(自費) | 2 | 2 | ||||
犯罪防治學系(桃園校區) | 2 | 2 | ||||
自動化工程系 | 2 | 2 | ||||
自然資源與環境學系 | 2 | 2 | ||||
財務工程與精算數學系 | 2 | 2 | ||||
統計學系(大數據與資料科學組) | 2 | 2 | ||||
通訊電子系 | 2 | 2 | ||||
資訊管理學系(商業智慧組) | 2 | 2 | ||||
圖文傳播藝術學系 | 2 | 2 | ||||
歐洲語文學系法文組 | 2 | 2 | ||||
應用外語學系(臺北校區) | 2 | 2 | ||||
環境工程與科學學系 | 2 | 2 | ||||
行銷學系 | 2 | 2 | ||||
政治學系公共行政組 | 1 | 1 | 2 | |||
財務金融學系財務金融組(臺北校區) | 1 | 1 | 2 | |||
都會產業經營與行銷學系 | 1 | 1 | 2 | |||
經濟學系產業經濟組 | 1 | 1 | 2 | |||
電影與電視學系影視技術組 | 1 | 1 | 2 | |||
廣播電視電影學系電視組 | 1 | 1 | 2 | |||
輪機工程學系動力工程組 | 1 | 1 | 2 | |||
應用英語學系英語商務與觀光組(桃園校區) | 1 | 1 | 2 | |||
營養科學系 | 1 | 1 | 2 | |||
工業管理系 | 1 | 1 | 2 | |||
中國音樂學系管樂組 | 1 | 1 | 2 | |||
材料及資源工程系資源組 | 1 | 1 | 2 | |||
河海工程學系 | 1 | 1 | 2 | |||
音樂學系乙組 | 1 | 1 | 2 | |||
財經法律學系科技法律組 | 1 | 1 | 2 | |||
商業設計學系 | 1 | 1 | 2 | |||
教育領導與科技發展學士學位學程 | 1 | 1 | 2 | |||
創意設計學士班 | 1 | 1 | 2 | |||
管理學院學士班(企業管理) | 1 | 1 | 2 | |||
機械工程學系光機電工程組 | 1 | 1 | 2 | |||
醫學影像暨放射技術系 | 1 | 1 | 2 | |||
心理學系工商與社會心理組 | 1 | 1 | 2 | |||
物理學系光電與材料科學組 | 1 | 1 | 2 | |||
金融與合作經營學系 | 1 | 1 | 2 | |||
政治經濟學系 | 1 | 1 | 2 | |||
英語教學系 | 1 | 1 | 2 | |||
管理學系(經營管理組) | 1 | 1 | 2 | |||
職能治療學系 | 1 | 1 | 2 | |||
醫學檢驗暨生物技術學系 | 1 | 1 | 2 | |||
藝術史學系 | 1 | 1 | 2 | |||
藝術與設計學系 | 1 | 1 | 2 | |||
纖維與複合材料學系 | 1 | 1 | 2 | |||
乙組行政警察科 | 2 | 2 | ||||
幼兒與家庭教育學系 | 2 | 2 | ||||
企業管理學系企業管理組(臺北校 | 2 | 2 | ||||
兒童發展與家庭教育學系 | 2 | 2 | ||||
法律學士學位學程 | 2 | 2 | ||||
政治法律學系 | 2 | 2 | ||||
