教育

新北市南山中學近 5 年錄取大學榜單統計分析

位於新北市永和區的南山高中常常在 HBL 高中籃球聯賽當中都是前八強的常勝軍,20 幾年來也常常得到冠軍,除了籃球非常有名之外,大學學測四科達頂標以上的人數也不少,統計一下近 5 年(106年~110年)來南山中學高中畢業透過特殊選材、繁星、個人申請與指考等等多元入學申請,錄取哪些大學與就讀哪些科系的人數比較多。

近5年錄取各大學人數統計

從以下的統計表上來看,106年 ~ 110年的歷屆榜單,近 5 年來錄取最多人數的大學是中國文化大學,錄取人數第2多的是銘傳大學、第3是淡江大學,累計人數都有300以上。前三名錄取學校都是與台北市立復興高中一樣,比較不一樣的是錄取國立台灣大學排第13,是私立大學之後列為第1位的國立大學。

錄取大學 110年 109年 108年 107年 106年 錄取小計
中國文化大學 57 64 105 82 82 390
銘傳大學 80 78 75 72 84 389
淡江大學 83 78 59 71 48 339
輔仁大學 70 52 51 75 65 313
東吳大學 32 48 30 38 26 174
真理大學 27 13 31 21 51 143
中原大學 24 36 27 22 31 140
世新大學 18 33 29 22 37 139
實踐大學 23 22 26 25 27 123
佛光大學 17 18 15 25 33 108
大同大學 16 16 12 32 27 103
元智大學 15 24 20 14 18 91
國立臺灣大學 14 25 28 16 7 90
國立臺北大學 23 26 17 12 10 88
逢甲大學 23 13 15 15 18 84
東海大學 13 18 10 14 11 66
國立臺灣師範大學 16 15 8 11 10 60
國立清華大學 11 14 12 13 8 58
國立中央大學 10 16 15 6 6 53
國立臺灣海洋大學 7 17 11 12 6 53
國立政治大學 11 18 9 10 4 52
國立交通大學 17 14 11 5 5 52
國立中正大學 10 12 11 9 4 46
國立成功大學 16 7 9 7 6 45
國立中興大學 13 13 6 6 7 45
國立臺灣科技大學 11 13 7 5 7 43
亞洲大學 4 13 10 9 7 43
臺北醫學大學 10 10 5 9 9 43
長庚大學 14 10 13 4 41
義守大學 2 13 13 5 8 41
國立東華大學 9 9 5 12 3 38
中華大學 5 6 8 12 7 38
靜宜大學 6 4 8 6 10 34
國立臺北教育大學 12 6 4 6 2 30
臺北市立大學 9 4 3 8 6 30
開南大學 3 2 5 20 30
國立宜蘭大學 4 4 9 7 5 29
中山醫學大學 4 5 7 7 6 29
慈濟大學 4 4 5 8 8 29
國立臺北科技大學 16 6 1 3 2 28
元培醫事科技大學 5 7 6 3 7 28
致理科技大學 5 3 8 2 8 26
龍華科技大學 2 5 7 5 6 25
國立彰化師範大學 3 6 5 3 8 25
中國醫藥大學 6 7 3 2 6 24
大葉大學 4 2 4 7 7 24
華梵大學 2 1 6 14 23
國立嘉義大學 10 5 1 3 3 22
長榮大學 4 4 11 2 21
中國科技大學 3 2 7 1 8 21
高雄醫學大學 4 5 6 4 1 20
國立陽明大學 7 3 6 2 2 20
國立中山大學 4 5 5 4 2 20
明志科技大學 2 8 4 4 1 19
德明財經科技大學 1 5 6 1 6 19
景文科技大學 1 4 4 4 6 19
亞東技術學院 4 6 3 1 3 17
國立聯合大學 5 3 3 1 4 16
中華科技大學 2 5 3 2 4 16
⻑庚大學 15 15
聖約翰科技大學 2 4 3 5 14
國立金門大學 5 3 3 2 13
長庚科技大學 4 6 3 13
華夏科技大學 3 4 1 1 4 13
經國管理暨健康學院 2 3 3 1 4 13
康寧大學 6 1 1 5 13
國立體育大學 3 2 2 1 5 13
國立虎尾科技大學 5 2 3 1 11
宏國德霖科技大學 1 1 3 6 11
慈濟科技大學 1 1 6 2 10
朝陽科技大學 1 1 4 1 3 10
玄奘大學 1 1 8 10
明新科技大學 2 1 2 2 2 9
國立高雄大學 3 4 1 1 9
馬偕醫學院 4 2 1 2 9
國立臺東大學 3 1 1 2 1 8
崑山科技大學 1 1 3 1 2 8
國立暨南國際大學 3 1 2 2 8
嘉南藥理大學 2 3 3 8
醒吾科技大學 1 1 2 4 8
國立高雄師範大學 1 3 3 1 8
國立臺中教育大學 3 2 3 8
國立高雄科技大學 3 1 1 3 8
國立雲林科技大學 4 1 1 1 7
東南科技大學 2 1 1 3 7
國立屏東大學 1 1 1 2 1 6
國立臺北護理健康大學 2 1 2 1 6
大仁科技大學 2 2 2 6
健行科技大學 2 2 2 6
明道大學 1 1 1 1 1 5
臺北城市科技大學 1 2 1 1 5
國防醫學院 1 2 2 5
國立屏東科技大學 3 2 5
國立臺灣體育運動大學 1 1 1 1 4
文藻外語大學 2 1 1 4
中臺科技大學 2 2 4
萬能科技大學 2 1 1 4
臺灣警察專科學校 2 2 4
⻑榮大學 4 4
輔大進修部 4 4
德霖技術學院 4 4
南華大學 1 1 1 3
台南應用科技大學 1 2 3
輔英科技大學 1 2 3
國立臺南大學 1 1 1 3
國立勤益科技大學 1 2 3
南臺科技大學 1 1 1 3
台北海洋科技大學 1 2 3
國立臺灣藝術大學 2 1 3
國防大學 3 3
香港中文大學 3 3
正修科技大學 1 1 2
弘光科技大學 1 1 2
國立臺南藝術大學 1 1 2
嶺東科技大學 1 1 2
日本早稻田大學 1 1 2
遠東科技大學 1 1 2
廈門大學 2 2
國立澎湖科技大學 2 2
香港科技大學工學院 2 2
國立臺中科技大學 2 2
國立臺北藝術大學 2 2
高苑科技大學 2 2
國立高雄應用科技大學 2 2
崇右技術學院 2 2
建國科技大學 1 1
軍校 1 1
國防大學理工學院 1 1
陸軍專科學校 1 1
湖北法政大學 1 1
中央警察大學 1 1
北京清華大學 1 1
輔仁大學(進修部) 1 1
環球科技大學 1 1
Case Western Reserve University 1 1
Clarkson University 1 1
University of San Francisco 1 1
臺灣警察專科學生 1 1
中華醫事科技大學 1 1
天津大學 1 1
加州大學河濱分校 1 1
加州大學爾灣分校 1 1
加州大學薩塔克魯斯分校 1 1
伊利諾大學芝加哥分校 1 1
西班牙聖保羅大學 1 1
亞利桑那大學 1 1
香港大學 1 1
浙江理工大學 1 1
崇右影藝科技大學 1 1
華盛頓大學 1 1
寧波大學 1 1
廣州中山大學 1 1
韓國明知大學 1 1
中州科技大學 1 1
加州大學聖地牙哥分校 1 1
加州大學戴維斯分校 1 1
台北海洋技術學院 1 1
伊利諾大學香檳分校 1 1
西雅圖華盛頓大學 1 1
育達科技大學 1 1
南亞技術學院 1 1
美和科技大學 1 1
香港科技大學 1 1
紐約大學 1 1
馬里蘭大學 1 1
國立高雄海洋科技大學 1 1
普渡大學 1 1
警察專科學校 1 1
總計 916 964 885 911 940 4616

 


近5年錄取各大學科系人數統計

以下的統計表格只有抓取錄取小計人數為 14人以上的科系,因為科系有細分將近1000多個。

近5年來錄取最多科系的是資訊工程學系,其次是會計學系,再來是企業管理學系、資訊管理學系與電機工程學系,大部分都是第二類組與第一類組的科系。

錄取科系 110年 109年 108年 107年 106年 錄取人數小計
資訊工程學系 30 35 22 27 36 150
會計學系 23 26 16 28 25 118
企業管理學系 24 16 25 21 28 114
資訊管理學系 13 15 14 21 24 87
電機工程學系 27 10 18 14 14 83
經濟學系 16 24 14 14 13 81
財務金融學系 12 11 20 7 11 61
護理系 3 8 4 18 17 50
法律學系 7 11 8 7 12 45
歷史學系 7 6 6 7 10 36
機械工程學系 8 9 7 7 5 36
日本語文學系 10 5 5 6 8 34
心理學系 5 12 10 3 4 34
土木工程學系 18 4 6 3 3 34
化學工程與材料工程學系 4 4 8 8 7 31
護理學系 6 4 14 5 29
化學系 3 4 4 7 10 28
社會學系 7 5 5 1 9 27
觀光事業學系 11 1 6 4 3 25
國際貿易學系 2 3 9 5 6 25
財務金融系 2 2 8 2 11 25
外國語文學系 8 1 3 8 5 25
電子工程學系 5 6 2 6 5 24
醫學系 7 5 7 2 2 23
風險管理與保險學系 8 5 4 3 3 23
生命科學系 5 6 4 3 5 23
應用數學系 3 8 4 7 22
社會工作學系 4 7 1 5 5 22
藥學系 9 6 2 1 3 21
統計學系 4 4 3 3 7 21
餐旅管理學系 3 5 3 2 7 20
資訊傳播學系 3 5 6 5 1 20
物理治療學系 1 8 7 2 2 20
英文學系 3 7 4 2 3 19
電資學士班 2 8 4 3 1 18
國際經營與貿易學系 1 6 3 7 1 18
行政管理學系 2 5 5 5 1 18
中國文學系 3 6 5 4 18
資訊工程系 4 4 2 6 1 17
新聞學系 9 3 2 3 17
國際企業管理學系 3 3 5 3 3 17
法國語文學系 4 1 4 4 4 17
航空太空工程學系 7 4 2 3 16
哲學系 1 4 6 2 2 15
英語學系 2 5 3 2 3 15
生物科技學系 4 5 1 2 3 15
化學工程學系 1 2 3 5 4 15
獸醫學系 2 7 3 2 14
電機工程系 6 2 2 3 1 14
勞動暨人力資源學系 4 3 7 14
風險管理與保險學系保險金融與行銷組 4 5 1 4 14
建築學系 3 4 2 3 2 14
金融與國際企業學系 3 2 6 3 14
事業經營學系 2 5 4 3 14
材料工程學系 2 2 6 4 14
大眾傳播學系 4 1 4 5 14

 


 

參考資料:

  • 新北市南山中學官網
  • 教育部統計處

 

shirley

Share
Published by
shirley

最近文章