高雄市立文山高級中學是一所古色古香的完全中學,除了校園綠化種植不少樹木外,位於長庚醫院後方,且近澄清湖,國際學生也不少,因為與美國費爾蒙特高中 (Fairmont Private Schools) 有學術上的交流,國際生如果額外修滿美國費爾蒙特高中所規定之課程也可以拿到費爾蒙特高中的畢業證書,除了國際生以外,還有國內普通科的學生,平均每一年普通科畢業的學生約230位左右,查看一下目前學校公布的 4 年歷屆畢業生錄取大學的管道、較多人數讀取那些國內大學與較熱門的電資醫牙科系人數有多少。
內容目錄
文山高中 4 年來錄取管道有四技申請、個人申請、特殊選才、登記分發、繁星推甄、指考、獨招、運動甄審、運動績優與ROTC委託,ROTC委託的意思就是為讓更多優秀青年學子加入國軍行列,國防部試辦以簽約方式委託國內民間大學辦理「大學儲備軍官訓練團」。
錄取管道 | 109年畢業人數 | 108年畢業人數 | 107年畢業人數 | 106年畢業人數 |
四技申請 | 19 | 13 | ||
個人申請 | 93 | 99 | 111 | 81 |
特殊選才 | 3 | 4 | 2 | |
登記分發 | 57 | |||
繁星推甄 | 60 | 58 | 58 | 48 |
指考 | 42 | 77 | 84 | |
獨招 | 6 | 11 | ||
運動甄審 | 1 | 3 | ||
運動績優 | 1 | |||
ROTC委託 | 2 | |||
總計 | 232 | 213 | 262 | 226 |
錄取管道 | 109年畢業人數 | 108年畢業人數 | 107年畢業人數 | 106年畢業人數 |
四技申請 | 8.19% | 5.75% | ||
個人申請 | 40.09% | 46.48% | 42.37% | 35.84% |
特殊選才 | 1.29% | 1.88% | 0.76% | |
登記分發 | 24.57% | |||
繁星推甄 | 25.86% | 27.23% | 22.14% | 21.24% |
指考 | 19.72% | 29.39% | 37.17% | |
獨招 | 2.82% | 4.20% | ||
運動甄審 | 0.47% | 1.15% | ||
運動績優 | 0.47% | |||
ROTC委託 | 0.94% | |||
總計% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
從此統計表來看,最右邊的小計是這 4 年來文山高中應屆畢業生被國內大學錄取人數的統計,人數多寡是從最高排到最低,排名第1的是私立義守大學、第2是國立台東大學,第3是私立逢甲大學,這三所大學應該也是學生最喜愛的大學,除了離家近以外,很多學生體育方面表現良好,優先錄取國立台東大學體育相關的科系。
大學 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 小計 |
義守大學 | 38 | 38 | 34 | 31 | 141 |
國立臺東大學 | 13 | 14 | 10 | 18 | 55 |
逢甲大學 | 14 | 11 | 17 | 8 | 50 |
長榮大學 | 10 | 15 | 15 | 5 | 45 |
靜宜大學 | 9 | 8 | 16 | 8 | 41 |
淡江大學 | 12 | 7 | 7 | 13 | 39 |
中國文化大學 | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 |
東海大學 | 10 | 6 | 11 | 6 | 33 |
國立屏東大學 | 10 | 4 | 10 | 8 | 32 |
銘傳大學 | 4 | 3 | 10 | 7 | 24 |
國立東華大學 | 5 | 2 | 8 | 8 | 23 |
世新大學 | 3 | 3 | 8 | 6 | 20 |
國立高雄大學 | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 |
國立聯合大學 | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 |
國立嘉義大學 | 2 | 4 | 7 | 4 | 17 |
實踐大學 | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 |
中原大學 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 |
南華大學 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 |
國立暨南國際大學 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
正修科技大學 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 |
國立金門大學 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 |
東吳大學 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
高雄醫學大學 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
國立宜蘭大學 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
元智大學 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
輔仁大學 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
亞洲大學 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
國立臺灣海洋大學 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
輔英科技大學 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
中華大學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
國立中山大學 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
國立高雄師範大學 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
國立臺灣師範大學 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
國立體育大學 | 2 | 6 | 8 | ||
中山醫學大學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
國立臺南大學 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
國立中正大學 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
國立中興大學 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
慈濟大學 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
文藻外語大學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
國立成功大學 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
國立政治大學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
大同大學 | 3 | 1 | 4 | ||
中信金融管理學院 | 2 | 2 | 4 | ||
中國醫藥大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
長庚大學 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
真理大學 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
國立彰化師範大學 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
國立臺中教育大學 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
國立臺北大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
國立臺北教育大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
臺北市立大學 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
樹德科技大學 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
大葉大學 | 1 | 2 | 3 | ||
中華醫事科技大學 | 2 | 1 | 3 | ||
國立中央大學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
國立臺灣體育運動大學 | 3 | 3 | |||
台南應用科技大學 | 1 | 1 | 2 | ||
長庚科技大學 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
美和科技大學 | 1 | 1 | 2 | ||
國立屏東科技大學 | 1 | 1 | 2 | ||
國立清華大學 | 1 | 1 | 2 | ||
國立臺灣大學 | 1 | 1 | 2 | ||
康寧大學 | 1 | 1 | 2 | ||
大仁科技大學 | 1 | 1 | |||
台灣體育大學 | 1 | 1 | |||
台灣首府大學 | 1 | 1 | |||
玄奘大學 | 1 | 1 | |||
佛光大學 | 1 | 1 | |||
育達科技大學 | 1 | 1 | |||
明道大學 | 1 | 1 | |||
南臺科技大學 | 1 | 1 | |||
南開科技大學 | 1 | 1 | |||
馬偕醫學院 | 1 | 1 | |||
國立台灣大學 | 1 | 1 | |||
國立交通大學 | 1 | 1 | |||
國立虎尾科技大學 | 1 | 1 | |||
國立高雄科技大學 | 1 | 1 | |||
國立高雄海洋科技大學 | 1 | 1 | |||
國立高雄應用科技大學 | 1 | 1 | |||
國立勤益科技大學 | 1 | 1 | |||
國立雲林科技大學 | 1 | 1 | |||
國立臺北藝術大學 | 1 | 1 | |||
國立臺南藝術大學 | 1 | 1 | |||
慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 1 | 1 | |||
聖約翰科技大學 | 1 | 1 | |||
臺北醫學大學 | 1 | 1 | |||
稻江科技暨管理學院 | 1 | 1 | |||
總計 | 232 | 213 | 262 | 226 | 933 |
近幾年來台灣的熱門科系電資醫牙(電機、資工、醫學與牙醫)除了父母想要子女唸以外,感興趣的學生也不少,查近4年文山高中沒有錄取醫學與牙醫的學生,只有相關科系,電機與資工科系還不少,請參考下方的圖片的統計數據。
資料來源:高雄市立文山中學大學歷屆榜單
延伸閱讀: