國中教育會考最殘忍的地方就是把即將畢業的國中生推向離家很遠的學校去唸,離家近的高中讓會考分數高的搶先來唸,自己會考分數考太爛只能讀偏遠地區的普通高中,舉個例子來說,我家住台北市大安區,想要唸附近的師大附中或大安高工,但是我會考考砸了,會考比序比不過人家,分數只能填到新北市偏遠的鄉鎮或基隆的高中職,如果不唸,家裡經濟又不能讓我讀私立學校,怎麼辦? 只好讀偏遠地區的高中了,這是非常沮喪的考試制度。
從以前的國中聯考到現在的國中會考一直都是這樣,這也是升學主義下的結果,要如何突破,需要教育者與家長觀念的更改。不管怎麼說,現在不努力念書,以後來是要唸的,因為時勢所趨,例如現在國高中英文沒有唸好,以後出社會或做生意需要使用時也會用到,該唸還是去唸吧!該努力唸書還是去唸吧!
項次 | 學校名稱 | 人數 | 備註 |
1 | 中正國中 | 110 | 預估 |
2 | 敦化國中 | 77 | 預估近百 |
3 | 金華國中 | 58 | 預估 |
4 | 龍門國中 | 47 | 預估 |
5 | 大直高中國中部 | 13 | |
6 | 介壽國中 | 40 | |
7 | 螢橋國中 | 尚未公佈 | |
8 | 天母國中 | 21 | 尚未公佈 |
9 | 南門國中 | 23 | 預估 |
10 | 民生國中 | 尚未公佈 | |
11 | 仁愛國中 | 40 | 8%畢業生 |
12 | 弘道國中 | 27 | 預估 |
13 | 興雅國中 | 23 | 預估 |
14 | 麗山國中 | 35 | 預估 |
15 | 石牌國中 | 51 | |
16 | 明湖國中 | 尚未公佈 | |
17 | 大安國中 | 13 | 3位滿級分 |
18 | 懷生國中 | 尚未公佈 | |
19 | 景興國中 | 18 | |
20 | 龍山國中 | 5A++共1位 | |
21 | 靜心中小學-國中部 | 52 | |
22 | 和平高中-國中部 | 尚未公佈 | |
23 | 時雨高中-國中部 | 尚未公佈 | |
24 | 板橋中山國中 | 27 | 5A++共11位 |
25 | 信義國中 | 尚未公佈 | |
26 | 海山高中國中部 | 33 | 預估 |
27 | 木柵國中 | 尚未公佈 | |
28 | 新北中山國中 | 28 | |
29 | 私立景文中學 | 7 | |
30 | 私立復興中學 | 41 | |
31 | 私立達人女中 | 尚未公佈 | |
32 | 景美國中 | 13 | 預估 |
33 | 私立華興中學 | 尚未公佈 | |
34 | 新民國中 | 尚未公佈 | |
35 | 基隆武崙國中 | 尚未公佈 | |
36 | 新北市重慶國中 | 21 | |
37 | 林口崇林國中 | 11 | |
38 | 私立恆毅中學 | 9 | |
39 | 私立衛理女中 | 13 | |
40 | 板橋光仁中學 | 4 | |
41 | 基隆中正國中 | 8 | |
42 | 師大附中國中部 | 13 |
最近更新日期:2019/12/29