教育

111 年繁星放榜錄取台灣公私立高中人數統計表

108課綱第一屆的繁星推薦放榜日期於2022年3月23日已經公布,不少的新聞與台灣公私立高中都公布錄取人數與學生相關錄取頂大的人數,有不少的學生已知道錄取心目中的大學,除了第八學群醫牙學系通過第一階段篩選人數400多位外,大部分都已經先上岸知道未來要去哪間大學了。

去年110年時有整理繁星放榜的錄取人數,今年也統計一下今年111年有哪些學校是繁星錄取人數最多的高中,去年錄取人數最高的是林口高中,今年排名第4;去年錄取排名第8的潮州高中,今年排名第1;而樹林高中今年異軍突起直接衝到排名第2,繁星推薦目前是對於明星高中來說是比較劣勢的,因為每1%裡面就有8~9位,校內競爭壓力大,所以錄取名額與錄取率就沒有社區高中的多。

繁星錄取人數排名

目前資料仍持續更新中,目前主要有3個欄位,繁星錄取人數、畢業生人數與繁星錄取人數佔畢業生人數百分比:

繁星錄取人數佔畢業生人數百分比 = (繁星錄取人數 / 畢業生人數) x 100%

使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。

https://shirley.tw/111y-star-plan/

錄取人數排名 縣市 高中 繁星錄取人數 畢業生人數 繁星錄取人數佔畢業生人數百分比
1 屏東縣 潮州高中 117 463 25.27%
2 新北市 樹林高中 114 435 26.21%
3 臺中市 立人高中 111 736 15.08%
4 新北市 林口高中 110 509 21.61%
4 臺北市 育成高中 110 608 18.09%
6 桃園市 楊梅高中 109 440 24.77%
7 臺北市 復興高中 105 676 15.53%
7 苗栗縣 苗栗高中 105 440 23.86%
9 新北市 新北高中 102 604 16.89%
10 臺中市 弘文高中 100 484 20.66%
11 新北市 明德高中 99 373 26.54%
新北市 三重高中 98 440 22.27%
苗栗縣 苑裡高中 93 368 25.27%
彰化縣 溪湖高中 93 538 17.29%
高雄市 左營高中 93 470 19.79%
高雄市 中山高中 92 451 20.40%
臺南市 新化高中 90 388 23.20%
高雄市 岡山高中 90 474 18.99%
新竹縣 竹東高中 89 478 18.62%
臺中市 后綜高中 89 279 31.90%
新北市 新莊高中 88 700 12.57%
臺北市 華江高中 88 583 15.09%
臺中市 豐原高中 87 510 17.06%
新北市 新店高中 87 617 14.10%
新北市 清水高中 87 430 20.23%
新北市 泰山高中 86 361 23.82%
臺北市 永春高中 86 531 16.20%
桃園市 陽明高中 86 724 11.88%
桃園市 大園國際高中 84 502 16.73%
桃園市 永豐高中 83 440 18.86%
桃園市 新興高中 82 486 16.87%
高雄市 小港高中 82 461 17.79%
高雄市 前鎮高中 82 504 16.27%
新北市 華僑高中 81 484 16.74%
屏東縣 屏東高中 80 590 13.56%
新北市 三民高中 80 445 17.98%
新北市 恆毅高中 80 245 32.65%
桃園市 平鎮高中 80 540 14.81%
新北市 秀峰高中 78 305 25.57%
新北市 中和高中 76 670 11.34%
新北市 安康高中 76 324 23.46%
宜蘭縣 慧燈高中 76 260 29.23%
臺南市 臺南二中 75 684 10.96%
臺南市 善化高中 75 312 24.04%
桃園市 振聲高中 75 313 23.96%
桃園市 內壢高中 73 693 10.53%
高雄市 三民高中 73 389 18.77%
宜蘭縣 蘭陽女中 72 445 16.18%
臺北市 萬芳高中 72 391 18.41%
臺中市 大甲高中 71 453 15.67%
臺南市 北門高中 71 302 23.51%
新竹市 磐石高中 70 263 26.62%
彰化縣 員林高中 70 616 11.36%
新北市 丹鳳高中 70 335 20.90%
新北市 永平高中 68 395 17.22%
新北市 淡江高中 68 303 22.44%
嘉義市 輔仁高中 68 224 30.36%
南投縣 暨大附中 67 188 35.64%
高雄市 文山高中 67 238 28.15%
桃園市 壽山高中 67 391 17.14%
新竹市 成德高中 66 292 22.60%
臺中市 清水高中 66 478 13.81%
臺北市 景美女中 66 697 9.47%
臺中市 華盛頓高中 66 345 19.13%
臺北市 陽明高中 65 440 14.77%
雲林縣 斗六高中 64 506 12.65%
新北市 錦和高中 64 355 18.03%
臺北市 南湖高中 64 550 11.64%
臺中市 長億高中 64 246 26.02%
彰化縣 和美高中 64 182 35.16%
花蓮縣 花蓮高中 63 361 17.45%
臺南市 瀛海高中 62 347 17.87%
臺東縣 臺東高中 62 295 21.02%
臺中市 僑泰高中 62 329 18.84%
南投縣 竹山高中 61 204 29.90%
苗栗縣 竹南高中 61 410 14.88%
高雄市 鼓山高中 61 213 28.64%
臺北市 大理高中 60 299 20.07%
南投縣 南投高中 60 217 27.65%
南投縣 中興高中 59 373 15.82%
臺北市 內湖高中 59 691 8.54%
桃園市 育達高中 59 207 28.50%
基隆市 基隆女中 58 276 21.01%
臺中市 臺中二中 58 799 7.26%
高雄市 鳳新高中 58 656 8.84%
屏東縣 大同高中 58 215 26.98%
屏東縣 東港高中 57 213 26.76%
臺中市 嶺東高中 57 201 28.36%
臺南市 長榮高中 57 278 20.50%
屏東縣 屏東女中 57 508 11.22%
臺東縣 臺東女中 57 266 21.43%
新北市 光復高中 57 216 26.39%
南投縣 旭光高中 56 200 28.00%
臺中市 中港高中 56 231 24.24%
臺南市 南光高中 56 326 17.18%
高雄市 林園高中 56 174 32.18%
高雄市 楠梓高中 56 279 20.07%
屏東縣 屏北高中 56 224 25.00%
新北市 光仁高中 55 167 32.93%
桃園市 觀音高中 55 139 39.57%
雲林縣 斗南高中 55 174 31.61%
新北市 竹圍高中 54 261 20.69%
新北市 金陵女中 54 208 25.96%
桃園市 六和高中 54 174 31.03%
臺中市 大里高中 54 251 21.51%
臺中市 新民高中 54 244 22.13%
雲林縣 揚子高中 54 181 29.83%
臺南市 新豐高中 54 345 15.65%
基隆市 基隆高中 53 177 29.94%
桃園市 新屋高中 53 154 34.42%
桃園市 龍潭高中 53 138 38.41%
新竹市 光復高中 53 288 18.40%
臺中市 西苑高中 53 320 16.56%
臺中市 東大附中 53 265 20.00%
彰化縣 鹿港高中 53 146 36.30%
臺中市 東山高中 53 341 15.54%
臺北市 百齡高中 52 312 16.67%
彰化縣 彰化藝術高中 52 232 22.41%
嘉義縣 東石高中 52 132 39.39%
高雄市 中正高中 52 366 14.21%
高雄市 福誠高中 52 220 23.64%
新北市 竹林高中 51 209 24.40%
臺南市 黎明高中 51 308 16.56%
高雄市 仁武高中 51 155 32.90%
臺南市 家齊高中 50 369 13.55%
臺北市 西松高中 50 363 13.77%
宜蘭縣 宜蘭高中 50 459 10.89%
雲林縣 麥寮高中 50 135 37.04%
高雄市 路竹高中 50 191 26.18%
新北市 淡水商工 49 117 41.88%
苗栗縣 大同高中 49 141 34.75%
彰化縣 成功高中 49 127 38.58%
雲林縣 正心高中 49 372 13.17%
臺中市 忠明高中 48 310 15.48%
高雄市 旗美高中 48 156 30.77%
高雄市 瑞祥高中 48 290 16.55%
高雄市 新興高中 48 225 21.33%
新北市 板橋高中 47 769 6.11%
臺北市 和平高中 47 494 9.51%
臺南市 興國高中 47 262 17.94%
新北市 時雨高中 46 219 21.00%
新竹縣 六家高中 46 277 16.61%
彰化縣 正德高中 46 106 43.40%
彰化縣 二林高中 46 125 36.80%
新北市 南山高中 46 499 9.22%
桃園市 中大壢中 45 724 6.22%
臺中市 惠文高中 45 403 11.17%
臺中市 龍津高中 45 154 29.22%
嘉義縣 永慶高中 45 137 32.85%
雲林縣 北港高中 44 130 33.85%
臺南市 港明高中 44 504 8.73%
臺中市 文華高中 44 688 6.40%
花蓮縣 四維高中 44 382 11.52%
嘉義縣 竹崎高中 44 138 31.88%
彰化縣 和美實驗學校 43 124 34.68%
花蓮縣 慈大附中 43 189 22.75%
高雄市 正義高中 43 105 40.95%
基隆市 二信高中 42 213 19.72%
新竹市 建功高中 42 305 13.77%
臺中市 新社高中 42 141 29.79%
花蓮縣 海星高中 42 234 17.95%
雲林縣 虎尾高中 42 459 9.15%
嘉義市 嘉義高商 42 132 31.82%
臺南市 永仁高中 42 127 33.07%
桃園市 桃園高中 41 759 5.40%
新北市 崇光高中 40 137 29.20%
臺北市 東山高中 40 545 7.34%
新竹縣 竹北高中 40 529 7.56%
新竹縣 湖口高中 40 134 29.85%
嘉義市 華南高商 40 129 31.01%
臺南市 慈濟高中 40 176 22.73%
臺南市 南大附中 40 499 8.02%
新北市 海山高中 40 373 10.72%
臺中市 明德高中 40 149 26.85%
臺北市 靜修高中 39 110 35.45%
新北市 石碇高中 39 124 31.45%
臺北市 大直高中 39 343 11.37%
桃園市 中壢高商 39 145 26.90%
宜蘭縣 宜蘭高商 39 128 30.47%
基隆市 安樂高中 38 118 32.20%
基隆市 暖暖高中 38 95 40.00%
臺北市 松山高中 38 725 5.24%
桃園市 啟英高中 38 95 40.00%
彰化縣 文興高中 38 263 14.45%
高雄市 新莊高中 38 505 7.52%
高雄市 中山大學附中 38 213 17.84%
臺南市 德光高中 37 371 9.97%
新竹市 曙光女中 37 181 20.44%
臺中市 常春藤高中 37 146 25.34%
雲林縣 文生高中 37 82 45.12%
屏東縣 枋寮高中 37 94 39.36%
臺北市 景文高中 37 128 28.91%
臺南市 聖功女中 36 265 13.58%
新北市 北大高中 36 237 15.19%
屏東縣 屏榮高中 36 116 31.03%
新北市 辭修高中 35 146 23.97%
苗栗縣 興華高中 35 114 30.70%
彰化縣 彰化高中 35 762 4.59%
嘉義市 嘉義高中 35 665 5.26%
臺南市 大灣高中 35 223 15.70%
屏東縣 美和高中 35 150 23.33%
臺北市 成淵高中 35 435 8.05%
臺北市 衛理女中 34 155 21.94%
嘉義市 嘉華高中 34 138 24.64%
臺南市 明達高中 34 96 35.42%
宜蘭縣 羅東高中 33 445 7.42%
嘉義市 興華高中 33 130 25.38%
嘉義市 嘉義高工 33 150 22.00%
新竹市 香山高中 32 147 21.77%
新北市 徐匯高中 32 85 37.65%
臺中市 興大附中 32 516 6.20%
彰化縣 彰化女中 32 546 5.86%
嘉義市 嘉義女中 32 528 6.06%
嘉義縣 新港藝術高中 32 83 38.55%
高雄市 鳳山高中 30 642 4.67%
新北市 金山高中 30 144 20.83%
臺北市 大同高中 29 559 5.19%
臺北市 大同高中 29 110 26.36%
新竹市 新竹高商 29 140 20.71%
高雄市 中山工商 29 94 30.85%
高雄市 普門中學 29 81 35.80%
新北市 雙溪高中 29 92 31.52%
臺北市 金甌女中 29 91 31.87%
臺北市 華興中學 29 85 34.12%
基隆市 中山高中 28 84 33.33%
宜蘭縣 羅東高商 28 130 21.54%
臺南市 南寧高中 27 103 26.21%
金門縣 金門高中 27 317 8.52%
苗栗縣 建臺高中 27 311 8.68%
苗栗縣 卓蘭高中 26 73 35.62%
新北市 聖心女中 26 115 22.61%
臺北市 南港高工 25 113 22.12%
桃園市 大華高中 25 88 28.41%
新竹市 新竹女中 25 633 3.95%
臺北市 松山工農 25 129 19.38%
高雄市 復華高中 25 108 23.15%
桃園市 復旦高中 24 564 4.26%
臺南市 臺南女中 24 644 3.73%
嘉義市 宏仁女中 24 59 40.68%
屏東縣 陸興高中 24 67 35.82%
臺北市 達人女中 23 89 25.84%
苗栗縣 君毅高中 23 57 40.35%
臺南市 新營高中 23 185 12.43%
高雄市 高師大附中 23 293 7.85%
新竹市 新竹高工 22 140 15.71%
雲林縣 永年高中 21 87 24.14%
臺南市 土城高中 21 79 26.58%
澎湖縣 馬公高中 21 273 7.69%
臺北市 成功高中 20 795 2.52%
臺南市 後壁高中 20 51 39.22%
臺北市 木柵高工 20 112 17.86%
新竹縣 東泰高中 20 79 25.32%
新竹縣 關西高中 19 143 13.29%
臺北市 再興中學 18 262 6.87%
臺中市 大明高中 18 37 48.65%
彰化縣 精誠高中 18 467 3.85%
新竹縣 義民高中 17 90 18.89%
彰化縣 田中高中 17 116 14.66%
臺南市 南科國際實驗高中 17 123 13.82%
基隆市 八斗高中 14 48 29.17%
臺中市 臺中女中 14 643 2.18%
臺中市 中科實中 14 133 10.53%
嘉義縣 同濟高中 14 31 45.16%
嘉義縣 協志工商 14 74 18.92%
臺北市 政大附中 13 202 6.44%
桃園市 光啟高中 13 33 39.39%
宜蘭縣 頭城家商 13 29 44.83%
臺中市 曉明女中 13 285 4.56%
新北市 及人高中 13 34 38.24%
花蓮縣 玉里高中 13 21 61.90%
臺北市 大安高工 12 141 8.51%
臺北市 強恕中學 12 53 22.64%
南投縣 三育高中 12 30 40.00%
屏東縣 來義高中 12 47 25.53%
臺北市 滬江高中 12 43 27.91%
臺南市 臺南一中 11 666 1.65%
臺北市 延平中學 11 373 2.95%
新竹市 新竹高中 11 654 1.68%
新北市 醒吾高中 10 41 24.39%
桃園市 武陵高中 10 767 1.30%
屏東縣 恆春工商 10 25 40.00%
臺中市 衛道高中 9 359 2.51%
嘉義縣 協同高中 9 302 2.98%
雲林縣 維多利亞實驗高中 9 36 25.00%
高雄市 六龜高中 8 28 28.57%
彰化縣 二林工商 8 15 53.33%
臺北市 協和祐德高中 7 13 53.85%
臺北市 臺北市幼華高中 7 20 35.00%
臺南市 光華高中 6 75 8.00%
臺東縣 育仁高中 6 17 35.29%
臺南市 光華高中 6 31 19.35%
桃園市 大興高中 5 18 27.78%
宜蘭縣 中道高中 5 74 6.76%
新竹市 竹科實中 4 210 1.90%
南投縣 水里商工 4 33 12.12%
臺北市 開南高中 4 9 44.44%
新北市 裕德高中 3 43 6.98%
臺北市 靜心高中 3 57 5.26%
臺南市 曾文農工 3 35 8.57%
臺南市 六信高中 2 9 22.22%
雲林縣 蔦松藝術高中 2 39 5.13%

 

繁星錄取頂大人數統計

社區高中一般透過繁星錄取頂大(台大、清大、陽明交通大學、成大與政大)通常不會太多,因為學校學生人數沒有明星高中多的關係且很多不是熱門科系,目前整理統計最多的學校是位於桃園市的新興高中與桃園高中,後續全台高中整理放置排列方式也會不同,排序依序由多排至少,如果沒有列出的學校就是沒有、目前尚未公布或正在新增中。

縣市 高中 台大 清大 陽交大 成大 政大 頂大繁星小計
桃園市 新興高中 3 3 6 3 1 16
桃園市 桃園高中 4 2 3 3 4 16
新北市 板橋高中 4 4 3 1 3 15
臺北市 內湖高中 3 3 1 5 2 14
臺北市 松山高中 3 3 3 3 2 14
桃園市 中大壢中 2 3 4 2 2 13
花蓮縣 花蓮高中 5 3 2 2 1 13
雲林縣 斗六高中 3 2 4 2 1 12
臺北市 大同高中 3 4 1 2 2 12
臺北市 景美女中 3 1 4 2 2 12
臺北市 大同高中 3 4 1 2 2 12
臺北市 東山高中 5 3 1 1 2 12
高雄市 鳳山高中 2 4 2 2 2 12
宜蘭縣 蘭陽女中 3 3 2 1 2 11
新北市 永平高中 2 3 1 3 2 11
宜蘭縣 慧燈高中 2 3 2 2 2 11
臺中市 文華高中 3 2 1 3 2 11
臺南市 黎明高中 3 2 2 2 2 11
屏東縣 屏東高中 2 2 2 2 2 10
臺南市 德光高中 4 3 1 1 1 10
基隆市 二信高中 2 2 1 2 3 10
臺北市 成功高中 3 2 2 2 1 10
桃園市 武陵高中 10
新竹市 新竹女中 3 4 1 1 1 10
臺中市 興大附中 3 2 2 2 1 10
嘉義市 嘉義高中 3 1 1 3 2 10
臺南市 臺南二中 2 1 1 4 1 9
新北市 時雨高中 3 1 3 2 9
桃園市 陽明高中 1 2 2 3 1 9
新竹縣 竹北高中 3 2 2 1 1 9
臺中市 惠文高中 1 3 1 2 2 9
臺中市 華盛頓高中 2 2 1 1 3 9
新竹市 建功高中 3 2 1 1 2 9
高雄市 鳳新高中 1 1 2 4 1 9
臺東縣 臺東女中 1 9
臺東縣 臺東高中 2 1 2 3 1 9
高雄市 高師大附中 2 2 1 2 2 9
屏東縣 潮州高中 2 1 1 2 2 8
臺南市 家齊高中 3 2 1 1 1 8
臺南市 港明高中 1 2 2 2 1 8
臺南市 新化高中 1 1 1 4 1 8
南投縣 普台高中 2 2 1 2 1 8
新北市 中和高中 1 1 1 3 2 8
臺北市 再興中學 2 2 2 1 1 8
臺北市 政大附中 2 2 2 2 8
桃園市 大園國際高中 1 2 1 2 2 8
桃園市 育達高中 1 3 1 1 2 8
臺中市 臺中二中 2 2 1 1 2 8
臺中市 臺中女中 3 1 3 1 8
彰化縣 員林高中 1 2 1 2 2 8
雲林縣 正心高中 1 2 3 1 1 8
屏東縣 屏東女中 1 2 1 2 2 8
臺中市 僑泰高中 1 1 2 2 2 8
桃園市 振聲高中 1 2 1 2 2 8
臺北市 大直高中 2 1 1 1 2 7
臺北市 永春高中 2 1 2 2 7
臺北市 南湖高中 1 1 2 2 1 7
臺北市 延平中學 3 1 1 1 1 7
臺北市 衛理女中 1 1 2 1 2 7
桃園市 內壢高中 1 2 1 1 2 7
桃園市 平鎮高中 1 1 1 2 2 7
宜蘭縣 宜蘭高中 2 2 1 1 1 7
新竹市 新竹高中 2 3 1 1 7
苗栗縣 竹南高中 1 2 1 1 2 7
臺中市 曉明女中 2 2 1 2 7
臺中市 中科實中 2 2 1 1 1 7
彰化縣 精誠高中 1 2 1 1 2 7
彰化縣 溪湖高中 3 1 1 2 7
彰化縣 彰化女中 2 2 2 1 7
嘉義市 輔仁高中 2 2 1 1 1 7
臺南市 新營高中 2 1 3 1 7
臺南市 興國高中 2 1 1 2 1 7
高雄市 三民高中 1 1 3 2 7
高雄市 中正高中 1 1 1 3 1 7
高雄市 新莊高中 1 1 1 3 1 7
新北市 海山高中 1 1 1 2 2 7
新北市 南山高中 2 2 1 1 1 7
南投縣 中興高中 1 1 1 2 1 6
臺中市 清水高中 1 1 1 2 1 6
新北市 林口高中 1 1 2 2 6
新北市 丹鳳高中 2 1 2 1 6
新北市 北大高中 1 1 1 2 1 6
新北市 新莊高中 1 1 1 2 1 6
新北市 竹林高中 2 1 1 1 1 6
新北市 金陵女中 1 1 2 1 1 6
新北市 辭修高中 1 2 1 1 1 6
臺北市 西松高中 1 1 1 2 1 6
臺北市 和平高中 2 2 1 1 6
桃園市 永豐高中 1 1 1 2 1 6
宜蘭縣 羅東高中 1 1 1 1 2 6
新竹縣 六家高中 1 1 1 2 1 6
苗栗縣 苑裡高中 1 1 1 1 2 6
臺中市 衛道高中 1 1 2 1 1 6
花蓮縣 慈大附中 1 1 1 2 1 6
雲林縣 虎尾高中 1 1 1 2 1 6
臺南市 長榮高中 1 1 2 1 1 6
高雄市 瑞祥高中 2 1 1 1 1 6
屏東縣 美和高中 1 1 1 2 1 6
苗栗縣 建臺高中 1 1 1 1 1 5
新北市 明德高中 1 1 1 1 1 5
新北市 新店高中 1 1 1 1 1 5
新北市 淡江高中 1 1 1 2 5
新北市 恆毅高中 1 1 1 1 1 5
新北市 崇光高中 1 1 1 2 5
臺北市 華江高中 1 1 1 1 1 5
桃園市 大華高中 1 1 1 1 1 5
桃園市 六和高中 1 1 1 1 1 5
桃園市 啟英高中 2 1 1 1 5
新竹市 曙光女中 1 1 1 1 1 5
新竹縣 義民高中 1 1 1 1 1 5
苗栗縣 建臺高中 1 1 1 1 1 5
臺中市 西苑高中 1 1 2 1 5
臺中市 東大附中 1 1 1 1 1 5
臺中市 新民高中 1 1 1 1 1 5
嘉義市 興華高中 1 1 1 1 1 5
嘉義縣 永慶高中 1 1 1 1 1 5
高雄市 中山高中 1 1 1 1 1 5
高雄市 前鎮高中 1 2 1 1 5
高雄市 中山大學附中 1 1 1 1 1 5
新北市 華僑高中 1 1 2 1 5
臺北市 成淵高中 1 1 2 1 5
新北市 聖心女中 1 1 1 1 1 5
苗栗縣 苗栗高中 1 1 1 1 4
臺北市 靜修高中 1 1 1 1 4
基隆市 基隆女中 1 1 2 4
新北市 秀峰高中 1 2 1 4
臺北市 百齡高中 1 1 1 1 4
新竹市 磐石高中 1 1 1 1 4
新竹市 竹科實中 2 2 4
新竹市 新竹高工 1 1 1 1 4
新竹市 新竹高商 1 1 1 1 4
苗栗縣 興華高中 1 1 2 4
臺中市 大里高中 1 1 1 1 4
花蓮縣 海星高中 1 1 1 1 4
嘉義市 嘉華高中 1 1 1 1 4
臺南市 大灣高中 1 1 1 1 4
高雄市 中山工商 1 1 1 1 4
澎湖縣 馬公高中 1 2 1 4
臺中市 葳格高中 1 1 1 1 4
臺南市 北門高中 1 1 1 1 4
臺中市 東山高中 1 1 2 4
高雄市 新興高中 1 1 1 1 4
高雄市 岡山高中 1 1 1 1 4
新北市 新北高中 1 1 1 3
基隆市 基隆高中 1 1 1 3
新北市 竹圍高中 1 1 1 3
新北市 光仁高中 1 1 1 3
新北市 徐匯高中 1 1 1 3
新北市 裕德高中 1 1 1 3
臺北市 陽明高中 1 1 1 3
臺北市 萬芳高中 1 1 1 3
臺北市 靜心高中 1 1 1 3
宜蘭縣 中道高中 1 1 1 3
新竹市 光復高中 1 1 1 3
新竹縣 關西高中 1 1 1 3
臺中市 長億高中 1 1 1 3
臺中市 新社高中 1 1 1 3
臺中市 嶺東高中 1 1 1 3
彰化縣 文興高中 1 1 1 3
彰化縣 二林高中 1 1 1 3
彰化縣 和美高中 1 1 1 3
雲林縣 揚子高中 1 1 1 3
雲林縣 麥寮高中 1 1 1 3
嘉義市 宏仁女中 1 1 1 3
嘉義市 華南高商 1 1 1 3
嘉義市 嘉義高商 1 1 1 3
臺南市 明達高中 1 1 1 3
臺南市 善化高中 1 1 1 3
臺南市 新豐高中 1 1 1 3
臺南市 南大附中 1 1 1 3
高雄市 小港高中 1 1 1 3
高雄市 仁武高中 1 1 1 3
高雄市 文山高中 1 1 1 3
高雄市 左營高中 1 1 1 3
高雄市 林園高中 1 1 1 3
高雄市 福誠高中 1 1 1 3
屏東縣 陸興高中 1 1 1 3
新北市 丹鳳高中 1 1 1 3
新北市 清水高中 1 1 1 3
臺北市 華興中學 1 1 1 3
臺南市 南科國際實驗高中 1 1 1 3
高雄市 路竹高中 1 1 1 3
新北市 三重高中 1 2 3
臺東縣 育仁高中 1 1 1 3
屏東縣 屏榮高中 1 1 1 3
臺南市 臺南一中 1 1 2
南投縣 竹山高中 1 1 2
基隆市 暖暖高中 1 1 2
新北市 三民高中 1 1 2
新北市 安康高中 1 1 2
新北市 泰山高中 1 1 2
新北市 錦和高中 1 1 2
臺北市 大安高工 1 1 2
臺北市 達人女中 1 1 2
桃園市 龍潭高中 1 1 2
桃園市 觀音高中 1 1 2
新竹縣 湖口高中 1 1 2
苗栗縣 君毅高中 1 1 2
臺中市 中港高中 1 1 2
臺中市 大明高中 1 1 2
彰化縣 和美實驗學校 1 1 2
彰化縣 田中高中 1 1 2
花蓮縣 四維高中 1 1 2
雲林縣 永年高中 1 1 2
雲林縣 斗南高中 1 1 2
嘉義縣 東石高中 1 1 2
嘉義縣 竹崎高中 1 1 2
高雄市 正義高中 1 1 2
高雄市 普門中學 1 1 2
屏東縣 枋寮高中 1 1 2
臺北市 景文高中 1 1 2
高雄市 復華高中 1 1 2
基隆市 八斗高中 1 1
基隆市 安樂高中 1 1
臺北市 強恕中學 1 1
臺北市 協和祐德高中 1 1
桃園市 中壢高商 1 1
桃園市 大興高中 1 1
宜蘭縣 宜蘭高商 1 1
宜蘭縣 頭城家商 1 1
宜蘭縣 羅東高商 1 1
苗栗縣 大同高中 1 1
臺中市 常春藤高中 1 1
彰化縣 鹿港高中 1 1
彰化縣 彰化藝術高中 1 1
南投縣 三育高中 1 1
雲林縣 文生高中 1 1
嘉義縣 同濟高中 1 1
嘉義縣 協志工商 1 1
嘉義縣 新港藝術高中 1 1
臺南市 土城高中 1 1
臺南市 永仁高中 1 1
臺南市 六信高中 1 1
臺南市 後壁高中 1 1
高雄市 楠梓高中 1 1
屏東縣 恆春工商 1 1
屏東縣 大同高中 1 1
新北市 光復高中 1 1
新北市 及人高中 1 1
新北市 雙溪高中 1 1
臺北市 金甌女中 1 1
新竹縣 東泰高中 1 1
花蓮縣 玉里高中 1 1
臺南市 光華高中 1 1
雲林縣 維多利亞實驗高中 1 1
臺南市 光華高中 1 1

第三學群直接錄取中醫系的高中

 

長庚中醫 中國醫中醫
明德中學 1
屏東高中 1

 

繁星通過第二階段錄取醫學系的高中

6/6 之後繁星放榜通過第八學群的等待許久已陸續放榜,首先公布的是宜蘭縣的公私立高中,其中以學測滿級分90分的羅東高中必上以繁星錄取台大醫學最另人矚目。

高中 台大醫學 陽明醫學 成大醫學 北醫醫學 高醫醫學 長庚醫學 馬偕醫學 中山醫學 中國醫醫學 慈濟醫學 輔大醫學
羅東高中 1 1
慧燈中學 1 1
蘭陽女中 1
宜蘭高中 1
中道中學 1
明德中學 1 1
慈濟高中 1(同1位) 1(同1位) 1(同1位) 1 1
慈大附中 1
華盛頓中學 1 1
普台高中 1
長榮高中 1
聖功女中 1

 

繁星通過第二階段錄取牙醫系的高中

最先公布的也是宜蘭高中,繁星第八學群通過第二階段錄取牙醫有2位,其餘還有位於高雄市的旗美高中、花蓮縣的海星高中、台南市的慈濟高中與南投縣的中興高中。

 高中 台大牙醫 陽明牙醫 成大牙醫 中國醫牙醫 北醫牙醫 高醫牙醫 中山牙醫
羅東高中 1
宜蘭高中 1 1
旗美高中 1
海星中學 1
慈濟高中 1
中興高中 1
裕德高中 1
僑泰高中 1
屏東高中 1
聖功女中 1

 


資料來源:

最近更新日期:2022/7/13

shirley

Share
Published by
shirley

最近文章

成大南工製圖科近3年錄取科大與大學榜單統計

位於台南市永康區的成大南工是去... Read More

2 天 ago

羅東高工近5年錄取大學與科大榜單統計分析

位於宜蘭縣冬山鄉的羅東高工是宜... Read More

5 天 ago

台中高工電機科近5年錄取大學與科大榜單統計

全台最好的高工之一的台中高工在... Read More

2 週 ago

大安高工資訊科近3年錄取科大與大學榜單統計

大安高工與北士商是台北市從以前... Read More

3 週 ago

竹北高中資訊科近3年錄取科大與大學榜單統計

竹北高中除了有普通科外,還有資... Read More

3 週 ago