111 年繁星放榜錄取台灣公私立高中人數統計表



108課綱第一屆的繁星推薦放榜日期於2022年3月23日已經公布,不少的新聞與台灣公私立高中都公布錄取人數與學生相關錄取頂大的人數,有不少的學生已知道錄取心目中的大學,除了第八學群醫牙學系通過第一階段篩選人數400多位外,大部分都已經先上岸知道未來要去哪間大學了。

去年110年時有整理繁星放榜的錄取人數,今年也統計一下今年111年有哪些學校是繁星錄取人數最多的高中,去年錄取人數最高的是林口高中,今年排名第4;去年錄取排名第8的潮州高中,今年排名第1;而樹林高中今年異軍突起直接衝到排名第2,繁星推薦目前是對於明星高中來說是比較劣勢的,因為每1%裡面就有8~9位,校內競爭壓力大,所以錄取名額與錄取率就沒有社區高中的多。

111年繁星放榜

繁星錄取人數排名

目前資料仍持續更新中,目前主要有3個欄位,繁星錄取人數、畢業生人數與繁星錄取人數佔畢業生人數百分比:

繁星錄取人數佔畢業生人數百分比 = (繁星錄取人數 / 畢業生人數) x 100%

使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。

https://shirley.tw/111y-star-plan/

錄取人數排名 縣市 高中 繁星錄取人數 畢業生人數 繁星錄取人數佔畢業生人數百分比
1 屏東縣 潮州高中 117 463 25.27%
2 新北市 樹林高中 114 435 26.21%
3 臺中市 立人高中 111 736 15.08%
4 新北市 林口高中 110 509 21.61%
4 臺北市 育成高中 110 608 18.09%
6 桃園市 楊梅高中 109 440 24.77%
7 臺北市 復興高中 105 676 15.53%
7 苗栗縣 苗栗高中 105 440 23.86%
9 新北市 新北高中 102 604 16.89%
10 臺中市 弘文高中 100 484 20.66%
11 新北市 明德高中 99 373 26.54%
新北市 三重高中 98 440 22.27%
苗栗縣 苑裡高中 93 368 25.27%
彰化縣 溪湖高中 93 538 17.29%
高雄市 左營高中 93 470 19.79%
高雄市 中山高中 92 451 20.40%
臺南市 新化高中 90 388 23.20%
高雄市 岡山高中 90 474 18.99%
新竹縣 竹東高中 89 478 18.62%
臺中市 后綜高中 89 279 31.90%
新北市 新莊高中 88 700 12.57%
臺北市 華江高中 88 583 15.09%
臺中市 豐原高中 87 510 17.06%
新北市 新店高中 87 617 14.10%
新北市 清水高中 87 430 20.23%
新北市 泰山高中 86 361 23.82%
臺北市 永春高中 86 531 16.20%
桃園市 陽明高中 86 724 11.88%
桃園市 大園國際高中 84 502 16.73%
桃園市 永豐高中 83 440 18.86%
桃園市 新興高中 82 486 16.87%
高雄市 小港高中 82 461 17.79%
高雄市 前鎮高中 82 504 16.27%
新北市 華僑高中 81 484 16.74%
屏東縣 屏東高中 80 590 13.56%
新北市 三民高中 80 445 17.98%
新北市 恆毅高中 80 245 32.65%
桃園市 平鎮高中 80 540 14.81%
新北市 秀峰高中 78 305 25.57%
新北市 中和高中 76 670 11.34%
新北市 安康高中 76 324 23.46%
宜蘭縣 慧燈高中 76 260 29.23%
臺南市 臺南二中 75 684 10.96%
臺南市 善化高中 75 312 24.04%
桃園市 振聲高中 75 313 23.96%
桃園市 內壢高中 73 693 10.53%
高雄市 三民高中 73 389 18.77%
宜蘭縣 蘭陽女中 72 445 16.18%
臺北市 萬芳高中 72 391 18.41%
臺中市 大甲高中 71 453 15.67%
臺南市 北門高中 71 302 23.51%
新竹市 磐石高中 70 263 26.62%
彰化縣 員林高中 70 616 11.36%
新北市 丹鳳高中 70 335 20.90%
新北市 永平高中 68 395 17.22%
新北市 淡江高中 68 303 22.44%
嘉義市 輔仁高中 68 224 30.36%
南投縣 暨大附中 67 188 35.64%
高雄市 文山高中 67 238 28.15%
桃園市 壽山高中 67 391 17.14%
新竹市 成德高中 66 292 22.60%
臺中市 清水高中 66 478 13.81%
臺北市 景美女中 66 697 9.47%
臺中市 華盛頓高中 66 345 19.13%
臺北市 陽明高中 65 440 14.77%
雲林縣 斗六高中 64 506 12.65%
新北市 錦和高中 64 355 18.03%
臺北市 南湖高中 64 550 11.64%
臺中市 長億高中 64 246 26.02%
彰化縣 和美高中 64 182 35.16%
花蓮縣 花蓮高中 63 361 17.45%
臺南市 瀛海高中 62 347 17.87%
臺東縣 臺東高中 62 295 21.02%
臺中市 僑泰高中 62 329 18.84%
南投縣 竹山高中 61 204 29.90%
苗栗縣 竹南高中 61 410 14.88%
高雄市 鼓山高中 61 213 28.64%
臺北市 大理高中 60 299 20.07%
南投縣 南投高中 60 217 27.65%
南投縣 中興高中 59 373 15.82%
臺北市 內湖高中 59 691 8.54%
桃園市 育達高中 59 207 28.50%
基隆市 基隆女中 58 276 21.01%
臺中市 臺中二中 58 799 7.26%
高雄市 鳳新高中 58 656 8.84%
屏東縣 大同高中 58 215 26.98%
屏東縣 東港高中 57 213 26.76%
臺中市 嶺東高中 57 201 28.36%
臺南市 長榮高中 57 278 20.50%
屏東縣 屏東女中 57 508 11.22%
臺東縣 臺東女中 57 266 21.43%
新北市 光復高中 57 216 26.39%
南投縣 旭光高中 56 200 28.00%
臺中市 中港高中 56 231 24.24%
臺南市 南光高中 56 326 17.18%
高雄市 林園高中 56 174 32.18%
高雄市 楠梓高中 56 279 20.07%
屏東縣 屏北高中 56 224 25.00%
新北市 光仁高中 55 167 32.93%
桃園市 觀音高中 55 139 39.57%
雲林縣 斗南高中 55 174 31.61%
新北市 竹圍高中 54 261 20.69%
新北市 金陵女中 54 208 25.96%
桃園市 六和高中 54 174 31.03%
臺中市 大里高中 54 251 21.51%
臺中市 新民高中 54 244 22.13%
雲林縣 揚子高中 54 181 29.83%
臺南市 新豐高中 54 345 15.65%
基隆市 基隆高中 53 177 29.94%
桃園市 新屋高中 53 154 34.42%
桃園市 龍潭高中 53 138 38.41%
新竹市 光復高中 53 288 18.40%
臺中市 西苑高中 53 320 16.56%
臺中市 東大附中 53 265 20.00%
彰化縣 鹿港高中 53 146 36.30%
臺中市 東山高中 53 341 15.54%
臺北市 百齡高中 52 312 16.67%
彰化縣 彰化藝術高中 52 232 22.41%
嘉義縣 東石高中 52 132 39.39%
高雄市 中正高中 52 366 14.21%
高雄市 福誠高中 52 220 23.64%
新北市 竹林高中 51 209 24.40%
臺南市 黎明高中 51 308 16.56%
高雄市 仁武高中 51 155 32.90%
臺南市 家齊高中 50 369 13.55%
臺北市 西松高中 50 363 13.77%
宜蘭縣 宜蘭高中 50 459 10.89%
雲林縣 麥寮高中 50 135 37.04%
高雄市 路竹高中 50 191 26.18%
新北市 淡水商工 49 117 41.88%
苗栗縣 大同高中 49 141 34.75%
彰化縣 成功高中 49 127 38.58%
雲林縣 正心高中 49 372 13.17%
臺中市 忠明高中 48 310 15.48%
高雄市 旗美高中 48 156 30.77%
高雄市 瑞祥高中 48 290 16.55%
高雄市 新興高中 48 225 21.33%
新北市 板橋高中 47 769 6.11%
臺北市 和平高中 47 494 9.51%
臺南市 興國高中 47 262 17.94%
新北市 時雨高中 46 219 21.00%
新竹縣 六家高中 46 277 16.61%
彰化縣 正德高中 46 106 43.40%
彰化縣 二林高中 46 125 36.80%
新北市 南山高中 46 499 9.22%
桃園市 中大壢中 45 724 6.22%
臺中市 惠文高中 45 403 11.17%
臺中市 龍津高中 45 154 29.22%
嘉義縣 永慶高中 45 137 32.85%
雲林縣 北港高中 44 130 33.85%
臺南市 港明高中 44 504 8.73%
臺中市 文華高中 44 688 6.40%
花蓮縣 四維高中 44 382 11.52%
嘉義縣 竹崎高中 44 138 31.88%
彰化縣 和美實驗學校 43 124 34.68%
花蓮縣 慈大附中 43 189 22.75%
高雄市 正義高中 43 105 40.95%
基隆市 二信高中 42 213 19.72%
新竹市 建功高中 42 305 13.77%
臺中市 新社高中 42 141 29.79%
花蓮縣 海星高中 42 234 17.95%
雲林縣 虎尾高中 42 459 9.15%
嘉義市 嘉義高商 42 132 31.82%
臺南市 永仁高中 42 127 33.07%
桃園市 桃園高中 41 759 5.40%
新北市 崇光高中 40 137 29.20%
臺北市 東山高中 40 545 7.34%
新竹縣 竹北高中 40 529 7.56%
新竹縣 湖口高中 40 134 29.85%
嘉義市 華南高商 40 129 31.01%
臺南市 慈濟高中 40 176 22.73%
臺南市 南大附中 40 499 8.02%
新北市 海山高中 40 373 10.72%
臺中市 明德高中 40 149 26.85%
臺北市 靜修高中 39 110 35.45%
新北市 石碇高中 39 124 31.45%
臺北市 大直高中 39 343 11.37%
桃園市 中壢高商 39 145 26.90%
宜蘭縣 宜蘭高商 39 128 30.47%
基隆市 安樂高中 38 118 32.20%
基隆市 暖暖高中 38 95 40.00%
臺北市 松山高中 38 725 5.24%
桃園市 啟英高中 38 95 40.00%
彰化縣 文興高中 38 263 14.45%
高雄市 新莊高中 38 505 7.52%
高雄市 中山大學附中 38 213 17.84%
臺南市 德光高中 37 371 9.97%
新竹市 曙光女中 37 181 20.44%
臺中市 常春藤高中 37 146 25.34%
雲林縣 文生高中 37 82 45.12%
屏東縣 枋寮高中 37 94 39.36%
臺北市 景文高中 37 128 28.91%
臺南市 聖功女中 36 265 13.58%
新北市 北大高中 36 237 15.19%
屏東縣 屏榮高中 36 116 31.03%
新北市 辭修高中 35 146 23.97%
苗栗縣 興華高中 35 114 30.70%
彰化縣 彰化高中 35 762 4.59%
嘉義市 嘉義高中 35 665 5.26%
臺南市 大灣高中 35 223 15.70%
屏東縣 美和高中 35 150 23.33%
臺北市 成淵高中 35 435 8.05%
臺北市 衛理女中 34 155 21.94%
嘉義市 嘉華高中 34 138 24.64%
臺南市 明達高中 34 96 35.42%
宜蘭縣 羅東高中 33 445 7.42%
嘉義市 興華高中 33 130 25.38%
嘉義市 嘉義高工 33 150 22.00%
新竹市 香山高中 32 147 21.77%
新北市 徐匯高中 32 85 37.65%
臺中市 興大附中 32 516 6.20%
彰化縣 彰化女中 32 546 5.86%
嘉義市 嘉義女中 32 528 6.06%
嘉義縣 新港藝術高中 32 83 38.55%
高雄市 鳳山高中 30 642 4.67%
新北市 金山高中 30 144 20.83%
臺北市 大同高中 29 559 5.19%
臺北市 大同高中 29 110 26.36%
新竹市 新竹高商 29 140 20.71%
高雄市 中山工商 29 94 30.85%
高雄市 普門中學 29 81 35.80%
新北市 雙溪高中 29 92 31.52%
臺北市 金甌女中 29 91 31.87%
臺北市 華興中學 29 85 34.12%
基隆市 中山高中 28 84 33.33%
宜蘭縣 羅東高商 28 130 21.54%
臺南市 南寧高中 27 103 26.21%
金門縣 金門高中 27 317 8.52%
苗栗縣 建臺高中 27 311 8.68%
苗栗縣 卓蘭高中 26 73 35.62%
新北市 聖心女中 26 115 22.61%
臺北市 南港高工 25 113 22.12%
桃園市 大華高中 25 88 28.41%
新竹市 新竹女中 25 633 3.95%
臺北市 松山工農 25 129 19.38%
高雄市 復華高中 25 108 23.15%
桃園市 復旦高中 24 564 4.26%
臺南市 臺南女中 24 644 3.73%
嘉義市 宏仁女中 24 59 40.68%
屏東縣 陸興高中 24 67 35.82%
臺北市 達人女中 23 89 25.84%
苗栗縣 君毅高中 23 57 40.35%
臺南市 新營高中 23 185 12.43%
高雄市 高師大附中 23 293 7.85%
新竹市 新竹高工 22 140 15.71%
雲林縣 永年高中 21 87 24.14%
臺南市 土城高中 21 79 26.58%
澎湖縣 馬公高中 21 273 7.69%
臺北市 成功高中 20 795 2.52%
臺南市 後壁高中 20 51 39.22%
臺北市 木柵高工 20 112 17.86%
新竹縣 東泰高中 20 79 25.32%
新竹縣 關西高中 19 143 13.29%
臺北市 再興中學 18 262 6.87%
臺中市 大明高中 18 37 48.65%
彰化縣 精誠高中 18 467 3.85%
新竹縣 義民高中 17 90 18.89%
彰化縣 田中高中 17 116 14.66%
臺南市 南科國際實驗高中 17 123 13.82%
基隆市 八斗高中 14 48 29.17%
臺中市 臺中女中 14 643 2.18%
臺中市 中科實中 14 133 10.53%
嘉義縣 同濟高中 14 31 45.16%
嘉義縣 協志工商 14 74 18.92%
臺北市 政大附中 13 202 6.44%
桃園市 光啟高中 13 33 39.39%
宜蘭縣 頭城家商 13 29 44.83%
臺中市 曉明女中 13 285 4.56%
新北市 及人高中 13 34 38.24%
花蓮縣 玉里高中 13 21 61.90%
臺北市 大安高工 12 141 8.51%
臺北市 強恕中學 12 53 22.64%
南投縣 三育高中 12 30 40.00%
屏東縣 來義高中 12 47 25.53%
臺北市 滬江高中 12 43 27.91%
臺南市 臺南一中 11 666 1.65%
臺北市 延平中學 11 373 2.95%
新竹市 新竹高中 11 654 1.68%
新北市 醒吾高中 10 41 24.39%
桃園市 武陵高中 10 767 1.30%
屏東縣 恆春工商 10 25 40.00%
臺中市 衛道高中 9 359 2.51%
嘉義縣 協同高中 9 302 2.98%
雲林縣 維多利亞實驗高中 9 36 25.00%
高雄市 六龜高中 8 28 28.57%
彰化縣 二林工商 8 15 53.33%
臺北市 協和祐德高中 7 13 53.85%
臺北市 臺北市幼華高中 7 20 35.00%
臺南市 光華高中 6 75 8.00%
臺東縣 育仁高中 6 17 35.29%
臺南市 光華高中 6 31 19.35%
桃園市 大興高中 5 18 27.78%
宜蘭縣 中道高中 5 74 6.76%
新竹市 竹科實中 4 210 1.90%
南投縣 水里商工 4 33 12.12%
臺北市 開南高中 4 9 44.44%
新北市 裕德高中 3 43 6.98%
臺北市 靜心高中 3 57 5.26%
臺南市 曾文農工 3 35 8.57%
臺南市 六信高中 2 9 22.22%
雲林縣 蔦松藝術高中 2 39 5.13%

繁星錄取頂大人數統計

社區高中一般透過繁星錄取頂大(台大、清大、陽明交通大學、成大與政大)通常不會太多,因為學校學生人數沒有明星高中多的關係且很多不是熱門科系,目前整理統計最多的學校是位於桃園市的新興高中與桃園高中,後續全台高中整理放置排列方式也會不同,排序依序由多排至少,如果沒有列出的學校就是沒有、目前尚未公布或正在新增中。

縣市高中台大清大陽交大成大政大頂大繁星小計
桃園市新興高中3363116
桃園市桃園高中4233416
新北市板橋高中4431315
臺北市內湖高中3315214
臺北市松山高中3333214
桃園市中大壢中2342213
花蓮縣花蓮高中5322113
雲林縣斗六高中3242112
臺北市大同高中3412212
臺北市景美女中3142212
臺北市大同高中3412212
臺北市東山高中5311212
高雄市鳳山高中2422212
宜蘭縣蘭陽女中3321211
新北市永平高中2313211
宜蘭縣慧燈高中2322211
臺中市文華高中3213211
臺南市黎明高中3222211
屏東縣屏東高中2222210
臺南市德光高中4311110
基隆市二信高中2212310
臺北市成功高中3222110
桃園市武陵高中10
新竹市新竹女中3411110
臺中市興大附中3222110
嘉義市嘉義高中3113210
臺南市臺南二中211419
新北市時雨高中31329
桃園市陽明高中122319
新竹縣竹北高中322119
臺中市惠文高中131229
臺中市華盛頓高中221139
新竹市建功高中321129
高雄市鳳新高中112419
臺東縣臺東女中19
臺東縣臺東高中212319
高雄市高師大附中221229
屏東縣潮州高中211228
臺南市家齊高中321118
臺南市港明高中122218
臺南市新化高中111418
南投縣普台高中221218
新北市中和高中111328
臺北市再興中學222118
臺北市政大附中22228
桃園市大園國際高中121228
桃園市育達高中131128
臺中市臺中二中221128
臺中市臺中女中31318
彰化縣員林高中121228
雲林縣正心高中123118
屏東縣屏東女中121228
臺中市僑泰高中112228
桃園市振聲高中121228
臺北市大直高中211127
臺北市永春高中21227
臺北市南湖高中112217
臺北市延平中學311117
臺北市衛理女中112127
桃園市內壢高中121127
桃園市平鎮高中111227
宜蘭縣宜蘭高中221117
新竹市新竹高中23117
苗栗縣竹南高中121127
臺中市曉明女中22127
臺中市中科實中221117
彰化縣精誠高中121127
彰化縣溪湖高中31127
彰化縣彰化女中22217
嘉義市輔仁高中221117
臺南市新營高中21317
臺南市興國高中211217
高雄市三民高中11327
高雄市中正高中111317
高雄市新莊高中111317
新北市海山高中111227
新北市南山高中221117
南投縣中興高中111216
臺中市清水高中111216
新北市林口高中11226
新北市丹鳳高中21216
新北市北大高中111216
新北市新莊高中111216
新北市竹林高中211116
新北市金陵女中112116
新北市辭修高中121116
臺北市西松高中111216
臺北市和平高中22116
桃園市永豐高中111216
宜蘭縣羅東高中111126
新竹縣六家高中111216
苗栗縣苑裡高中111126
臺中市衛道高中112116
花蓮縣慈大附中111216
雲林縣虎尾高中111216
臺南市長榮高中112116
高雄市瑞祥高中211116
屏東縣美和高中111216
苗栗縣建臺高中111115
新北市明德高中111115
新北市新店高中111115
新北市淡江高中11125
新北市恆毅高中111115
新北市崇光高中11125
臺北市華江高中111115
桃園市大華高中111115
桃園市六和高中111115
桃園市啟英高中21115
新竹市曙光女中111115
新竹縣義民高中111115
苗栗縣建臺高中111115
臺中市西苑高中11215
臺中市東大附中111115
臺中市新民高中111115
嘉義市興華高中111115
嘉義縣永慶高中111115
高雄市中山高中111115
高雄市前鎮高中12115
高雄市中山大學附中111115
新北市華僑高中11215
臺北市成淵高中11215
新北市聖心女中111115
苗栗縣苗栗高中11114
臺北市靜修高中11114
基隆市基隆女中1124
新北市秀峰高中1214
臺北市百齡高中11114
新竹市磐石高中11114
新竹市竹科實中224
新竹市新竹高工11114
新竹市新竹高商11114
苗栗縣興華高中1124
臺中市大里高中11114
花蓮縣海星高中11114
嘉義市嘉華高中11114
臺南市大灣高中11114
高雄市中山工商11114
澎湖縣馬公高中1214
臺中市葳格高中11114
臺南市北門高中11114
臺中市東山高中1124
高雄市新興高中11114
高雄市岡山高中11114
新北市新北高中1113
基隆市基隆高中1113
新北市竹圍高中1113
新北市光仁高中1113
新北市徐匯高中1113
新北市裕德高中1113
臺北市陽明高中1113
臺北市萬芳高中1113
臺北市靜心高中1113
宜蘭縣中道高中1113
新竹市光復高中1113
新竹縣關西高中1113
臺中市長億高中1113
臺中市新社高中1113
臺中市嶺東高中1113
彰化縣文興高中1113
彰化縣二林高中1113
彰化縣和美高中1113
雲林縣揚子高中1113
雲林縣麥寮高中1113
嘉義市宏仁女中1113
嘉義市華南高商1113
嘉義市嘉義高商1113
臺南市明達高中1113
臺南市善化高中1113
臺南市新豐高中1113
臺南市南大附中1113
高雄市小港高中1113
高雄市仁武高中1113
高雄市文山高中1113
高雄市左營高中1113
高雄市林園高中1113
高雄市福誠高中1113
屏東縣陸興高中1113
新北市丹鳳高中1113
新北市清水高中1113
臺北市華興中學1113
臺南市南科國際實驗高中1113
高雄市路竹高中1113
新北市三重高中123
臺東縣育仁高中1113
屏東縣屏榮高中1113
臺南市臺南一中112
南投縣竹山高中112
基隆市暖暖高中112
新北市三民高中112
新北市安康高中112
新北市泰山高中112
新北市錦和高中112
臺北市大安高工112
臺北市達人女中112
桃園市龍潭高中112
桃園市觀音高中112
新竹縣湖口高中112
苗栗縣君毅高中112
臺中市中港高中112
臺中市大明高中112
彰化縣和美實驗學校112
彰化縣田中高中112
花蓮縣四維高中112
雲林縣永年高中112
雲林縣斗南高中112
嘉義縣東石高中112
嘉義縣竹崎高中112
高雄市正義高中112
高雄市普門中學112
屏東縣枋寮高中112
臺北市景文高中112
高雄市復華高中112
基隆市八斗高中11
基隆市安樂高中11
臺北市強恕中學11
臺北市協和祐德高中11
桃園市中壢高商11
桃園市大興高中11
宜蘭縣宜蘭高商11
宜蘭縣頭城家商11
宜蘭縣羅東高商11
苗栗縣大同高中11
臺中市常春藤高中11
彰化縣鹿港高中11
彰化縣彰化藝術高中11
南投縣三育高中11
雲林縣文生高中11
嘉義縣同濟高中11
嘉義縣協志工商11
嘉義縣新港藝術高中11
臺南市土城高中11
臺南市永仁高中11
臺南市六信高中11
臺南市後壁高中11
高雄市楠梓高中11
屏東縣恆春工商11
屏東縣大同高中11
新北市光復高中11
新北市及人高中11
新北市雙溪高中11
臺北市金甌女中11
新竹縣東泰高中11
花蓮縣玉里高中11
臺南市光華高中11
雲林縣維多利亞實驗高中11
臺南市光華高中11

第三學群直接錄取中醫系的高中

長庚中醫中國醫中醫
明德中學1
屏東高中1

繁星通過第二階段錄取醫學系的高中

6/6 之後繁星放榜通過第八學群的等待許久已陸續放榜,首先公布的是宜蘭縣的公私立高中,其中以學測滿級分90分的羅東高中必上以繁星錄取台大醫學最另人矚目。

高中台大醫學陽明醫學成大醫學北醫醫學高醫醫學長庚醫學馬偕醫學中山醫學中國醫醫學慈濟醫學輔大醫學
羅東高中11
慧燈中學11
蘭陽女中1
宜蘭高中1
中道中學1
明德中學11
慈濟高中1(同1位)1(同1位)1(同1位)11
慈大附中1
華盛頓中學11
普台高中1
長榮高中1
聖功女中1

繁星通過第二階段錄取牙醫系的高中

最先公布的也是宜蘭高中,繁星第八學群通過第二階段錄取牙醫有2位,其餘還有位於高雄市的旗美高中、花蓮縣的海星高中、台南市的慈濟高中與南投縣的中興高中。

高中台大牙醫陽明牙醫成大牙醫中國醫牙醫北醫牙醫高醫牙醫中山牙醫
羅東高中1
宜蘭高中11
旗美高中1
海星中學1
慈濟高中1
中興高中1
裕德高中1
僑泰高中1
屏東高中1
聖功女中1


資料來源:

最近更新日期:2022/7/13

4 comments

  • Jeff, Chun-Fang Lee

    請問會有繁星醫牙類統計資料嗎??

  • Chung Chen

    建功繁星
    錄取:台大4位(醫學系通過第一階段)、清大2位、陽明交大1位、政大2位、成大1位

    • shirley

      Chung Chen 您好,
      謝謝您提供的資料,剛剛已新增,目前加入錄取的人數,通過第八學群的醫學系或牙醫第一階段先不加,之後有異動再更新。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *