一年一度的全國10所的明星高中科學班於3月底4月初已經陸續放榜了,有些科學班減少錄取名額,所以競爭非常地激烈,除了去年111年台中一中科學班入學的考試爭議,有投訴引起爭議外,其餘大部分有正取的國中有一半的學校也與去年差不多,只是人數有增減的情形,統計一下目前已經公布錄取科學班的國中有哪些:
內容目錄
建中科學班正取總共30名,備取10名,今年比較特別的是位於基隆的二信高中國中部從108年後,再次透過科學班的入學管道進入建中,還一次2位,由此來看全國的私中越來越重視科學班入學了。
縣市 | 學校 | 錄取建中科學班人數 |
台北市 | 金華國中 | 4 |
台北市 | 介壽國中 | 3 |
基隆市 | 二信高中國中部 | 2 |
新北市 | 中山國中 | 2 |
台北市 | 延平中學 | 2 |
新北市 | 土城國中 | 2 |
台北市 | 靜心中學 | 2 |
台北市 | 龍門國中 | 1 |
新北市 | 江翠國中 | 1 |
台北市 | 天母國中 | 1 |
台北市 | 大安國中 | 1 |
新北市 | 福和國中 | 1 |
台北市 | 薇閣中學 | 1 |
台北市 | 敦化國中 | 1 |
台北市 | 龍山國中 | 1 |
桃園市 | 大成國中 | 1 |
台北市 | 復興實中 | 1 |
台北市 | 弘道國中 | 1 |
新北市 | 永和國中 | 1 |
台北市 | 東山高中國中部 | 1 |
錄取總計 | 30 |
北一女科學班正取總共總共30名,備取10名。正取錄取學生甄選總成績最低錄取T分數:51.8。
縣市 | 學校 | 錄取北一女科學班人數 |
台北市 | 龍門國中 | 3 |
台北市 | 敦化國中 | 3 |
台北市 | 中正國中 | 2 |
台北市 | 介壽國中 | 2 |
台北市 | 天母國中 | 2 |
台北市 | 靜心中學 | 2 |
新北市 | 中山國中 | 2 |
新北市 | 江翠國中 | 1 |
台北市 | 麗山國中 | 1 |
台北市 | 大安國中 | 1 |
台北市 | 大直國中 | 1 |
台北市 | 仁愛國中 | 1 |
台北市 | 弘道國中 | 1 |
台北市 | 師大附中國中部 | 1 |
台北市 | 蘭雅國中 | 1 |
新北市 | 文山國中 | 1 |
新北市 | 林口國中 | 1 |
新竹市 | 光華國中 | 1 |
桃園市 | 振聲高中國中部 | 1 |
新北市 | 新莊國中 | 1 |
桃園市 | 復旦高中國中部 | 1 |
錄取總計 | 30 |
錄取師大附中科學班甄選總成績,最低錄取分數為 53.62,原定招生30名,外加特殊考生1名,實際錄取31名,備取10名。目前整理已知24位,還有7位正尋找資料中。
縣市 | 學校 | 錄取附中科學班人數 |
基隆市 | 銘傳國中 | 3 |
台北市 | 民權國中 | 3 |
新北市 | 中山國中 | 2 |
宜蘭縣 | 中華國中 | 2 |
台北市 | 龍門國中 | 1 |
台北市 | 介壽國中 | 1 |
台北市 | 天母國中 | 1 |
宜蘭縣 | 國華國中 | 1 |
宜蘭縣 | 復興國中 | 1 |
新北市 | 三峽國中 | 1 |
台北市 | 大安國中 | 1 |
台北市 | 明德國中 | 1 |
新北市 | 崇林國中 | 1 |
台北市 | 蘭雅國中 | 1 |
新北市 | 福營國中 | 1 |
台北市 | 信義國中 | 1 |
台北市 | 華興高中國中部 | 1 |
台北市 | 幼華高中國中部 | 1 |
錄取總計 | 24 |
錄取武陵高中科學班的正取生甄選總成績最低錄取分數為450.7,原定招生25名,外加身障考生1名,實際錄取26名,備取10名。
縣市 | 學校 | 錄取武陵高中科學班人數 |
桃園市 | 復旦高中國中部 | 6 |
桃園市 | 慈文國中 | 4 |
桃園市 | 文昌國中 | 2 |
桃園市 | 同德國中 | 1 |
桃園市 | 桃園國中 | 1 |
桃園市 | 青溪國中 | 1 |
桃園市 | 振聲高中國中部 | 1 |
桃園市 | 大成國中 | 1 |
桃園市 | 內壢國中 | 2 |
桃園市 | 建國國中 | 1 |
桃園市 | 龍潭國中 | 2 |
桃園市 | 中壢國中 | 1 |
桃園市 | 福豐國中 | 1 |
新竹縣 | 康乃薾雙語中小學 | 1 |
錄取總計 | 25 |
竹科實中科學班(清華大學科學班)原定招收25名,直接錄取名額,其餘1位為甄選錄取名額,最低錄取標準為54.105。目前整理已知21位,還有4位正尋找資料中。
縣市 | 學校 | 錄取竹科實中/清大科學班人數 |
新竹市 | 光武國中 | 7 |
新竹市 | 光華國中 | 6 |
新竹市 | 曙光女中國中部 | 3 |
新竹縣 | 成功國中 | 2 |
新竹縣 | 東興國中 | 1 |
新竹市 | 新竹實中 | 1 |
新竹市 | 培英國中 | 1 |
錄取總計 | 21 |
錄取台中一中科學班的正取生總共為30位,備取總共為10位。
縣市 | 學校 | 錄取台中一中科學班人數 |
台中市 | 衛道高中國中部 | 12 |
台中市 | 明道中學國中部 | 10 |
台中市 | 居仁國中 | 7 |
台中市 | 弘文高中國中部 | 1 |
錄取總計 | 30 |
錄取彰化高中科學班的正取生總共為25位,備取總共為10位。正取最低T分數為55.1。有些正取生放棄報到,由備取生遞補,感謝Kevin Feng提供的學校更新的連結,4/15更新的資料如下:
縣市 | 學校 | 錄取彰化高中科學班人數 |
彰化縣 | 彰泰國中 | 6 |
彰化縣 | 鹿港國中 | 4 |
彰化縣 | 大同國中 | 3 |
彰化縣 | 彰興國中 | 3 |
台中市 | 明道中學國中部 | 2 |
彰化縣 | 陽明國中 | 2 |
彰化縣 | 北斗國中 | 1 |
彰化縣 | 成功高中國中部 | 1 |
彰化縣 | 花壇國中 | 1 |
彰化縣 | 和群國中 | 1 |
彰化縣 | 線西國中 | 1 |
錄取總計 | 25 |
錄取嘉義高中科學班的正取生總共為25位,備取生總共為10位。嘉義市北興高中以取得超過1半的名額數量,真的很厲害,去年111年錄取人數為12位,今年錄取人數為13位;而民生國中去年111年錄取為5位,今年112年錄取8位。
縣市 | 學校 | 錄取嘉義高中科學班人數 |
嘉義市 | 北興國中 | 13 |
嘉義市 | 民生國中 | 8 |
嘉義縣 | 協同中學 | 2 |
嘉義市 | 大業國中 | 1 |
嘉義縣 | 朴子國中 | 1 |
錄取總計 | 25 |
錄取台南一中科學班的正取生總共為24位(含身心障礙生外加名額1名),備取生總共為10位。
縣市 | 學校 | 錄取台南一中科學班人數 |
台南市 | 建興國中 | 15 |
台南市 | 復興國中 | 3 |
台南市 | 新東國中 | 3 |
台南市 | 後甲國中 | 2 |
台南市 | 崇明國中 | 1 |
錄取總計 | 24 |
錄取高雄中學科學班的正取生總共為32位(含身心障礙生外加名額),備取生總共為10位。正取生最低錄取標準為418.4分,目前整理已知31位,還有1位正尋找資料中。
縣市 | 學校 | 錄取高雄中學科學班人數 |
高雄市 | 五福國中 | 9 |
高雄市 | 陽明國中 | 6 |
屏東縣 | 中正國中 | 2 |
高雄市 | 鳳西國中 | 2 |
高雄市 | 明華國中 | 2 |
高雄市 | 道明中學國中部 | 1 |
高雄市 | 右昌國中 | 1 |
高雄市 | 五甲國中 | 1 |
高雄市 | 中正高中國中部 | 1 |
高雄市 | 光華國中 | 1 |
高雄市 | 鳳甲國中 | 1 |
高雄市 | 瑞祥高中國中部 | 1 |
高雄市 | 龍華國中 | 1 |
高雄市 | 正興國中 | 1 |
高雄市 | 復華高中國中部 | 1 |
錄取總計 | 31 |
資料來源:
最近更新日期:2023/10/12
延伸閱讀: