111 年台灣公私立國中生錄取明星高中科學班人數統計
今年111年3月底4月初全台10所明星高中科學班已經陸續放榜了,去年許多錄取科學班的國中也再次在今年仍有很多學生錄取,在高中讀科學班除了學業壓力比普通班大以外,優點真的是很多:
- 學校的資源與經費會著重於科學班身上,普通班分配的經費很少
- 班上的同學三年幾乎都會在同一班,有同學情誼,比較有向心力,普通班會於高二時分社會組與自然組,同學一年聚在一起感情失散沒有凝聚力
- 升大學時錄取醫科與電資類科人數比普通班多,透過比賽得獎更是容易從特殊選才的多元入學上更容易進入自己想要的大學科系
統計一下目前已經公布錄取科學班的國中有哪些:
內容目錄
錄取建中科學班的學校
台北市的明星國中有很多都有錄取建中科學班的學生,除了中正國中、金華國中、敦化國中、石牌國中等等,競爭比其他縣市還激烈接下來看一下有哪些學校,錄取建中科學班人數總共32名。
縣市 | 學校 | 錄取建中科學班人數 |
台北市 | 敦化國中 | 5 |
台北市 | 中正國中 | 3 |
台北市 | 延平中學 | 3 |
台北市 | 龍門國中 | 2 |
新北市 | 江翠國中 | 2 |
台北市 | 介壽國中 | 2 |
新北市 | 福和國中 | 2 |
台北市 | 仁愛國中 | 1 |
台北市 | 興雅國中 | 1 |
台北市 | 麗山國中 | 1 |
台北市 | 石牌國中 | 1 |
台北市 | 金華國中 | 1 |
宜蘭縣 | 羅東國中 | 1 |
台北市 | 螢橋國中 | 1 |
台北市 | 民生國中 | 1 |
台北市 | 南門國中 | 1 |
台北市 | 天母國中 | 1 |
台北市 | 師大附中 | 1 |
台北市 | 東山中學 | 1 |
台北市 | 復興實中 | 1 |
Total | 32 |
錄取北一女科學班的學校
111學年度北一女錄取科學班人數總共32名,備取有10名,競爭實在是很大,除了台北市的學校外,還有附近的桃園市也來參加甄選,石牌國中今年新增2名。
縣市 | 學校 | 錄取北一女科學班人數 |
台北市 | 中正國中 | 5 |
台北市 | 敦化國中 | 3 |
台北市 | 金華國中 | 2 |
台北市 | 石牌國中 | 2 |
台北市 | 龍門國中 | 2 |
基隆市 | 銘傳國中 | 2 |
台北市 | 仁愛國中 | 1 |
桃園市 | 同德國中 | 1 |
台北市 | 介壽國中 | 1 |
台北市 | 達人女中國中部 | 1 |
台北市 | 復興實中中學部 | 1 |
新北市 | 江翠國中 | 1 |
新北市 | 新埔國中 | 1 |
新北市 | 土城國中 | 1 |
新北市 | 中平國中 | 1 |
新北市 | 福營國中 | 1 |
新北市 | 林口國中 | 1 |
新北市 | 南山高中國中部 | 1 |
新北市 | 新莊國中 | 1 |
新北市 | 裕德高中國中部 | 1 |
桃園市 | 復旦高中國中部 | 1 |
新竹市 | 新竹康橋 | 1 |
Total | 32 |
錄取附中科學班的學校
今年附中科學班放榜的時間有稍微晚一點,公佈會比較慢一些,4/7已經正式公布錄取名單,總共錄取30位,統計表上錄取最多位的是基隆市的銘傳國中。
縣市 | 學校 | 錄取附中科學班人數 |
基隆市 | 銘傳國中 | 4 |
新北市 | 林口國中 | 3 |
新北市 | 福和國中 | 2 |
台北市 | 介壽國中 | 1 |
宜蘭縣 | 國華國中 | 1 |
台北市 | 延平中學 | 2 |
台北市 | 靜心中學 | 2 |
宜蘭縣 | 復興國中 | 1 |
宜蘭縣 | 羅東國中 | 1 |
新北市 | 恆毅中學 | 1 |
新北市 | 義學國中 | 1 |
新北市 | 積穗國中 | 1 |
新北市 | 竹林中學 | 1 |
新北市 | 南山中學 | 1 |
新北市 | 淡水國中 | 1 |
台北市 | 內湖國中 | 1 |
台北市 | 民權國中 | 1 |
台北市 | 東湖國中 | 1 |
台北市 | 敦化國中 | 1 |
台北市 | 螢橋國中 | 1 |
台北市 | 麗山國中 | 1 |
新竹縣 | 東興國中 | 1 |
Total | 30 |
錄取武陵高中科學班的學校
武陵高中科學班正取25名,備取10名,中壢國中去年有1名,今年提高為3名,真是很努力
縣市 | 學校 | 錄取武陵高中科學班人數 |
桃園市 | 振聲高中國中部 | 6 |
桃園市 | 復旦高中國中部 | 4 |
桃園市 | 中壢國中 | 3 |
桃園市 | 慈文國中 | 3 |
桃園市 | 新興高中國中部 | 3 |
桃園市 | 建國國中 | 2 |
桃園市 | 桃園國中 | 2 |
桃園市 | 青溪國中 | 1 |
桃園市 | 石門國中 | 1 |
桃園市 | 文昌國中 | 1 |
錄取竹科實中科學班的學校
今年竹科實中科學班正取25名,備取10名,位於新竹市的光武國中今年人數飆高,去年1名,今年新增6名錄取竹科實中。
縣市 | 學校 | 錄取竹科實中科學班人數 |
新竹市 | 光武國中 | 6 |
新竹市 | 培英國中 | 3 |
新竹市 | 曙光女中國中部 | 3 |
新竹縣 | 成功國中 | 2 |
新竹縣 | 東興國中 | 1 |
錄取台中一中科學班的學校
台中一中今年甄選錄取名單共30人,女生正取6位,男生正取24位,備取人數男女各10位,從以下的統計表來看,衛道高中國中部佔了正取名額的1/2;而明道中學國中部佔了正取名額的1/3,台中的私立名校真的是厲害!
縣市 | 學校 | 錄取台中一中科學班人數 |
台中市 | 衛道高中國中部 | 16 |
台中市 | 明道中學國中部 | 10 |
台中市 | 葳格國際學校國中部 | 2 |
台中市 | 向上國中 | 1 |
台中市 | 福科國中 | 1 |
Total | 30 |
錄取彰化高中科學班的學校
彰化高中科學班今年正取名額共24位,一般生為23名,特殊身分學生為1名,備取名單共10名。去年彰化縣陽明國中為3名,今年增加共6名錄取,而彰興國中去年4名,今年為5名錄取。
縣市 | 學校 | 錄取彰化高中科學班人數 |
彰化縣 | 陽明國中 | 6 |
彰化縣 | 彰興國中 | 5 |
彰化縣 | 彰泰國中 | 5 |
彰化縣 | 大同國中 | 3 |
彰化縣 | 文興高中國中部 | 1 |
錄取嘉義高中科學班的學校
今年111年錄取嘉義高中科學班正取共20人,男生16人,女生為4人,備取生共9位;北興國中錄取科學班人數還是很高共12位,佔了正取生的3/5比例
縣市 | 學校 | 錄取嘉義高中科學班人數 |
嘉義市 | 北興國中 | 12 |
嘉義市 | 民生國中 | 5 |
嘉義縣 | 東石國中 | 2 |
雲林縣 | 正心中學 | 1 |
Total | 20 |
錄取台南一中科學班的學校
台南一中科學班的榜單出現直接錄取1名,甄選錄取24名,備取共10名,其中建興國中錄取16名,約佔錄取名額的2/3,去年是15位,今年多增加1位。錄取台南一中科學班正取共25人。
縣市 | 學校 | 錄取台南一中科學班人數 |
台南市 | 建興國中 | 16 |
台南市 | 新東國中 | 2 |
屏東縣 | 明正國中 | 1 |
錄取雄中科學班的學校
雄中科學班今年正取生錄取31名,備取10名,五福國中去年為5位,今年為7位,國昌國中今年也比去年多新增1位,共3位。
縣市 | 學校 | 錄取高雄中學科學班人數 |
高雄市 | 五福國中 | 7 |
高雄市 | 國昌國中 | 3 |
高雄市 | 陽明國中 | 3 |
高雄市 | 復華中學 | 3 |
高雄市 | 岡山國中 | 2 |
高雄市 | 道明中學 | 2 |
高雄市 | 楠梓國中 | 2 |
屏東縣 | 中正國中 | 1 |
高雄市 | 七賢國中 | 1 |
高雄市 | 三民國中 | 1 |
台南市 | 建興國中 | 1 |
高雄市 | 龍華國中 | 1 |
高雄市 | 右昌國中 | 1 |
高雄市 | 五甲國中 | 1 |
高雄市 | 正義高中國中部 | 1 |
Total | 30 |
資料來源:全台灣公私立國中官網
最近更新日期:2022/7/12
ㄟ…我留言好像不會正常出現全部的字(我看到的桃園國中官網2),再試一次不行也沒辦法了…振聲6、復旦4、慈文3新興3中壢3、建國2桃園2、青溪1石門1文昌1
感謝您再一次留言,其實系統後端都看得到,之後您用您的email留言應該就會直接顯示了,再次感謝!