112年的中投區與竹苗區免試入學的國中會考已經公布錄取榜單,報名人數為22003位,錄取人數為22188位,錄取率為99.48%。錄取台中一中及台中女中的分數,錄取最低積點同為97點。台中一中錄取中投區男生共833名,竹苗區共3名;台中女中錄取中投區女生共637名,竹苗區共3名,整理一下大台中地區與南投縣與各縣市國中錄取人數與畢業人數。
錄取率 = [(該校錄取台中一中 + 台中女中人數) / 該校畢業總人數] x 100%
縣市 | 畢業國中 | 錄取台中一中人數 | 錄取台中女中人數 | 錄取小計 | 畢業人數 | 錄取率 |
南投縣 | 中興國中 | 14 | 17 | 31 | 500 | 6.20% |
南投縣 | 宏仁國中 | 5 | 6 | 11 | 313 | 3.51% |
南投縣 | 埔里國中 | 4 | 6 | 10 | 297 | 3.37% |
南投縣 | 延和國中 | 2 | 5 | 7 | 214 | 3.27% |
南投縣 | 大成國中 | 5 | 1 | 6 | 152 | 3.95% |
南投縣 | 竹山國中 | 3 | 2 | 5 | 163 | 3.07% |
南投縣 | 南投國中 | 2 | 2 | 4 | 198 | 2.02% |
南投縣 | 水里國中 | 3 | 3 | 113 | 2.65% | |
南投縣 | 集集國中 | 2 | 2 | 32 | 6.25% | |
南投縣 | 營北國中 | 1 | 1 | 138 | 0.72% | |
台中市 | 私立衛道高中國中部 | 207 | 59 | 266 | 820 | 32.44% |
台中市 | 居仁國中 | 60 | 34 | 94 | 679 | 13.84% |
台中市 | 大業國中 | 34 | 32 | 66 | 568 | 11.62% |
台中市 | 私立曉明女中國中部 | 65 | 65 | 491 | 13.24% | |
台中市 | 豐東國中 | 29 | 25 | 54 | 626 | 8.63% |
台中市 | 向上國中 | 27 | 20 | 47 | 425 | 11.06% |
台中市 | 西苑高中國中部 | 22 | 11 | 33 | 471 | 7.01% |
台中市 | 五權國中 | 24 | 9 | 33 | 383 | 8.62% |
台中市 | 爽文國中 | 17 | 12 | 29 | 486 | 5.97% |
台中市 | 北新國中 | 13 | 12 | 25 | 536 | 4.66% |
台中市 | 沙鹿國中 | 14 | 10 | 24 | 471 | 5.10% |
台中市 | 新光國中 | 9 | 14 | 23 | 471 | 4.88% |
台中市 | 黎明國中 | 14 | 9 | 23 | 308 | 7.47% |
台中市 | 光明國中 | 10 | 12 | 22 | 436 | 5.05% |
台中市 | 崇德國中 | 10 | 11 | 21 | 462 | 4.55% |
台中市 | 大雅國中 | 9 | 6 | 15 | 367 | 4.09% |
台中市 | 成功國中 | 13 | 2 | 15 | 475 | 3.16% |
台中市 | 大華國中 | 9 | 6 | 15 | 479 | 3.13% |
台中市 | 豐南國中 | 11 | 3 | 14 | 474 | 2.95% |
台中市 | 安和國中 | 9 | 5 | 14 | 264 | 5.30% |
台中市 | 漢口國中 | 13 | 13 | 257 | 5.06% | |
台中市 | 豐原國中 | 9 | 2 | 11 | 345 | 3.19% |
台中市 | 順天國中 | 5 | 4 | 9 | 300 | 3.00% |
台中市 | 中港高中國中部 | 4 | 4 | 8 | 356 | 2.25% |
台中市 | 光復國中(小) | 6 | 2 | 8 | 277 | 2.89% |
台中市 | 光德國中 | 6 | 1 | 7 | 363 | 1.93% |
台中市 | 至善國中 | 7 | 7 | 224 | 3.13% | |
台中市 | 太平國中 | 2 | 4 | 6 | 263 | 2.28% |
台中市 | 私立葳格高中國中部 | 2 | 4 | 6 | 114 | 5.26% |
台中市 | 大墩國中 | 6 | 6 | 274 | 2.19% | |
台中市 | 中平國中 | 6 | 6 | 213 | 2.82% | |
台中市 | 石岡國中 | 3 | 3 | 6 | 100 | 6.00% |
台中市 | 豐陽國中 | 3 | 2 | 5 | 188 | 2.66% |
台中市 | 育英國中 | 3 | 2 | 5 | 201 | 2.49% |
台中市 | 長億高中國中部 | 3 | 2 | 5 | 318 | 1.57% |
台中市 | 中山國中 | 2 | 2 | 4 | 110 | 3.64% |
台中市 | 四張犁國中 | 4 | 4 | 224 | 1.79% | |
台中市 | 崇倫國中 | 4 | 4 | 250 | 1.60% | |
台中市 | 北勢國中 | 3 | 3 | 180 | 1.67% | |
台中市 | 光正國中 | 2 | 1 | 3 | 214 | 1.40% |
台中市 | 公明國中 | 2 | 1 | 3 | 51 | 5.88% |
台中市 | 神圳國中 | 2 | 1 | 3 | 160 | 1.88% |
台中市 | 大德國中 | 1 | 2 | 3 | 73 | 4.11% |
台中市 | 三光國中 | 1 | 2 | 3 | 149 | 2.01% |
台中市 | 溪南國中 | 2 | 2 | 83 | 2.41% | |
台中市 | 大安國中 | 1 | 1 | 47 | 2.13% | |
台中市 | 霧峰國中 | 1 | 1 | 91 | 1.10% | |
台中市 | 和平國中 | 1 | 1 | 18 | 5.56% | |
台中市 | 東峰國中 | 1 | 1 | 107 | 0.93% | |
台中市 | 四育國中 | 1 | 1 | 147 | 0.68% | |
台中市 | 龍井國中 | 1 | 1 | 158 | 0.63% | |
台中市 | 大道國中 | 1 | 1 | 264 | 0.38% | |
彰化縣 | 陽明國中 | 2 | 4 | 6 | ||
彰化縣 | 彰興國中 | 3 | 3 | 6 | ||
苗栗縣 | 致民國中 | 1 | 2 | 3 | ||
苗栗縣 | 苑裡高中國中部 | 1 | 1 | 2 | ||
苗栗縣 | 三義高中國中部 | 1 | 1 |
備註:以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取中一中、中女中的錄取分數,但某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道錄取中一中、中女中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解。
最近更新日期:2024/10/3