教育

公私立高中112年繁星推薦放榜錄取人數統計

108課綱第2屆的繁星推薦放榜日期於今天2023年3月21日已經公布,除了第8學群通過的學生以外,還需要於5月第2階面試,其餘第1學群~第7學群錄取的學生都已經知道錄取哪一間大學了。

去年111年有統計錄取人數排名前11名的學校,去年錄取人數全國排名第1的潮州高中今年排名第4,而去年錄取人數排名第3的立人高中今年衝刺到全國第1名,繁星人數眾多,也讓許多偏鄉學校或社區高中的學生透過多元管道錄取想要念的大學。

繁星錄取人數排名

目前資料仍持續更新中,目前主要有3個欄位,繁星錄取人數、畢業生或學測人數與繁星錄取人數佔畢業生人數比率:

繁星錄取人數佔畢業生人數比率 = (繁星錄取人數 / 該校畢業生或學測人數) x 100%

錄取人數排名 縣市 高中 繁星錄取人數 畢業生人數 繁星錄取人數佔畢業生人數百分比
1 臺中市 立人高中 117 731 16.01%
2 臺中市 弘文高中 108 479 22.55%
3 高雄市 岡山高中 107 463 23.11%
4 新北市 林口高中 104 505 20.59%
4 屏東縣 潮州高中 104 426 24.41%
6 臺北市 育成高中 103 575 17.91%
7 新北市 新北高中 102 590 17.29%
8 新北市 三重高中 99 432 22.92%
9 苗栗縣 苑裡高中 97 379 25.59%
10 新北市 樹林高中 96 412 23.30%
10 桃園市 楊梅高中 96 448 21.43%
新北市 清水高中 95 418 22.73%
臺南市 新化高中 95 396 23.99%
桃園市 陽明高中 91 686 13.27%
桃園市 大溪高中 91 349 26.07%
高雄市 小港高中 90 430 20.93%
新北市 新莊高中 90 654 13.76%
新北市 華僑高中 88 523 16.83%
高雄市 左營高中 87 447 19.46%
臺北市 復興高中 87 650 13.38%
新竹縣 竹東高中 86 467 18.42%
臺南市 善化高中 85 312 27.24%
新北市 三民高中 84 415 20.24%
臺中市 豐原高中 82 484 16.94%
新北市 光仁高中 81 228 35.53%
彰化縣 溪湖高中 80 450 17.78%
臺北市 萬芳高中 80 390 20.51%
新北市 恆毅高中 80 319 25.08%
新北市 泰山高中 79 326 24.23%
臺中市 后綜高中 79 268 29.48%
臺中市 僑泰高中 78 374 20.86%
新北市 安康高中 77 318 24.21%
臺中市 清水高中 76 468 16.24%
新北市 新店高中 76 569 13.36%
高雄市 中山高中 76 445 17.08%
新竹市 磐石高中 75 259 28.96%
臺北市 中正高中 75 727 10.32%
桃園市 壽山高中 75 384 19.53%
桃園市 永豐高中 75 410 18.29%
高雄市 前鎮高中 74 489 15.13%
宜蘭縣 宜蘭高商 74 132 56.06%
南投縣 暨大附中 73 193 37.82%
臺南市 北門高中 73 308 23.70%
苗栗縣 竹南高中 72 405 17.78%
新北市 金陵女中 72 278 25.90%
桃園市 新興高中 72 495 14.55%
彰化縣 員林高中 71 569 12.48%
臺中市 新民高中 71 277 25.63%
臺北市 南湖高中 69 499 13.83%
桃園市 平鎮高中 68 536 12.69%
屏東縣 屏北高中 68 281 24.20%
新竹市 成德高中 66 294 22.45%
基隆市 基隆女中 65 292 22.26%
高雄市 三民高中 65 388 16.75%
臺中市 嶺東高中 64 219 29.22%
花蓮縣 花蓮高中 64 350 18.29%
新北市 錦和高中 64 338 18.93%
雲林縣 斗六高中 62 518 11.97%
臺北市 靜修高中 62 178 34.83%
彰化縣 鹿港高中 62 159 38.99%
南投縣 南投高中 62 212 29.25%
新北市 永平高中 61 378 16.14%
臺南市 瀛海高中 60 355 16.90%
新北市 丹鳳高中 60 302 19.87%
臺北市 內湖高中 60 685 8.76%
桃園市 育達高中 59 222 26.58%
花蓮縣 花蓮女中 59 334 17.66%
宜蘭縣 慧燈高中 59 263 22.43%
桃園市 內壢高中 59 662 8.91%
南投縣 旭光高中 59 213 27.70%
高雄市 文山高中 59 241 24.48%
臺北市 百齡高中 58 317 18.30%
新北市 竹圍高中 57 252 22.62%
嘉義市 輔仁高中 57 245 23.27%
宜蘭縣 蘭陽女中 56 443 12.64%
新北市 辭修高中 56 172 32.56%
臺北市 大理高中 56 302 18.54%
高雄市 中正高中 56 359 15.60%
屏東縣 屏東高中 56 597 9.38%
臺北市 景美女中 55 622 8.84%
臺中市 中港高中 55 223 24.66%
高雄市 楠梓高中 55 254 21.65%
南投縣 中興高中 54 361 14.96%
基隆市 基隆高中 54 213 25.35%
臺北市 西松高中 54 350 15.43%
屏東縣 東港高中 53 201 26.37%
臺北市 明倫高中 53 525 10.10%
彰化縣 彰化藝術高中 53 243 21.81%
臺南市 長榮高中 53 173 30.64%
雲林縣 正心高中 52 372 13.98%
新竹市 光復高中 52 179 29.05%
臺東縣 臺東女中 52 274 18.98%
高雄市 仁武高中 51 186 27.42%
新北市 竹林高中 51 292 17.47%
雲林縣 揚子高中 51 170 30.00%
桃園市 新屋高中 50 164 30.49%
臺南市 黎明高中 49 304 16.12%
臺中市 西苑高中 49 299 16.39%
臺中市 龍津高中 49 163 30.06%
新北市 光復高中 48 209 22.97%
新北市 格致高中 48 185 25.95%
臺中市 長億高中 48 245 19.59%
南投縣 竹山高中 48 187 25.67%
臺南市 慈濟高中 48 182 26.37%
高雄市 路竹高中 48 183 26.23%
屏東縣 屏榮高中 48 139 34.53%
桃園市 龍潭高中 47 133 35.34%
雲林縣 斗南高中 47 164 28.66%
臺南市 臺南大學附中 47 475 9.89%
臺南市 興國高中 47 239 19.67%
高雄市 旗美高中 47 159 29.56%
彰化縣 成功高中 46 120 38.33%
雲林縣 北港高中 46 146 31.51%
新北市 崇光高中 46 165 27.88%
苗栗縣 大同高中 46 146 31.51%
臺南市 新豐高中 46 312 14.74%
高雄市 明誠高中 46 144 31.94%
臺中市 忠明高中 45 307 14.66%
臺中市 明德高中 45 204 22.06%
高雄市 中山工商 45 134 33.58%
高雄市 瑞祥高中 45 287 15.68%
桃園市 啟英高中 44 118 37.29%
臺中市 大里高中 44 241 18.26%
高雄市 中山大附中 44 207 21.26%
花蓮縣 慈大附中 44 177 24.86%
嘉義縣 永慶高中 44 164 26.83%
宜蘭縣 中道高中 43 102 42.16%
臺中市 惠文高中 43 382 11.26%
新北市 石碇高中 43 139 30.94%
臺北市 私立大同高中 43 161 26.71%
宜蘭縣 宜蘭高中 43 456 9.43%
臺中市 新社高中 43 153 28.10%
彰化縣 文興高中 43 246 17.48%
高雄市 林園高中 43 174 24.71%
臺南市 港明高中 42 509 8.25%
高雄市 福誠高中 41 227 18.06%
新北市 淡水商工 41 117 35.04%
彰化縣 二林高中 40 119 33.61%
臺南市 德光高中 40 366 10.93%
桃園市 治平高中 39 389 10.03%
彰化縣 和美實驗學校 39 120 32.50%
臺南市 永仁高中 39 123 31.71%
苗栗縣 興華高中 38 143 26.57%
新北市 南山高中 38 506 7.51%
嘉義市 華南高商 38 130 29.23%
基隆市 暖暖高中 37 90 41.11%
臺北市 衛理女中 37 157 23.57%
金門縣 金門高中 36 315 11.43%
新北市 海山高中 36 354 10.17%
桃園市 中壢高商 36 136 26.47%
嘉義市 興華高中 36 112 32.14%
臺南市 聖功女中 36 270 13.33%
高雄市 新莊高中 36 500 7.20%
新竹縣 六家高中 35 258 13.57%
新竹縣 湖口高中 35 132 26.52%
苗栗縣 卓蘭高中 35 87 40.23%
花蓮縣 四維高中 35 97 36.08%
臺南市 大灣高中 35 211 16.59%
新竹市 香山高中 34 145 23.45%
新竹市 曙光女中 34 174 19.54%
臺北市 方濟中學 34 98 34.69%
新北市 聖心女中 33 135 24.44%
基隆市 安樂高中 33 127 25.98%
臺北市 松山高中 33 701 4.71%
新北市 瑞芳高工 33 69 47.83%
桃園市 振聲高中 33 307 10.75%
新北市 板橋高中 32 714 4.48%
新北市 徐匯高中 32 74 43.24%
新竹縣 關西高中 32 137 23.36%
臺中市 文華高中 32 688 4.65%
彰化縣 和美高中 32 180 17.78%
桃園市 中大壢中 31 714 4.34%
苗栗縣 君毅高中 31 76 40.79%
嘉義縣 竹崎高中 31 178 17.42%
嘉義縣 新港藝術高中 31 100 31.00%
苗栗縣 建臺高中 30 276 10.87%
新竹縣 竹北高中 30 523 5.74%
雲林縣 虎尾高中 30 434 6.91%
苗栗縣 建臺高中 30 276 10.87%
彰化縣 彰化高中 30 716 4.19%
臺南市 南寧高中 30 108 27.78%
基隆市 二信高中 29 216 13.43%
基隆市 中山高中 29 73 39.73%
新竹市 建功高中 29 317 9.15%
屏東縣 美和高中 29 151 19.21%
嘉義市 嘉義女中 28 531 5.27%
臺北市 成淵高中 28 387 7.24%
新北市 秀岡康橋 27 275 9.82%
基隆市 基隆商工 27 77 35.06%
彰化縣 彰化女中 27 514 5.25%
臺東縣 臺東高中 27 310 8.71%
雲林縣 永年高中 26 69 37.68%
高雄市 正義高中 26 97 26.80%
臺北市 達人女中 25 125 20.00%
高雄市 鳳山高中 25 627 3.99%
新竹市 新竹高工 24 143 16.78%
新竹市 新竹高商 24 136 17.65%
臺中市 興大附中 24 502 4.78%
新北市 金山高中 23 128 17.97%
彰化縣 精誠高中 23 471 4.88%
嘉義市 嘉華高中 23 153 15.03%
宜蘭縣 羅東高中 22 441 4.99%
桃園市 大華高中 22 86 25.58%
新北市 醒吾高中 21 52 40.38%
桃園市 復旦高中 21 558 3.76%
臺北市 東山高中 21 493 4.26%
澎湖縣 馬公高中 21 262 8.02%
彰化縣 正德高中 20 44 45.45%
嘉義縣 東石高中 20 124 16.13%
臺南市 後壁高中 20 60 33.33%
新竹縣 東泰高中 19 61 31.15%
嘉義市 嘉義高中 19 660 2.88%
嘉義縣 協同高中 19 304 6.25%
臺北市 中崙高中 18 350 5.14%
桃園市 觀音高中 18 167 10.78%
臺北市 松山工農 17 96 17.71%
新竹市 新竹女中 16 628 2.55%
臺中市 大明高中 16 42 38.10%
臺南市 新營高中 16 178 8.99%
新竹縣 義民高中 15 86 17.44%
高雄市 高雄女中 14 745 1.88%
基隆市 八斗高中 14 46 30.43%
臺北市 強恕中學 13 80 16.25%
臺中市 中科實中 13 138 9.42%
臺南市 南科實中 13 138 9.42%
高雄市 普門中學 13 93 13.98%
新竹縣 內思高工 11 30 36.67%
宜蘭縣 頭城家商 11 30 36.67%
臺中市 臺中女中 11 629 1.75%
臺中市 衛道高中 11 362 3.04%
臺中市 曉明女中 11 275 4.00%
基隆市 輔大聖心高中 10 21 47.62%
臺北市 大安高工 10 130 7.69%
新竹市 新竹高中 9 630 1.43%
臺中市 宜寧高中 9 33 27.27%
臺北市 再興中學 8 261 3.07%
彰化縣 二林工商 8 114 7.02%
雲林縣 雲林縣維多利亞實中 8 32 25.00%
花蓮縣 玉里高中 7 50 14.00%
屏東縣 恆春工商 7 18 38.89%
高雄市 六龜高中 6 18 33.33%
新北市 裕德高中 5 47 10.64%
臺南市 玉井工商 5 13 38.46%
臺南市 曾文農工 5 29 17.24%
高雄市 高雄中學 4 852 0.47%
基隆市 海大附中 4 14 28.57%
臺北市 協和祐德高中 4 9 44.44%
南投縣 同德高中 3 10 30.00%
臺北市 大誠高中 2 10 20.00%
臺北市 幼華高中 2 35 5.71%
新竹市 竹科實中 2 217 0.92%
南投縣 水里商工 2 21 9.52%
連江縣 馬祖高中 2 69 2.90%
彰化縣 員林農工 1 18 5.56%

 

高中繁星1%人數估算與最優錄取

今年112年的繁星推薦已放榜,如果想要透過繁星錄取想要的大學與科系,除了學測的分數要達到基本門檻外,還要在學校排名1%,才能在分數相同時勝過其他高中的2%之後,但是進入前1%也不容易,除非只有你一位而已,如果學校人數非常多的話,1%的人數可能多達7~8位,雖然你是1%,如果校排排在人家的後面,你想要念的大學與科系被校排前面的同學選走,你就沒有機會了,就像是明星高中建中或北一女,所以透過下方的表格可以看出,目前台灣公私立高中目前的學生數與估算繁星1%有幾位,可供未來國中會考選擇高中時,想要透過繁星錄取想要的大學與科系參考。

而另外有2個欄位是繁星最優錄取(通過)大學與科系,是目前112年的繁星,各個學校公布的榜單最前面的學生與錄取最好的學校與科系,也可供參考使用,後續再依照縣市從北到南(新北市→屏東縣)依序新增資料,如果是繁星1%的人數,人數越少越好,越容易錄取想要念的大學與科系。

縣市名稱 學校名稱 畢業生人數 繁星1% 繁星1%人數 繁星最優錄取(通過)大學 繁星最優錄取(通過)科系
新北市 三民高中 415 4.15 5 台大 中國文學系
新北市 中和高中 621 6.21 7 台大 地理環境資源學系
新北市 丹鳳高中 302 3.02 4 台大 國際企業學系
新北市 永平高中 378 3.78 4 台大 材料科學與工程學系
新北市 石碇高中 139 1.39 2 台大
新北市 光復高中 209 2.09 3 北醫 醫務管理學系
新北市 安康高中 318 3.18 4 台師大 幼兒與家庭科學學系幼兒發展與教育組
新北市 竹圍高中 252 2.52 3 台大 職能治療學系
新北市 秀峰高中 276 2.76 3 台大
新北市 板橋高中 714 7.14 8 台大 法律學系財經法學組
新北市 金山高中 128 1.28 2 陽交大 電機系
新北市 新莊高中 654 6.54 7 台大 財務金融學系
新北市 光仁高中 228 2.28 3 台大 圖書資訊學系
新北市 竹林高中 292 2.92 3 台大 電機系
新北市 金陵女中 278 2.78 3 台大 財務金融學系
新北市 徐匯高中 74 0.74 1 台大
新北市 格致高中 185 1.85 2 北醫 醫學系(已通過1階)
新北市 南山高中 506 5.06 6 成大 牙醫學系(已通過1階)
新北市 恆毅高中 319 3.19 4 台大 物理治療學系
新北市 辭修高中 172 1.72 2 台大 政治學系國際關係組
新北市 崇光高中 165 1.65 2 台大 外國語文學系
新北市 裕德高中 47 0.47 1 台大 機械工程學系
新北市 泰山高中 326 3.26 4 台大 社會⼯作學系
新北市 海山高中 354 3.54 4 台大 數學系
新北市 秀岡康橋 275 2.75 3 台大 心理學系
新北市 淡水商工 117 1.17 2 政大
新北市 清水高中 418 4.18 5 台大 機械工程學系
新北市 華僑高中 523 5.23 6 台大 政治學系政治理論組
新北市 新店高中 569 5.69 6 台大 外國語文學系
新北市 聖心女中 135 1.35 2 台大 獸醫學系
新北市 樹林高中 412 4.12 5 台大 政治學系公共行政組
新北市 醒吾高中 52 0.52 1 高師大 工業設計學系
新北市 錦和高中 338 3.38 4 台大 法律學系司法組
基隆市 二信高中 216 2.16 3 台大 藥學系
基隆市 八斗高中 46 0.46 1 台大 護理學系
基隆市 中山高中 73 0.73 1 台大 人類學系
基隆市 安樂高中 127 1.27 2 清大 化學系
基隆市 海大附中 14 0.14 1 台大 農業經濟學系
基隆市 基隆女中 292 2.92 3 台大 獸醫學系
基隆市 基隆高中 213 2.13 3 成大 測量及空間資訊學系
基隆市 基隆商工 77 0.77 1 北市大
基隆市 暖暖高中 90 0.9 1 台大 公共衛生學系
基隆市 輔大聖心高中 21 0.21 1 政大 法律學系
臺北市 松山高中 701 7.01 8 台大 電機工程學系
臺北市 私立大同高中 161 1.61 2 政大 金融學系
臺北市 大安高工 130 1.3 2 台師大 東亞學系
臺北市 大理高中 269 2.69 3 台師大
臺北市 大誠高中 10 0.1 1 北市大 運動健康科學系
臺北市 中正高中 727 7.27 8 台大 圖書資訊學系
臺北市 中崙高中 350 3.5 4 台大 圖書資訊學系
臺北市 內湖高中 685 6.85 7 台大 園藝暨景觀學系
臺北市 方濟中學 98 0.98 1 台大 法律系司法組
臺北市 再興中學 261 2.61 3 台大 醫學系(已通過1階)
臺北市 成淵高中 387 3.87 4 台大 生物機電工程學系
臺北市 百齡高中 317 3.17 4 政大 國際經營與貿易學系
臺北市 西松高中 350 3.5 4 台大
臺北市 育成高中 575 5.75 6 台大
臺北市 和平高中 442 4.42 5 台大 藥學系
臺北市 幼華高中 35 0.35 1 台大 外文系
臺北市 明倫高中 525 5.25 6 台大 藥學系
臺北市 東山高中 493 4.93 5 台大 醫學系(已通過1階)
臺北市 松山工農 96 0.96 1 央大 客家語文暨社會科學學系客家社會及政策組
臺北市 南湖高中 499 4.99 5 台大 生物產業傳播暨發展學系
臺北市 強恕中學 80 0.8 1 高師大 工業設計學系
臺北市 復興高中 650 6.5 7 陽交大
臺北市 景美女中 622 6.22 7 台大 國際企業學系
臺北市 萬芳高中 390 3.9 4 成大 工程科學系
臺北市 達人女中 125 1.25 2 台大 歷史學系
臺北市 協和祐德高中 9 0.09 1 台師大
臺北市 臺北市靜修高中 178 1.78 2 台大 動物科學技術學系
臺北市 衛理女中 157 1.57 2 台大 財務金融學系
桃園市 中大壢中 714 7.14 8 陽交大 牙醫學系(已通過1階)
桃園市 復旦高中 558 5.58 6 台大 醫學系(已通過1階)
桃園市 大華高中 86 0.86 1 輔大 醫學系(已通過1階)
桃園市 大溪高中 349 3.49 4 台大 政治學系國際關係組
桃園市 中壢高商 136 1.36 2 陽交大 外國語文學系
桃園市 內壢高中 662 6.62 7 台大 法律學系財經法學組
桃園市 六和高中 168 1.68 2 台大 法律學系
桃園市 平鎮高中 536 5.36 6 台大 政治學系國際關係組
桃園市 永豐高中 410 4.1 5 台大 圖書資訊學系
桃園市 育達高中 222 2.22 3 中山醫 醫學系(已通過1階)
桃園市 治平高中 389 3.89 4 陽交大 醫學系(已通過1階)
桃園市 啟英高中 118 1.18 2 台大 經濟學系
桃園市 新興高中 495 4.95 5 台大 醫學系(已通過1階)
桃園市 陽明高中 686 6.86 7 台大 生物環境系統工程學系
桃園市 新屋高中 164 1.64 2 台大 歷史
桃園市 楊梅高中 448 4.48 5 台大 政治學系政治理論組
桃園市 壽山高中 384 3.84 4 台大  社會學系
桃園市 龍潭高中 133 1.33 2 政大 統計學系(甲組)
桃園市 觀音高中 167 1.67 2 政大
桃園市 振聲高中 307 3.07 4 台大 政治學系國際關係組
新竹市 成德高中 294 2.94 3 台大
新竹市 建功高中 317 3.17 4 台大 資工系
新竹市 香山高中 145 1.45 2 政大
新竹市 新竹高工 143 1.43 2 清大 數學系乙組(應用數學組)
新竹市 磐石高中 259 2.59 3 台大 經濟學系A組
新竹市 曙光女中 174 1.74 2 台大 機械工程學系
新竹市 新竹高商 136 1.36 2 成大
新竹市 新竹女中 628 6.28 7 陽交大 牙醫系
新竹縣 竹東高中 467 4.67 5 台大 獸醫學系
新竹市 光復高中 179 1.79 2 台大 經濟學系B組
新竹縣 關西高中 137 1.37 2 成大 中國文學系
新竹市 竹科實中 217 2.17 3 台大 醫學系(已通過1階)
新竹縣 內思高工 30 0.3 1 台師大 教育學院學士班
新竹縣 東泰高中 61 0.61 1 東華 管理科學與財金國際學士學位學程
新竹縣 湖口高中 132 1.32 2 台大 機械工程學系
苗栗縣 竹南高中 405 4.05 5 台大 電機工程學系
苗栗縣 大同高中 146 1.46 2 台師大 地球科學系
苗栗縣 君毅高中 76 0.76 1 台大 政治學系政治理論組
苗栗縣 卓蘭高中 87 0.87 1 台大
苗栗縣 建臺高中 276 2.76 3 高醫 牙醫學系(已通過1階)
苗栗縣 苑裡高中 379 3.79 4 慈大 醫學系(已通過1階)
苗栗縣 苗栗高中 423 4.23 5 台大
苗栗縣 興華高中 143 1.43 2 台大
宜蘭縣 中道高中 102 1.02 2 台大 醫學工程系
宜蘭縣 宜蘭高中 456 4.56 5 台大 電機系
宜蘭縣 頭城家商 30 0.3 1 央大 經濟學系
宜蘭縣 羅東高中 441 4.41 5 台大 醫學系(已通過1階)
宜蘭縣 羅東高商 129 1.29 2 政大 傳播學院大一大二不分系
宜蘭縣 蘭陽女中 443 4.43 5 陽交大 電機工程學系甲組(電資國際組)
臺中市 大里高中 241 2.41 3 台大
臺中市 中科實中 138 1.38 2 陽交大 醫學系(已通過1階)
臺中市 中港高中 223 2.23 3 陽交大 電機工程學系乙組(電機工程組)
臺中市 文華高中 688 6.88 7 台大 醫學系(已通過1階)
臺中市 弘文高中 479 4.79 5 台大 藥學系
臺中市 立人高中 731 7.31 8 台大
臺中市 后綜高中 268 2.68 3 成大 物理治療學系
臺中市 西苑高中 299 2.99 3 台大 化學系
臺中市 宜寧高中 33 0.33 1 高師大 工業設計學系
臺中市 忠明高中 307 3.07 4 台大 機械工程學系
臺中市 明德高中 204 2.04 3 陽交大 醫學系(已通過1階)
臺中市 東山高中 326 3.26 4 台大 人類學系
臺中市 長億高中 245 2.45 3 台大 法律學系司法組
臺中市 清水高中 468 4.68 5 慈大 醫學系(已通過1階)
臺中市 華盛頓高中 333 3.33 4 台大
臺中市 新民高中 277 2.77 3 台大 獸醫系
臺中市 新社高中 153 1.53 2 興大 農藝學系
臺中市 葳格高中 100 1 1 台大
臺中市 臺中二中 793 7.93 8 高醫 醫學系(已通過1階)
臺中市 臺中女中 629 6.29 7 陽交大 醫學系(已通過1階)
臺中市 大明高中 42 0.42 1 成大 環境工程學系
臺中市 衛道高中 362 3.62 4 台大 牙醫系(已通過1階)
臺中市 曉明女中 275 2.75 3 陽交大 醫學系(已通過1階)
臺中市 興大附中 502 5.02 6 北醫 醫學系(已通過1階)
臺中市 龍津高中 163 1.63 2 中國醫 藥學系
臺中市 嶺東高中 219 2.19 3 台大 中國文學系
臺中市 豐原高中 484 4.84 5 台大 社會工作學系
彰化縣 二林工商 114 1.14 2 聯大 華語文學系
彰化縣 二林高中 119 1.19 2 高醫 醫學系(已通過1階)
彰化縣 文興高中 246 2.46 3 台大 中國文學系
彰化縣 正德高中 44 0.44 1 中國醫
彰化縣 田中高中 100 1 1 台大 電機工程學系
彰化縣 成功高中 120 1.2 2 政大 土耳其語文學系
彰化縣 和美高中 180 1.8 2 台大 獸醫學系
彰化縣 和美實驗學校 120 1.2 2 興大 歷史學系
彰化縣 員林高中 569 5.69 6 台大 財務金融學系
彰化縣 員林農工 18 0.18 1 北教大 體育學系
彰化縣 鹿港高中 159 1.59 2 台大 生物產業傳播暨發展學系
彰化縣 溪湖高中 514 5.14 6 台大 政治學系公共行政組
彰化縣 彰化女中 514 5.14 6 成大 醫學系(已通過1階)
彰化縣 彰化高中 716 7.16 8 台大 電機工程學系
彰化縣 彰化藝術高中 243 2.43 3 清大 藝術與設計學系創作組
彰化縣 精誠高中 471 4.71 5 台大 醫學系(已通過1階)
南投縣 水里商工 21 0.21 1 東華 體育與運動科學系
南投縣 旭光高中 213 2.13 3 成大 中文系
南投縣 竹山高中 187 1.87 2 清大 生命科學暨醫學院學士班
南投縣 南投高中 212 2.12 3 政大
南投縣 同德高中 10 0.1 1 台大 物理學系
南投縣 普台高中 155 1.55 2 中國醫 牙醫系(已通過1階)
南投縣 暨大附中 193 1.93 2 台大 政治學系政治理論組
花蓮縣 四維高中 97 0.97 1 陽交大 資訊工程學系
花蓮縣 玉里高中 50 0.5 1 台大 法律學系法學組
花蓮縣 花蓮女中 334 3.34 4 台大 外國語文學系
花蓮縣 花蓮高中 350 3.5 4 陽交大 醫學系(已通過1階)
花蓮縣 海星高中 95 0.95 1 台大 法律學系法學組
花蓮縣 慈大附中 177 1.77 2 台大 人類學系
雲林縣 斗南高中 164 1.64 2 台大 機械工程學系
雲林縣 北港高中 146 1.46 2 中國醫 醫學系(已通過1階)
雲林縣 正心高中 372 3.72 4 陽交大 醫學系(已通過1階)
雲林縣 永年高中 69 0.69 1 台大 法律系司法組
雲林縣 揚子高中 170 1.7 2 中國醫 藥學系
雲林縣 雲林縣維多利亞實中 32 0.32 1 台大 財務金融學系
嘉義市 嘉義高中 660 6.6 7 台大 資管系
嘉義市 輔仁高中 245 2.45 3 中國醫 中醫學系
嘉義市 興華高中 112 1.12 2 台大
嘉義市 華南高商 130 1.3 2 中國醫 中醫學系乙組
嘉義市 嘉華高中 153 1.53 2 陽交大 醫學系(已通過1階)
嘉義縣 永慶高中 164 1.64 2 台大 法律學系財經法學組
嘉義縣 竹崎高中 178 1.78 2 台大 社會工作學系
嘉義縣 協同高中 304 3.04 4 陽交大 醫學系(已通過1階)
嘉義縣 東石高中 124 1.24 2 台大
嘉義縣 新港藝術高中 100 1 1 高醫 醫學系(已通過1階)
臺南市 大灣高中 211 2.11 3 台大 生物機電工程學系
臺南市 北門高中 308 3.08 4 台大 機械工程學系
臺南市 永仁高中 123 1.23 2 成大
臺南市 玉井工商 13 0.13 1 南大 生物科系學系
臺南市 長榮高中 173 1.73 2 高醫 醫學系(已通過1階)
臺南市 南科實中 138 1.38 2 高醫 醫學系(已通過1階)
臺南市 南寧高中 108 1.08 2 台大 土木工程學系
臺南市 後壁高中 60 0.6 1 台師大 幼兒與家庭科學學系家庭生活與教育組
臺南市 善化高中 312 3.12 4 台大 化學工程學系
臺南市 曾文農工 29 0.29 1 南大 數位學習科技學系
臺南市 港明高中 509 5.09 6 台大 醫學系(已通過1階)
臺南市 慈濟高中 182 1.82 2 成大 醫學系(已通過1階)
臺南市 新化高中 396 3.96 4 台大 政治學系國際關係組
臺南市 新營高中 178 1.78 2 台大 心理學系
臺南市 新豐高中 312 3.12 4 成大 物理學系
臺南市 聖功女中 270 2.7 3 高醫 醫學系(已通過1階)
臺南市 南大附中 475 4.75 5 台大  戲劇學系
臺南市 興國高中 239 2.39 3 中山醫 牙醫學系(已通過1階)
臺南市 德光高中 366 3.66 4 台大 牙醫學系(已通過1階)
臺南市 黎明高中 304 3.04 4 長庚 中醫學系
臺南市 瀛海高中 355 3.55 4 陽交大 醫學系(已通過1階)
澎湖縣 馬公高中 262 2.62 3 北醫 醫學系(已通過1階)
高雄市 三民高中 388 3.88 4 台大 政治學系公共行政組
高雄市 小港高中 430 4.3 5 政大 日本語文學系
高雄市 中山大附中 207 2.07 3 台大 人類學系
高雄市 中山工商 134 1.34 2 台大 財務金融學系
高雄市 中山高中 445 4.45 5 台大 生物機電工程學系
高雄市 中正高中 359 3.59 4 台大  生化科技學系
高雄市 明誠高中 144 1.44 2 台大 政治學系公共行政組
高雄市 文山高中 241 2.41 3 中國醫 中醫學系乙組
高雄市 左營高中 447 4.47 5 清大 物理學系光電物理組
高雄市 正義高中 97 0.97 1 陽交大 百川學士學位學程
高雄市 岡山高中 463 4.63 5 台大 社會學系
高雄市 林園高中 174 1.74 2 台大 日本語言學系
高雄市 前鎮高中 489 4.89 5 台大 法律系法學組
高雄市 高雄女中 745 7.45 8 台大 醫學系(已通過1階)
高雄市 高雄中學 852 8.52 9 台大 醫學系(已通過1階)
高雄市 普門中學 93 0.93 1 台大 政治學系公共行政組
高雄市 新莊高中 500 5 5 台大 醫學工程學系
高雄市 楠梓高中 238 254 254 興大 歷史學系
高雄市 瑞祥高中 287 2.87 3 台大 資訊工程學系
高雄市 路竹高中 183 1.83 2 台大 機械工程學系
高雄市 旗美高中 159 1.59 2 台大 政治學系公共行政組
高雄市 福誠高中 227 2.27 3 台大 材料科學與工程學系
高雄市 鳳山高中 627 6.27 7 陽交大 醫學系(已通過1階)
連江縣 馬祖高中 69 0.69 1 政大 法律學系
屏東縣 枋寮高中 89 0.89 1 陽交大 物理治療暨輔助科技學系
屏東縣 屏北高中 281 2.81 3 台大 園藝系
屏東縣 屏東高中 597 5.97 6 成大 醫學系(已通過1階)
屏東縣 屏榮高中 139 1.39 2 北醫 醫學系(已通過1階)
屏東縣 恆春工商 18 0.18 1 南大 國語文學系
屏東縣 美和高中 151 1.51 2 台大 心理學系
臺東縣 臺東女中 274 2.74 3 陽交大 醫學系(已通過1階)
臺東縣 臺東高中 310 3.1 4 台大 資訊管理學系

 


資料來源:

最近更新日期:2024/10/5

 

延伸閱讀:

shirley

Share
Published by
shirley