115年中投區國中會考總招生名額為2萬9,457人,報名人數為2萬497人,錄取人數為2萬394人,整體錄取率為99.6%,台中一中最低錄取為5A5+(有5A4+作文六級分錄取),94點錄取56位;而台中女中錄取最低積分為5A4+,有92點錄取53位。
錄取率 = [(該校錄取台中一中 + 台中女中人數) / 該校畢業總人數] x 100%
| 縣市 | 畢業國中 | 錄取台中一中人數 | 錄取台中女中人數 | 錄取小計 | 畢業人數 | 錄取率 |
| 臺中市 | 衛道高中國中部 | 193 | 45 | 238 | 819 | 29.06% |
| 臺中市 | 居仁國中 | 60 | 43 | 103 | 702 | 14.67% |
| 臺中市 | 大業國中 | 42 | 28 | 70 | 588 | 11.90% |
| 臺中市 | 向上國中 | 27 | 20 | 47 | 406 | 11.58% |
| 臺中市 | 爽文國中 | 17 | 30 | 47 | 464 | 10.13% |
| 臺中市 | 豐東國中 | 29 | 32 | 61 | 613 | 9.95% |
| 臺中市 | 后綜高中國中部 | 5 | 8 | 13 | 159 | 8.18% |
| 臺中市 | 五權國中 | 20 | 6 | 26 | 331 | 7.85% |
| 臺中市 | 大墩國中 | 7 | 9 | 16 | 227 | 7.05% |
| 臺中市 | 北新國中 | 24 | 16 | 40 | 578 | 6.92% |
| 臺中市 | 惠文高中國中部 | 15 | 5 | 20 | 294 | 6.80% |
| 臺中市 | 葳格高中國中部 | 4 | 3 | 7 | 104 | 6.73% |
| 臺中市 | 黎明國中 | 12 | 8 | 20 | 298 | 6.71% |
| 臺中市 | 漢口國中 | ? | ? | 17 | 254 | 6.69% |
| 臺中市 | 至善國中 | ? | ? | 15 | 230 | 6.52% |
| 臺中市 | 豐原國中 | ? | ? | 19 | 292 | 6.51% |
| 臺中市 | 鹿寮國中 | ? | ? | 20 | 320 | 6.25% |
| 臺中市 | 豐南國中 | 14 | 10 | 24 | 387 | 6.20% |
| 臺中市 | 大華國中 | 16 | 6 | 22 | 436 | 5.05% |
| 臺中市 | 大雅國中 | 8 | 9 | 17 | 346 | 4.91% |
| 臺中市 | 光明國中 | 7 | 8 | 15 | 307 | 4.89% |
| 臺中市 | 豐陽國中 | 6 | 1 | 7 | 154 | 4.55% |
| 臺中市 | 光德國中 | ? | ? | 16 | 374 | 4.28% |
| 臺中市 | 光榮國中 | ? | ? | 17 | 399 | 4.26% |
| 臺中市 | 萬和國中 | 6 | 2 | 8 | 200 | 4.00% |
| 臺中市 | 公明國中 | 2 | 2 | 62 | 3.23% | |
| 臺中市 | 光正國中 | 2 | 4 | 6 | 210 | 2.86% |
| 臺中市 | 崇倫國中 | 5 | 2 | 7 | 261 | 2.68% |
| 臺中市 | 新光國中 | 7 | 5 | 12 | 461 | 2.60% |
| 臺中市 | 成功國中 | 6 | 3 | 9 | 389 | 2.31% |
| 臺中市 | 北勢國中 | 2 | 2 | 4 | 182 | 2.20% |
| 臺中市 | 四育國中 | 2 | 1 | 3 | 138 | 2.17% |
| 臺中市 | 大德國中 | 1 | 1 | 49 | 2.04% | |
| 臺中市 | 大道國中 | 1 | 3 | 4 | 208 | 1.92% |
| 臺中市 | 育英國中 | 2 | 1 | 3 | 206 | 1.46% |
| 臺中市 | 安和國中 | 2 | 1 | 3 | 224 | 1.34% |
| 臺中市 | 潭子國中 | 2 | 2 | 180 | 1.11% | |
| 臺中市 | 順天國中 | 1 | 1 | 2 | 198 | 1.01% |
| 臺中市 | 光復國中(小) | 2 | 1 | 3 | 299 | 1.00% |
| 臺中市 | 中山國中 | 1 | 1 | 115 | 0.87% | |
| 臺中市 | 外埔國中 | 1 | 1 | 122 | 0.82% | |
| 南投縣 | 埔里國中 | 4 | 7 | 11 | 265 | 4.15% |
| 南投縣 | 宏仁國中 | 4 | 5 | 9 | 286 | 3.15% |
| 南投縣 | 竹山國中 | 3 | 2 | 5 | 169 | 2.96% |
| 南投縣 | 南投國中 | 1 | 2 | 3 | 167 | 1.80% |
| 南投縣 | 草屯國中 | 5 | 1 | 6 | 337 | 1.78% |
| 南投縣 | 名間國中 | 1 | 1 | 85 | 1.18% | |
| 南投縣 | 水里國中 | 1 | 1 | 113 | 0.88% | |
| 南投縣 | 延和國中 | 1 | 1 | 177 | 0.56% |
備註:以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取中一中、中女中的錄取分數,但某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道錄取中一中、中女中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解。
最近更新日期:2026/9/16