去年2021年台灣出國留學到全球各個國家人數有越來越多的趨勢,COVID-19疫情逐漸控制下來,想必今年與明年會越來越多學生畢業後前往美洲、亞洲、大洋洲與歐洲等國家留學,截至去年110年12月30日,根據教育部國際及兩岸教育司所製作的110年度世界各主要國家之我留學生人數統計,再次整理一下統計表與地圖,統計台灣熱門出國留學排名前50名的國家與人數,還有計算留學人數百分比。
2021年除了中國留學沒有資料外,接下來看一下台灣出國留學最熱門的國家是那些
內容目錄
根據留學人數統計,排名第一仍是美國留學,其次是澳洲留學,第三是日本留學,比較意外的是英國留學排名第四,有可能受到這2~3年疫情影響,所以到歐洲留學人數沒有3年前那麼多。
留學人數排名 | 留學國家 | 台灣留學人數 | 佔留學人數百分比 |
1 | 美國 | 19673 | 32.62% |
2 | 澳大利亞 | 15582 | 25.84% |
3 | 日本 | 7174 | 11.90% |
4 | 英國 | 4185 | 6.94% |
5 | 加拿大 | 3980 | 6.60% |
6 | 德國 | 2862 | 4.75% |
7 | 韓國 | 1558 | 2.58% |
8 | 波蘭 | 923 | 1.53% |
9 | 紐西蘭 | 635 | 1.05% |
10 | 荷蘭 | 481 | 0.80% |
11 | 馬來西亞 | 470 | 0.78% |
12 | 西班牙 | 405 | 0.67% |
13 | 奧地利 | 366 | 0.61% |
14 | 法國 | 363 | 0.60% |
15 | 泰國 | 332 | 0.55% |
16 | 捷克 | 244 | 0.40% |
17 | 瑞士 | 200 | 0.33% |
18 | 比利時 | 183 | 0.30% |
19 | 匈牙利 | 150 | 0.25% |
20 | 瑞典 | 147 | 0.24% |
21 | 新加坡 | 63 | 0.10% |
22 | 杜拜 | 45 | 0.07% |
23 | 俄羅斯 | 38 | 0.06% |
24 | 芬蘭 | 29 | 0.05% |
25 | 菲律賓 | 27 | 0.04% |
26 | 以色列 | 22 | 0.04% |
27 | 愛爾蘭 | 21 | 0.03% |
28 | 丹麥 | 17 | 0.03% |
29 | 愛沙尼亞 | 14 | 0.02% |
30 | 土耳其 | 13 | 0.02% |
31= | 拉托維亞 | 12 | 0.02% |
31= | 挪威 | 12 | 0.02% |
33 | 印度 | 11 | 0.02% |
34= | 烏克蘭 | 10 | 0.02% |
34= | 宏都拉斯 | 10 | 0.02% |
36 | 帛琉 | 9 | 0.01% |
37= | 印尼 | 6 | 0.01% |
37= | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 0.01% |
39 | 約旦 | 5 | 0.01% |
40= | 聖克里斯多福及尼維斯 | 4 | 0.01% |
40= | 聖露西亞 | 4 | 0.01% |
42= | 義大利 | 3 | 0.00% |
42= | 立陶宛 | 3 | 0.00% |
42= | 葡萄牙 | 3 | 0.00% |
45 | 貝里斯 | 2 | 0.00% |
46= | 斐濟 | 1 | 0.00% |
46= | 馬紹爾群島共和國 | 1 | 0.00% |
46= | 越南 | 1 | 0.00% |
46= | 阿曼 | 1 | 0.00% |
46= | 蒙古 | 1 | 0.00% |
總計 | 60307 | 100.00% |
除了美國留學以外,還有熱門的是加拿大留學,加拿大除了是全球最理想居住地方之一,還有完善的教育體系與良好的社會治安,最重要的是畢業前可申請工作簽證,繼續留在加拿大工作數年甚至是申請移民。
留學國家 | 台灣留學人數 | 佔留學美洲人數百分比 |
美國 | 19673 | 83.10% |
加拿大 | 3980 | 16.81% |
宏都拉斯 | 10 | 0.04% |
聖克里斯多福及尼維斯 | 4 | 0.02% |
聖露西亞 | 4 | 0.02% |
貝里斯 | 2 | 0.01% |
小計 | 23673 | 100.00% |
亞洲留學最多留學人數的國家是日本,其次是韓國,第三是馬來西亞,日本留學占了亞洲留學的7成,優勢是距離台灣近且生活型態接近很便利,治安好且在留學期間可以打工賺取一點生活費,還有就是日本的頂尖大學很多,是國人熱門留學的國家。
留學國家 | 台灣留學人數 | 佔留學亞洲人數百分比 |
日本 | 7174 | 73.79% |
韓國 | 1558 | 16.03% |
馬來西亞 | 470 | 4.83% |
泰國 | 332 | 3.41% |
新加坡 | 63 | 0.65% |
杜拜 | 45 | 0.46% |
菲律賓 | 27 | 0.28% |
土耳其 | 13 | 0.13% |
印度 | 11 | 0.11% |
帛琉 | 9 | 0.09% |
印尼 | 6 | 0.06% |
沙烏地阿拉伯 | 6 | 0.06% |
約旦 | 5 | 0.05% |
越南 | 1 | 0.01% |
阿曼 | 1 | 0.01% |
蒙古 | 1 | 0.01% |
小計 | 9722 | 100.00% |
台灣高中生、大學生很多畢業後都申請澳洲大學,在下方統計表上,大洋洲的幾個國家裡,96%的留學生都在澳洲,澳洲除了允許國際學生打工外,是距離台灣近且時差短的英語系國家,不僅治安很好,有許多的城市也是很適合人居住的地方,最重要的是世界百大的學校裡澳洲就有7間大學,在這裡讀書環境好且要累積國外工作經驗的學生,澳洲留學真的是個投資人生的好去處。
留學國家 | 台灣留學人數 | 佔留學大洋洲人數百分比 |
澳大利亞 | 15582 | 96.07% |
紐西蘭 | 635 | 3.92% |
斐濟 | 1 | 0.01% |
馬紹爾群島共和國 | 1 | 0.01% |
小計 | 16219 | 100.00% |
歐洲留學從以前到現在台灣都是以英國留學為主,人數也最多,英國從以前迄今都提供高水準的教育環境,世界大學排名也是頂尖數一數二的學校都在此,最有名的就是牛津大學與劍橋大學,無人不知無人不曉,還有許多拿諾貝爾得獎的學者都是從英國大學畢業或任教的。
留學歐洲人數排名第2的就是德國,德國在工業上與其他專業技術上領先全世界的其他國家,不只可以打工,學生在當地生活除了上課講英文外,如果可以在當地生活可以用德文溝通,那對自己人生的歷練是非常有幫助的。
留學國家 | 台灣留學人數 | 佔留學歐洲人數百分比 |
英國 | 4185 | 39.14% |
德國 | 2862 | 26.77% |
波蘭 | 923 | 8.63% |
荷蘭 | 481 | 4.50% |
西班牙 | 405 | 3.79% |
奧地利 | 366 | 3.42% |
法國 | 363 | 3.39% |
捷克 | 244 | 2.28% |
瑞士 | 200 | 1.87% |
比利時 | 183 | 1.71% |
匈牙利 | 150 | 1.40% |
瑞典 | 147 | 1.37% |
俄羅斯 | 38 | 0.36% |
芬蘭 | 29 | 0.27% |
以色列 | 22 | 0.21% |
愛爾蘭 | 21 | 0.20% |
丹麥 | 17 | 0.16% |
愛沙尼亞 | 14 | 0.13% |
拉托維亞 | 12 | 0.11% |
挪威 | 12 | 0.11% |
烏克蘭 | 10 | 0.09% |
義大利 | 3 | 0.03% |
立陶宛 | 3 | 0.03% |
葡萄牙 | 3 | 0.03% |
小計 | 10693 | 100.00% |
延伸閱讀: