教育

桃園市陽明高中近3年錄取大學榜單人數統計

台灣的陽明高中共有2所,一所是位於桃園市德壽街的陽明高中;另外一所是位於台北市中正路的陽明高中,這2所高中在許多的競賽表現都非常地突出,尤其是這2間高中的女生組HBL甲乙組都有相當不錯的成績,接下來我們看一下近3年(110~112年)桃園市陽明高中錄取大學的榜單統計。

近3年大學入學管道統計

桃園市陽明高中近3年錄取大學透過的管道最多的是個人申請(共1070位),其次是分發入學(共434位),第三是繁星推薦(240位)。

入學管道 112年 111年 110年 錄取小計
個人申請 294 390 386 1070
分發入學 254 180 434
繁星推薦 84 83 73 240
科大申請 14 20 25 59
其他管道 11 3 14
獨立招生 3 8 3 14
特殊選才 3 2 4 9
特殊招生 2 2
其他 1 1
錄取總計 663 686 494 1843

 


 

近3年錄取大學人數統計

近3年錄取頂大數統計

桃園市陽明高中近3年錄取頂大平均錄取率為3.85%,錄取人數最多是國立成功大學,其次是國立政治大學,第3是國立清華大學。

錄取大學 112年 111年 110年 錄取小計
國立成功大學 8 11 5 24
國立政治大學 5 13 1 19
國立清華大學 6 6 2 14
國立臺灣大學 4 2 2 8
國立交通大學 3 3
國立陽明交通大學 1 2 3
錄取總計 24 34 13 71
榜單人數 663 686 494 1843
錄取率 3.62% 4.96% 2.63% 3.85%

 

近3年錄取中字輩大學+北大+台師大人數統計

桃園市陽明高中近3年錄取中字輩大學+北大+台師大的平均錄取率為7.22%,錄取人數最多是國立中央大學,其次是國立中正大學,第3是國立中興大學。

錄取大學 112年 111年 110年 錄取小計
國立中央大學 8 15 10 33
國立中正大學 15 10 3 28
國立中興大學 7 9 4 20
國立中山大學 5 6 7 18
國立臺北大學 6 4 8 18
國立臺灣師範大學 4 7 5 16
錄取總計 45 51 37 133
榜單人數 663 686 494 1843
錄取率 6.79% 7.43% 7.49% 7.22%

 

近3年錄取國立大學人數統計

桃園市陽明高中近3年錄取國立大學平均錄取率約36.08%,錄取人數最多的是國立東華大學與台灣海洋大學,其次是國立宜蘭大學,第3是國立彰化師範大學。

錄取大學 112年 111年 110年 錄取小計
國立東華大學 18 20 9 47
國立臺灣海洋大學 20 13 14 47
國立宜蘭大學 14 16 15 45
國立彰化師範大學 21 11 6 38
國立中央大學 8 15 10 33
國立嘉義大學 17 9 3 29
國立中正大學 15 10 3 28
國立臺中教育大學 10 13 5 28
國立聯合大學 10 11 5 26
國立成功大學 8 11 5 24
臺北市立大學 13 4 5 22
國立高雄師範大學 12 5 4 21
國立中興大學 7 9 4 20
國立高雄大學 9 9 2 20
國立政治大學 5 13 1 19
國立臺灣藝術大學 8 6 5 19
國立中山大學 5 6 7 18
國立臺北大學 6 4 8 18
國立暨南國際大學 7 8 1 16
國立臺北教育大學 6 8 2 16
國立臺灣師範大學 4 7 5 16
國立臺東大學 4 8 3 15
國立清華大學 6 6 2 14
國立臺北藝術大學 3 7 4 14
國立金門大學 5 1 5 11
國立臺南大學 7 1 2 10
國立體育大學 3 4 2 9
國立臺灣大學 4 2 2 8
國立屏東大學 1 2 4 7
國立臺灣體育運動大學 3 2 1 6
國立臺南藝術大學 1 2 1 4
國立交通大學 3 3
國立陽明交通大學 1 2 3
國立高雄科技大學 1 1 2
國立臺北科技大學 2 2
國立臺北護理健康大學 1 1 2
國立臺灣科技大學 2 2
國立虎尾科技大學 1 1
國立屏東科技大學 1 1
國立勤益科技大學 1 1
錄取總計 268 246 151 665
榜單人數 663 686 494 1843
錄取率 40.42% 35.86% 30.57% 36.08%

 

近3年錄取公私立大學人數統計

從以下的統計表上來看,桃園市陽明高中榜單中錄取國內外所有學校的資料,3年錄取最多人數的是中原大學(共189位),其次是淡江大學(138位),第3是元智大學(107位)。

錄取大學 112年 111年 110年 錄取小計
中原大學 72 66 51 189
淡江大學 55 41 42 138
元智大學 42 32 33 107
輔仁大學 36 36 24 96
銘傳大學 22 39 32 93
逢甲大學 23 36 24 83
東海大學 17 27 21 65
東吳大學 27 21 15 63
國立東華大學 18 20 9 47
國立臺灣海洋大學 20 13 14 47
世新大學 9 20 16 45
國立宜蘭大學 14 16 15 45
國立彰化師範大學 21 11 6 38
中國文化大學 9 16 12 37
長庚大學 16 12 6 34
實踐大學 6 17 11 34
國立中央大學 8 15 10 33
國立嘉義大學 17 9 3 29
國立中正大學 15 10 3 28
國立臺中教育大學 10 13 5 28
國立聯合大學 10 11 5 26
國立成功大學 8 11 5 24
臺北市立大學 13 4 5 22
中山醫學大學 10 8 3 21
國立高雄師範大學 12 5 4 21
國立中興大學 7 9 4 20
國立高雄大學 9 9 2 20
國立政治大學 5 13 1 19
國立臺灣藝術大學 8 6 5 19
靜宜大學 3 8 8 19
國立中山大學 5 6 7 18
國立臺北大學 6 4 8 18
亞洲大學 5 6 6 17
國立暨南國際大學 7 8 1 16
國立臺北教育大學 6 8 2 16
國立臺灣師範大學 4 7 5 16
國立臺東大學 4 8 3 15
國立清華大學 6 6 2 14
國立臺北藝術大學 3 7 4 14
中國醫藥大學 4 6 1 11
國立金門大學 5 1 5 11
國立臺南大學 7 1 2 10
大同大學 5 4 9
國立體育大學 3 4 2 9
義守大學 3 3 3 9
長庚科技大學 2 3 3 8
高雄醫學大學 2 5 1 8
國立臺灣大學 4 2 2 8
慈濟大學 5 1 2 8
萬能科技大學 1 5 2 8
國立屏東大學 1 2 4 7
元培醫事科技大學 1 5 6
國立臺灣體育運動大學 3 2 1 6
開南大學 3 2 1 6
中華大學 1 2 1 4
佛光大學 1 1 2 4
國立臺南藝術大學 1 2 1 4
臺北醫學大學 1 2 1 4
大葉大學 3 3
長榮大學 2 1 3
南華大學 3 3
真理大學 1 1 1 3
馬偕醫學院 2 1 3
國立交通大學 3 3
國立陽明交通大學 1 2 3
中華科技大學 1 1 2
弘光科技大學 1 1 2
明志科技大學 2 2
明新科技大學 2 2
南亞技術學院 1 1 2
健行科技大學 1 1 2
國立高雄科技大學 1 1 2
國立臺北科技大學 2 2
國立臺北護理健康大學 1 1 2
國立臺灣科技大學 2 2
朝陽科技大學 1 1 2
樹德科技大學 2 2
中信金融管理學院 1 1
中國科技大學 1 1
中國湖南省國立中南大學 1 1
中臺科技大學 1 1
台南應用科技大學 1 1
台灣警專 1 1
玄奘大學 1 1
高苑科技大學 1 1
國立虎尾科技大學 1 1
國立屏東科技大學 1 1
國立勤益科技大學 1 1
國防大學理工學院與陽明交通大學合作計畫 1 1
崇右影藝科技大學 1 1
崑山科技大學 1 1
陸軍專科學校 1 1
華梵大學 1 1
嘉南藥理大學 1 1
臺北城市科技大學 1 1
輔英科技大學 1 1
德國馬德堡大學 1 1
德國密特丹科技大學 1 1
黎明技術學院 1 1
遼寧瀋陽中國醫科大學 1 1
龍華科技大學 1 1
錄取總計 663 686 494 1843

 


 

近3年錄取科系人數統計

從最近3年來看,桃園市陽明高中畢業生最多錄取的科系與組別是企業管理學系,接下來是就會計學系、第3是資訊工程學系,錄取小計數字為7以下就不列入統計表了。

錄取科系 112年 111年 110年 錄取小計
企業管理學系 16 19 11 46
會計學系 24 12 8 44
資訊工程學系 10 17 14 41
機械工程學系 12 15 9 36
財務金融學系 19 11 5 35
經濟學系 19 9 6 34
資訊管理學系 7 12 13 32
土木工程學系 8 7 15 30
電機工程學系 8 14 5 27
美術學系 11 11 4 26
日本語文學系 5 10 7 22
護理學系 6 9 3 18
歷史學系 6 9 1 16
幼兒教育學系 8 4 3 15
國際經營與貿易學系 5 7 3 15
法律學系 2 10 3 15
應用數學系 7 3 5 15
食品科學系 6 3 6 15
中國文學系 6 5 3 14
特殊教育學系 3 6 5 14
外國語文學系 6 2 6 14
化學工程與材料科學學系 9 3 1 13
財經法律學系 2 8 3 13
化學系 3 5 5 13
航運管理學系 5 2 5 12
國際企業學系 3 7 1 11
國文學系 3 4 4 11
社會學系 3 3 5 11
資訊傳播學系 2 6 2 10
法國語文學系 5 1 4 10
化學工程與材料工程學系 2 3 5 10
社會工作學系 2 3 5 10
數學系 6 4 10
工業與系統工程學系工程組 3 5 1 9
生命科學系 2 5 2 9
環境工程學系 5 1 3 9
生物醫學工程學系 2 4 3 9
護理系 1 1 7 9
公共關係暨廣告學系 2 5 1 8
物理學系物理組 2 5 1 8
視光學系 4 2 2 8
資訊與圖書館學系 4 2 2 8
工業工程與管理學系 2 4 2 8
心理學系 4 1 3 8
機械與電腦輔助工程學系 1 4 3 8
應用化學系 1 3 4 8

 


資料來源:陽明龍虎榜

更新日期:2024/10/2

 

延伸閱讀:

shirley

Share
Published by
shirley

最近文章