桃園市振聲高中近3年錄取大學科大人數統計分析



振聲高中國中部在歷年來的國中會考表現在桃聯區不論是錄取明星高中人數或錄取率是頂尖的,除了會考錄取武陵高中、中大壢中或桃園高中有不少的學生外,還有跨縣市考基北區國中會考錄取建中、北一女,也有不少國中部直升高中、高職,因為學校在市區離市政府很近,所以學校活動與學生在校外也受到不少桃園市民的關注,接下來我們整理一下振聲高中高中部與高職部的榜單,統計一下近3年錄取大學與科技大學的人數,看一下畢業生最多錄取那些大學與科大。

桃園市振聲高中近3年錄取大學科大人數統計分析

近3年錄取大學與科大人數統計

從錄取大學科大統計表上來看,振聲高中在109年~111年的錄取大學與科大人數,錄取致理科技大學人數排名第一(215位),其次是龍華科技大學(132位),第3是銘傳大學(131位)。

錄取大學 111年 110年 109年 錄取小計
致理科技大學 73 77 65 215
龍華科技大學 36 43 53 132
銘傳大學 40 44 47 131
朝陽科技大學 48 32 34 114
德明財經科技大學 29 42 40 111
明志科技大學 50 22 21 93
中國文化大學 22 31 33 86
嶺東科技大學 18 25 33 76
南臺科技大學 13 45 14 72
中原大學 27 27 14 68
國立勤益科技大學 15 22 28 65
淡江大學 15 26 18 59
元智大學 20 25 10 55
實踐大學 10 22 19 51
萬能科技大學 13 18 19 50
國立高雄科技大學 22 10 13 45
中國科技大學 13 12 19 44
輔仁大學 24 9 11 44
國立臺中科技大學 11 12 19 42
真理大學 7 12 19 38
醒吾科技大學 8 12 17 37
文藻外語大學 9 10 16 35
台南應用科技大學 11 13 11 35
健行科技大學 13 6 16 35
國立臺北商業大學 5 13 17 35
國立高雄餐旅大學 4 15 14 33
開南大學 2 14 15 31
逢甲大學 14 10 6 30
世新大學 8 12 8 28
長庚科技大學 12 8 8 28
靜宜大學 8 10 10 28
中華大學 1 7 19 27
東海大學 9 11 7 27
國立聯合大學 12 9 6 27
亞東技術學院 15 11 26
東吳大學 17 5 4 26
亞洲大學 5 6 12 23
明新科技大學 13 7 3 23
國立屏東大學 8 4 10 22
國立虎尾科技大學 8 9 4 21
國立澎湖科技大學 12 6 3 21
國立宜蘭大學 11 4 3 18
中臺科技大學 5 1 10 16
崑山科技大學 3 7 6 16
佛光大學 3 6 6 15
臺北城市科技大學 3 7 4 14
大葉大學 5 3 5 13
長榮大學 3 5 5 13
國立屏東科技大學 7 6 13
國立雲林科技大學 6 4 3 13
國立臺北護理健康大學 6 2 4 12
義守大學 2 3 7 12
國立金門大學 7 2 2 11
國立臺北科技大學 1 3 7 11
國立臺灣海洋大學 4 3 4 11
景文科技大學 3 3 5 11
大同大學 4 4 1 9
元培醫事科技大學 4 2 3 9
亞東科技大學 9 9
國立成功大學 3 3 3 9
國立東華大學 5 2 2 9
長庚大學 4 3 1 8
國立中興大學 3 1 4 8
國立臺北大學 1 4 3 8
國立臺灣師範大學 3 3 2 8
國立中央大學 4 2 1 7
國立高雄餐旅大學進修部 7 7
國立國防大學 2 2 3 7
國立清華大學 2 3 2 7
國立陸軍專科學校 5 2 7
國立嘉義大學 3 3 1 7
僑光科技大學 4 1 2 7
樹德科技大學 3 4 7
中山醫學大學 4 2 6
弘光科技大學 3 1 2 6
國立高雄師範大學 2 2 2 6
國立臺北商業大學進修部 6 6
國立臺東專科學校 1 3 2 6
臺北市立大學 4 2 6
台北海洋科技大學 1 2 2 5
玄奘大學 3 2 5
南亞技術學院 4 1 5
國立政治大學 2 2 1 5
國立暨南國際大學 3 1 1 5
國立臺灣藝術大學 1 1 3 5
國立體育大學 2 2 1 5
嘉南藥理大學 2 2 1 5
國立彰化師範大學 3 1 4
國立臺中教育大學 1 2 1 4
國立臺灣大學 2 1 1 4
國立臺灣科技大學 2 1 1 4
慈濟大學 3 1 4
輔仁大學進修部 4 4
中國醫藥大學 1 1 1 3
南華大學 1 1 1 3
國立交通大學 1 2 3
國立高雄大學 1 1 1 3
國立臺北教育大學 1 1 1 3
國立臺東大學 1 1 1 3
臺北醫學大學 1 1 1 3
中華科技大學 1 1 2
中華醫事科技大學 1 1 2
宏國德霖科技大學 2 2
建國科技大學 2 2
高雄醫學大學 1 1 2
國立中山大學 1 1 2
國立中正大學 1 1 2
國立中華民國陸軍軍官學校 1 1 2
國立空軍航空技術學院 1 1 2
國立陽明大學 1 1 2
國立臺南大學 1 1 2
國立臺南藝術大學 2 2
國立臺灣體育運動大學 1 1 2
慈濟科技大學 1 1 2
輔英科技大學 1 1 2
黎明技術學院 1 1 2
正修科技大學 1 1
東南科技大學 1 1
英國伯明翰大學 1 1
高苑科技大學 1 1
國立中華民國海軍軍官學校 1 1
國立台中科技大學進修部 1 1
國立陽明交通大學 1 1
國立勤益科技大學進修部 1 1
國立臺北科技大學進修部 1 1
淡江大學進修部 1 1
華夏科技大學 1 1
開南大學進修部 1 1
經國管理暨健康學院 1 1
聖德基督學院 1 1
臺北基督學院 1 1
龍華科技大學進修部 1 1
錄取總計 882 908 900 2690

近3年錄取國內頂大統計

近3年振聲高中普通科錄取大學平均每一年約8位,因為普通科與非普通科系(多媒體設計科、商業經營科、國際貿易科、資訊科、電子商務科、廣告設計科、應用外語科、觀光事業科)的人數加總非常多,所以不計算錄取率,非普通科系大部分都是畢業後就讀科大為主,也沒有列入頂大統計。

錄取大學 111年 110年 109年 錄取小計
國立成功大學 3 3 3 9
國立政治大學 2 2 1 5
國立臺灣大學 2 1 1 4
國立交通大學 1 2 3
國立陽明大學 1 1 2
國立陽明交通大學 1 1
錄取總計 8 8 8 24

 

近3年錄取中字輩大學統計

109年~111年錄取中字輩大學平均每年約6位,其中以錄取國立中興大學人數位最多,其次是國立中央大學。

錄取大學 111年 110年 109年 錄取小計
國立中興大學 3 1 4 8
國立中央大學 4 2 1 7
國立中山大學 1 1 2
國立中正大學 1 1 2
錄取總計 9 3 7 19

 

近3年錄取國立大學與國立科大統計

近3年普通科與高職類科加總錄取國立大學與科技大學的錄取率平均為21.45%,其中錄取國立勤益科技大學人數為最多,其次是高雄科技大學,第3是國立台中科技大學。

錄取大學 111年 110年 109年 錄取小計
國立勤益科技大學 15 22 28 65
國立高雄科技大學 22 10 13 45
國立臺中科技大學 11 12 19 42
國立臺北商業大學 5 13 17 35
國立高雄餐旅大學 4 15 14 33
國立聯合大學 12 9 6 27
國立屏東大學 8 4 10 22
國立虎尾科技大學 8 9 4 21
國立澎湖科技大學 12 6 3 21
國立宜蘭大學 11 4 3 18
國立屏東科技大學 7 6 13
國立雲林科技大學 6 4 3 13
國立臺北護理健康大學 6 2 4 12
國立金門大學 7 2 2 11
國立臺北科技大學 1 3 7 11
國立臺灣海洋大學 4 3 4 11
國立成功大學 3 3 3 9
國立東華大學 5 2 2 9
國立中興大學 3 1 4 8
國立臺北大學 1 4 3 8
國立臺灣師範大學 3 3 2 8
國立中央大學 4 2 1 7
國立高雄餐旅大學進修部 7 7
國立國防大學 2 2 3 7
國立清華大學 2 3 2 7
國立陸軍專科學校 5 2 7
國立嘉義大學 3 3 1 7
國立高雄師範大學 2 2 2 6
國立臺北商業大學進修部 6 6
國立臺東專科學校 1 3 2 6
臺北市立大學 4 2 6
國立政治大學 2 2 1 5
國立暨南國際大學 3 1 1 5
國立臺灣藝術大學 1 1 3 5
國立體育大學 2 2 1 5
國立彰化師範大學 3 1 4
國立臺中教育大學 1 2 1 4
國立臺灣大學 2 1 1 4
國立臺灣科技大學 2 1 1 4
國立交通大學 1 2 3
國立高雄大學 1 1 1 3
國立臺北教育大學 1 1 1 3
國立臺東大學 1 1 1 3
國立中山大學 1 1 2
國立中正大學 1 1 2
國立中華民國陸軍軍官學校 1 1 2
國立空軍航空技術學院 1 1 2
國立陽明大學 1 1 2
國立臺南大學 1 1 2
國立臺南藝術大學 2 2
國立臺灣體育運動大學 1 1 2
國立中華民國海軍軍官學校 1 1
國立台中科技大學進修部 1 1
國立陽明交通大學 1 1
國立勤益科技大學進修部 1 1
國立臺北科技大學進修部 1 1
錄取總計 212 174 191 577
榜單人數總計 882 908 900 2690
錄取率 24.04% 19.16% 21.22% 21.45%

 

近3年錄取科系人數統計

振聲高中高中部與高職部在這3年當中,就讀最為熱門的科系是企業管理學系(98位),其次是視覺傳達設計系(74位),第3是財務金融系(67位),以下錄取小計小於6的數字就不顯示在統計表上。

錄取科系 111年 110年 109年 錄取小計
企業管理系 32 36 30 98
視覺傳達設計系 25 18 31 74
財務金融系 14 27 26 67
資訊管理系 16 19 31 66
行銷與流通管理系 18 19 17 54
應用英語系 13 15 22 50
資訊工程系 17 17 12 46
電子工程系 16 14 11 41
應用外語系 14 11 10 35
經營管理系 15 8 12 35
數位多媒體設計系 12 13 9 34
國際貿易系 8 13 12 33
資訊工程學系 8 11 10 29
資訊管理學系 8 7 12 27
行銷管理系 5 9 13 27
商務科技管理系 12 7 7 26
企業管理學系 6 8 12 26
室內設計系 10 9 6 25
工業設計系 8 9 7 24
護理系 7 8 8 23
多媒體設計系 6 9 8 23
多媒體與遊戲發展科學系 4 10 9 23
資訊網路工程系 3 5 15 23
會計學系 9 9 4 22
數位媒體設計系 1 8 10 19
國際經營與貿易學系 8 4 6 18
傳播藝術系 8 4 6 18
工商業設計系 6 6 6 18
財務金融學系 5 7 5 17
觀光休閒系 4 5 8 17
餐旅管理學系 6 1 10 17
工業工程與管理系 10 1 5 16
流通管理系 3 6 6 15
保險金融管理系 8 7 15
電機工程學系 6 5 3 14
大眾傳播學系 5 3 6 14
資訊傳播學系 3 3 8 14
數位行銷設計學士學位學程 14 14
機械工程學系 3 6 4 13
應用日語系 5 3 5 13
航空暨運輸服務管理系 3 8 1 12
保健營養系 7 2 3 12
經濟學系 5 3 4 12
休閒遊憩管理系 4 4 4 12
餐飲管理系 2 2 8 12
創新產品設計系 9 2 11
資訊傳播系 1 7 3 11
牙體技術暨材料系 3 8 11
電機工程系 2 3 5 10
土木工程學系 5 5 10
國際企業學系 1 3 6 10
應用英語學系 2 1 7 10
視覺傳達設計系商業設計組 1 9 10
文化創意與數位媒體設計系 5 2 2 9
觀光事業學系 5 2 2 9
創意產品設計系 3 2 4 9
休閒事業管理系 1 3 5 9
旅館管理系 2 1 6 9
國際企業系 4 5 9
會計資訊系 3 4 1 8
華語文教學學系 8 8
應用華語文學系 2 4 1 7
化學系 6 1 7
日本語文學系 4 1 2 7
化學工程學系 3 2 2 7
社會工作系 2 3 2 7
國際貿易與經營系 2 3 2 7
社會暨政策科學學系 1 3 3 7
時尚經營系 1 3 3 7
文化創意事業系 1 2 4 7
心理學系 1 1 5 7
商業設計管理系 2 5 7
觀光與休閒事業管理系 3 4 7
中國語文學系 2 5 7
休閒暨遊憩管理系 3 2 1 6
生物科技學系 1 4 1 6
經營管理學系 1 4 1 6
多媒體動畫系 3 1 2 6
商業設計系 3 1 2 6
建築系 2 2 2 6
會計資訊學系 1 3 2 6
觀光與餐飲旅館學系 4 2 6
景觀及都市設計系 2 1 3 6
旅運管理系 3 3 6
法律學系 2 4 6
時尚設計學系 1 5 6
視覺傳達設計系創意生活設計組 4 2 6

 

資料來源:振聲高中近年升學榜單

更新日期:2024/10/5

 

延伸閱讀:

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *