115年竹苗區國中會考免試報名人數為10,436位,錄取人數為10,417,錄取率為99.82%,新竹市國中會考成績達5A精熟以上程度的就有952人,新竹縣國中會考成績達5A精熟以上程度798人。
今年竹苗區國中會考成績5A都比去年都提高,想要就讀新竹高中最低錄分數為5A5+、新竹女中最低錄分數為5A4+,而竹科實中最低錄分數為5A10+,想要就讀明星高中會越來越競爭。
錄取率 = [(該校錄取新竹高中 + 新竹女中 + 竹科實中人數) / 該校畢業總人數] x 100%
| 畢業國中 | 新竹高中 | 新竹女中 | 竹科實中 | 錄取小計 | 畢業人數 | 錄取率 |
| 新竹市私立曙光女中國中部 | 74 | 73 | 26 | 173 | 354 | 48.87% |
| 新竹縣私立康乃薾國中(小) | 13 | 23 | 10 | 46 | 126 | 36.51% |
| 竹科實中國中部 | 7 | 7 | 48 | 62 | 214 | 28.97% |
| 新竹縣成功國中 | 60 | 51 | 35 | 146 | 526 | 27.76% |
| 新竹市培英國中 | 78 | 84 | 17 | 179 | 779 | 22.98% |
| 新竹市光武國中 | 39 | 31 | 17 | 87 | 428 | 20.33% |
| 新竹縣私立義民高中國中部 | 29 | 23 | 6 | 58 | 311 | 18.65% |
| 新竹市建華國中 | 15 | 15 | 30 | 161 | 18.63% | |
| 新竹市私立康橋國中(小) | 7 | 11 | 4 | 22 | 120 | 18.33% |
| 新竹縣東興國中 | 47 | 39 | 15 | 101 | 579 | 17.44% |
| 新竹縣勝利國中 | 28 | 25 | 8 | 61 | 384 | 15.89% |
| 新竹市三民國中 | 37 | 42 | 5 | 84 | 699 | 12.02% |
| 新竹市建功高中國中部 | 23 | 15 | 38 | 386 | 9.84% | |
| 苗栗縣私立君毅高中國中部 | 11 | 13 | 24 | 250 | 9.60% | |
| 新竹市光華國中 | 17 | 16 | 8 | 41 | 477 | 8.60% |
| 苗栗縣照南國中 | 13 | 20 | 4 | 37 | 459 | 8.06% |
| 新竹縣仁愛國中 | 11 | 10 | 2 | 23 | 303 | 7.59% |
| 新竹縣自強國中 | 10 | 5 | 2 | 17 | 245 | 6.94% |
| 新竹縣二重國中 | 8 | 8 | 16 | 233 | 6.87% | |
| 新竹縣博愛國中 | 6 | 7 | 3 | 16 | 240 | 6.67% |
| 苗栗縣私立建臺高中國中部 | 4 | 6 | 10 | 160 | 6.25% | |
| 新竹市私立光復高中國中部 | 2 | 2 | 4 | 68 | 5.88% | |
| 新竹縣私立東泰高中國中部 | 1 | 1 | 17 | 5.88% | ||
| 苗栗縣烏眉國中 | 2 | 2 | 35 | 5.71% | ||
| 新竹縣忠孝國中 | 9 | 7 | 16 | 304 | 5.26% | |
| 新竹縣北埔國中 | 2 | 2 | 38 | 5.26% | ||
| 新竹市育賢國中 | 7 | 7 | 14 | 281 | 4.98% | |
| 新竹縣私立仰德高中國中部 | 3 | 2 | 2 | 7 | 143 | 4.90% |
| 苗栗縣明仁國中 | 13 | 6 | 1 | 20 | 409 | 4.89% |
| 新竹縣新豐國中 | 2 | 4 | 6 | 123 | 4.88% | |
| 新竹市竹光國中 | 8 | 6 | 14 | 312 | 4.49% | |
| 新竹縣尖石國中 | 2 | 1 | 3 | 67 | 4.48% | |
| 新竹市新科國中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 138 | 4.35% |
| 苗栗縣新港國中(小) | 2 | 1 | 3 | 71 | 4.23% | |
| 新竹縣湖口國中 | 8 | 7 | 15 | 373 | 4.02% | |
| 新竹市私立磐石高中國中部 | 2 | 2 | 4 | 100 | 4.00% | |
| 新竹縣竹東國中 | 4 | 6 | 10 | 261 | 3.83% | |
| 苗栗縣竹南國中 | 7 | 6 | 13 | 350 | 3.71% | |
| 苗栗縣大西國中 | 1 | 1 | 28 | 3.57% | ||
| 苗栗縣頭份國中 | 3 | 7 | 10 | 301 | 3.32% | |
| 新竹縣橫山國中 | 1 | 1 | 33 | 3.03% | ||
| 新竹縣竹北國中 | 1 | 5 | 6 | 224 | 2.68% | |
| 新竹縣員東國中 | 1 | 1 | 44 | 2.27% | ||
| 新竹市成德高中國中部 | 2 | 2 | 88 | 2.27% | ||
| 苗栗縣公館國中 | 4 | 1 | 5 | 221 | 2.26% | |
| 苗栗縣建國國中 | 5 | 3 | 8 | 361 | 2.22% | |
| 新竹縣寶山國中 | 1 | 1 | 46 | 2.17% | ||
| 新竹縣六家高中國中部 | 1 | 2 | 3 | 142 | 2.11% | |
| 新竹市香山高中國中部 | 2 | 1 | 3 | 155 | 1.94% | |
| 新竹縣關西國中 | 1 | 1 | 2 | 109 | 1.83% | |
| 新竹縣新湖國中 | 1 | 1 | 2 | 118 | 1.69% | |
| 新竹縣私立忠信高中國中部 | 1 | 1 | 62 | 1.61% | ||
| 苗栗縣大同高中國中部 | 1 | 1 | 67 | 1.49% | ||
| 苗栗縣興華高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 180 | 1.11% | |
| 苗栗縣苑裡高中國中部 | 1 | 1 | 229 | 0.44% |
備註:
最近更新日期:2026/8/15
投票統計到9月30日,如果投票人數有超過1,000位想要看到,再新增新竹高中、新竹女中、竹科實中與陽明交大附中人數的統計。