教育

110 年公私立高中錄取清華大學與陽明交通大學人數統計

2021 年台灣最佳大學排行榜的前 30 名綜合大學,除了台大排第一,其次是陽明交通大學與清華大學,接下來是成功大學,這幾間頂大的學校是許多高中畢業生想要就讀的對象,不論是繁星、個人申請、甚至是拚指考,都已這些學校為目標,且很多未來的趨向是選系不選校,有些成績優秀的學生覺得可以錄取申請到台大的冷門科系,但讀這 4 年不是他所喜歡的,就轉向清大與陽交大,因為北部的許多企業都喜愛清大與陽交大的畢業生,除了這 2 間大學有許多 10 年職場潛力科系,更重要的是學生素質高,資通方面的人才也多,接下來我們統計一下去年 110 年有哪些錄取清大與陽交大的公私立高中人數,以及錄取率。

 

使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。

https://shirley.tw/enroll-nthu-nycu/

縣市 畢業高中 錄取清華大學 錄取陽明交通大學 小計 畢業人數 錄取率
新北市 中和高中 4 1 5 669 0.75%
新北市 北大高中 2 1 3 236 1.27%
新北市 永平高中 5 1 6 408 1.47%
新北市 石碇高中 1 1 150 0.67%
新北市 秀峰高中 1 1 293 0.34%
新北市 明德高中 1 1 2 392 0.51%
新北市 林口高中 1 1 511 0.20%
新北市 海山高中 6 2 8 366 2.19%
新北市 新北高中 3 1 4 614 0.65%
新北市 新店高中 1 1 2 615 0.33%
新北市 辭修高中 1 1 165 0.61%
新北市 及人高中 1 1 2 60 3.33%
新北市 光仁高中 1 1 239 0.42%
新北市 竹林高中 2 4 6 256 2.34%
新北市 徐匯高中 1 1 2 108 1.85%
新北市 格致高中 2 2 4 164 2.44%
新北市 淡江高中 2 1 3 340 0.88%
新北市 華僑高中 1 1 497 0.20%
新北市 聖心女中 1 1 2 127 1.57%
新北市 錦和高中 1 2 3 336 0.89%
新北市 金陵女中 1 1 259 0.39%
基隆市 二信高中 4 2 6 180 3.33%
基隆市 基隆女中 1 1 2 374 0.53%
臺北市 大同高中 31 11 42 570 7.37%
臺北市 大直高中 7 6 13 358 3.63%
臺北市 永春高中 1 1 2 572 0.35%
臺北市 成淵高中 1 1 2 427 0.47%
臺北市 百齡高中 6 2 8 316 2.53%
臺北市 西松高中 2 3 5 344 1.45%
臺北市 育成高中 1 1 2 632 0.32%
臺北市 明倫高中 2 1 3 549 0.55%
臺北市 松山高中 24 32 56 764 7.33%
臺北市 南港高中 1 1 2 336 0.60%
臺北市 南湖高中 1 2 3 557 0.54%
臺北市 復興高中 1 1 2 707 0.28%
臺北市 方濟中學 1 1 2 114 1.75%
臺北市 延平中學 25 27 52 442 11.76%
臺北市 復興實中 8 7 15 149 10.07%
臺北市 景文高中 1 1 2 138 1.45%
臺北市 衛理女中 1 2 3 176 1.70%
臺北市 協和祐德高中 1 1 2 166 1.20%
桃園市 大園國際高中 2 2 511 0.39%
桃園市 平鎮高中 5 2 7 562 1.25%
桃園市 南崁高中 3 1 4 483 0.83%
桃園市 陽明高中 2 3 5 744 0.67%
桃園市 壽山高中 1 1 418 0.24%
桃園市 龍潭高中 1 1 136 0.74%
桃園市 大華高中 2 3 5 89 5.62%
桃園市 育達高中 1 1 2 211 0.95%
桃園市 振聲高中 2 2 4 313 1.28%
桃園市 啟英高中 1 1 2 178 1.12%
桃園市 復旦高中 25 32 57 563 10.12%
桃園市 中大壢中 24 15 39 755 5.17%
宜蘭縣 慧燈高中 3 2 5 263 1.90%
宜蘭縣 宜蘭高中 4 11 15 532 2.82%
宜蘭縣 羅東高中 9 8 17 474 3.59%
新竹市 成德高中 1 1 2 296 0.68%
新竹市 磐石高中 1 1 2 268 0.75%
新竹市 竹科實中 18 27 45 222 20.27%
新竹市 新竹女中 59 22 81 673 12.04%
新竹市 新竹高中 73 46 119 719 16.55%
新竹縣 義民高中 1 1 2 89 2.25%
新竹縣 竹北高中 13 9 22 561 3.92%
新竹縣 竹東高中 3 1 4 504 0.79%
新竹縣 六家高中 1 1 2 284 0.70%
苗栗縣 建臺高中 2 2 4 253 1.58%
苗栗縣 竹南高中 1 1 2 442 0.45%
苗栗縣 苑裡高中 4 4 392 1.02%
臺中市 臺中一中 63 79 142 914 15.54%
臺中市 興大附中 24 11 35 738 4.74%
臺中市 中港高中 1 1 234 0.43%
臺中市 文華高中 24 5 29 743 3.90%
臺中市 西苑高中 1 1 2 320 0.63%
臺中市 忠明高中 2 2 4 324 1.23%
臺中市 長億高中 1 1 276 0.36%
臺中市 清水高中 3 1 4 500 0.80%
臺中市 臺中女中 37 26 63 688 9.16%
臺中市 龍津高中 1 1 161 0.62%
臺中市 豐原高中 1 1 2 537 0.37%
臺中市 弘文高中 12 10 22 521 4.22%
臺中市 立人高中 3 3 6 733 0.82%
臺中市 明道高中 35 38 73 443 16.48%
臺中市 明德高中 1 1 2 124 1.61%
臺中市 致用高中 1 1 40 2.50%
臺中市 華盛頓高中 1 1 2 351 0.57%
臺中市 僑泰高中 2 2 4 329 1.22%
臺中市 衛道高中 16 10 26 361 7.20%
臺中市 曉明女中 33 13 46 282 16.31%
臺中市 常春藤高中 1 1 2 135 1.48%
臺中市 中科實中 5 7 12 132 9.09%
花蓮縣 四維高中 1 1 116 0.86%
花蓮縣 海星高中 1 1 133 0.75%
花蓮縣 慈大附中 1 1 177 0.56%
花蓮縣 花蓮女中 7 2 9 331 2.72%
花蓮縣 花蓮高中 6 5 11 387 2.84%
南投縣 弘明實驗高中 1 1 32 3.13%
南投縣 普台高中 1 1 2 150 1.33%
南投縣 中興高中 1 1 2 391 0.51%
南投縣 竹山高中 1 1 211 0.47%
南投縣 旭光高中 1 1 228 0.44%
彰化縣 精誠高中 11 12 23 467 4.93%
彰化縣 員林高中 1 3 4 650 0.62%
彰化縣 溪湖高中 1 1 2 540 0.37%
彰化縣 二林高中 1 1 134 0.75%
彰化縣 和美高中 1 1 217 0.46%
雲林縣 正心高中 6 4 10 388 2.58%
雲林縣 揚子高中 1 1 2 187 1.07%
雲林縣 斗六高中 5 6 11 529 2.08%
雲林縣 北港高中 1 1 143 0.70%
雲林縣 虎尾高中 7 15 22 475 4.63%
雲林縣 福智高中 3 1 4 92 4.35%
嘉義市 宏仁女中 1 1 68 1.47%
嘉義市 嘉華高中 1 2 3 141 2.13%
嘉義市 興華高中 1 1 2 176 1.14%
嘉義市 嘉義高中 22 34 56 700 8.00%
嘉義縣 東石高中 1 1 2 139 1.44%
嘉義縣 永慶高中 1 2 3 127 2.36%
嘉義縣 竹崎高中 1 1 169 0.59%
臺南市 土城高中 1 1 79 1.27%
臺南市 長榮高中 1 2 3 296 1.01%
臺南市 南光高中 4 2 6 331 1.81%
臺南市 港明高中 5 11 16 560 2.86%
臺南市 德光高中 5 5 10 360 2.78%
臺南市 黎明高中 1 2 3 291 1.03%
臺南市 瀛海高中 3 1 4 333 1.20%
臺南市 慈濟高中 3 3 184 1.63%
臺南市 新化高中 2 1 3 413 0.73%
臺南市 臺南二中 7 3 10 690 1.45%
臺南市 南大附中 1 1 123 0.81%
臺南市 臺南女中 27 24 51 698 7.31%
臺南市 聖功女中 3 2 5 267 1.87%
高雄市 道明中學 6 2 8 623 1.28%
高雄市 三民高中 1 1 2 405 0.49%
高雄市 中山高中 2 2 486 0.41%
高雄市 中正高中 1 1 2 368 0.54%
高雄市 前鎮高中 2 1 3 528 0.57%
高雄市 高雄中學 55 35 90 933 9.65%
高雄市 新興高中 1 1 228 0.44%
高雄市 瑞祥高中 2 2 4 324 1.23%
高雄市 復華高中 1 1 149 0.67%
高雄市 中山大學附中 1 1 2 212 0.94%
高雄市 鳳山高中 14 13 27 664 4.07%
高雄市 鳳新高中 8 2 10 665 1.50%
屏東縣 屏北高中 1 1 2 210 0.95%
屏東縣 屏東高中 4 3 7 616 1.14%
屏東縣 潮州高中 1 1 2 483 0.41%
屏東縣 大同高中 2 2 225 0.89%
屏東縣 東港高中 2 1 3 241 1.24%
屏東縣 枋寮高中 1 1 2 121 1.65%
屏東縣 美和高中 1 1 166 0.60%
屏東縣 陸興高中 1 1 2 95 2.11%

 

去年 2021 年 8 月底指考放榜後,9月時各高中都整理應屆畢業生的錄取大學狀態,錄取台大人數與錄取醫牙電資人數有做過統計,本次整理清華大學與陽明交通大學的資料是有許多家長也想知道這 2 間的錄取狀態,今年 2022年的 9 月之後也會一起整理錄取頂大的錄取率,資料會比較更詳細與更精準。

 

參考資料來源:

 

最近更新日期:2022/5/1

shirley

Share
Published by
shirley