112年台南區高中免試入學已經放榜1個多月了,報名人數總共10,237,錄取10,114位,錄取率為99.8%,台南一中最低積分需要28.8分,台南女中為27.6分,略比這個分數就不容易上明星高中了。以下統計表為台南一中錄取人數部分,只包含臺南區免試入學榜單;台中女中錄取人數只包含台南區。
錄取率 = [(該校錄取台南一中 + 台南女中) / 該校畢業總人數] x 100%
畢業國中 | 錄取台南一中人數 | 錄取台南女中人數 | 錄取人數總計 | 畢業人數 | 錄取率 |
復興國中 | 107 | 79 | 186 | 1011 | 18.40% |
建興國中 | 92 | 70 | 162 | 532 | 30.45% |
後甲國中 | 82 | 69 | 151 | 684 | 22.08% |
崇明國中 | 40 | 34 | 74 | 516 | 14.34% |
民德國中 | 35 | 36 | 71 | 571 | 12.43% |
私立德光高中國中部 | 31 | 29 | 60 | 458 | 13.10% |
金城國中 | 20 | 19 | 39 | 384 | 10.16% |
中山國中 | 15 | 22 | 37 | 409 | 9.05% |
安平國中 | 13 | 19 | 32 | 307 | 10.42% |
永康國中 | 15 | 12 | 27 | 485 | 5.57% |
私立港明高中國中部 | 16 | 10 | 26 | 536 | 4.85% |
南科實中國中部 | 7 | 19 | 26 | 246 | 10.57% |
忠孝國中 | 8 | 16 | 24 | 268 | 8.96% |
大橋國中 | 12 | 11 | 23 | 461 | 4.99% |
歸仁國中 | 8 | 15 | 23 | 423 | 5.44% |
新東國中 | 10 | 10 | 20 | 385 | 5.19% |
安南國中 | 5 | 12 | 17 | 491 | 3.46% |
大灣高中國中部 | 9 | 7 | 16 | 494 | 3.24% |
私立聖功女中國中部 | 16 | 16 | 236 | 6.78% | |
和順國中 | 4 | 9 | 13 | 237 | 5.49% |
文賢國中 | 8 | 4 | 12 | 159 | 7.55% |
黎明高中國中部 | 5 | 7 | 12 | 317 | 3.79% |
私立瀛海高中國中部 | 7 | 5 | 12 | 334 | 3.59% |
佳里國中 | 6 | 5 | 11 | 327 | 3.36% |
個報國中 | 6 | 5 | 11 | ||
海佃國中 | 2 | 9 | 11 | 312 | 3.53% |
大成國中 | 8 | 2 | 10 | 256 | 3.91% |
安順國中 | 2 | 5 | 7 | 225 | 3.11% |
私立長榮高中國中部 | 1 | 5 | 6 | 70 | 8.57% |
私立慈濟高中國中部 | 1 | 5 | 6 | 154 | 3.90% |
私立南光高中國中部 | 2 | 3 | 5 | 287 | 1.74% |
私立昭明國中 | 4 | 1 | 5 | 309 | 1.62% |
南新國中 | 2 | 3 | 5 | 219 | 2.28% |
麻豆國中 | 1 | 4 | 5 | 190 | 2.63% |
新化國中 | 2 | 3 | 5 | 221 | 2.26% |
新市國中 | 3 | 2 | 5 | 205 | 2.44% |
新興國中 | 3 | 2 | 5 | 122 | 4.10% |
關廟國中 | 1 | 4 | 5 | 151 | 3.31% |
仁德國中 | 1 | 3 | 4 | 182 | 2.20% |
善化國中 | 1 | 3 | 4 | 210 | 1.90% |
西港國中 | 2 | 1 | 3 | 74 | 4.05% |
沙崙國中 | 3 | 3 | 115 | 2.61% | |
私立興國高中國中部 | 2 | 1 | 3 | 220 | 1.36% |
延平國中 | 2 | 1 | 3 | 55 | 5.45% |
仁德文賢國中 | 1 | 1 | 2 | 67 | 2.99% |
六甲國中 | 1 | 1 | 2 | 129 | 1.55% |
玉井國中 | 1 | 1 | 2 | 81 | 2.47% |
白河國中 | 1 | 1 | 2 | 94 | 2.13% |
安定國中 | 1 | 1 | 2 | 129 | 1.55% |
成功國中 | 1 | 1 | 2 | 65 | 3.08% |
私立光華高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 22 | 9.09% |
官田國中 | 1 | 1 | 2 | 46 | 4.35% |
南寧高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 116 | 1.72% |
後壁國中 | 1 | 1 | 2 | 46 | 4.35% |
楠西國中 | 1 | 1 | 2 | 36 | 5.56% |
鹽行國中 | 1 | 1 | 2 | 51 | 3.92% |
下營國中 | 1 | 1 | 69 | 1.45% | |
大內國中 | 1 | 1 | 35 | 2.86% | |
山上國中 | 1 | 1 | 17 | 5.88% | |
太子國中 | 1 | 1 | 36 | 2.78% | |
永仁高中國中部 | 1 | 1 | 157 | 0.64% | |
佳興國中 | 1 | 1 | 23 | 4.35% | |
東原國中 | 1 | 1 | 31 | 3.23% | |
東莞台商子弟學校 | 1 | 1 | |||
將軍國中 | 1 | 1 | 32 | 3.13% | |
華東臺商子女學校 | 1 | 1 | |||
學甲國中 | 1 | 1 | 82 | 1.22% | |
錄取總計 | 619 | 617 | 1236 |
備註:以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取台南一中或台南女中錄取分數,但某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道例如科學班、運動績優錄取錄取台南一中或台南女中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解。
最近更新日期:2024/10/3
資料來源:
延伸閱讀: