114年台南區高中免試入學總人數為8,452人報名,8,443人錄取高中,錄取率為99.89%,今年台南區整體報考人數較去年減少2000多人,台南一中最低積分需要28.6分,台南女中為25.8分。
錄取率 = [(該校錄取台南一中 + 台南女中) / 該校畢業總人數] x 100%
畢業國中 | 台南一中 | 台南女中 | 錄取小計 | 畢業人數 | 錄取率 |
建興國中 | 117 | 83 | 200 | 590 | 33.90% |
後甲國中 | 88 | 78 | 166 | 629 | 26.39% |
復興國中 | 84 | 82 | 166 | 909 | 18.26% |
崇明國中 | 46 | 40 | 86 | 433 | 19.86% |
民德國中 | 30 | 42 | 72 | 543 | 13.26% |
德光高中國中部 | 25 | 25 | 50 | 422 | 11.85% |
南科實中國中部 | 18 | 16 | 34 | 245 | 13.88% |
安平國中 | 15 | 18 | 33 | 303 | 10.89% |
大橋國中 | 14 | 18 | 32 | 391 | 8.18% |
永康國中 | 15 | 14 | 29 | 354 | 8.19% |
忠孝國中 | 11 | 14 | 25 | 219 | 11.42% |
港明高中國中部 | 15 | 8 | 23 | 487 | 4.72% |
新東國中 | 11 | 10 | 21 | 290 | 7.24% |
歸仁國中 | 9 | 12 | 21 | 302 | 6.95% |
安南國中 | 8 | 12 | 20 | 430 | 4.65% |
大成國中 | 10 | 9 | 19 | 177 | 10.73% |
金城國中 | 10 | 9 | 19 | 253 | 7.51% |
大灣高中國中部 | 10 | 9 | 19 | 347 | 5.48% |
慈濟高中國中部 | 13 | 4 | 17 | 141 | 12.06% |
中山國中 | 7 | 10 | 17 | 295 | 5.76% |
聖功女中國中部 | 12 | 12 | 204 | 5.88% | |
瀛海高中國中部 | 7 | 5 | 12 | 288 | 4.17% |
佳里國中 | 5 | 4 | 9 | 299 | 3.01% |
海佃國中 | 5 | 3 | 8 | 186 | 4.30% |
和順國中 | 1 | 7 | 8 | 214 | 3.74% |
黎明高中國中部 | 2 | 6 | 8 | 342 | 2.34% |
鹽行國中 | 5 | 2 | 7 | 130 | 5.38% |
安順國中 | 4 | 3 | 7 | 187 | 3.74% |
昭明國中 | 2 | 5 | 7 | 235 | 2.98% |
長榮高中國中部 | 6 | 6 | 56 | 10.71% | |
九份子國中 | 4 | 2 | 6 | 85 | 7.06% |
關廟國中 | 4 | 2 | 6 | 120 | 5.00% |
仁德國中 | 4 | 2 | 6 | 189 | 3.17% |
麻豆國中 | 3 | 2 | 5 | 172 | 2.91% |
文賢國中 | 2 | 2 | 4 | 92 | 4.35% |
南寧高中國中部 | 2 | 2 | 4 | 99 | 4.04% |
新市國中 | 1 | 3 | 4 | 188 | 2.13% |
南光高中國中部 | 4 | 4 | 255 | 1.57% | |
延平國中 | 1 | 2 | 3 | 44 | 6.82% |
新興國中 | 2 | 1 | 3 | 93 | 3.23% |
沙崙國中 | 1 | 2 | 3 | 107 | 2.80% |
成功國中 | 1 | 1 | 2 | 35 | 5.71% |
官田國中 | 1 | 1 | 2 | 41 | 4.88% |
玉井國中 | 1 | 1 | 2 | 47 | 4.26% |
仁德文賢國中 | 1 | 1 | 2 | 52 | 3.85% |
學甲國中 | 2 | 2 | 89 | 2.25% | |
永仁高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 132 | 1.52% |
新化國中 | 1 | 1 | 2 | 172 | 1.16% |
興國高中國中部 | 2 | 2 | 181 | 1.10% | |
柳營國中 | 1 | 1 | 14 | 7.14% | |
龍崎國中 | 1 | 1 | 14 | 7.14% | |
左鎮國中 | 1 | 1 | 19 | 5.26% | |
山上國中 | 1 | 1 | 22 | 4.55% | |
太子國中 | 1 | 1 | 25 | 4.00% | |
楠西國中 | 1 | 1 | 29 | 3.45% | |
將軍國中 | 1 | 1 | 39 | 2.56% | |
西港國中 | 1 | 1 | 78 | 1.28% | |
安定國中 | 1 | 1 | 83 | 1.20% | |
六甲國中 | 1 | 1 | 92 | 1.09% | |
阿蓮國中 | 8 | 8 | |||
個報國中 | 6 | 6 | |||
路竹高中國中部 | 5 | 5 | |||
岡山國中 | 3 | 3 | |||
光武國中 | 1 | 1 | |||
朴子國中 | 1 | 1 | |||
明華國中 | 1 | 1 | |||
前峰國中 | 1 | 1 | |||
湖內國中 | 1 | 1 | |||
楠梓國中 | 1 | 1 | |||
道明中學國中部 | 1 | 1 | |||
錄取總計 | 660 | 596 | 1256 |
備註:以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取台南一中或台南女中錄取分數,但某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道例如科學班、運動績優錄取錄取台南一中或台南女中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解。
最近更新日期:2025/7/28
資料來源:
延伸閱讀: