115年台南區高中免試入學總人數為9,056人報名,9,020人錄取高中,錄取率為99.60%,今年台南區整體報考人數較去年增加604人,跟去年一樣,台南一中最低積分需要28.6分,台南女中為25.8分,台南區免試錄取南一中人數為592,南女人數為578名。
錄取率 = [(該校錄取台南一中 + 台南女中) / 該校畢業總人數] x 100%
| 畢業國中 | 錄取台南一中人數 | 錄取台南女中人數 | 錄取人數總計 | 畢業人數 | 錄取率 |
| 建興國中 | 71 | 50 | 121 | 537 | 22.53% |
| 崑山高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.22% |
| 後甲國中 | 83 | 62 | 145 | 737 | 19.67% |
| 復興國中 | 91 | 100 | 191 | 1012 | 18.87% |
| 南科實中國中部 | 29 | 9 | 38 | 247 | 15.38% |
| 民德國中 | 41 | 42 | 83 | 579 | 14.34% |
| 安平國中 | 18 | 32 | 50 | 376 | 13.30% |
| 崇明國中 | 28 | 28 | 56 | 429 | 13.05% |
| 忠孝國中 | 15 | 11 | 26 | 222 | 11.71% |
| 菁寮國中 | 1 | 1 | 9 | 11.11% | |
| 九份子國中(小) | 10 | 3 | 13 | 118 | 11.02% |
| 德光高中國中部 | 18 | 25 | 43 | 402 | 10.70% |
| 長榮高中國中部 | 4 | 3 | 7 | 69 | 10.14% |
| 大內國中 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10.00% |
| 光華高中國中部 | 1 | 1 | 12 | 8.33% | |
| 中山國中 | 10 | 18 | 28 | 364 | 7.69% |
| 左鎮國中 | 1 | 1 | 13 | 7.69% | |
| 新東國中 | 7 | 15 | 22 | 289 | 7.61% |
| 大成國中 | 11 | 6 | 17 | 225 | 7.56% |
| 慈濟高中國中部 | 9 | 3 | 12 | 161 | 7.45% |
| 金城國中 | 7 | 9 | 16 | 215 | 7.44% |
| 永康國中 | 19 | 9 | 28 | 383 | 7.31% |
| 南化國中 | 1 | 1 | 14 | 7.14% | |
| 聖功女中國中部 | 15 | 15 | 219 | 6.85% | |
| 新興國中 | 4 | 2 | 6 | 91 | 6.59% |
| 沙崙國際高中國中部 | 2 | 5 | 7 | 107 | 6.54% |
| 安順國中 | 1 | 11 | 12 | 190 | 6.32% |
| 山上國中 | 1 | 1 | 16 | 6.25% | |
| 仁德文賢國中 | 1 | 2 | 3 | 49 | 6.12% |
| 瀛海高中國中部 | 7 | 8 | 15 | 256 | 5.86% |
| 海佃國中 | 5 | 10 | 15 | 263 | 5.70% |
| 關廟國中 | 4 | 3 | 7 | 125 | 5.60% |
| 柳營國中 | 1 | 1 | 18 | 5.56% | |
| 大橋國中 | 9 | 11 | 20 | 381 | 5.25% |
| 安南國中 | 14 | 7 | 21 | 424 | 4.95% |
| 太子國中 | 1 | 1 | 21 | 4.76% | |
| 歸仁國中 | 8 | 8 | 16 | 343 | 4.66% |
| 東原國中 | 1 | 1 | 22 | 4.55% | |
| 南寧高中國中部 | 2 | 3 | 5 | 116 | 4.31% |
| 黎明高中國中部 | 8 | 5 | 13 | 328 | 3.96% |
| 鹽行國中 | 1 | 5 | 6 | 154 | 3.90% |
| 港明高中國中部 | 9 | 12 | 21 | 552 | 3.80% |
| 南新國中 | 1 | 7 | 8 | 241 | 3.32% |
| 延平國中 | 1 | 1 | 31 | 3.23% | |
| 楠西國中 | 1 | 1 | 31 | 3.23% | |
| 玉井國中 | 1 | 1 | 2 | 63 | 3.17% |
| 大灣高中國中部 | 5 | 6 | 11 | 366 | 3.01% |
| 官田國中 | 1 | 1 | 34 | 2.94% | |
| 和順國中 | 3 | 3 | 6 | 205 | 2.93% |
| 中信國際高中國中部 | 3 | 2 | 5 | 172 | 2.91% |
| 佳里國中 | 5 | 4 | 9 | 310 | 2.90% |
| 將軍國中 | 1 | 1 | 35 | 2.86% | |
| 文賢國中 | 1 | 1 | 2 | 88 | 2.27% |
| 善化國中 | 2 | 1 | 3 | 134 | 2.24% |
| 仁德國中 | 3 | 1 | 4 | 181 | 2.21% |
| 南光高中國中部 | 2 | 3 | 5 | 229 | 2.18% |
| 成功國中 | 1 | 1 | 46 | 2.17% | |
| 麻豆國中 | 3 | 3 | 147 | 2.04% | |
| 永仁高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 99 | 2.02% |
| 安定國中 | 1 | 1 | 2 | 99 | 2.02% |
| 白河國中 | 1 | 1 | 71 | 1.41% | |
| 西港國中 | 1 | 1 | 77 | 1.30% | |
| 鹽水國中 | 1 | 1 | 81 | 1.23% | |
| 昭明國中 | 2 | 2 | 209 | 0.96% | |
| 六甲國中 | 1 | 1 | 106 | 0.94% | |
| 新化國中 | 1 | 1 | 165 | 0.61% | |
| 新市國中 | 1 | 1 | 198 | 0.51% | |
| 個報國中 | 3 | 2 | 5 | ||
| 錄取人數總計 | 592 | 578 | 1170 |
備註:以上的統計表資料僅供參加會考-台南區免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取台南一中或台南女中錄取分數,但某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道例如科學班、運動績優錄取錄取台南一中或台南女中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解。
最近更新日期:2026/9/5
資料來源:
延伸閱讀: