112年分科測驗各學校報名人數與該校畢業人數百分比統計



113年的分科測驗考試日期為7/12~13,但目前沒有各學校報名人數統計,因為現在大考中心還沒有公佈,目前只知道去年112年的分科測驗各學校的報名人數,資料彙整一下去年分科測驗佔該校畢業生百分比,就可以知道有那些高中還有多少學生願意拚最後一試。

112年分科測驗各學校報名人數與該校畢業人數百分比統計

112年分科考試共有4萬2257人報考,排序的方式是依照分科測驗佔畢業人數百分比最多的高中,112年百分比最高的是成功高中、高雄中學與松山高中等明星高中。

校名 112年分科測驗報名人數 112年畢業人數 112年分科測驗佔畢業人數百分比
成功高中 506 772 65.54%
高雄中學 550 852 64.55%
松山高中 425 674 63.06%
臺中二中 496 793 62.55%
鳳山高中 387 627 61.72%
建國中學 596 972 61.32%
政大附中 126 207 60.87%
麗山高中 185 304 60.86%
新營高中 106 178 59.55%
臺南一中 375 640 58.59%
新莊高中 290 500 58.00%
武陵高中 431 745 57.85%
臺中一中 511 885 57.74%
高雄女中 425 745 57.05%
臺中女中 355 629 56.44%
師大附中 519 925 56.11%
北一女中 453 818 55.38%
板橋高中 383 714 53.64%
中大壢中 380 714 53.22%
嘉義高中 351 660 53.18%
臺南女中 337 635 53.07%
宜蘭高中 242 456 53.07%
再興中學 137 261 52.49%
道明中學 321 634 50.63%
衛道高中 169 335 50.45%
大直高中 177 351 50.43%
中山女中 381 761 50.07%
和平高中 221 442 50.00%
臺南二中 321 644 49.84%
新店高中 283 569 49.74%
台北市立大同高中 269 543 49.54%
延平中學 175 357 49.02%
文華高中 337 688 48.98%
彰化高中 349 716 48.74%
高師大附中 138 286 48.25%
曉明女中 137 285 48.07%
華江高中 266 554 48.01%
鳳新高中 300 639 46.95%
內湖高中 321 685 46.86%
建臺高中 97 207 46.86%
聖功女中 126 270 46.67%
二林工商 6 13 46.15%
秀峰高中 127 276 46.01%
前鎮高中 225 489 46.01%
中崙高中 160 350 45.71%
新竹高中 285 630 45.24%
泰山高中 147 326 45.09%
興大附中 226 502 45.02%
南科實中 62 138 44.93%
大灣高中 94 211 44.55%
蘭陽女中 197 443 44.47%
文德女中 12 27 44.44%
復興高中 288 650 44.31%
內壢高中 293 662 44.26%
治平高中 115 261 44.06%
斗六高中 228 518 44.02%
彰化女中 226 514 43.97%
羅東高中 193 441 43.76%
楊梅高中 196 448 43.75%
景美女中 272 622 43.73%
正心高中 162 372 43.55%
黎明高中 132 304 43.42%
內思高工 13 30 43.33%
新竹女中 272 628 43.31%
海山高中 153 354 43.22%
瑞祥高中 124 287 43.21%
明倫高中 226 525 43.05%
竹南高中 174 405 42.96%
永平高中 162 378 42.86%
北門農工 6 14 42.86%
竹東高中 200 467 42.83%
淡水商工 50 117 42.74%
薇閣高中 145 346 41.91%
竹北高中 219 523 41.87%
北大高中 90 215 41.86%
新莊高中 208 500 41.60%
成淵高中 160 387 41.34%
中和高中 252 621 40.58%
育成高中 231 575 40.17%
福誠高中 91 227 40.09%
屏東女中 200 501 39.92%
德光高中 146 366 39.89%
桃園高中 308 773 39.84%
聖心女中 53 135 39.26%
港明高中 197 509 38.70%
基隆高中 82 213 38.50%
嘉義女中 204 531 38.42%
君毅高中 29 76 38.16%
東山高中 188 493 38.13%
陽明高中 260 686 37.90%
高雄市中正高中 136 359 37.88%
彰化高商 53 140 37.86%
精誠高中 178 471 37.79%
北門高中 116 308 37.66%
六和高中 63 168 37.50%
二信高中 80 216 37.04%
平鎮高中 198 536 36.94%
慧燈高中 97 263 36.88%
虎尾高中 160 434 36.87%
家齊高中 136 371 36.66%
私立大同高中 59 161 36.65%
竹圍高中 92 252 36.51%
興大附農 8 22 36.36%
永豐高中 149 410 36.34%
忠明高中 111 307 36.16%
內湖高工 9 25 36.00%
屏東縣大同高中 72 200 36.00%
竹科實中 61 170 35.88%
屏東高中 214 597 35.85%
小港高中 152 430 35.35%
復旦高中 197 558 35.30%
中壢高商 48 136 35.29%
中科實中 44 125 35.20%
南寧高中 38 108 35.19%
新民高中 96 277 34.66%
光仁高中 79 228 34.65%
協同高中 105 304 34.54%
大理高中 104 302 34.44%
大溪高中 120 349 34.38%
中興高中 124 361 34.35%
錦和高中 116 338 34.32%
幼華高中 12 35 34.29%
振聲高中 105 307 34.20%
和美實驗學校 41 120 34.17%
光華高中 15 44 34.09%
協和祐德高中 3 9 33.33%
嶺東高中 73 219 33.33%
中正高工 4 12 33.33%
海青工商 3 9 33.33%
華僑高中 174 523 33.27%
南湖高中 166 499 33.27%
六家高中 85 258 32.95%
僑泰高中 123 374 32.89%
建功高中 103 317 32.49%
安康高中 103 318 32.39%
中港高中 64 198 32.32%
蔦松藝術高中 10 31 32.26%
興華高中 36 112 32.14%
復興實中 26 81 32.10%
宜蘭高商 42 132 31.82%
高雄市新興高中 70 220 31.82%
興國高中 76 239 31.80%
觀音高中 53 167 31.74%
林口高中 160 505 31.68%
丹鳳高中 95 302 31.46%
松山工農 30 96 31.25%
興華高中 35 112 31.25%
岡山高中 144 463 31.10%
東港高中 62 201 30.85%
中山高中 137 445 30.79%
清水高中 143 468 30.56%
萬芳高中 119 390 30.51%
時雨高中 69 227 30.40%
樹林高中 125 412 30.34%
湖口高中 40 132 30.30%
南港高中 101 334 30.24%
永仁高中 37 123 30.08%
大誠高中 3 10 30.00%
大園國際高中 153 513 29.82%
苑裡高中 113 379 29.82%
鹿港高中 47 159 29.56%
長榮高中 51 173 29.48%
三重高中 126 432 29.17%
台北市中正高中 212 727 29.16%
恆毅高中 93 319 29.15%
員林高中 165 569 29.00%
三民高中 111 388 28.61%
海大附中 4 14 28.57%
永春高中 144 509 28.29%
弘文高中 134 479 27.97%
新竹高商 38 136 27.94%
苗栗高中 118 423 27.90%
臺東女中 76 274 27.74%
新北高中 163 590 27.63%
明道高中 143 518 27.61%
惠文高中 105 382 27.49%
光復高中 57 209 27.27%
光復高中 57 209 27.27%
旭光高中 58 213 27.23%
南光高中 79 291 27.15%
大里高中 65 241 26.97%
新屋高中 44 164 26.83%
壽山高中 103 384 26.82%
苗栗縣大同高中 39 146 26.71%
暖暖高中 24 90 26.67%
後壁高中 16 60 26.67%
花蓮女中 89 334 26.65%
文山高中 64 241 26.56%
格致高中 49 185 26.49%
豐原高中 128 484 26.45%
三重商工 5 19 26.32%
三育高中 5 19 26.32%
花蓮高中 92 350 26.29%
清水高中 123 468 26.28%
永慶高中 43 164 26.22%
明德高中 93 355 26.20%
中大附中 54 207 26.09%
西松高中 91 350 26.00%
左營高中 116 447 25.95%
西苑高中 77 299 25.75%
路竹高中 47 183 25.68%
大華高中 22 86 25.58%
立人高中 187 731 25.58%
金陵女中 71 278 25.54%
慈大附中 45 177 25.42%
基隆女中 74 292 25.34%
石碇高中 35 139 25.18%
三民高中 97 388 25.00%
龍潭高中 33 133 24.81%
曙光女中 43 174 24.71%
華南高商 32 130 24.62%
義民高中 21 86 24.42%
陸興高中 25 103 24.27%
達人女中 30 125 24.00%
強恕高中 19 80 23.75%
南崁高中 109 459 23.75%
啟英高中 28 118 23.73%
香山高中 34 145 23.45%
百齡高中 74 317 23.34%
頭城家商 7 30 23.33%
崇華高中 3 13 23.08%
彰化藝術高中 56 243 23.05%
田中高中 23 100 23.00%
鼓山高中 48 210 22.86%
靜心高中 18 79 22.78%
嘉義高商 29 128 22.66%
南投高中 48 212 22.64%
金門高中 71 315 22.54%
方濟高中 22 98 22.45%
嘉華高中 34 153 22.22%
大甲高中 102 460 22.17%
文生高中 21 95 22.11%
海星高中 21 95 22.11%
宏仁女中 9 41 21.95%
景文高中 32 146 21.92%
竹崎高中 39 178 21.91%
東海大學附中 58 265 21.89%
新竹高工 31 143 21.68%
衛理女中 34 157 21.66%
土城高中 16 74 21.62%
宜寧高中 7 33 21.21%
溪湖高中 108 514 21.01%
忠信高中 13 62 20.97%
新化高中 82 396 20.71%
崇光高中 34 165 20.61%
安樂高中 26 127 20.47%
陽明高中 138 686 20.12%
葳格高中 20 100 20.00%
同德高中 2 10 20.00%
美和高中 30 151 19.87%
南山高中 100 506 19.76%
四維高中 19 97 19.59%
華盛頓高中 64 333 19.22%
徐匯高中 14 74 18.92%
永年高中 13 69 18.84%
明誠高中 27 144 18.75%
慈濟高中 34 182 18.68%
立志高中 22 119 18.49%
新社高中 28 153 18.30%
斗南高中 30 164 18.29%
仁武高中 34 186 18.28%
成德高中 53 294 18.03%
華興中學 13 74 17.57%
長億高中 43 245 17.55%
臺南大學附中 83 475 17.47%
靜修高中 31 178 17.42%
醒吾高中 9 52 17.31%
金甌女中 38 220 17.27%
屏北高中 48 281 17.08%
淡江高中 54 317 17.03%
新港藝術高中 17 100 17.00%
恆春工商 3 18 16.67%
育仁高中 4 24 16.67%
磐石高中 43 259 16.60%
正義高中 16 97 16.49%
揚子高中 28 170 16.47%
復華高中 27 164 16.46%
輔仁高中 40 245 16.33%
潮州高中 69 426 16.20%
木柵高工 10 63 15.87%
龍津高中 25 163 15.34%
關西高中 21 137 15.33%
旗美高中 24 159 15.09%
暨大附中 29 193 15.03%
羅東高商 19 129 14.73%
雙溪高中 14 97 14.43%
屏榮高中 20 139 14.39%
北港高中 21 146 14.38%
二林高中 17 119 14.29%
臺東高中 44 310 14.19%
善化高中 44 312 14.10%
桃園市新興高中 174 1257 13.84%
瀛海高中 49 355 13.80%
卓蘭高中 12 87 13.79%
正德高中 6 44 13.64%
常春藤高中 20 147 13.61%
后綜高中 36 268 13.43%
林園高中 23 174 13.22%
和美高中 23 180 12.78%
裕德高中 6 47 12.77%
中道高中 13 102 12.75%
滬江高中 4 32 12.50%
育達高中 27 222 12.16%
普台高中 18 155 11.61%
新豐高中 36 312 11.54%
福智高中 13 113 11.50%
東泰高中 7 61 11.48%
東石高中 14 124 11.29%
竹山高中 21 187 11.23%
磊川華德福實驗教育學校 2 18 11.11%
馬公高中 28 262 10.69%
辭修高中 18 172 10.47%
明德高中 37 355 10.42%
中山工商 13 134 9.70%
大興高中 3 31 9.68%
大明高中 4 42 9.52%
東山高中 46 493 9.33%
全人實驗高中 1 11 9.09%
豐原高商 3 33 9.09%
枋寮高中 8 89 8.99%
臺灣戲曲學院 11 127 8.66%
及人高中 3 35 8.57%
金山高中 1 12 8.33%
楠梓高中 19 254 7.48%
光啟高中 2 27 7.41%
文興高中 18 246 7.32%
嘉義高工 31 456 6.80%
三義高中 4 59 6.78%
八斗高中 3 46 6.52%
竹林高中 18 292 6.16%
士林高商 40 657 6.09%
麥寮高中 8 140 5.71%
六龜高中 1 18 5.56%
草屯商工 1 19 5.26%
松山家商 29 579 5.01%
莊敬工家 65 1340 4.85%
員林崇實高工 15 319 4.70%
馬祖高中 3 69 4.35%
中華藝校 10 236 4.24%
瑞芳高工 9 216 4.17%
員林農工 15 402 3.73%
鶯歌工商 1 27 3.70%
華岡藝校 7 206 3.40%
北科附工 2 59 3.39%
中壢家商 10 299 3.34%
明達高中 2 62 3.23%
苑裡高中 12 379 3.17%
維多利亞實驗高中 1 32 3.13%
南華高中職業進修學校 8 256 3.13%
康橋高中 8 275 2.91%
成功中學 22 774 2.84%
大安高工 19 698 2.72%
中山高中 12 445 2.70%
左營高中進修部 1 38 2.63%
林口康橋 4 155 2.58%
花蓮高商 7 272 2.57%
玉里高中 2 82 2.44%
三民家商 12 501 2.40%
輔大聖心高中 1 47 2.13%
高雄餐旅大學附中 1 48 2.08%
體育高中 1 51 1.96%
基隆商工 5 311 1.61%
員林家商 4 328 1.22%
金門農工 3 254 1.18%
啟英高中進修部 1 86 1.16%
志仁高中職業進修學校 7 631 1.11%
普門中學 1 93 1.08%
旗山農工 2 190 1.05%
六信高中 1 116 0.86%
開平餐飲職業學校 2 253 0.79%
樟樹實中 1 139 0.72%
公東高工 1 147 0.68%
花蓮高工 2 305 0.66%
高雄高工 5 769 0.65%
西螺農工 1 170 0.59%
長榮女中 1 184 0.54%
能仁家商 2 417 0.48%
仰德高中 1 213 0.47%
花蓮高農 1 222 0.45%
新民高中進修部 1 252 0.40%
稻江護家 1 292 0.34%
致用高中 1 322 0.31%
虎尾農工 1 331 0.30%
臺南高工 2 715 0.28%
北斗家商 1 361 0.28%
苗栗農工 1 537 0.19%
臺南高商 1 550 0.18%
臺中家商 1 551 0.18%
南港高工 1 633 0.16%
復興商工 1 892 0.11%
普林思頓高中 6 #N/A
啟明學校 1 #N/A
泰山高中進修部 1 #N/A
吉隆坡臺灣學校 1 #N/A
胡志明市臺灣學校 2 #N/A
華東臺商子女學校 3 #N/A
上海台商子女學校 3 #N/A
雲林縣台灣復興藝術實驗教育機構 1 #N/A
臺北市學學實驗教育機構 2 #N/A
臺南市中信國際實驗教育機構 1 #N/A
個別報名 5436 #N/A
其它報名單位 1631 #N/A
合計 42257

參考資料:

 

延伸閱讀:112年台灣公私立高中錄取台灣頂大人數統計

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *