110 年台灣完全中學直升高中普通班名額統計表



台灣的完全中學是包含國中部與高中部,通常家長為了離家裡近而讀完全中學,避免小孩為了升學讀離家遠的高中而舟車勞頓,但是近幾年來不少有社經地位高且經濟能力強的家長為了讓小孩讀更好的高中從小孩讀國小的時候就買房買屋,遷戶口到完全中學附近,例如不少家住台北的家長有能力可以買師大附中旁邊的房子,國小升學到附中國中部,國中九年級畢業後透過直升到附中高中部。不過直升也需要會考成績,通常每年 5 月底 ~ 6 月初的時候就是完全中學學校辦理直升入學的時間,需要在自己的學校報名並在6月初會考成績出來前就放榜知道是否可以直升。

接下來整理一下 110 年台灣完全中學的國中部直升高中普通班的名額統計資料

直升高中

基北區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
師大附中 59 2 2
政大附中 30 1 1
中崙高中 38
大理高中 18
和平高中 61
大直高中 65
百齡高中 42
萬芳高中 32
西松高中 14
陽明高中 42
大同高中 54
成淵高中 52
南港高中 43
基隆安樂高中 26
基隆暖暖高中 28
基隆中山高中 25
基隆八斗高中 7

桃連區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
新屋高中 30 1 1
永豐高中 45 1 2
六和高中 125 5 5
復旦高中 270 6 6
治平高中 85 1 1
振聲高中 100 1 1
新興高中 160 1 1
大華高中 45 1 1

竹苗區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
義民高中 8 0 0
六家高中 19 1 1
湖口高中 15 1 0
卓蘭高中 3 1 1
君毅高中 30 0 0
建臺高中 120 2 2
苑裡高中 37 1 1
興華高中 30 1 1
大同高中 6 1 1
竹科實中 36 1 1
光復高中 20 1 1
曙光女中 40 1 1
磐石高中 10 1 1
成德高中 27 1 1
香山高中 19 1 1
建功高中 66 2 2

中投區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
臺中市立忠明高級中學 36 1 1
臺中市立西苑高級中學 67 2 2
臺中市立東山高級中學 100 2 2
臺中市立惠文高級中學 56 2 2
財團法人東海大學附屬高級中等學校 130 3 3
葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學 35 1 1
臺中市私立新民高級中學 57 0 0
明德學校財團法人臺中市明德高級中學 71 2 2
臺中市私立衛道高級中學 180 4 4
臺中市私立曉明女子高級中學 141 3 3
臺中市私立嶺東高級中學 41 1 1
國立中科實驗高級中學 18 1 1
臺中市立后綜高級中學 54 2 2
臺中市立大里高級中學 30 1 1
臺中市立新社高級中學 15 1 1
臺中市立長億高級中學 50 1 1
臺中市立中港高級中學 30 1 1
臺中市立龍津高級中等學校 28 1 1
臺中市立神岡工業高級中等學校 25 1 1
常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學 34 1 1
臺中市私立大明高級中學
(大里本部)
15 1 1
臺中市私立明道高級中學 491 10 10
臺中市私立僑泰高級中學 80 1 1
臺中市華盛頓高級中學 126 3 3
臺中市私立弘文高級中學 187 4 4
臺中市私立立人高級中學 116 3 3
南投縣立旭光高級中學 50 1 1
南投縣私立三育高級中學 5 1 0
南投縣私立弘明實驗高級中學 20 1 1

 

彰化區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
彰化縣私立精誠高級中學 235 5 5
彰化縣立彰化藝術高級中學 5 1 1
彰化縣立二林高級中學 45 1 1
彰化縣立和美高級中學 45 1 1
彰化縣立田中高級中學 25 1 1
彰化縣立成功高級中學 10 1 1

雲林區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
雲林縣私立永年高級中學 45 1 1
雲林縣私立正心高級中學 141 3 3
雲林縣私立文生高級中學 44 1 1
雲林縣揚子高級中等學校 100 2 2
雲林縣維多利亞實驗高級中學 32 1 1
雲林縣立斗南高級中學 40 1 1
雲林縣立麥寮高級中學 50 1 1

 

嘉義區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
嘉義縣立竹崎高級中學 56 2 2
嘉義縣立永慶高級中學 70 2 2
嘉義市私立興華高級中學 90 3 3
嘉義市私立嘉華高級中學 135 3 3
嘉義市私立輔仁高級中學 150 4 4
嘉義市私立宏仁女子高級中學 29 1 1
嘉義縣私立同濟高級中學 14 1 1
嘉義縣私立協同高級中學 189 4 4

 

台南區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
國立南科國際實驗高級中學 23 1 1
臺南市私立南光高級中學 151 4 4
臺南市私立港明高級中學 222 5 5
臺南市興國高級中學 115 3 3
臺南市私立明達中學 29 1 1
臺南市黎明高級中學 180 4 4
臺南市立大灣高級中學 60 2 2
臺南市立永仁高級中學 25 1 1
臺南市私立長榮高級中學 59 2 2
臺南市天主教聖功女子高級中學 117 3 3
臺南市光華高級中學 4 0 0
臺南市私立瀛海高級中學 180 4 4
臺南市私立德光高級中學 180 4 4
臺南市私立慈濟高級中學 89 2 2
臺南市立南寧高級中學 28 1 1
臺南市立土城高級中學 10 1 1

高雄區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
高雄市立瑞祥高級中學 50 1 1
高雄市立中正高級中學 35 1 1
高雄市立鼓山高級中學 20 1 1
高雄市立新興高級中學 31 1 1
高雄市立林園高級中學 87 2 2
高雄市立仁武高級中學 63 2 2
高雄市立福誠高級中學 40 1 1
高雄市立文山高級中學 35 1 1
高雄市立路竹高級中學 90 2 2
高雄市立六龜高級中學 14 1 1
國立高雄師範大學附屬高
級中學
36 1 1
國立中山大學附屬國光高中
級中學
25 1 1
高雄市明誠高級中學 58 2 2
高雄市私立大榮高級中學 2 1 1
高雄市立志高級中學 72 2 2
高雄市道明高級中學 190 4 4
高雄市私立正義高級中學 40 1 1
高雄市私立義大國際高級
中學
36 1 1
高雄市私立復華高級中學 4 1 1
高雄市普門高級中學 51 0 0

 

屏東區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
屏東縣立大同高級中學 52 2 2
屏東縣立枋寮高級中學 12 1 1
屏東縣立東港高級中學 84 2 2
屏東縣立來義高級中學 6 1 1
屏東縣私立美和高級中學 112 3 3
屏東縣陸興高級中學 45 1 1
屏東縣私立崇華高級中等學校 16 1 1

台東區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
臺東縣育仁高級中等學校 10 1 1

 

花蓮區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
花蓮縣私立海星高級中學 20 0 1
慈濟大學附屬高級中學 90 2 2

宜蘭區

直升高中部普通科 直升入學名額 身障生外加名額 原住民外加名額
私立慧燈高級中學 180 4 4
私立中道高級中學 43 1 1

 

資料來源:110學年度各區高級中等學校直升入學簡章

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *