113年台灣公私立高中錄取台灣頂大人數統計



113年最後一次的分科測驗於8/15放榜後,登記的有3萬7069人,總錄取3萬5076人,仍有2505個缺額、錄取率為94.62%;而分發入學無缺額的19所公立學校包含台灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學與政治大學等5所頂大,所以除了慎選自己想要讀的科系外,還有重要的就是學校,否則很多同學大學讀一學期或醫學年之後就可能馬上想休學。

接下來我們看一下今年113年台灣公私立高中畢業生錄取頂尖大學(頂大)的人數,有些高中仍在統計人數當中,尚未公布,後續這3個月將持續更新

113年台灣公私立高中錄取台灣頂大人數統計

錄取台灣頂大人數統計

台灣頂大錄取率 = [(該校錄取台大 + 清大 + 陽明交大 + 成大 + 政大人數) / 該校畢業總人數] x 100%

縣市 畢業學校 台大 清大 陽明交大 成大 政大 錄取頂大人數 畢業人數 錄取率
臺北市 復興實中 35 9 15 4 7 70 97 72.16%
臺北市 建國中學 347 60 104 55 33 599 908 65.97%
臺北市 薇閣高中 121 18 31 23 17 210 335 62.69%
新竹市 竹科實中 43 20 26 9 4 102 165 61.82%
臺北市 北一女中 249 54 46 49 59 457 761 60.05%
臺北市 靜心高中 20 5 8 1 4 38 69 55.07%
臺北市 師大附中 228 76 60 49 77 490 895 54.75%
桃園市 武陵高中 ? ? ? ? ? 377 732 51.50%
臺北市 延平中學 88 21 28 20 25 182 371 49.06%
臺南市 臺南一中 ? ? ? ? ? 313 649 48.23%
臺北市 中山女中 109 40 33 50 102 334 720 46.39%
臺中市 臺中女中 92 42 32 61 61 288 630 45.71%
臺北市 成功中學 117 53 60 70 55 355 787 45.11%
臺中市 臺中一中 108 55 67 97 28 355 802 44.26%
臺北市 政大附中 19 15 11 14 26 85 203 41.87%
高雄市 高雄中學 102 47 55 118 31 353 850 41.53%
臺北市 再興中學 53 9 13 13 17 105 259 40.54%
新竹市 新竹女中 53 80 38 38 33 242 622 38.91%
臺南市 臺南女中 45 25 25 78 46 219 653 33.54%
臺北市 松山高中 54 28 24 36 58 200 712 28.09%
桃園市 復旦高中 25 25 30 30 24 134 562 23.84%
高雄市 高師大附中 10 13 5 25 11 64 284 22.54%
臺中市 衛道高中 ? ? ? ? ? 74 357 20.73%
臺中市 中科實中 2 5 7 11 1 26 128 20.31%
臺北市 東山高中 43 12 18 13 18 104 519 20.04%
新竹縣 竹北高中 17 20 27 21 21 106 531 19.96%
桃園市 中大壢中 33 28 21 24 26 132 702 18.80%
新北市 板橋高中 34 20 11 31 40 136 724 18.78%
彰化縣 彰化女中 22 20 6 26 23 97 517 18.76%
臺中市 文華高中 25 16 12 36 32 121 698 17.34%
嘉義市 嘉義高中 23 17 22 39 8 109 649 16.80%
彰化縣 精誠高中 15 7 16 24 16 78 465 16.77%
宜蘭縣 羅東高中 16 9 9 21 17 72 434 16.59%
高雄市 鳳山高中 18 14 10 45 16 103 630 16.35%
新竹縣 義民高中 1 4 1 6 2 14 90 15.56%
彰化縣 彰化高中 15 21 12 44 14 106 701 15.12%
臺北市 大直高中 6 7 4 9 18 44 340 12.94%
新竹市 建功高中 8 13 4 7 5 37 307 12.05%
臺北市 內湖高中 15 11 4 17 32 79 664 11.90%
屏東縣 美和高中 4 1 3 7 4 19 162 11.73%
臺南市 南科實中 2 4 2 3 3 14 133 10.53%
南投縣 同德高中 1 1 10 10.00%
嘉義市 嘉義女中 7 8 6 20 9 50 513 9.75%
臺南市 黎明高中 5 9 2 7 2 25 260 9.62%
宜蘭縣 宜蘭高中 18 6 4 7 7 42 456 9.21%
新北市 聖心女中 3 2 1 1 3 10 110 9.09%
臺南市 港明高中 1 8 4 26 5 44 494 8.91%
臺中市 忠明高中 5 5 2 7 6 25 288 8.68%
臺中市 惠文高中 6 5 5 5 12 33 395 8.35%
高雄市 鳳新高中 8 14 2 19 9 52 634 8.20%
雲林縣 永年高中 1 1 1 3 6 75 8.00%
臺南市 德光高中 4 4 4 14 2 28 366 7.65%
臺南市 聖功女中 2 4 3 6 3 18 238 7.56%
新北市 格致高中 7 1 1 1 1 11 148 7.43%
屏東縣 屏東女中 6 6 7 8 8 35 487 7.19%
基隆市 海大附中 1 1 14 7.14%
南投縣 弘明實中 1 1 2 28 7.14%
雲林縣 正心高中 7 3 2 3 4 19 270 7.04%
雲林縣 斗六高中 8 3 4 9 10 34 501 6.79%
新北市 海山高中 3 4 2 4 9 22 352 6.25%
高雄市 大榮高中 1 1 16 6.25%
臺北市 明倫高中 8 5 2 11 6 32 521 6.14%
臺南市 瀛海高中 5 3 3 6 3 20 337 5.93%
臺南市 臺南二中 2 9 6 12 8 37 646 5.73%
新竹縣 六家高中 5 2 2 4 2 15 264 5.68%
臺南市 慈濟高中 1 2 4 2 1 10 177 5.65%
嘉義縣 永慶高中 2 1 7 1 11 195 5.64%
臺北市 西松高中 2 3 1 3 9 18 331 5.44%
南投縣 中興高中 2 4 4 7 3 20 369 5.42%
花蓮縣 花蓮女中 6 3 2 5 2 18 343 5.25%
新北市 永平高中 3 5 3 1 6 18 364 4.95%
臺北市 衛理女中 2 1 3 1 7 143 4.90%
苗栗縣 君毅高中 1 1 1 1 4 83 4.82%
臺北市 文德女中 1 1 21 4.76%
新竹市 曙光女中 1 2 1 2 2 8 175 4.57%
臺北市 大誠高中 1 1 22 4.55%
雲林縣 雲林縣維多利亞實中 2 2 45 4.44%
新北市 中和高中 7 5 4 8 3 27 624 4.33%
高雄市 新莊高中 4 5 3 3 6 21 486 4.32%
桃園市 陽明高中 5 9 3 6 6 29 689 4.21%
高雄市 瑞祥高中 1 1 1 6 3 12 287 4.18%
臺南市 後壁高中 2 2 51 3.92%
宜蘭縣 蘭陽女中 4 5 1 2 5 17 441 3.85%
臺南市 南大附中 2 2 1 3 8 212 3.77%
雲林縣 北港高中 1 1 1 2 1 6 161 3.73%
臺北市 南湖高中 1 3 2 2 10 18 494 3.64%
苗栗縣 竹南高中 2 5 1 3 4 15 414 3.62%
高雄市 新興高中 1 3 1 2 1 8 225 3.56%
新北市 金陵女中 1 1 2 3 1 8 227 3.52%
新北市 崇光高中 1 1 1 1 1 5 143 3.50%
基隆市 基隆女中 3 1 1 1 2 8 236 3.39%
桃園市 六和高中 1 1 1 2 1 6 180 3.33%
臺南市 長榮高中 1 2 1 1 1 6 191 3.14%
新北市 新莊高中 4 5 3 3 6 21 674 3.12%
高雄市 福誠高中 1 1 2 3 7 226 3.10%
高雄市 路竹高中 2 1 1 2 6 197 3.05%
基隆市 暖暖高中 1 1 1 3 99 3.03%
基隆市 安樂高中 1 1 1 3 112 2.68%
嘉義市 興華高中 1 1 1 3 119 2.52%
臺南市 北門高中 1 1 1 5 8 318 2.52%
基隆市 中山高中 1 1 2 81 2.47%
雲林縣 斗南高中 2 1 1 4 165 2.42%
臺南市 光華高中 1 1 42 2.38%
桃園市 振聲高中 1 2 1 2 1 7 308 2.27%
新竹市 成德高中 4 2 1 7 308 2.27%
新北市 新店高中 1 5 1 2 4 13 584 2.23%
桃園市 新屋高中 1 2 1 4 181 2.21%
桃園市 永豐高中 3 3 1 1 1 9 420 2.14%
新竹縣 竹東高中 1 3 1 3 2 10 475 2.11%
新北市 華僑高中 2 1 1 1 2 7 348 2.01%
高雄市 前鎮高中 1 3 3 3 10 499 2.00%
花蓮縣 四維高中 1 1 1 3 152 1.97%
臺北市 永春高中 2 1 2 3 2 10 511 1.96%
桃園市 南崁高中 1 3 1 1 3 9 467 1.93%
新北市 林口高中 3 2 1 1 2 9 498 1.81%
臺北市 百齡高中 1 1 1 1 1 5 296 1.69%
苗栗縣 苑裡高中 1 1 1 2 1 6 386 1.55%
新北市 雙溪高中 1 1 65 1.54%
臺中市 立人高中 1 2 2 4 2 11 719 1.53%
南投縣 竹山高中 2 1 3 220 1.36%
臺中市 中港高中 1 1 1 3 226 1.33%
臺北市 陽明高中 2 2 2 6 470 1.28%
臺中市 西苑高中 1 1 2 4 317 1.26%
高雄市 文山高中 1 1 1 3 243 1.23%
臺北市 南港高中 1 1 1 1 4 333 1.20%
桃園市 觀音高中 1 1 2 167 1.20%
新北市 新北高中 2 2 1 1 1 7 596 1.17%
新北市 三民高中 1 1 1 1 1 5 439 1.14%
高雄市 仁武高中 1 1 2 195 1.03%
高雄市 小港高中 1 1 1 1 4 463 0.86%
臺北市 復興高中 2 2 4 632 0.63%
高雄市 林園高中 1 1 176 0.57%
新北市 三重高中 1 1 2 418 0.48%
新北市 清水高中 1 1 2 421 0.48%
新北市 安康高中 1 1 319 0.31%
桃園市 大溪高中 1 1 352 0.28%

 


錄取台灣頂大與私立醫牙中人數統計

除了錄取台大、清大、陽明交大、成大與政大的人數外,再加上私立醫學大學與國防醫學院的醫學系、牙醫系、中醫系錄取人數統計,其中有錄取國立頂大醫牙相關已經包含在頂大裡,避免有重覆的資料,就直接算在頂大錄取人數。

縣市 畢業學校 錄取頂大人數(含醫牙中) 私立醫牙中+國防醫牙人數 錄取頂大+醫牙中人數 畢業人數 錄取率
臺北市 復興實中 70 5 75 97 77.32%
臺北市 建國中學 599 67 666 908 73.35%
新竹市 竹科實中 102 17 119 165 72.12%
臺北市 薇閣高中 210 27 237 335 70.75%
臺北市 北一女中 457 51 508 761 66.75%
臺北市 靜心高中 38 1 39 69 56.52%
臺北市 延平中學 182 12 194 371 52.29%
臺北市 再興中學 105 6 111 259 42.86%
臺北市 松山高中 200 7 207 712 29.07%
桃園市 復旦高中 134 17 151 562 26.87%
臺北市 東山高中 104 8 112 519 21.58%
新竹縣 竹北高中 106 4 110 531 20.72%
南投縣 同德高中 1 1 2 10 20.00%
彰化縣 精誠高中 78 13 91 465 19.57%
彰化縣 彰化女中 97 3 100 517 19.34%
嘉義市 嘉義高中 109 16 125 649 19.26%
臺中市 文華高中 121 3 124 698 17.77%
高雄市 鳳山高中 103 6 109 630 17.30%
宜蘭縣 羅東高中 72 3 75 434 17.28%
屏東縣 美和高中 19 8 27 162 16.67%
新竹市 建功高中 37 1 38 307 12.38%
金門縣 金門高中 26 9 35 305 11.48%
臺南市 南科實中 14 1 15 133 11.28%
臺南市 黎明高中 25 4 29 260 11.15%
宜蘭縣 宜蘭高中 42 8 50 456 10.96%
嘉義市 嘉義女中 50 6 56 513 10.92%
臺中市 惠文高中 33 1 34 395 8.61%
雲林縣 正心高中 19 4 23 270 8.52%
高雄市 鳳新高中 52 1 53 634 8.36%
雲林縣 斗六高中 34 7 41 501 8.18%
屏東縣 屏東女中 35 4 39 487 8.01%
臺南市 聖功女中 18 1 19 238 7.98%
臺南市 德光高中 28 1 29 366 7.92%
臺南市 瀛海高中 20 5 25 337 7.42%
臺南市 慈濟高中 10 3 13 177 7.34%
嘉義縣 永慶高中 11 1 12 195 6.15%
新竹縣 六家高中 15 1 16 264 6.06%
花蓮縣 花蓮女中 18 1 19 343 5.54%
新竹市 曙光女中 8 1 9 175 5.14%
嘉義市 興華高中 3 3 6 119 5.04%
高雄市 瑞祥高中 12 1 13 287 4.53%
雲林縣 斗南高中 4 1 5 165 3.03%
臺南市 北門高中 8 1 9 318 2.83%
桃園市 振聲高中 7 1 8 308 2.60%
苗栗縣 苑裡高中 6 1 7 365 1.92%
南投縣 竹山高中 3 1 4 220 1.82%

 


錄取台灣公私立大學醫牙中人數統計

整理公私立高中錄取國立的台大、陽明交大、成大的醫學系、牙醫系與中醫系人數外,再加上私立的北醫、高醫、輔大醫、長庚醫、馬偕醫、中國醫、中山醫、慈濟醫與國防醫學院的醫學系、牙醫系與中醫系人數,以下表格統計人數並計算錄取醫學、牙醫與中醫的錄取率。

縣市 畢業學校 錄取醫學系人數 錄取牙醫人數 錄取中醫人數 Total 畢業人數 醫牙中錄取率
新竹市 竹科實中 22 5 4 31 165 18.79%
臺北市 復興實中 11 3 14 97 14.43%
臺北市 薇閣高中 31 10 7 48 335 14.33%
臺北市 建國中學 78 24 4 106 908 11.67%
南投縣 同德高中 1 1 10 10.00%
臺北市 北一女中 51 20 2 73 761 9.59%
臺中市 臺中一中 60 12 2 74 802 9.23%
高雄市 高雄中學 75 850 8.82%
臺南市 臺南一中 45 649 6.93%
臺北市 延平中學 14 4 4 22 371 5.93%
桃園市 武陵高中 42 732 5.74%
臺中市 臺中女中 35 630 5.56%
臺北市 師大附中 46 895 5.14%
屏東縣 美和高中 7 1 8 162 4.94%
彰化縣 精誠高中 14 3 4 21 465 4.52%
嘉義市 嘉義高中 21 2 3 26 649 4.01%
金門縣 金門高中 7 3 2 12 305 3.93%
臺北市 再興中學 5 1 3 9 259 3.47%
桃園市 復旦高中 19 562 3.38%
臺中市 衛道高中 11 357 3.08%
彰化縣 彰化高中 19 701 2.71%
新竹市 新竹女中 16 622 2.57%
嘉義市 興華高中 2 1 3 119 2.52%
臺南市 臺南女中 15 653 2.30%
臺北市 東山高中 9 2 11 519 2.12%
臺南市 黎明高中 3 2 5 260 1.92%
雲林縣 正心高中 2 1 2 5 270 1.85%
宜蘭縣 宜蘭高中 6 1 1 8 456 1.75%
臺南市 慈濟高中 2 1 3 177 1.69%
臺中市 中科實中 2 2 128 1.56%
嘉義市 嘉義女中 5 2 1 8 513 1.56%
臺南市 瀛海高中 4 1 5 337 1.48%
臺北市 靜心高中 1 1 69 1.45%
雲林縣 斗六高中 6 1 7 501 1.40%
宜蘭縣 羅東高中 5 1 6 434 1.38%
屏東縣 屏東女中 3 3 6 487 1.23%
臺北市 松山高中 3 4 1 8 712 1.12%
高雄市 鳳山高中 4 3 7 630 1.11%
新竹縣 竹北高中 2 2 4 531 0.75%
臺南市 南科實中 1 1 133 0.75%
雲林縣 斗南高中 1 1 165 0.61%
彰化縣 彰化女中 3 3 517 0.58%
新竹市 曙光女中 1 1 175 0.57%
臺中市 惠文高中 1 1 2 395 0.51%
嘉義縣 永慶高中 1 1 195 0.51%
南投縣 竹山高中 1 1 220 0.45%
臺中市 文華高中 2 1 3 698 0.43%
臺南市 聖功女中 1 1 238 0.42%
高雄市 瑞祥高中 1 1 287 0.35%
新竹市 建功高中 1 1 307 0.33%
桃園市 振聲高中 1 1 308 0.32%
臺南市 北門高中 1 1 318 0.31%
花蓮縣 花蓮女中 1 1 343 0.29%
臺南市 德光高中 1 1 366 0.27%
苗栗縣 苑裡高中 1 1 365 0.27%
臺南市 港明高中 1 1 494 0.20%

 

錄取台灣醫牙中+台大電資人數統計

整理公私立高中錄取國立的台大、陽明交大、成大的醫學系、牙醫系與中醫系人數外,再加上私立的北醫、高醫、輔大醫、長庚醫、馬偕醫、中國醫、中山醫、慈濟醫與國防醫學院的醫學系、牙醫系與中醫系人數,包含BabyC提供明星高中的台大電機+資工錄取人數,以下表格統計人數並計算錄取率。

縣市 畢業學校 錄取醫牙中人數 錄取台大電機 錄取台大資工 Total 畢業人數 醫牙中+台大電資錄取率
新竹市 竹科實中 31 17 7 55 165 33.33%
臺北市 建國中學 106 42 34 182 908 20.04%
臺北市 復興實中 14 1 2 17 97 17.53%
臺北市 薇閣高中 48 3 5 56 335 16.72%
臺中市 臺中一中 74 16 7 97 802 12.09%
臺北市 北一女中 73 7 1 81 761 10.64%
高雄市 高雄中學 75 10 5 90 850 10.59%
臺北市 延平中學 21 8 7 36 371 9.70%
臺北市 師大附中 46 11 12 69 895 7.71%
臺中市 臺中女中 35 0 0 35 630 5.56%
彰化縣 精誠高中 21 2 1 24 465 5.16%
臺北市 再興中學 9 1 3 13 259 5.02%
嘉義市 嘉義高中 26 2 3 31 649 4.78%
屏東縣 美和高中 7 0 0 7 162 4.32%
金門縣 金門高中 12 0 0 12 305 3.93%
桃園市 復旦高中 16 1 1 18 562 3.20%
臺北市 東山高中 11 1 3 15 519 2.89%
宜蘭縣 宜蘭高中 8 1 1 10 456 2.19%
新北市 南山高中 6 4 0 10 501 2.00%
宜蘭縣 羅東高中 6 0 2 8 434 1.84%
臺北市 靜心高中 1 0 0 1 69 1.45%
臺北市 松山高中 8 0 0 8 712 1.12%

 


資料來源:

 

最近更新日期:2024/10/8

 

延伸閱讀:

66 comments

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *