112年台灣公私立高中錄取台灣頂大人數統計



112年最後一次的分科測驗於8/15放榜後,分發入學放榜錄取率96.14%,熱門國立大學校排名依序為台灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學與政治大學這5間頂大,也因應少子化的緣故,所以國立大學越來越容易錄取,不少的學子追求的下一個目標就是頂大。

不少的應屆學生就算讀錄取的大學與科系之後,也有很多不適應或不滿意學校與科系,想要明年、後年甚至畢業後再重考學測或分科測驗來更換想讀的科系,所以錄取頂大很重要外,不過真正的是要讀到喜歡的科系才是。

112年台灣公私立高中錄取台灣頂大人數統計

接下來我們看一下今年112年台灣公私立高中畢業生錄取頂尖大學(頂大)的人數,有些高中仍在統計人數當中,尚未公布,後續這2個月將持續更新

錄取台灣頂大人數統計

台灣頂大錄取率 = [(該校錄取台大 + 清大 + 陽明交大 + 成大 + 政大人數) / 該校畢業總人數] x 100%

縣市 畢業學校 台大 清大 陽明交大 成大 政大 錄取頂大人數 畢業人數 錄取率
新竹市 竹科實中 55 21 35 15 2 128 170 75.29%
台北市 北一女中 266 ? ? ? ? 521 818 63.69%
台北市 建國中學 360 61 110 43 38 612 972 62.96%
台北市 薇閣高中 113 26 34 22 22 217 346 62.72%
台北市 師大附中 204 94 80 60 71 509 925 55.03%
台北市 靜心高中 14 11 8 4 6 43 79 54.43%
台北市 復興實中 27 6 5 2 4 44 81 54.32%
新竹市 新竹高中 82 82 64 75 30 333 630 52.86%
台北市 延平中學 77 19 29 29 25 179 357 50.14%
桃園市 武陵高中 118 74 57 60 44 353 745 47.38%
台北市 成功中學 123 53 59 73 57 365 774 47.16%
臺中市 臺中一中 127 70 72 92 42 403 885 45.54%
台北市 中山女中 111 41 34 50 104 340 761 44.68%
臺中市 臺中女中 81 41 34 55 64 275 629 43.72%
高雄市 高雄中學 112 38 68 98 41 357 852 41.90%
新竹市 新竹女中 57 64 36 49 34 240 628 38.22%
台北市 再興中學 37 11 12 13 20 93 261 35.63%
台北市 松山高中 62 29 25 38 77 231 674 34.27%
高雄市 高雄女中 68 42 27 76 39 252 745 33.83%
臺中市 明道高中 43 ? ? ? ? 163 518 31.47%
臺南市 臺南女中 42 34 18 70 26 190 635 29.92%
台北市 政大附中 14 11 7 8 20 60 207 28.99%
桃園市 復旦高中 41 37 21 38 20 157 558 28.14%
臺中市 中科實中 2 7 4 12 2 27 125 21.60%
新北市 板橋高中 34 28 10 33 49 154 714 21.57%
台北市 東山高中 47 22 12 10 14 105 493 21.30%
桃園市 中大壢中 29 25 19 32 38 143 714 20.03%
嘉義市 嘉義高中 28 27 19 42 11 127 660 19.24%
臺中市 衛道高中 63 335 18.81%
高雄市 鳳山高中 13 23 13 50 18 117 627 18.66%
新竹市 建功高中 12 16 9 10 9 56 317 17.67%
彰化縣 彰化女中 17 13 7 34 16 87 514 16.93%
桃園市 桃園高中 24 ? ? ? ? 128 773 16.56%
新竹縣 竹北高中 9 22 17 24 9 81 523 15.49%
宜蘭縣 羅東高中 18 7 10 17 11 63 441 14.29%
台北市 大直高中 10 12 7 8 13 50 351 14.25%
澎湖縣 馬公高中 8 2 3 18 6 37 262 14.12%
桃園市 大華高中 2 2 5 1 2 12 86 13.95%
彰化縣 精誠高中 9 8 11 30 7 65 471 13.80%
臺南市 南科實中 2 5 3 3 3 16 119 13.45%
花蓮縣 花蓮高中 18 5 8 10 6 47 350 13.43%
基隆市 二信高中 6 1 6 5 10 28 216 12.96%
台北市 內湖高中 20 11 5 15 33 84 685 12.26%
臺南市 港明高中 8 11 9 30 4 62 509 12.18%
嘉義縣 協同高中 8 10 5 7 7 37 304 12.17%
嘉義市 嘉義女中 19 11 4 22 7 63 531 11.86%
宜蘭縣 宜蘭高中 51 456 11.18%
南投縣 弘明實驗高中 1 1 1 3 28 10.71%
高雄市 新莊高中 8 7 3 20 11 49 500 9.80%
雲林縣 福智高中 5 2 1 2 1 11 113 9.73%
臺中市 惠文高中 5 6 4 15 7 37 382 9.69%
屏東縣 美和高中 8 3 3 14 151 9.27%
新竹市 新竹高商 4 1 3 4 12 136 8.82%
臺南市 黎明高中 6 4 3 7 6 26 304 8.55%
高雄市 鳳新高中 3 14 5 20 12 54 639 8.45%
新北市 北大高中 2 6 3 3 4 18 215 8.37%
新北市 時雨高中 2 5 5 3 3 18 227 7.93%
新北市 海山高中 7 7 4 10 28 354 7.91%
台北市 景美女中 7 10 4 6 22 49 622 7.88%
雲林縣 正心高中 4 5 5 12 3 29 372 7.80%
苗栗縣 建臺高中 3 2 3 4 4 16 207 7.73%
台北市 衛理女中 4 2 1 2 3 12 157 7.64%
臺南市 聖功女中 2 4 3 7 4 20 270 7.41%
桃園市 內壢高中 5 11 6 9 16 47 662 7.10%
新竹市 曙光女中 1 4 4 1 2 12 174 6.90%
桃園市 治平高中 4 4 2 5 2 17 261 6.51%
高雄市 普門中學 1 2 2 1 6 93 6.45%
臺南市 南光高中 4 3 8 3 18 291 6.19%
臺南市 德光高中 4 1 3 10 4 22 366 6.01%
新北市 格致高中 3 4 1 1 2 11 185 5.95%
高雄市 中山附中 3 3 2 1 3 12 207 5.80%
雲林縣 斗六高中 8 6 3 8 5 30 518 5.79%
臺南市 大灣高中 1 1 2 5 3 12 211 5.69%
屏東縣 屏東女中 1 4 1 15 6 27 501 5.39%
台東縣 臺東高中 5 11 16 310 5.16%
新竹縣 六家高中 1 3 2 3 4 13 258 5.04%
高雄市 道明中學 3 10 5 8 5 31 634 4.89%
宜蘭縣 蘭陽女中 5 4 2 5 6 22 443 4.97%
新竹市 新竹高工 3 3 1 7 143 4.90%
臺中市 大明高中 1 1 2 42 4.76%
台東縣 臺東女中 1 12 13 274 4.74%
苗栗縣 竹南高中 4 4 3 4 4 19 405 4.69%
新北市 永平高中 2 4 1 5 5 17 378 4.50%
高雄市 中正高中 4 1 1 7 3 16 359 4.46%
新北市 聖心女中 1 1 1 1 2 6 135 4.44%
雲林縣 永年高中 1 1 1 3 69 4.35%
臺中市 僑泰高中 3 3 3 4 3 16 374 4.28%
新北市 辭修高中 2 1 1 1 2 7 172 4.07%
新北市 徐匯高中 1 1 1 3 74 4.05%
台北市 華興中學 1 1 1 3 74 4.05%
桃園市 陽明高中 4 6 1 8 5 24 686 3.50%
高雄市 瑞祥高中 2 1 1 4 2 10 287 3.48%
台北市 明倫高中 8 4 1 3 2 18 525 3.43%
屏東縣 枋寮高中 1 1 1 3 89 3.37%
宜蘭縣 頭城家商 1 1 30 3.33%
高雄市 路竹高中 1 2 1 1 1 6 183 3.28%
台北市 達人女中 1 1 1 1 4 125 3.20%
桃園市 平鎮高中 1 5 1 5 5 17 536 3.17%
雲林縣 文生高中 1 1 1 3 95 3.16%
新北市 明德高中 3 4 2 1 1 11 355 3.10%
高雄市 三民高中 2 2 1 4 3 12 388 3.09%
嘉義縣 永慶高中 1 1 1 1 1 5 164 3.05%
新竹縣 湖口高中 1 1 1 1 4 132 3.03%
臺中市 清水高中 1 5 2 5 1 14 468 2.99%
桃園市 六和高中 1 1 1 1 1 5 168 2.98%
新北市 錦和高中 2 1 1 1 5 10 338 2.96%
新竹縣 關西高中 1 2 1 4 137 2.92%
新竹市 香山高中 1 1 2 4 145 2.76%
雲林縣 北港高中 1 1 1 1 4 146 2.74%
高雄市 新興高中 1 2 1 1 1 6 220 2.73%
高雄市 中山高中 1 1 3 5 2 12 445 2.70%
屏東縣 屏東高中 4 1 10 1 16 597 2.68%
新北市 新莊高中 2 5 3 3 4 17 654 2.60%
屏東縣 潮州高中 2 1 3 4 1 11 426 2.58%
新北市 金陵女中 1 2 1 1 2 7 278 2.52%
臺中市 明德高中 1 1 1 1 1 5 204 2.45%
嘉義縣 東石高中 1 1 1 3 124 2.42%
臺中市 弘文高中 1 1 4 5 11 479 2.30%
嘉義縣 竹崎高中 1 1 1 1 4 178 2.25%
高雄市 中山工商 1 1 1 3 134 2.24%
臺南市 新營高中 3 1 4 178 2.25%
苗栗縣 苑裡高中 5 1 1 1 8 379 2.11%
臺中市 中港高中 1 2 1 4 198 2.02%
臺南市 新化高中 1 1 1 4 1 8 396 2.02%
新竹縣 竹東高中 1 3 1 3 1 9 467 1.93%
臺中市 東大附中 1 2 1 1 5 265 1.89%
彰化縣 鹿港高中 1 1 1 3 159 1.89%
南投縣 南投高中 1 2 1 4 212 1.89%
新北市 新北高中 1 3 1 4 2 11 590 1.86%
桃園市 觀音高中 1 1 1 3 167 1.80%
嘉義市 興華高中 1 1 2 112 1.79%
台北市 永春高中 1 2 1 2 3 9 509 1.77%
臺南市 北門高中 1 1 2 1 5 308 1.62%
高雄市 仁武高中 1 1 1 3 186 1.61%
臺南市 善化高中 3 1 1 5 312 1.60%
新北市 石碇高中 1 1 2 139 1.44%
桃園市 楊梅高中 1 1 1 1 2 6 448 1.34%
臺中市 西苑高中 2 2 4 299 1.34%
桃園市 新屋高中 1 1 2 164 1.22%
新北市 清水高中 1 1 1 1 1 5 418 1.20%
新北市 竹圍高中 1 1 1 3 252 1.19%
桃園市 大溪高中 1 3 4 349 1.15%
台北市 陽明高中 2 1 1 1 5 443 1.13%
新北市 泰山高中 1 1 1 3 326 0.92%
台北市 南港高中 1 1 1 3 334 0.90%
台北市 復興高中 2 1 2 5 650 0.77%
新北市 安康高中 1 1 2 318 0.63%
彰化縣 彰化藝術高中 1 1 243 0.41%
高雄市 小港高中 1 1 430 0.23%

 


錄取台灣頂大與私立醫牙中人數統計

除了錄取台大、清大、陽明交大、成大與政大的人數外,再加上私立大學與國防醫學院的醫學系、牙醫系、中醫系錄取人數統計,其中有錄取頂大醫牙相關已經包含在頂大裡有重覆的資料,就直接算在頂大錄取人數。

縣市 畢業學校 錄取頂大人數(含醫牙中) 私立醫牙中+國防醫牙人數 錄取頂大+醫牙中人數 畢業人數 錄取率
新竹市 竹科實中 128 15 143 170 84.12%
台北市 薇閣高中 217 29 246 346 71.10%
台北市 復興實中 44 9 53 81 65.43%
台北市 靜心高中 43 3 46 79 58.23%
台北市 延平中學 179 21 200 357 56.02%
新竹市 新竹高中 333 12 345 630 54.76%
桃園市 武陵高中 353 50 403 745 54.09%
臺中市 臺中一中 403 52 455 885 51.41%
臺中市 臺中女中 275 35 310 629 49.28%
高雄市 高雄中學 357 61 418 852 49.06%
臺南市 臺南一中 287 640 44.84%
新竹市 新竹女中 240 15 255 628 40.61%
台北市 再興中學 93 4 97 261 37.16%
桃園市 復旦高中 157 20 177 558 31.72%
台北市 東山高中 105 9 114 493 23.12%
嘉義市 嘉義高中 127 25 152 660 23.03%
新北市 板橋高中 154 1 155 714 21.71%
臺中市 中科實中 27 27 125 21.60%
桃園市 中大壢中 143 2 145 714 20.31%
高雄市 鳳山高中 117 6 123 627 19.62%
彰化縣 彰化女中 87 6 93 514 18.09%
新竹市 建功高中 56 1 57 317 17.98%
桃園市 桃園高中 128 5 133 773 17.21%
澎湖縣 馬公高中 37 8 45 262 17.18%
桃園市 大華高中 12 2 14 86 16.28%
宜蘭縣 羅東高中 63 8 71 441 16.10%
彰化縣 精誠高中 65 10 75 471 15.92%
臺南市 港明高中 62 18 80 509 15.72%
新竹縣 竹北高中 81 1 82 523 15.68%
花蓮縣 花蓮高中 47 5 52 350 14.86%
南投縣 弘明實驗高中 3 1 4 28 14.29%
臺南市 南科實中 16 1 17 119 14.29%
嘉義縣 協同高中 37 6 43 304 14.14%
嘉義市 嘉義女中 63 8 71 531 13.37%
屏東縣 美和高中 14 6 20 151 13.25%
宜蘭縣 宜蘭高中 51 7 58 456 12.72%
雲林縣 福智高中 11 1 12 113 10.62%
雲林縣 正心高中 29 10 39 372 10.48%
高雄市 新莊高中 49 1 50 500 10.00%
桃園市 治平高中 17 5 22 261 8.43%
苗栗縣 建臺高中 16 1 17 207 8.21%
新北市 海山高中 28 1 29 354 8.19%
臺南市 聖功女中 20 2 22 270 8.15%
臺南市 德光高中 22 7 29 366 7.92%
台東縣 臺東高中 16 4 20 310 6.45%
高雄市 道明中學 31 9 40 634 6.31%
台東縣 臺東女中 13 3 16 274 5.84%
宜蘭縣 蘭陽女中 22 3 25 443 5.64%
台北市 華興中學 3 1 4 74 5.41%
臺中市 明德高中 5 6 11 204 5.39%
臺中市 僑泰高中 16 3 19 374 5.08%
屏東縣 枋寮高中 3 1 4 89 4.49%
嘉義市 興華高中 2 3 5 112 4.46%
雲林縣 文生高中 3 1 4 95 4.21%
屏東縣 屏東高中 16 4 20 597 3.35%
雲林縣 北港高中 4 1 5 146 3.42%
臺中市 清水高中 14 1 15 468 3.21%
新北市 金陵女中 7 1 8 278 2.88%
屏東縣 潮州高中 11 1 12 426 2.82%
嘉義市 華南高商 1 1 130 0.77%

 

錄取台灣公私立大學醫牙中人數統計

整理公私立高中錄取國立的台大、陽明交大、成大的醫學系、牙醫系與中醫系人數外,再加上私立的北醫、高醫、輔大醫、長庚醫、馬偕醫、中國醫、中山醫、慈濟醫與國防醫學院的醫學系、牙醫系與中醫系人數,以下表格統計人數並計算錄取醫學、牙醫與中醫的錄取率。

縣市 畢業學校 錄取醫學系人數 錄取牙醫人數 錄取中醫人數 Total 畢業人數 醫牙中錄取率
台北市 薇閣高中 40 9 4 53 346 15.32%
台北市 復興實中 7 2 2 11 81 13.58%
新竹市 竹科實中 13 7 1 21 170 12.35%
台北市 建國中學 92 7 17 116 972 11.93%
高雄市 高雄中學 72 13 85 852 9.98%
臺中市 臺中一中 61 20 2 83 885 9.38%
台北市 延平中學 27 4 1 32 357 8.96%
桃園市 武陵高中 ? ? ? 50 745 6.71%
臺中市 明道高中 ? ? ? 33 518 6.37%
台北市 北一女中 37 10 5 52 818 6.36%
台北市 靜心高中 3 2 5 79 6.33%
臺中市 臺中女中 22 8 9 39 629 6.20%
臺中市 衛道高中 20 335 5.97%
臺南市 臺南一中 ? ? ? 38 640 5.94%
嘉義市 嘉義高中 26 8 5 39 660 5.91%
臺南市 港明高中 19 6 25 509 4.91%
屏東縣 美和高中 6 1 7 151 4.64%
桃園市 復旦高中 17 4 3 24 558 4.30%
澎湖縣 馬公高中 6 3 2 11 262 4.20%
南投縣 弘明實驗高中 1 1 28 3.57%
台北市 師大附中 ? ? ? 30 925 3.24%
彰化縣 精誠高中 12 3 15 471 3.18%
雲林縣 正心高中 8 3 11 372 2.96%
臺中市 明德高中 4 1 1 6 204 2.94%
臺南市 臺南女中 ? ? ? 17 635 2.68%
嘉義市 興華高中 1 1 1 3 112 2.68%
臺中市 曉明女中 2 4 1 7 285 2.46%
嘉義市 嘉義女中 10 2 1 13 531 2.45%
桃園市 大華高中 1 1 2 86 2.33%
嘉義縣 協同高中 6 1 7 304 2.30%
宜蘭縣 羅東高中 9 1 10 441 2.27%
台北市 東山高中 6 3 2 11 493 2.23%
臺南市 德光高中 7 1 8 366 2.19%
花蓮縣 花蓮高中 5 2 7 350 2.00%
宜蘭縣 宜蘭高中 6 3 9 456 1.97%
台北市 再興中學 4 1 5 261 1.92%
桃園市 治平高中 4 1 5 261 1.92%
台東縣 臺東女中 2 2 4 274 1.46%
高雄市 道明中學 8 1 9 634 1.42%
台北市 華興中學 1 1 74 1.35%
台東縣 臺東高中 4 4 310 1.29%
彰化縣 彰化女中 3 1 2 6 514 1.17%
雲林縣 斗六高中 5 1 6 518 1.16%
高雄市 鳳山高中 5 2 7 627 1.12%
雲林縣 文生高中 1 1 95 1.05%
嘉義縣 新港藝術高中 1 1 100 1.00%
花蓮縣 花蓮女中 2 1 3 334 0.90%
雲林縣 福智高中 1 1 113 0.88%
屏東縣 屏東高中 3 1 1 5 597 0.84%
臺南市 南科實中 1 1 119 0.84%
臺中市 中科實中 1 1 125 0.80%
臺中市 僑泰高中 3 3 374 0.80%
桃園市 桃園高中 4 1 1 6 773 0.78%
嘉義市 華南高商 1 1 130 0.77%
宜蘭縣 慧燈高中 1 1 2 263 0.76%
台北市 松山高中 2 2 1 5 674 0.74%
臺南市 聖功女中 2 2 270 0.74%
宜蘭縣 蘭陽女中 3 3 443 0.68%
雲林縣 北港高中 1 1 146 0.68%
台北市 政大附中 1 1 207 0.48%
苗栗縣 建臺高中 1 1 207 0.48%
屏東縣 潮州高中 2 2 426 0.47%
桃園市 中大壢中 2 1 3 714 0.42%
屏東縣 屏東女中 1 1 2 501 0.40%
新北市 金陵女中 1 1 278 0.36%
新竹市 建功高中 1 1 317 0.32%
新北市 海山高中 1 1 354 0.28%
臺中市 惠文高中 1 1 382 0.26%
臺中市 清水高中 1 1 468 0.21%
高雄市 新莊高中 1 1 500 0.20%
新竹縣 竹北高中 1 1 523 0.19%
新北市 板橋高中 1 1 714 0.14%

 


資料來源:

 

最近更新日期:2024/10/3

 

延伸閱讀:111年台灣公私立高中錄取台灣頂大人數統計

116 comments

  • chieh

    請問有臺南一中嗎?

    • shirley

      chieh您好,
      沒有詳細的錄取台灣頂大人數統計,資料來源都是新聞,台南一中公布的資料很模糊,所以統計表上台中一中只有”錄取台灣頂大與私立醫牙中人數統計”與”錄取台灣公私立大學醫牙中人數統計”的資料。

  • 阿森

    請問有台北市中崙高中的資料嗎?

    • shirley

      阿森您好,
      很抱歉,沒有112年中崙高中的大學榜單資料,所以無法加入統計表內。

  • Lisa

    請問竹東高中?

  • Leanne

    Shirley 你好
    台中曉明女中112年“錄取台灣頂大與私立醫牙中人數統計”和其學校網站刊登的144人次意思應該不同,煩請確認,謝謝。
    https://www.smgsh.tc.edu.tw/v6/home/Publish/%E6%9B%89%E6%98%8E%E6%96%B0%E8%81%9E/1152

    • shirley

      Leanne您好,
      謝謝您的提醒,曉明女中計算的是以人次,上次忘記把這個資料刪除,剛剛已經刪除了,感謝~

  • heaven

    錄取台灣頂大與私立醫牙中人數統計 ~ 少了新竹實驗高中

    • shirley

      heaven您好,
      謝謝您的提醒,剛剛已加入竹科實中於此統計表了~

      • heaven

        [錄取台灣公私立大學醫牙中人數統計] 沒有 新竹高中耶?

        • shirley

          heaven您好,
          很抱歉,沒有新竹高中的醫牙中的實際數字資料,所以無法統計,學校未公布,一般資料來源也只能從新聞電子報上有粗略的數字而已。

  • sandy

    請問第二個表格怎麼漏了明道高中

    • shirley

      sandy您好,
      因為榜單之中有很多重複,所以沒有辦法精準的統計,不夠精準就不放,避免誤導。

  • 司溫孫

    您好
    我可能沒表達清楚
    可以統計各高職的台科大北科大人數表嗎
    台科北科是技職公認的頂尖大學
    像是用總榜單去比之類的
    像大安高工 新竹高商 新竹高工 台中高工有公布總榜單之類的
    不一定要每間學校

  • 司溫孫

    我看大家都是統計普通高中到頂大人數
    那想懇請雪莉也可以統計各高職到台科大的人數嗎
    因為台灣總是忽略技職教育的重要性
    我認為應該也要做一份各高職考取台科人數比例
    謝謝

    • shirley

      學校有放榜資料當然可以,但是只有台科嗎?或者北科也很好,這個要仔細想一下,不同科系上台科大或北科大等會有不同條件或因素,還是要看高職放榜的最注重什麼

  • Peter

    南山高中也是重複榜單嗎?

    • shirley

      對的,112年普通科升學榜單裡面例如徐○岑就有3筆,其他鄭○晴有2筆,無法判斷真正去哪一間學校,所以暫時無法加入。

  • Minnie

    漏了台中文華高中

    • shirley

      Minnie您好,
      台中文華高中的榜單是重複榜單,一個人錄取多間學校(學測or四技等等),所以無法新增。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *