112學年外籍生就讀台灣公私立大學人數統計
2023年後台灣發現不少的外籍生回到學校來上課,尤其發現很多越南籍的同學越來越多了,2023年的時候學生就讀公私立大學人數也是差不多,統計整理一下112學年台灣的公私立大學有哪些國家的學生來台人數最多,那些學校錄取國際學生人數最多。
112學年外籍生在台灣讀大學人數統計–依學校
從以下統計表上來看,112學年在台灣各大學正式修讀取學位的外籍學生總共有37062位(111學年為35512位);僑生含(香港與澳門)總共有28109位(111學年為28284位);中國大陸來台正式修讀學位總共有2128位(111學年為3121位),外籍生總共有67299位,比前一年111學年66917位還多出382位。
跟111學年相同,外籍生人數最多的是讀台大的人數最多(3344位),其次是是私立銘傳大學(2024位),第3是國立成功大學(1994位),其他非正式取得學位、交換生與境外專班不列入其中。
學位生修讀的大學 | 外國生人數 | 僑生人數(含港澳) | 中國陸生人數 | 總計 |
國立臺灣大學 | 1296 | 1709 | 339 | 3344 |
銘傳大學 | 1196 | 795 | 33 | 2024 |
國立成功大學 | 918 | 956 | 120 | 1994 |
國立清華大學 | 973 | 644 | 213 | 1830 |
龍華科技大學 | 959 | 805 | 0 | 1764 |
國立臺灣師範大學 | 600 | 924 | 127 | 1651 |
明新科技大學 | 1433 | 175 | 0 | 1608 |
國立政治大學 | 716 | 711 | 177 | 1604 |
淡江大學 | 693 | 721 | 53 | 1467 |
義守大學 | 875 | 486 | 9 | 1370 |
國立臺灣科技大學 | 1033 | 283 | 50 | 1366 |
國立陽明交通大學 | 651 | 523 | 126 | 1300 |
正修科技大學 | 223 | 1012 | 0 | 1235 |
健行科技大學 | 1106 | 113 | 0 | 1219 |
崑山科技大學 | 813 | 368 | 4 | 1185 |
中原大學 | 524 | 471 | 45 | 1040 |
輔仁大學 | 329 | 584 | 122 | 1035 |
東南科技大學 | 604 | 411 | 0 | 1015 |
醒吾科技大學 | 757 | 246 | 0 | 1003 |
逢甲大學 | 471 | 465 | 40 | 976 |
東海大學 | 567 | 368 | 32 | 967 |
國立臺灣師大僑生先修部 | 0 | 962 | 0 | 962 |
國立臺北科技大學 | 514 | 395 | 53 | 962 |
國立東華大學 | 547 | 402 | 11 | 960 |
朝陽科技大學 | 753 | 157 | 10 | 920 |
中國文化大學 | 452 | 435 | 29 | 916 |
萬能科技大學 | 605 | 248 | 0 | 853 |
黎明技術學院 | 581 | 222 | 0 | 803 |
樹德科技大學 | 295 | 494 | 2 | 791 |
臺北城市科技大學 | 699 | 89 | 0 | 788 |
國立中興大學 | 423 | 330 | 18 | 771 |
國立中山大學 | 368 | 316 | 28 | 712 |
元智大學 | 616 | 63 | 13 | 692 |
景文科技大學 | 534 | 153 | 0 | 687 |
德明財經科技大學 | 646 | 15 | 0 | 661 |
靜宜大學 | 514 | 124 | 8 | 646 |
國立臺灣海洋大學 | 163 | 474 | 5 | 642 |
臺北醫學大學 | 411 | 222 | 1 | 634 |
實踐大學 | 239 | 361 | 19 | 619 |
國立勤益科技大學 | 525 | 92 | 1 | 618 |
國立中央大學 | 416 | 170 | 30 | 616 |
國立高雄科技大學 | 341 | 256 | 5 | 602 |
國立暨南國際大學 | 91 | 488 | 6 | 585 |
德育護理健康學院 | 383 | 152 | 0 | 535 |
中國醫藥大學 | 203 | 324 | 4 | 531 |
國立臺北大學 | 108 | 404 | 13 | 525 |
世新大學 | 147 | 302 | 56 | 505 |
吳鳳科技大學 | 270 | 224 | 0 | 494 |
開南大學 | 444 | 38 | 0 | 482 |
弘光科技大學 | 96 | 364 | 0 | 460 |
中華大學 | 426 | 24 | 3 | 453 |
東吳大學 | 126 | 292 | 31 | 449 |
高苑科技大學 | 387 | 62 | 0 | 449 |
亞洲大學 | 331 | 104 | 13 | 448 |
國立屏東科技大學 | 240 | 191 | 0 | 431 |
國立中正大學 | 182 | 234 | 11 | 427 |
嘉南藥理大學 | 368 | 53 | 0 | 421 |
修平科技大學 | 353 | 58 | 0 | 411 |
南臺科技大學 | 281 | 123 | 3 | 407 |
南開科技大學 | 315 | 83 | 0 | 398 |
長庚大學 | 194 | 185 | 7 | 386 |
國立雲林科技大學 | 185 | 167 | 21 | 373 |
國立彰化師範大學 | 77 | 248 | 8 | 333 |
國立臺灣藝術大學 | 86 | 176 | 66 | 328 |
國立高雄餐旅大學 | 150 | 172 | 2 | 324 |
文藻外語大學 | 244 | 71 | 4 | 319 |
高雄醫學大學 | 97 | 213 | 5 | 315 |
長榮大學 | 173 | 132 | 0 | 305 |
國立嘉義大學 | 58 | 244 | 2 | 304 |
輔英科技大學 | 117 | 186 | 0 | 303 |
致理科技大學 | 220 | 55 | 0 | 275 |
國立臺中科技大學 | 24 | 242 | 4 | 270 |
真理大學 | 147 | 119 | 0 | 266 |
元培醫事科技大學 | 216 | 46 | 0 | 262 |
中國科技大學 | 211 | 47 | 2 | 260 |
國立高雄大學 | 38 | 211 | 1 | 250 |
僑光科技大學 | 154 | 89 | 0 | 243 |
國立臺北藝術大學 | 64 | 143 | 32 | 239 |
國立臺北教育大學 | 95 | 133 | 3 | 231 |
慈濟大學 | 168 | 55 | 4 | 227 |
大葉大學 | 113 | 106 | 1 | 220 |
育達科技大學 | 219 | 1 | 0 | 220 |
國立臺中教育大學 | 83 | 135 | 1 | 219 |
台北海洋科技大學 | 182 | 35 | 0 | 217 |
中山醫學大學 | 12 | 196 | 6 | 214 |
國立金門大學 | 19 | 179 | 11 | 209 |
中華科技大學 | 185 | 20 | 0 | 205 |
玄奘大學 | 79 | 123 | 1 | 203 |
建國科技大學 | 188 | 14 | 0 | 202 |
敏實科技大學 | 201 | 1 | 0 | 202 |
宏國德霖科技大學 | 169 | 33 | 0 | 202 |
國立臺北商業大學 | 37 | 160 | 3 | 200 |
國立高雄師範大學 | 65 | 112 | 6 | 183 |
明志科技大學 | 157 | 15 | 0 | 172 |
臺北市立大學 | 27 | 127 | 13 | 167 |
南華大學 | 126 | 40 | 0 | 166 |
國立臺南大學 | 44 | 112 | 3 | 159 |
佛光大學 | 71 | 81 | 2 | 154 |
嶺東科技大學 | 106 | 40 | 2 | 148 |
慈濟科技大學 | 118 | 27 | 0 | 145 |
國立臺北護理健康大學 | 45 | 99 | 0 | 144 |
遠東科技大學 | 115 | 25 | 0 | 140 |
大仁科技大學 | 8 | 129 | 0 | 137 |
國立屏東大學 | 42 | 91 | 2 | 135 |
亞東科技大學 | 60 | 64 | 0 | 124 |
華夏科技大學 | 103 | 17 | 0 | 120 |
國立虎尾科技大學 | 79 | 40 | 0 | 119 |
台南應用科技大學 | 42 | 71 | 2 | 115 |
國立臺灣體育運動大學 | 19 | 87 | 1 | 107 |
國防醫學院 | 0 | 104 | 0 | 104 |
聖約翰科技大學 | 66 | 34 | 0 | 100 |
國立宜蘭大學 | 28 | 66 | 0 | 94 |
大同大學 | 18 | 57 | 15 | 90 |
明道大學 | 51 | 35 | 2 | 88 |
國立臺南藝術大學 | 13 | 58 | 10 | 81 |
國立體育大學 | 7 | 57 | 16 | 80 |
中臺科技大學 | 14 | 66 | 0 | 80 |
華梵大學 | 31 | 40 | 4 | 75 |
法鼓文理學院 | 52 | 10 | 1 | 63 |
國立臺東大學 | 17 | 42 | 0 | 59 |
崇右影藝科技大學 | 48 | 10 | 0 | 58 |
國立聯合大學 | 8 | 48 | 1 | 57 |
東方設計大學 | 37 | 3 | 1 | 41 |
環球科技大學 | 31 | 9 | 0 | 40 |
長庚科技大學 | 0 | 30 | 0 | 30 |
中信金融管理學院 | 26 | 1 | 0 | 27 |
中華醫事科技大學 | 8 | 15 | 0 | 23 |
美和科技大學 | 11 | 8 | 0 | 19 |
馬偕醫學院 | 0 | 15 | 0 | 15 |
國立澎湖科技大學 | 8 | 5 | 0 | 13 |
一貫道崇德學院 | 6 | 1 | 0 | 7 |
台灣神學研究學院 | 2 | 3 | 0 | 5 |
國立臺南護理專科學校 | 1 | 3 | 0 | 4 |
康寧大學 | 3 | 0 | 0 | 3 |
聖母醫護管理專科學校 | 3 | 0 | 0 | 3 |
國立臺灣戲曲學院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
樹人醫護管理專科學校 | 2 | 0 | 0 | 2 |
基督教台灣浸會神學院 | 1 | 1 | 0 | 2 |
臺北基督學院 | 1 | 1 | 0 | 2 |
一貫道天皇學院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
南亞技術學院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大同技術學院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
馬偕醫護管理專科學校 | 0 | 1 | 0 | 1 |
耕莘健康管理專科學校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
敏惠醫護管理專科學校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中華福音神學研究學院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 37062 | 28109 | 2128 | 67299 |
112學年外籍生在台灣讀大學人數統計–依國籍
根據112年的統計資料,目前在台灣的外籍學生的國籍仍然以越南為最多,其次是印尼,第三是馬來西亞,越南外籍生越來越多學生到台灣來唸大學(18930位,較111學年多2789位),較110學年增加約2000多位,幾乎是逐年約2000位以上的成長,而印尼籍的人數較111年多300多位,馬來西亞的外籍學生有持平的情形。
國別 | 正式修讀學位外籍生人數 | 學位生_僑生(含港澳)人數 | 總計 |
越南 | 16111 | 2819 | 18930 |
印尼 | 5110 | 4990 | 10100 |
馬來西亞 | 2511 | 7586 | 10097 |
香港 | 0 | 7854 | 7854 |
日本 | 2434 | 199 | 2633 |
中國大陸 | 2128 | 0 | 2128 |
泰國 | 1538 | 358 | 1896 |
澳門 | 0 | 1845 | 1845 |
菲律賓 | 1675 | 119 | 1794 |
緬甸 | 246 | 1521 | 1767 |
印度 | 1424 | 10 | 1434 |
南韓 | 548 | 150 | 698 |
美國 | 409 | 137 | 546 |
蒙古 | 424 | 0 | 424 |
史瓦帝尼王國 | 361 | 3 | 364 |
巴基斯坦 | 323 | 0 | 323 |
貝里斯 | 239 | 2 | 241 |
巴拉圭 | 186 | 16 | 202 |
加拿大 | 59 | 128 | 187 |
俄羅斯 | 186 | 0 | 186 |
衣索比亞 | 178 | 0 | 178 |
新加坡 | 109 | 65 | 174 |
宏都拉斯 | 165 | 1 | 166 |
法國 | 141 | 7 | 148 |
德國 | 138 | 4 | 142 |
聖露西亞 | 129 | 0 | 129 |
海地 | 126 | 0 | 126 |
瓜地馬拉 | 115 | 4 | 119 |
聖文森 | 102 | 0 | 102 |
吉爾吉斯 | 95 | 0 | 95 |
南非 | 48 | 39 | 87 |
柬埔寨 | 30 | 54 | 84 |
英國 | 72 | 7 | 79 |
烏克蘭 | 71 | 0 | 71 |
坦尚尼亞 | 70 | 0 | 70 |
土耳其 | 69 | 0 | 69 |
伊朗 | 66 | 3 | 69 |
巴西 | 30 | 38 | 68 |
聖克里斯多福 | 65 | 0 | 65 |
索馬利蘭共和國 | 62 | 0 | 62 |
墨西哥 | 54 | 7 | 61 |
義大利 | 58 | 1 | 59 |
波蘭 | 51 | 1 | 52 |
帛琉 | 50 | 1 | 51 |
馬拉威 | 51 | 0 | 51 |
尼泊爾 | 49 | 0 | 49 |
斯里蘭卡 | 47 | 0 | 47 |
埃及 | 47 | 0 | 47 |
阿根廷 | 9 | 38 | 47 |
奈及利亞 | 44 | 2 | 46 |
西班牙 | 41 | 4 | 45 |
尼加拉瓜 | 43 | 2 | 45 |
蒲隆地 | 43 | 0 | 43 |
秘魯 | 41 | 1 | 42 |
哥倫比亞 | 38 | 2 | 40 |
孟加拉 | 37 | 0 | 37 |
吐瓦魯 | 34 | 0 | 34 |
馬紹爾群島共和國 | 32 | 1 | 33 |
澳大利亞 | 27 | 4 | 31 |
奧地利 | 31 | 0 | 31 |
荷蘭 | 26 | 1 | 27 |
捷克 | 27 | 0 | 27 |
約旦 | 19 | 7 | 26 |
諾魯 | 25 | 0 | 25 |
烏干達 | 25 | 0 | 25 |
甘比亞 | 25 | 0 | 25 |
薩爾瓦多 | 21 | 3 | 24 |
巴布亞紐幾內亞 | 22 | 1 | 23 |
智利 | 14 | 8 | 22 |
厄瓜多 | 14 | 7 | 21 |
比利時 | 17 | 2 | 19 |
匈牙利 | 17 | 1 | 18 |
葡萄牙 | 9 | 9 | 18 |
紐西蘭 | 7 | 8 | 15 |
瑞士 | 15 | 0 | 15 |
巴拿馬 | 11 | 4 | 15 |
莫三比克 | 14 | 0 | 14 |
肯亞 | 11 | 0 | 11 |
愛爾蘭 | 10 | 1 | 11 |
以色列 | 10 | 0 | 10 |
索羅門群島 | 10 | 0 | 10 |
布吉納法索 | 10 | 0 | 10 |
委內瑞拉 | 5 | 5 | 10 |
斯洛伐克 | 9 | 0 | 9 |
多明尼加 | 2 | 7 | 9 |
寮國 | 7 | 1 | 8 |
葉門 | 8 | 0 | 8 |
汶萊 | 4 | 4 | 8 |
斐濟 | 6 | 2 | 8 |
挪威 | 7 | 1 | 8 |
哥斯大黎加 | 3 | 5 | 8 |
塞內加爾 | 7 | 0 | 7 |
芬蘭 | 7 | 0 | 7 |
玻利維亞 | 5 | 2 | 7 |
哈薩克 | 6 | 0 | 6 |
沙烏地阿拉伯 | 3 | 3 | 6 |
土庫曼 | 6 | 0 | 6 |
羅馬尼亞 | 6 | 0 | 6 |
巴勒斯坦 | 5 | 0 | 5 |
塔吉克 | 5 | 0 | 5 |
辛巴威 | 5 | 0 | 5 |
瑞典 | 5 | 0 | 5 |
白俄羅斯 | 5 | 0 | 5 |
拉脫維亞 | 5 | 0 | 5 |
伊拉克 | 4 | 0 | 4 |
摩洛哥 | 4 | 0 | 4 |
盧安達 | 4 | 0 | 4 |
剛果 | 4 | 0 | 4 |
丹麥 | 4 | 0 | 4 |
立陶宛 | 4 | 0 | 4 |
馬爾地夫 | 3 | 0 | 3 |
剛果民主共和國 | 3 | 0 | 3 |
蘇丹 | 3 | 0 | 3 |
模里西斯 | 2 | 1 | 3 |
獅子山共和國 | 3 | 0 | 3 |
納米比亞 | 1 | 2 | 3 |
克羅埃西亞 | 3 | 0 | 3 |
斯洛維尼亞 | 3 | 0 | 3 |
烏茲別克 | 2 | 0 | 2 |
黎巴嫩 | 1 | 1 | 2 |
亞塞拜然 | 2 | 0 | 2 |
吉里巴斯 | 2 | 0 | 2 |
賴索托 | 2 | 0 | 2 |
迦納 | 2 | 0 | 2 |
貝南 | 2 | 0 | 2 |
索馬利亞民主共和國 | 2 | 0 | 2 |
尚比亞 | 2 | 0 | 2 |
象牙海岸 | 2 | 0 | 2 |
利比亞 | 2 | 0 | 2 |
愛沙尼亞 | 2 | 0 | 2 |
塞爾維亞共和國 | 2 | 0 | 2 |
阿爾巴尼亞 | 2 | 0 | 2 |
巴哈馬 | 2 | 0 | 2 |
不丹 | 1 | 0 | 1 |
阿富汗 | 1 | 0 | 1 |
喬治亞 | 1 | 0 | 1 |
亞美尼亞 | 1 | 0 | 1 |
敘利亞 | 1 | 0 | 1 |
巴林 | 1 | 0 | 1 |
阿曼 | 1 | 0 | 1 |
萬那杜 | 1 | 0 | 1 |
突尼西亞 | 1 | 0 | 1 |
喀麥隆 | 1 | 0 | 1 |
多哥 | 1 | 0 | 1 |
希臘 | 1 | 0 | 1 |
盧森堡 | 1 | 0 | 1 |
科索沃共和國 | 1 | 0 | 1 |
牙買加 | 1 | 0 | 1 |
格瑞那達 | 1 | 0 | 1 |
人數總計 | 39190 | 28109 | 67299 |
最近更新日期:2025/1/20
資料來源:大專校院境外學生人數統計
延伸閱讀: