公私立高中115年繁星放榜錄取人數統計表



108課綱第5屆的繁星推薦放榜日期於2026年3月18日已經公布,第一類至第七類學群共計錄取359所高中所推薦的14,401名一般生,錄取率為62.70%,第八類學群醫、牙學系報名人數共計542人,通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有306人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有59人。

公私立高中115年繁星放榜錄取人數統計表

今年目前統計為115年台灣的公私立高中繁星推薦錄取人數是最多的學校是位於台中市的立人高中,其他學校目前資料仍持續更新中,目前主要有3個欄位,繁星錄取人數、畢業生或學測人數與繁星錄取人數佔畢業生人數百分比。

繁星錄取人數佔畢業生人數比率 = (繁星錄取人數 / 該校畢業生或學測人數) x 100%

錄取人數排名 縣市 高中 繁星錄取人數 畢業生或學測人數 繁星錄取人數佔畢業生人數百分比
1 臺中市 立人高中 122 733 16.64%
2 新北市 樹林高中 112 458 24.45%
3 臺中市 弘文高中 111 535 20.75%
3 臺北市 育成高中 111 596 18.62%
5 高雄市 岡山高中 107 464 23.06%
6 屏東縣 潮州高中 106 442 23.98%
7 高雄市 左營高中 105 470 22.34%
8 新北市 林口高中 103 519 19.85%
9 高雄市 小港高中 99 470 21.06%
10 臺北市 復興高中 98 606 16.17%
10 苗栗縣 苗栗高中 98 440 22.27%
桃園市 楊梅高中 97 480 20.21%
桃園市 大溪高中 96 356 26.97%
新北市 明德高中 95 390 24.36%
新北市 恆毅高中 92 312 29.49%
桃園市 壽山高中 92 396 23.23%
新北市 三重高中 91 424 21.46%
高雄市 前鎮高中 91 502 18.13%
彰化縣 溪湖高中 90 508 17.72%
新北市 新店高中 88 597 14.74%
苗栗縣 國立苑裡高中 86 356 24.16%
臺南市 善化高中 86 298 28.86%
桃園市 永豐高中 86 451 19.07%
高雄市 中山高中 86 474 18.14%
臺南市 新化高中 84 395 21.27%
桃園市 南崁高中 84 457 18.38%
桃園市 陽明高中 84 689 12.19%
新北市 秀峰高中 83 295 28.14%
彰化縣 員林高中 81 570 14.21%
新北市 泰山高中 80 348 22.99%
桃園市 桃園市治平高中 79 371 21.29%
臺南市 北門高中 78 320 24.38%
臺中市 清水高中 78 469 16.63%
新北市 清水高中 78 416 18.75%
新北市 新北高中 78 586 13.31%
高雄市 新莊高中 77 485 15.88%
新北市 新莊高中 77 667 11.54%
臺中市 大甲高中 75 30 250.00%
臺中市 后綜高中 75 290 25.86%
臺中市 僑泰高中 75 406 18.47%
桃園市 平鎮高中 75 539 13.91%
臺南市 瀛海高中 72 361 19.94%
新北市 光仁高中 72 233 30.90%
新北市 錦和高中 72 325 22.15%
新北市 竹林高中 71 343 20.70%
臺北市 大理高中 70 302 23.18%
新北市 安康高中 70 310 22.58%
高雄市 鳳新高中 69 631 10.94%
新竹市 磐石高中 69 263 26.24%
桃園市 振聲高中 69 313 22.04%
新北市 三民高中 68 411 16.55%
新北市 中和高中 67 631 10.62%
花蓮縣 花蓮女中 67 338 19.82%
高雄市 楠梓高中 67 243 27.57%
苗栗縣 竹南高中 66 424 15.57%
新竹縣 竹東高中 65 471 13.80%
臺南市 臺南二中 63 644 9.78%
花蓮縣 花蓮高中 62 353 17.56%
南投縣 中興高中 61 363 16.80%
基隆市 基隆高中 61 252 24.21%
高雄市 鼓山高中 61 236 25.85%
臺南市 南光高中 60 247 24.29%
高雄市 三民高中 60 393 15.27%
高雄市 道明中學 60 644 9.32%
新竹市 成德高中 58 307 18.89%
桃園市 六和高中 56 222 25.23%
雲林縣 斗六高中 56 516 10.85%
新北市 丹鳳高中 55 317 17.35%
宜蘭縣 蘭陽女中 55 447 12.30%
南投縣 南投高中 55 198 27.78%
雲林縣 斗南高中 55 184 29.89%
新北市 金陵女中 55 207 26.57%
南投縣 暨大附中 54 164 32.93%
臺東縣 臺東高中 53 242 21.90%
桃園市 桃園市育達高中 53 213 24.88%
雲林縣 虎尾高中 53 453 11.70%
屏東縣 屏東高中 52 466 11.16%
高雄市 中正高中 52 357 14.57%
高雄市 路竹高中 52 171 30.41%
高雄市 仁武高中 51 192 26.56%
屏東縣 大同高中 50 167 29.94%
新北市 竹圍高中 50 254 19.69%
桃園市 龍潭高中 50 138 36.23%
基隆市 基隆女中 50 246 20.33%
宜蘭縣 慧燈高中 49 205 23.90%
苗栗縣 君毅高中 49 134 36.57%
高雄市 林園高中 49 173 28.32%
高雄市 旗美高中 49 134 36.57%
屏東縣 屏北高中 48 217 22.12%
花蓮縣 慈濟大學附中 48 188 25.53%
桃園市 桃園市啟英高中 48 126 38.10%
苗栗縣 興華高中 47 141 33.33%
雲林縣 北港高中 46 153 30.07%
新北市 崇光高中 45 170 26.47%
高雄市 新興高中 45 226 19.91%
新北市 淡水商工 45 125 36.00%
臺中市 常春藤高中 44 154 28.57%
屏東縣 東港高中 44 183 24.04%
新北市 永平高中 42 377 11.14%
南投縣 竹山高中 42 160 26.25%
高雄市 瑞祥高中 42 301 13.95%
桃園市 桃園高中 41 767 5.35%
苗栗縣 縣立苑裡高中 40 108 37.04%
高雄市 立志高中 40 122 32.79%
雲林縣 永年高中 40 100 40.00%
基隆市 二信高中 38 187 20.32%
高雄市 中山大學附中 38 207 18.36%
新竹市 香山高中 37 173 21.39%
金門縣 金門高中 37 315 11.75%
新竹縣 六家高中 36 271 13.28%
新北市 板橋高中 36 720 5.00%
宜蘭縣 宜蘭高中 36 444 8.11%
桃園市 中壢高商 35 138 25.36%
宜蘭縣 羅東高中 34 430 7.91%
宜蘭縣 宜蘭高商 34 136 25.00%
基隆市 安樂高中 34 141 24.11%
雲林縣 正心高中 34 273 12.45%
新北市 海山高中 33 349 9.46%
苗栗縣 卓蘭高中 33 73 45.21%
高雄市 鳳山高中 33 628 5.25%
彰化縣 彰化高商 33 140 23.57%
新竹縣 湖口高中 32 129 24.81%
新竹市 曙光女中 32 179 17.88%
高雄市 復華高中 32 119 26.89%
嘉義市 嘉義高工 32 141 22.70%
花蓮縣 海星高中 30 225 13.33%
高雄市 正義高中 30 90 33.33%
新北市 辭修高中 29 172 16.86%
新竹市 建功高中 28 309 9.06%
新竹縣 陽明交大附中 28 528 5.30%
高雄市 普門中學 28 83 33.73%
基隆市 中山高中 28 72 38.89%
新北市 南山高中 27 488 5.53%
苗栗縣 建臺高中 27 177 15.25%
臺北市 幼華高中 26 87 29.89%
新北市 金山高中 25 110 22.73%
桃園市 復旦高中 25 564 4.43%
新竹市 新竹高商 24 135 17.78%
雲林縣 揚子高中 23 168 13.69%
臺北市 泰北高中 21 61 34.43%
臺南市 後壁高中 20 50 40.00%
新北市 雙溪高中 19 71 26.76%
桃園市 大華高中 19 87 21.84%
花蓮縣 四維高中 19 261 7.28%
新竹縣 義民高中 18 89 20.22%
苗栗縣 三義高中 13 44 29.55%
基隆市 八斗高中 13 47 27.66%
基隆市 輔大聖心高中 12 27 44.44%
屏東縣 陸興高中 10 30 33.33%
高雄市 六龜高中 10 22 45.45%
基隆市 海大附中 8 27 29.63%
新北市 裕德高中 7 63 11.11%
花蓮縣 玉里高中 7 44 15.91%
屏東縣 來義高中 7 39 17.95%
桃園市 光啟高中 7 18 38.89%
南投縣 南投縣同德高中 6 13 46.15%
南投縣 水里商工 5 29 17.24%
新北市 新北高工 1 14 7.14%

 


資料來源:

最近更新日期:2026/4/9

 

延伸閱讀:

10 comments

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *