113年台灣公私立國中會考後預估第一志願統計
113年國中會考成績於6/7放榜之後,全台不少的學校公布滿級分與5A的人數,但也有學校因為是額滿學校,也不太方便公布滿級分人數與5A人數,只公布預估第一志願錄取分數人數與錄取率%,接下來整理統計一下公私立國中預估第一志願與正式於7/9放榜的差異為何。
基北區大部分的第一志願是建中與北一女;桃連區大部分的是武陵高中;竹苗區第一志願是竹科實中、新竹高中與新竹女中;中投區大部分是中一中、中一女;彰化區大部分是彰中彰女;雲林區則是斗六高中、虎尾高中與嘉中嘉女;嘉義區大部分是嘉中嘉女;台南區大部分是南一中、南女中;高雄區則是雄中雄女;屏東區則是屏中屏女,但很多學校鄰近縣市之前,部分會跨區考不同區,例如岡山國中就有第一志願是4所學校,雄中雄女與南一中、南女中。
縣市 | 全台公私立國中 | 預估第一志願人數 | 畢業生或考生人數 | 預估第一志願 % |
臺北市 | 靜心高中國中部 | 79 | 261 | 30.27% |
臺北市 | 金華國中 | 145 | 743 | 19.52% |
臺北市 | 敦化國中 | 112 | 660 | 16.97% |
臺北市 | 介壽國中 | 84 | 602 | 13.95% |
臺北市 | 中山國中 | 15 | 160 | 9.38% |
臺北市 | 仁愛國中 | 50 | 556 | 8.99% |
臺北市 | 弘道國中 | 34 | 391 | 8.70% |
臺北市 | 蘭雅國中 | 33 | 411 | 8.03% |
臺北市 | 天母國中 | 32 | 406 | 7.88% |
臺北市 | 大安國中 | 20 | 387 | 5.17% |
臺北市 | 景美國中 | 19 | 373 | 5.09% |
臺北市 | 內湖國中 | 13 | 264 | 4.92% |
臺北市 | 明德國中 | 17 | 349 | 4.87% |
臺北市 | 懷生國中 | 5 | 114 | 4.39% |
臺北市 | 古亭國中 | 6 | 154 | 3.90% |
臺北市 | 實踐國中 | 8 | 242 | 3.31% |
臺北市 | 信義國中 | 6 | 213 | 2.82% |
臺北市 | 誠正國中 | 5 | 253 | 1.98% |
基隆市 | 中正國中 | 5 | 185 | 2.70% |
基隆市 | 建德國中 | 3 | 220 | 1.36% |
新北市 | 林口國中 | 35 | 573 | 6.11% |
新北市 | 福和國中 | 42 | 772 | 5.44% |
新北市 | 中山國中 | 46 | 918 | 5.01% |
新北市 | 土城國中 | 25 | 534 | 4.68% |
新北市 | 中平國中 | 28 | 710 | 3.94% |
新北市 | 海山高中國中部 | 36 | 916 | 3.93% |
新北市 | 辭修高中國中部 | 8 | 211 | 3.79% |
新北市 | 溪崑國中 | 19 | 587 | 3.24% |
新北市 | 文山國中 | 6 | 192 | 3.13% |
新北市 | 三和國中 | 19 | 656 | 2.90% |
新北市 | 重慶國中 | 14 | 489 | 2.86% |
新北市 | 板橋國中 | 10 | 408 | 2.45% |
新北市 | 中正國中 | 12 | 492 | 2.44% |
新北市 | 三峽國中 | 11 | 538 | 2.04% |
新北市 | 鷺江國中 | 5 | 548 | 0.91% |
桃園市 | 復旦高中國中部 | 237 | 564 | 42.02% |
桃園市 | 有得國中(小) | 17 | 80 | 21.25% |
桃園市 | 經國國中 | 14 | 195 | 7.18% |
桃園市 | 福豐國中 | 15 | 364 | 4.12% |
桃園市 | 大成國中 | 29 | 739 | 3.92% |
新竹市 | 新科國中 | 9 | 154 | 5.84% |
苗栗縣 | 照南國中 | 70 | 493 | 14.20% |
苗栗縣 | 頭份國中 | 21 | 329 | 6.38% |
苗栗縣 | 大西國中 | 1 | 23 | 4.35% |
臺中市 | 麗喆國中(小) | 13 | 31 | 41.94% |
臺中市 | 僑泰中學國中部 | 46 | 282 | 16.31% |
臺中市 | 大業國中 | 69 | 585 | 11.79% |
臺中市 | 中山國中 | 6 | 61 | 9.84% |
臺中市 | 黎明國中 | 20 | 215 | 9.30% |
臺中市 | 葳格高中國中部 | 10 | 117 | 8.55% |
臺中市 | 沙鹿國中 | 40 | 491 | 8.15% |
臺中市 | 豐東國中 | 42 | 571 | 7.36% |
臺中市 | 崇德國中 | 30 | 427 | 7.03% |
臺中市 | 北新國中 | 35 | 501 | 6.99% |
臺中市 | 漢口國中 | 15 | 232 | 6.47% |
臺中市 | 福科國中 | 34 | 526 | 6.46% |
臺中市 | 大甲國中 | 26 | 446 | 5.83% |
臺中市 | 豐原國中 | 17 | 293 | 5.80% |
臺中市 | 大雅國中 | 18 | 345 | 5.22% |
臺中市 | 萬和國中 | 10 | 199 | 5.03% |
臺中市 | 豐南國中 | 21 | 493 | 4.26% |
臺中市 | 成功國中 | 18 | 458 | 3.93% |
臺中市 | 清水國中 | 16 | 483 | 3.31% |
臺中市 | 溪南國中 | 2 | 64 | 3.13% |
臺中市 | 清泉國中 | 2 | 88 | 2.27% |
臺中市 | 育英國中 | 2 | 167 | 1.20% |
彰化縣 | 精誠中學國中部 | 624 | 60.00% | |
彰化縣 | 文興高中國中部 | 89 | 285 | 31.23% |
彰化縣 | 鹿港國中 | 122 | 527 | 23.15% |
彰化縣 | 和美高中國中部 | 78 | 365 | 21.37% |
彰化縣 | 和群國中 | 55 | 258 | 21.32% |
彰化縣 | 鹿鳴國中 | 47 | 232 | 20.26% |
彰化縣 | 北斗國中 | 39 | 209 | 18.66% |
彰化縣 | 員林國中 | 74 | 438 | 16.89% |
彰化縣 | 成功高中國中部 | 28 | 200 | 14.00% |
彰化縣 | 明倫國中 | 27 | 195 | 13.85% |
彰化縣 | 田尾國中 | 20 | 158 | 12.66% |
彰化縣 | 埤頭國中 | 22 | 180 | 12.22% |
南投縣 | 埔里國中 | 27 | 227 | 11.89% |
南投縣 | 大成國中 | 14 | 132 | 10.61% |
南投縣 | 宏仁國中 | 26 | 323 | 8.05% |
南投縣 | 埔里國中 | 17 | 227 | 7.49% |
南投縣 | 國姓國中 | 2 | 48 | 4.17% |
南投縣 | 名間國中 | 3 | 85 | 3.53% |
南投縣 | 延和國中 | 5 | 168 | 2.98% |
南投縣 | 三光國中 | 2 | 76 | 2.63% |
雲林縣 | 土庫國中 | 70 | 201 | 34.83% |
雲林縣 | 馬光國中 | 22 | 94 | 23.40% |
雲林縣 | 口湖國中 | 51 | 14.58% | |
嘉義市 | 民生國中 | 586 | 50.00% | |
嘉義縣 | 梅山國中 | 15 | 82 | 18.29% |
嘉義縣 | 布袋國中 | 4 | 28 | 14.29% |
臺南市 | 建興國中 | 180 | 539 | 33.40% |
臺南市 | 後甲國中 | 180 | 716 | 25.14% |
臺南市 | 復興國中 | 220 | 1089 | 20.20% |
臺南市 | 永康國中 | 36 | 422 | 8.53% |
高雄市 | 五福國中 | 200 | 867 | 23.07% |
高雄市 | 三民國中 | 35 | 303 | 11.55% |
高雄市 | 前峰國中 | 31 | 286 | 10.84% |
高雄市 | 岡山國中 | 46 | 477 | 9.64% |
高雄市 | 茄萣國中 | 12 | 154 | 7.79% |
高雄市 | 路竹高中國中部 | 22 | 337 | 6.53% |
高雄市 | 五甲國中 | 16 | 275 | 5.82% |
高雄市 | 南隆國中 | 4 | 78 | 5.13% |
高雄市 | 大寮國中 | 5 | 244 | 2.05% |
屏東縣 | 東港高中國中部 | (雄中、女)16 | 407 | 3.93% |
屏東縣 | 萬丹國中 | 141 | 187 | 75.40% |
屏東縣 | 鹽埔國中 | 80 | 109 | 73.39% |
屏東縣 | 南榮國中 | 35 | 400 | 8.75% |
最近更新日期:2024/10/3
資料來源:
- 台灣公私立國中官網
- ETToday新聞網
- 教育部統計處
- Facebook粉絲頁
延伸閱讀:
台中市福科國中上面資料是去年的,今年成績達一中、女中標準者共23人.學校官網 113年度升學榜單公告 可查詢
Jeanne您好,
謝謝您的提醒,福科國中的資料已修正,感謝~
請問有新北市土城國中跟海山國中的資訊嗎?感謝🙏
Calvin您好,
目前這2間都沒有公布的榜單資料,很抱歉,如果有將新增~
感謝回覆🥹
不客氣~
Shirley您好,土城國中榜單已經公佈在官網了喔
Jason您好,
謝謝您提供的資訊,剛剛已加入土城國中的資料,感謝~
有放榜後的資料嗎
CHENG您好,
有啊~開始整理新增,先從屏東區開始,最後的考區資料是不容易整理或很難處理的資料。