114年台灣技術型高中職錄取前三志願科技大學人數統計



台灣的高職生升學最主要是以科技大學為主,目前台灣高中高職生第二志願除了台科大與北科大為主,部分高職也統計了前三志願,接下來加入雲林科技大學、高雄科技大學與台灣師範大學做資料統計。

114年台灣技術型高中職錄取前三志願科技大學人數統計

 

技術型高中職錄取台科+北科+雲科+高科人數統計

除了台灣科技大學之外,台北科技大學是北部技職學生在四技二專升學必填志願的選項;雲科大是中部頂尖,設計、工程科系出色,為中部技專第1;高科大是南部龍頭(由多校合併),規模大、科系多,就業率,是南部技職大學榮登第1名。

縣市 學校名稱 台科大 北科大 雲科大 高科大 錄取小計 畢業人數 錄取率
新竹 新竹高工 94 74 54 53 275 458 60.04%
臺北 大安高工 160 165 71 88 484 877 55.19%
臺中 臺中高工 121 118 116 133 488 922 52.93%
臺南 南大附中 16 15 18 92 141 349 40.40%
新竹 香山高中 10 9 20 16 55 138 39.86%
高雄 高雄高商 11 8 18 164 201 529 38.00%
彰化 彰化高商 18 14 43 128 203 638 31.82%
基隆 私立二信高中 16 23 20 23 82 320 25.63%
臺中 大甲高工 7 12 18 57 94 370 25.41%
新竹 新竹高商 28 21 24 36 109 459 23.75%
臺中 沙鹿高工 8 15 27 64 114 512 22.27%
臺中 臺中家商 4 21 37 60 122 569 21.44%
臺南 成大附屬南工 14 23 26 99 162 775 20.90%
臺北 松山工農 12 45 19 74 150 732 20.49%
新竹 私立義民高中 5 10 24 36 75 412 18.20%
臺中 霧峰農工 2 5 10 52 69 386 17.88%
南投 南投高中 2 1 9 23 35 232 15.09%
桃園 楊梅高中 2 1 3 8 14 105 13.33%
臺中 明道中學技高部 7 13 34 56 110 850 12.94%
桃園 中壢高商 5 12 7 52 76 596 12.75%
高雄 海青工商 2 3 10 47 62 511 12.13%
桃園市 觀音高中 0 4 4 7 15 129 11.63%
新竹 關西高中 0 2 7 23 32 294 10.88%
宜蘭 羅東高工 2 10 10 17 39 370 10.54%
臺北 內湖高工 2 7 10 41 60 594 10.10%
嘉義 東石高中 0 2 15 3 20 203 9.85%
南投 埔里高工 0 4 1 8 13 137 9.49%
彰化 員林家商 0 1 7 23 31 359 8.64%
彰化 鹿港高中 0 0 2 17 19 220 8.64%
新北 南山高中 1 0 1 1 3 35 8.57%
彰化 秀水高工 2 2 8 22 34 434 7.83%
花蓮 花蓮高工 2 5 1 12 20 262 7.63%
新北 新北高工 12 17 5 16 50 730 6.85%
臺北 士林高商 5 5 10 24 44 676 6.51%
桃園 北科附工 10 25 7 42 665 6.32%
嘉義 嘉義高商 3 3 9 5 20 320 6.25%
彰化 溪湖高中 1 1 5 22 29 512 5.66%
苗栗 苗栗農工 3 5 4 18 30 542 5.54%
南投 竹山高中 1 1 3 7 12 242 4.96%
高雄 岡山農工 1 2 2 15 20 426 4.69%
桃園 中壢家商 1 2 5 6 14 307 4.56%
雲林 北港高中 1 0 3 4 97 4.12%
宜蘭 宜蘭高商 3 4 3 7 17 432 3.94%
臺中 東勢高工 1 4 4 7 16 428 3.74%
南投 南投高商 0 1 2 2 5 137 3.65%
彰化 二林工商 0 3 3 5 11 308 3.57%
彰化 永靖高工 2 3 4 2 11 340 3.24%
臺北 松山家商 3 2 1 9 15 568 2.64%
新竹 磐石高中 1 0 1 5 7 328 2.13%
新竹 內思高工 0 2 0 5 7 338 2.07%
新北 復興商工 0 2 12 4 18 871 2.07%
新北 石碇高中 0 1 0 1 2 158 1.27%
新北 南強工商 0 1 0 0 1 183 0.55%

技術型高中職錄取台科+北科+雲科+台師大人數統計

部分升學率高的技術型高中職例如新竹高工或大安高中的第三志願很多都列入台灣師大,以下為人數統計。

縣市 學校名稱 台科大 北科大 雲科大 台師 錄取小計 畢業人數 錄取率
新竹 新竹高工 94 74 54 17 239 458 52.18%
臺北 大安高工 160 165 71 27 423 877 48.23%
臺中 臺中高工 121 118 116 20 375 922 40.67%
新竹 香山高中 10 9 20 1 40 138 28.99%
基隆 二信高中 16 23 20 4 63 320 19.69%
新竹 新竹高商 28 21 24 3 76 459 16.56%
臺南 南大附中 16 15 18 1 50 349 14.33%
彰化 彰化高商 18 14 43 2 77 638 12.07%
臺北 松山工農 12 45 19 5 81 732 11.07%
臺中 臺中家商 4 21 37 0 62 569 10.90%
臺中 大甲高工 7 12 18 2 39 370 10.54%
臺中 沙鹿高工 8 15 27 3 53 512 10.35%
新竹 義民高中 5 10 24 2 41 412 9.95%
新北 南山高中 1 0 1 1 3 35 8.57%
臺南 成大附屬南工 14 23 26 0 63 775 8.13%
高雄 高雄高商 11 8 18 2 39 529 7.37%
臺中 明道中學技高部 7 13 34 2 56 850 6.59%
宜蘭 羅東高工 2 10 10 2 24 370 6.49%
桃園 北科附工 10 25 7 0 42 665 6.32%
嘉義 嘉義高商 3 3 9 0 15 320 4.69%
新北 新北高工 12 17 5 0 34 730 4.66%
臺中 霧峰農工 2 5 10 0 17 386 4.40%
桃園 中壢高商 5 12 7 1 25 596 4.19%
南投 埔里高工 0 4 1 0 5 137 3.65%
花蓮 花蓮高工 2 5 1 1 9 262 3.44%
臺北 內湖高工 2 7 10 0 19 594 3.20%
臺北 士林高商 5 5 10 1 21 676 3.11%
高雄 海青工商 2 3 10 0 15 511 2.94%
彰化 秀水高工 2 2 8 0 12 434 2.76%
彰化 永靖高工 2 3 4 0 9 340 2.65%
桃園 中壢家商 1 2 5 0 8 307 2.61%
宜蘭 宜蘭高商 3 4 3 1 11 432 2.55%
南投 竹山高中 1 1 3 1 6 242 2.48%
彰化 員林家商 0 1 7 0 8 359 2.23%
苗栗 苗栗農工 3 5 4 0 12 542 2.21%
南投 南投高商 0 1 2 0 3 137 2.19%
臺中 東勢高工 1 4 4 0 9 428 2.10%
彰化 二林工商 0 3 3 0 6 308 1.95%
新北 復興商工 0 2 12 0 14 871 1.61%
高雄 岡山農工 1 2 2 1 6 426 1.41%
臺北 松山家商 3 2 1 1 7 568 1.23%
新竹 內思高工 0 2 0 2 338 0.59%
新北 南強工商 0 1 0 0 1 183 0.55%

資料來源:

 

最近更新日期:2026/1/11

 

延伸閱讀:

15 comments

  • 技職學者

    能否加入楊梅高中高職部(統測班級榜單在後面頁數):
    https://www.ymhs.tyc.edu.tw/ischool/rfile/22098cca91f04fe3b44f67a7ef33e1f7
    觀音高中高ˋ職部 :
    https://www.gish.tyc.edu.tw/p/406-1000-11162,r182.php

    謝謝

  • 技職學者

    您好,是否方便加入以下這些高職部的榜單資訊,謝謝您
    1.石碇高中(綜合高中)
    2.大理高中(綜合高中)
    3.新北光復高中(綜合高中)
    4.南山高中
    5.泰山高中
    6.曙光女中
    7.關西高中
    8.香山高中(榜單見學校首頁圖片跑馬燈)
    9.磐石高中
    10.竹南高中
    11.僑泰高中
    12.南投高中
    13.鹿港高中
    14.溪湖高中(綜合高中)
    15.北港高中
    16.東石高中
    17.旗美高中

    • shirley

      您好,
      已加入新竹以北的學校,但大理高中(綜合高中)、新北光復高中(綜合高中)、曙光女中與泰山高中找不到資料,尚未新增,其餘在往南的學校找到後再新增。

      • 技職學者

        您好 請問您有新增先前提供的新竹以南的學校了嗎
        另外曙光女中有職科榜單 在總榜單裡面
        此外也可以建議新增一下台中家商 馬公高中職業類科 屏東高工的榜單資訊 謝謝

        • shirley

          還沒新增,預計明天假日時再新增,曙光女中是混和式總榜單,無法區分在職科與普通班的榜單,無法新增。

        • shirley

          您好,
          新竹以南的學校都加了,除非學校科系有缺榜單(例如旗美高中),或混和式的榜單(例如竹南高中)不能加,其他都加了。

  • +4+4+4

    您好 是否可以增加暨大附中跟南大附中以及義民高中的高職部升學數據呢

    • shirley

      您好,
      目前暨大附中沒有找到資料,剛剛已新增南大附中與義民高中資料,請參考~

  • 56466

    是否能增加陽明交大附中高職部跟明道高中高職部的資訊呢

    • shirley

      您好,
      陽明交大附中高職部資料缺少商經科資料,只有資訊科榜單,所以無法新增。
      明道中學技高部已加入統計表,請參考~

  • 彥誠

    台中高工114年榜單在這,再煩請整理資訊公開,感謝

    https://tcivs.tc.edu.tw/p/406-1081-513840,r4172.php

  • 技職體系家長

    版主辛苦了,請問版主是否可以協助統計:嘉義高工,台中高工,高雄高工,彰化高工在技職體系升學率也是很高的學校升學數據?
    謝謝

    • shirley

      您好,
      剛剛臺中高工已加入統計表,其他學校有些未公布,有些科系未公布,所以晚一點有公布時再新增。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *