113年台灣技職院校錄取台科大等最佳科技大學人數統計
四技二專主要入學方式包含甄選入學、聯合登記分發、技優入學、科技院校的繁星計畫、申請入學(招收高中生)及經教育部核准辦理之各校單獨招生等多元入學管道,管道非常的多,但高職生除了本科畢業外,也有可能會就讀非相關的科系,升學最主要是以科技大學為主,且以台灣著名的台灣科技大學、台北科技大學、雲林科技大學與高雄科技大學,很多學校公布的榜單都是以這些科大為主。
接下來我們看一下今年113年台灣技職院校畢業生錄取最佳科技大學的人數,有些高中仍在統計人數當中,尚未公布,後續這3個月將持續更新。
技職學校錄取台科大人數統計
台科大是台灣所有科大龍頭,更是「全校總經費中高經費組」大學辦學績效第一名。在所有技職學校校長、老師與同學們的眼中,台科大是技專院校之首,最著名的科系是工程、製造、營建與電資通訊類。
縣市 | 學校名稱 | 錄取台科大人數 |
臺北市 | 大安高工 | 171 |
臺中市 | 臺中高工 | 125 |
新竹市 | 新竹高工 | 91 |
嘉義市 | 嘉義高工 | 42 |
新竹市 | 新竹高商 | 17 |
臺中市 | 臺中家商 | 15 |
臺北市 | 士林高商 | 14 |
新北市 | 新北高工 | 14 |
臺北市 | 松山工農 | 13 |
彰化縣 | 彰化高商 | 10 |
高雄市 | 高雄高商 | 8 |
雲林縣 | 西螺農工 | 8 |
臺北市 | 南港高工 | 7 |
嘉義市 | 嘉義高商 | 6 |
臺中市 | 大甲高工 | 5 |
桃園市 | 北大附工 | 5 |
彰化縣 | 秀水高工 | 4 |
臺北市 | 內湖高工 | 4 |
臺北市 | 松山家商 | 4 |
高雄市 | 海青工商 | 3 |
桃園市 | 中壢家商 | 3 |
臺中市 | 沙鹿高工 | 2 |
苗栗縣 | 苗栗農工 | 2 |
臺中市 | 霧峰農工 | 2 |
宜蘭縣 | 羅東高工 | 2 |
高雄市 | 岡山農工 | 2 |
苗栗縣 | 苗栗高商 | 2 |
高雄市 | 中正高工 | 1 |
屏東縣 | 屏東高工 | 1 |
臺中市 | 東勢高工 | 1 |
彰化縣 | 永靖高工 | 1 |
宜蘭縣 | 宜蘭高商 | 1 |
南投縣 | 埔里高工 | 1 |
臺北市 | 金甌女中 | 1 |
花蓮縣 | 光復商工 | 1 |
新北市 | 金山高中 | 1 |
基隆市 | 光隆家商 | 1 |
技職學校錄取最佳科大人數統計
除了台灣科技大學之外,台北科技大學是北部技職學生在四技二專升學必填志願的選項;雲林科技大學在台灣中部是科技大學的冠軍;高雄科技大學則是南部技專的龍頭,所以目前最佳科大就以這4間為主,也許明年有變化也說不一定。
縣市 | 學校名稱 | 台科大 | 北科大 | 雲科大 | 高科大 | 錄取小計 |
臺北市 | 大安高工 | 171 | 163 | 77 | 100 | 511 |
臺中市 | 臺中高工 | 125 | 113 | 118 | 140 | 496 |
新竹市 | 新竹高工 | 91 | 70 | 39 | 38 | 238 |
彰化縣 | 彰化高商 | 10 | 17 | 47 | 121 | 195 |
高雄市 | 高雄高商 | 8 | 8 | 34 | 135 | 185 |
臺中市 | 臺中家商 | 15 | 22 | 45 | 57 | 139 |
臺中市 | 沙鹿高工 | 2 | 19 | 23 | 71 | 115 |
臺中市 | 大甲高工 | 5 | 7 | 36 | 56 | 104 |
嘉義市 | 嘉義高商 | 6 | 1 | 33 | 64 | 104 |
高雄市 | 中正高工 | 1 | 6 | 7 | 80 | 94 |
臺北市 | 松山工農 | 13 | 23 | 8 | 49 | 93 |
臺北市 | 南港高工 | 7 | 29 | 14 | 42 | 92 |
桃園市 | 北大附工 | 5 | 10 | 20 | 55 | 90 |
臺北市 | 士林高商 | 14 | 22 | 16 | 33 | 85 |
雲林縣 | 西螺農工 | 8 | 3 | 25 | 45 | 81 |
新竹市 | 新竹高商 | 17 | 17 | 16 | 29 | 79 |
新北市 | 新北高工 | 14 | 8 | 12 | 36 | 70 |
高雄市 | 海青工商 | 3 | 2 | 15 | 49 | 69 |
苗栗縣 | 苗栗農工 | 2 | 4 | 11 | 37 | 54 |
臺中市 | 霧峰農工 | 2 | 7 | 13 | 29 | 51 |
彰化縣 | 秀水高工 | 4 | 1 | 16 | 26 | 47 |
臺北市 | 內湖高工 | 4 | 6 | 5 | 26 | 41 |
宜蘭縣 | 羅東高工 | 2 | 10 | 7 | 22 | 41 |
高雄市 | 岡山農工 | 2 | 1 | 2 | 28 | 33 |
屏東縣 | 屏東高工 | 1 | 4 | 5 | 23 | 33 |
臺北市 | 松山家商 | 4 | 11 | 7 | 10 | 32 |
臺中市 | 東勢高工 | 1 | 3 | 11 | 17 | 32 |
彰化縣 | 永靖高工 | 1 | 1 | 10 | 15 | 27 |
宜蘭縣 | 蘇澳海事 | 1 | 1 | 24 | 26 | |
嘉義市 | 華南高商 | 2 | 22 | 24 | ||
桃園市 | 中壢家商 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 |
高雄市 | 樹德家商 | 20 | 20 | |||
苗栗縣 | 苗栗高商 | 2 | 3 | 14 | 19 | |
花蓮縣 | 花蓮高商 | 19 | 19 | |||
宜蘭縣 | 宜蘭高商 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
臺南市 | 曾文家商 | 1 | 12 | 13 | ||
高雄市 | 旗山農工 | 1 | 12 | 13 | ||
彰化縣 | 北斗家商 | 4 | 8 | 12 | ||
南投縣 | 埔里高工 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
彰化縣 | 員林崇實高工 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
新北市 | 鶯歌工商 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
彰化縣 | 二林工商 | 4 | 3 | 7 | ||
南投縣 | 南投高商 | 1 | 5 | 6 | ||
臺北市 | 金甌女中 | 1 | 4 | 5 | ||
新北市 | 南強工商 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
桃園市 | 永平工商 | 4 | 4 | |||
新北市 | 南強工商 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
花蓮縣 | 花蓮高農 | 1 | 3 | 4 | ||
新北市 | 中華商海 | 2 | 2 | |||
臺南市 | 玉井工商 | 1 | 1 | 2 | ||
花蓮縣 | 光復商工 | 1 | 1 | 2 | ||
臺東縣 | 臺東專科學校附設高職部 | 2 | 2 | |||
澎湖縣 | 澎湖海事水產 | 2 | 2 | |||
新北市 | 金山高中 | 1 | 1 | |||
臺南市 | 南英商工 | 1 | 1 | |||
基隆市 | 光隆家商 | 1 | 1 | |||
屏東縣 | 民生家商 | 1 | 1 | |||
宜蘭縣 | 頭城家商 | 1 | 1 | |||
嘉義市 | 嘉義高工 | 42 | ? | ? | ? | 42 |
資料來源:
最近更新日期:2024/10/2
延伸閱讀: