109年基北區國中應屆畢業生錄取建北人數統計表-持續更新中
109年國中教育會考已放榜了,幾家歡樂幾家愁,今年很多家長與學生高估自己能上第一志願,結果變成第二志願,現在很多公立國中也不公開自己學校有考上建中與北一女的人數與錄取率了,反而私立學校為了生存,有考上第一志願的會馬上公開,以增進自己學校的招生,沒有辦法,少子化的影響,大環境的影響,109年建中錄取人數為890名,北一女錄取人數為776名,建北人數加起來總共是1666名。
新增2欄位,錄取率與錄取百分比
錄取率 = [(該校錄取建中+北一女人數) / 該校畢業應屆畢業總人數] x 100%
錄取百分比 = [(該校錄取建中+北一女人數) / (建中+北一女錄取名額)] x 100%
= [(該校錄取建中+北一女人數) / 1666 ] x 100%
後續的時間有找到公開會慢慢補上↓
項次 | 學校名稱 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取百分比 |
1 | 中正國中 | 115 | 15.44% | 6.90% |
2 | 敦化國中 | 101 | 16.03% | 6.06% |
3 | 金華國中 | 86 | 12.36% | 5.16% |
4 | 龍門國中 | 50 | 11.11% | 3.00% |
5 | 大直高中國中部 | 15 | 5.95% | 0.90% |
6 | 介壽國中 | 71 | 12.14% | 4.26% |
7 | 螢橋國中 | 10 | 8.06% | 0.60% |
8 | 天母國中 | 20 | 4.16% | 1.20% |
9 | 南門國中 | 19 | 4.30% | 1.14% |
10 | 民生國中 | 未知 | ||
11 | 仁愛國中 | 35 | 6.99% | 2.10% |
12 | 弘道國中 | 24 | 6.69% | 1.44% |
13 | 興雅國中 | 20 | 4.38% | 1.20% |
14 | 麗山國中 | 48 | 7.88% | 2.88% |
15 | 石牌國中 | 53 | 6.65% | 3.18% |
16 | 明湖國中 | 30 | 5.58% | 1.80% |
17 | 大安國中 | 19 | 6.07% | 1.14% |
18 | 懷生國中 | 4 | 3.17% | 0.24% |
19 | 景興國中 | 25 | 6.35% | 1.50% |
20 | 龍山國中 | 3 | 1.71% | 0.18% |
21 | 靜心中小學-國中部 | 44 | 21.78% | 2.64% |
22 | 和平高中-國中部 | 7 | 4.05% | 0.42% |
23 | 時雨高中-國中部 | 10 | 2.62% | 0.60% |
24 | 北市中山國中 | 9 | 3.93% | 0.54% |
25 | 信義國中 | 5 | 1.90% | 0.30% |
26 | 海山高中國中部 | 36 | 4.57% | 2.16% |
27 | 木柵國中 | 2 | 1.14% | 0.12% |
28 | 新北中山國中 | 33 | 3.86% | 1.98% |
29 | 私立景文中學 | 10 | 8.55% | 0.60% |
30 | 私立復興中學 | 未知 | ||
31 | 私立達人女中 | 未知 | ||
32 | 景美國中 | 未知 | ||
33 | 私立華興中學 | 11 | 3.72% | 0.66% |
35 | 基隆武崙國中 | 1 | 0.47% | 0.06% |
36 | 新北市重慶國中 | 16 | 3.34% | 0.96% |
37 | 林口崇林國中 | 17 | 4.15% | 1.02% |
38 | 私立恆毅中學 | 5 | 0.98% | 0.30% |
39 | 私立衛理女中 | 13 | 5.39% | 0.78% |
40 | 板橋光仁中學 | 8 | 2.76% | 0.48% |
41 | 基隆中正國中 | 1 | 0.45% | 0.06% |
42 | 師大附中國中部 | 15 | 7.85% | 0.90% |
43 | 大同高中國中部 | 15 | 7.94% | 0.90% |
44 | 成淵高中國中部 | 未知 | ||
45 | 民權國中 | 未知 | ||
46 | 蘭雅國中 | 18 | 4.53% | 1.08% |
47 | 振聲高中國中部 | 1 | 0.23% | 0.06% |
48 | 新北市永平高中 | 13 | 3.39% | 0.78% |
49 | 新竹縣成功國中 | 8 | 1.67% | 0.48% |
50 | 私立崇光女中 | 11 | 3.70% | 0.66% |
51 | 新北市漳和國中 | 2 | 0.70% | 0.12% |
52 | 桃園私立復旦高中 | 6 | 1.11% | 0.36% |
53 | 安康高中國中部 | 5 | 3.21% | 0.30% |
54 | 金陵女中國中部 | 6 | 1.58% | 0.36% |
55 | 基隆二信高中國中部 | 5 | 0.97% | 0.30% |
56 | 基隆銘傳國中 | 9 | 2.19% | 0.54% |
57 | 古亭國中 | 2 | 1.53% | 0.12% |
58 | 新北市永和國中 | 56 | 6.01% | 3.36% |
59 | 新北市中和國中 | 4 | 1.11% | 0.24% |
60 | 長安國中 | 1 | 0.70% | 0.06% |
61 | 南山中學國中部 | 20 | 2.33% | 1.20% |
62 | 辭修高中國中部 | 9 | 2.81% | 0.54% |
63 | 瑠公國中 | 7 | 3.91% | 0.42% |
64 | 新北市新莊國中 | 14 | 2.14% | 0.84% |
65 | 竹林高中國中部 | 3 | 0.94% | 0.18% |
66 | 清水高中國中部 | 2 | 0.45% | 0.12% |
67 | 立人國際中小學 | 1 | 5.26% | 0.06% |
68 | 建成國中 | 3 | 1.76% | 0.18% |
69 | 台北市忠孝國中 | 5 | 3.01% | 0.30% |
70 | 其他未知國中 | 449 | 26.95% | |
Total | 1666 | 100.00% |
最近更新日期:2021/12/11
資料來源:
- 各公私立國中官網
- fb國中粉絲頁
- 教育部資訊處