2022年台灣公私立高中錄取美國大學排名前100名人次統計表
台灣的私立高中國際學校與國際班申請美國大學於今年2022年3月後已陸續放榜,不少學校已經公布錄取榜單,錄取人次很多都是美國大學名校,除了私立高中,公立的高中也有不少申請,整理目前公私立高中錄取2022美國大學排名 (US News 排名) 前100名的學校,先整理榜單已經出來的康橋國際學校林口校區與秀岡校區、普台高中、新北美國學校 (AAIA)、亞太美國學校與新竹縣康乃薾美國學校,先整理一下這幾間的私立高中,後續高中有比較完整的榜單再新增供參考。
第1批整理
很少有看到錄取2022 US News 排名第1的 Princeton University 普林斯頓大學的高中,是由秀岡康橋的學生申請到。統計表中的亞太美國學校與新竹縣康乃薾美國學校沒有錄取人次的資料,所以就先以錄取1為人次,之後如果有公布再更新資料。
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/2022y-enroll-usuni/
2022 US News 排名 | 美國大學 | 秀岡康橋 | 林口康橋 | 普台高中 | AAIA | 亞太美國學校 | 新竹縣康乃薾美國學校 |
1 | Princeton University 普林斯頓大學 | 1 | |||||
2 | Harvard University 哈佛大學 | ||||||
2 | Columbia University 哥倫比亞大學 | 1 | |||||
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | ||||||
5 | Yale University 耶魯大學 | ||||||
6 | Stanford University 史丹佛大學 | 1 | |||||
6 | University of Chicago 芝加哥大學 | 1 | 1 | ||||
8 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | 1 | |||||
9 | California Institute of Technology 加州理工學院 | ||||||
9 | Johns Hopkins University 約翰·霍普金斯大學 | 2 | 1 | 1 | |||
9 | Northwestern University 西北大學 | 3 | 1 | ||||
9 | Duke University 杜克大學 | ||||||
13 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | 1 | |||||
14 | Brown University 布朗大學 | 1 | |||||
14 | Vanderbilt University 范德比大學 | 1 | 1 | ||||
14 | Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學 | 1 | 1 | ||||
17 | Rice University 萊斯大學 | 1 | |||||
17 | Cornell University 康乃爾大學 | 2 | |||||
19 | University of Notre Dame 聖母大學 | 1 | |||||
20 | University of California—Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 3 | 1 | 1 | |||
21 | Emory University 埃默里大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | University of California--Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
23 | Georgetown University 喬治城大學 | 1 | |||||
23 | University of Michigan—Ann Arbor 密西根大學 | 2 | 1 | ||||
25 | Carnegie Mellon University 卡內基美隆大學 | ||||||
25 | University of Virginia 維吉尼亞大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | University of Southern California 南加州大學 | 5 | 1 | 1 | |||
28 | New York University 紐約大學 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1 | 1 | ||||
28 | Wake Forest University 威克森林大學 | 1 | |||||
28 | Tufts University 塔夫茨大學 | 1 | |||||
28 | University of California--Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 22 | 2 | 1 | |||
28 | University of Florida 佛羅里達大學 | 5 | 1 | ||||
34 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
34 | University of California--San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
36 | Boston College 波士頓學院 | 3 | 1 | ||||
36 | University of California--Irvine 加州大學爾灣分校 | 28 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
38 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 4 | 1 | ||||
38 | University of California--Davis 加州大學戴維斯分校 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | College of William & Mary 威廉與瑪麗學院 | 1 | |||||
38 | University of Texas--Austin 德州大學奧斯汀分校 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
42 | Tulane University 杜蘭大學 | ||||||
42 | Boston University 波士頓大學 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
42 | Brandeis University 布蘭戴斯大學 | 4 | 1 | 1 | |||
42 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 26 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
42 | University of Wisconsin--Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 31 | 6 | 1 | |||
47 | University of Georgia 喬治亞大學 | ||||||
47 | University of Illinois Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
49 | Lehigh University 理海大學 | 1 | 1 | ||||
49 | Northeastern University 東北大學 | 26 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
49 | Pepperdine University 佩柏戴恩大學 | 3 | |||||
49 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大學 | 54 | 18 | 1 | 3 | 1 | |
49 | Purdue University 普渡大學 | 48 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 |
49 | Villanova University 維拉諾瓦大學 | 1 | |||||
55 | University of Miami 邁阿密大學 | 1 | 1 | 1 | |||
55 | Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 | 4 | 1 | ||||
55 | Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 | 13 | 1 | 1 | |||
55 | Florida State University 佛羅里達州立大學 | ||||||
59 | Syracuse University 雪城大學 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||
59 | University of Maryland 馬里蘭大學 | 19 | |||||
59 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 6 | 2 | 1 | |||
59 | University of Washington 華盛頓大學 | 39 | 7 | 5 | 1 | ||
63 | Pennsylvania State University--University Park 賓夕法尼亞州立大學 | 59 | 34 | 3 | 6 | 1 | |
63 | Rutgers University--New Brunswick 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 23 | 3 | 1 | |||
63 | University of Connecticut 康乃狄克大學 | 7 | 9 | 2 | 1 | ||
63 | George Washington University 喬治·華盛頓大學 | 3 | |||||
63 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 | 1 | |||||
68 | Fordham University 福坦莫大學 | 8 | 1 | ||||
68 | Southern Methodist University 南方衛理會大學 | 1 | |||||
68 | Texas A&M University--College Station 德克薩斯州A&M大學 | 3 | 2 | 1 | |||
68 | University of Massachusetts--Amherst 麻薩諸塞大學阿默斯特分校 | 12 | 4 | ||||
68 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼蘇達大學 | 8 | |||||
68 | Indiana University--Bloomington 印第安納大學布魯明頓校區 | 22 | 8 | 2 | |||
68 | Yeshiva University 葉史瓦大學 | ||||||
75 | Loyola Marymount University 羅耀拉瑪麗蒙特大學 | 7 | |||||
75 | Clemson University 克萊門森大學 | ||||||
75 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院暨州立大學 | ||||||
75 | Baylor University 貝勒大學 | 4 | 1 | 1 | |||
79 | American University 美利堅大學 | 2 | 2 | 1 | |||
79 | Brigham Young University--Provo 楊百翰大學 | ||||||
79 | Gonzaga University 岡薩加大學 | 3 | |||||
79 | North Carolina State University--Raleigh 北卡羅來納州立大學 | 1 | 1 | ||||
83 | Howard University 霍華德大學 | ||||||
83 | Michigan State University 密西根州立大學 | 28 | 24 | 2 | 1 | ||
83 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | 1 | 1 | ||||
83 | Texas Christian University 德州基督教大學 | ||||||
83 | Binghamton University--SUNY 賓漢頓大學 | ||||||
83 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業學院 | ||||||
83 | Elon University 依隆大學 | ||||||
83 | Marquette University 馬凱特大學 | ||||||
83 | University of California—Riverside 加州大學河濱分校 | 23 | 7 | 2 | 1 | ||
83 | University of Iowa 愛荷華大學 | ||||||
93 | Stony Brook University--SUNY 石溪大學 | 9 | 9 | 1 | |||
93 | University at Buffalo--SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | 4 | 4 | ||||
93 | University of San Diego 聖地牙哥大學 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
93 | University of Denver 丹佛大學 | 3 | |||||
93 | University of Delaware 德拉瓦大學 | 1 | |||||
93 | University of California--Merced 美熹德加利福尼亞大學 | 1 | 1 | ||||
99 | Auburn University 奧本大學 | 1 | |||||
99 | University of Oregon 科羅拉多大學波德分校 | 1 | |||||
99 | University of Colorado Boulder 奧勒岡大學 | 1 | 2 | ||||
99 | University of Utah 猶他大學 | 2 | |||||
Total (人次) | 734 | 206 | 31 | 60 | 33 | 31 |
第2批整理
第2批整理的資料有台中美國學校、復興實中、靜心高中、衛理女中、達人女中與台北市的東山高中,台中美國學校沒有錄取人次,所以就先以錄取1為人次,後續如果有再更新。
2022 US News 排名 | 美國大學 | 台中美國學校 | 復興實中 | 靜心高中 | 衛理女中 | 達人女中 | 台北東山高中 |
1 | Princeton University 普林斯頓大學 | ||||||
2 | Harvard University 哈佛大學 | ||||||
2 | Columbia University 哥倫比亞大學 | ||||||
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | ||||||
5 | Yale University 耶魯大學 | ||||||
6 | Stanford University 史丹佛大學 | ||||||
6 | University of Chicago 芝加哥大學 | ||||||
8 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | 1 | |||||
9 | California Institute of Technology 加州理工學院 | ||||||
9 | Johns Hopkins University 約翰·霍普金斯大學 | 1 | |||||
9 | Northwestern University 西北大學 | 1 | 1 | ||||
9 | Duke University 杜克大學 | 2 | |||||
13 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | ||||||
14 | Brown University 布朗大學 | 1 | |||||
14 | Vanderbilt University 范德比大學 | ||||||
14 | Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學 | ||||||
17 | Rice University 萊斯大學 | ||||||
17 | Cornell University 康乃爾大學 | ||||||
19 | University of Notre Dame 聖母大學 | ||||||
20 | University of California—Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 3 | |||||
21 | Emory University 埃默里大學 | 1 | 4 | ||||
22 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 10 | 1 | ||||
23 | Georgetown University 喬治城大學 | 2 | |||||
23 | University of Michigan—Ann Arbor 密西根大學 | 1 | 6 | ||||
25 | Carnegie Mellon University 卡內基美隆大學 | 2 | |||||
25 | University of Virginia 維吉尼亞大學 | 2 | |||||
27 | University of Southern California 南加州大學 | 1 | 7 | ||||
28 | New York University 紐約大學 | 5 | 1 | 1 | |||
28 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1 | |||||
28 | Wake Forest University 威克森林大學 | 1 | |||||
28 | Tufts University 塔夫茨大學 | ||||||
28 | University of California–Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 1 | 12 | ||||
28 | University of Florida 佛羅里達大學 | 1 | |||||
34 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | 2 | |||||
34 | University of California–San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | 1 | |||||
36 | Boston College 波士頓學院 | ||||||
36 | University of California–Irvine 加州大學爾灣分校 | 1 | 10 | ||||
38 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 3 | |||||
38 | University of California–Davis 加州大學戴維斯分校 | 1 | 9 | 2 | |||
38 | College of William & Mary 威廉與瑪麗學院 | ||||||
38 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | 3 | |||||
42 | Tulane University 杜蘭大學 | ||||||
42 | Boston University 波士頓大學 | 1 | 1 | 2 | |||
42 | Brandeis University 布蘭戴斯大學 | 1 | |||||
42 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 12 | |||||
42 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 1 | 6 | 1 | |||
47 | University of Georgia 喬治亞大學 | 1 | |||||
47 | University of Illinois Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 1 | 11 | 1 | |||
49 | Lehigh University 理海大學 | 1 | |||||
49 | Northeastern University 東北大學 | 1 | 4 | 1 | |||
49 | Pepperdine University 佩柏戴恩大學 | ||||||
49 | Ohio State University–Columbus 俄亥俄州立大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
49 | Purdue University 普渡大學 | 1 | 10 | 2 | |||
49 | Villanova University 維拉諾瓦大學 | ||||||
55 | University of Miami 邁阿密大學 | 1 | |||||
55 | Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 | ||||||
55 | Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 | 1 | 3 | ||||
55 | Florida State University 佛羅里達州立大學 | 1 | |||||
59 | Syracuse University 雪城大學 | 1 | |||||
59 | University of Maryland 馬里蘭大學 | 1 | |||||
59 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 1 | |||||
59 | University of Washington 華盛頓大學 | 1 | 10 | ||||
63 | Pennsylvania State University–University Park 賓夕法尼亞州立大學 | 1 | 8 | 2 | |||
63 | Rutgers University–New Brunswick 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 1 | 3 | ||||
63 | University of Connecticut 康乃狄克大學 | ||||||
63 | George Washington University 喬治·華盛頓大學 | ||||||
63 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 | 1 | |||||
68 | Fordham University 福坦莫大學 | ||||||
68 | Southern Methodist University 南方衛理會大學 | ||||||
68 | Texas A&M University–College Station 德克薩斯州A&M大學 | ||||||
68 | University of Massachusetts–Amherst 麻薩諸塞大學阿默斯特分校 | 1 | |||||
68 | University of Minnesota–Twin Cities 明尼蘇達大學 | 2 | |||||
68 | Indiana University–Bloomington 印第安納大學布魯明頓校區 | 1 | |||||
68 | Yeshiva University 葉史瓦大學 | ||||||
75 | Loyola Marymount University 羅耀拉瑪麗蒙特大學 | 2 | |||||
75 | Clemson University 克萊門森大學 | ||||||
75 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院暨州立大學 | 1 | |||||
75 | Baylor University 貝勒大學 | 1 | 1 | ||||
79 | American University 美利堅大學 | 1 | |||||
79 | Brigham Young University–Provo 楊百翰大學 | ||||||
79 | Gonzaga University 岡薩加大學 | ||||||
79 | North Carolina State University–Raleigh 北卡羅來納州立大學 | ||||||
83 | Howard University 霍華德大學 | ||||||
83 | Michigan State University 密西根州立大學 | 1 | 1 | ||||
83 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | ||||||
83 | Texas Christian University 德州基督教大學 | ||||||
83 | Binghamton University–SUNY 賓漢頓大學 | 1 | |||||
83 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業學院 | ||||||
83 | Elon University 依隆大學 | ||||||
83 | Marquette University 馬凱特大學 | ||||||
83 | University of California—Riverside 加州大學河濱分校 | 4 | 1 | 1 | |||
83 | University of Iowa 愛荷華大學 | 1 | |||||
93 | Stony Brook University–SUNY 石溪大學 | 1 | 1 | ||||
93 | University at Buffalo–SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | 1 | |||||
93 | University of San Diego 聖地牙哥大學 | 7 | |||||
93 | University of Denver 丹佛大學 | 1 | |||||
93 | University of Delaware 德拉瓦大學 | ||||||
93 | University of California–Merced 美熹德加利福尼亞大學 | ||||||
99 | Auburn University 奧本大學 | ||||||
99 | University of Oregon 科羅拉多大學波德分校 | ||||||
99 | University of Colorado Boulder 奧勒岡大學 | 1 | |||||
99 | University of Utah 猶他大學 | ||||||
Total (人次) | 28 | 184 | 9 | 3 | 8 | 1 |
參考資料:
- 林口康橋
- 秀岡康橋
- 普台高中
- 新北美國學校
- 新竹縣康乃薾美國學校
- 亞太美國學校
- 台中美國學校
- 復興實中
- 靜心高中
- 衛理女中
- 達人女中
- 台北市東山高中
最近更新日期:2022/9/13
延伸閱讀:
請問有2023的榜單了嗎?謝謝
Koala您好,
通常在9月初各高中有比較完整的榜單,約9月中之後才整理新增。