2022年公私立高中錄取英國大學排名百大名校人次統計表
台灣的公立高中與私立高中國際學校與國際班申請英國大學於今年2022年3月後已陸續放榜,英國留學的榜單沒有美國留學那麼多,公立學校申請到英國百大的名校大部分都是個位數,私立高中有比較多。目前整理目前錄取2022年英國大學排名 ( 依照泰晤士高等教育世界大學排名Times Higher Education World University Rankings)前100名的英國百大名校,最左邊的那第1欄是英國大學的世界大學排名,第2欄是英國大學排名,根據榜單人次多寡與整理的時間來統計,有秀岡康橋、復興實中、新竹縣康乃薾美國學校、道明中學與台中美國學校等等,後續高中有整理後放榜再加入統計表。
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/2022y-hs-enroll-ukuni/
秀岡康橋等5間高中
最先整理出來的是秀岡康橋、復興實中、新竹縣康乃薾美國學校、道明中學與台中美國學校,統計表中比較特別的是秀岡康橋有一位錄取University of Oxford 牛津大學,真的很不簡單。這5間高中加總最多錄取的英國大學人數是 University of Manchester 曼徹斯特大學(19位)、UCL 倫敦大學學院(15位)、KCL 國王學院(12位)。
World University Rankings 2022 排名 | Times Higher 2022 排名 | 錄取英國大學 | 秀岡康橋 | 復興實中 | 新竹縣康乃薾美國學校 | 道明中學 | 台中美國學校 |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大學 | 1 | ||||
5 | 2 | University of Cambridge 劍橋大學 | |||||
12 | 3 | Imperial College London 帝國理工學院 | 3 | 1 | 1 | ||
18 | 4 | UCL 倫敦大學學院 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
27 | 5 | LSE 倫敦政經學院 | 1 | ||||
30 | 6 | University of Edinburgh 愛丁堡大學 | 6 | ||||
35 | 7 | King's College London 國王學院 | 10 | 1 | 1 | ||
50 | 8 | University of Manchester 曼徹斯特大學 | 18 | 1 | |||
78 | 9 | University of Warwick 華威大學 | 3 | 1 | |||
86 | 10 | University of Glasgow 格拉斯哥大學 | 1 | 1 | |||
92 | 11 | University of Bristol 布里斯托大學 | 3 | 1 | 1 | ||
105 | 12 | University of Birmingham 伯明罕大學 | 4 | ||||
110 | 13 | University of Sheffield 雪菲爾大學 | 2 | 1 | 1 | ||
117 | 14 | Queen Mary, University of London 倫敦瑪麗王后大學 | |||||
122 | 15 | Lancaster University 蘭卡斯特大學 | 3 | 1 | |||
124 | 16 | University of Southampton 南安普敦大學 | 1 | 1 | |||
127 | 17 | University of Leeds 里茲大學 | 1 | 1 | |||
141 | 18 | University of Nottingham 諾丁漢大學 | 1 | ||||
143 | 19 | University of Exeter 艾克斯特大學 | 1 | ||||
146 | 20 | Newcastle University 新堡大學 | |||||
151 | 21 | University of Sussex 薩塞克斯大學 | 1 | ||||
158 | 22 | University of Aberdeen 亞伯丁大學 | |||||
162 | 23 | Durham University 杜倫大學 | 2 | 1 | 1 | ||
169 | 24 | University of York 約克大學 | 1 | 1 | |||
178 | 25 | University of Liverpool 利物浦大學 | 1 | ||||
182 | 26 | University of East Anglia 東安格利亞大學 | |||||
185 | 27 | University of Leicester 萊斯特大學 | 1 | ||||
189 | 28 | Cardiff University 卡地夫大學 | 2 | ||||
201–250 | 29 | University of Bath 巴斯大學 | 1 | 1 | |||
201–250 | 29 | Brighton and Sussex Medical School 布萊頓薩塞克斯醫學院 | |||||
201–250 | 29 | University of Dundee 鄧迪大學院 | |||||
201–250 | 29 | Queen's University, Belfast 北愛女皇大學 | |||||
201–250 | 29 | University of Reading 瑞丁大學 | 1 | ||||
201–250 | 29 | St George's, University of London 倫敦大學聖喬治學院 | |||||
201–250 | 29 | University of St Andrews 聖安德魯大學 | 1 | 1 | |||
201–250 | 29 | University of Surrey 薩里大學 | |||||
251–300 | 37 | Swansea University 斯旺西大學 | |||||
301–350 | 38 | Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 | |||||
301–350 | 38 | University of Essex 艾塞克斯大學 | |||||
351–400 | 40 | Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 | |||||
351–400 | 40 | Bournemouth University 伯恩茅斯大學 | |||||
351–400 | 40 | Brunel University London 布魯內爾大學 | 1 | ||||
351–400 | 40 | City, University of London 倫敦城市大學 | 1 | ||||
351–400 | 40 | University of Kent 肯特大學 | |||||
351–400 | 40 | Loughborough University 羅浮堡大學 | 1 | ||||
351–400 | 40 | Royal Holloway, University of London 倫敦皇家哈洛威大學 | 1 | ||||
351–400 | 40 | University of Stirling 斯特林大學 | |||||
401–500 | 48 | Aston University 阿斯頓大學 | |||||
401–500 | 48 | Bangor University 班戈大學 | |||||
401–500 | 48 | Goldsmiths, University of London 倫敦大學金匠學院 | 1 | ||||
401–500 | 48 | Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 | 1 | ||||
401–500 | 48 | Middlesex University 米德薩克斯大學 | |||||
401–500 | 48 | Northumbria University 諾桑比亞大學 | |||||
401–500 | 48 | Plymouth University 普里茅茲大學 | |||||
401–500 | 48 | Royal Veterinary College 皇家獸醫學院 | |||||
401–500 | 48 | SOAS 亞非學院 | |||||
401–500 | 48 | SRUC (Scotland's Rural College) 蘇格蘭農業學院 | |||||
401–500 | 48 | University of Strathclyde 史翠斯克萊大學 | |||||
401–500 | 48 | University of the West of England 西英格蘭大學 | 1 | ||||
501–600 | 60 | Aberystwyth University 亞伯里斯威斯大學 | |||||
501–600 | 60 | Birmingham City University 伯明罕城市大學 | |||||
501–600 | 60 | Edinburgh Napier University 愛丁堡納皮爾大學 | |||||
501–600 | 60 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 | |||||
501–600 | 60 | Keele University 基爾大學 | |||||
501–600 | 60 | University of Lincoln 林肯大學 | |||||
501–600 | 60 | Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 | 1 | ||||
501–600 | 60 | University of Portsmouth 樸次茅斯大學 | |||||
501–600 | 60 | University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 | |||||
601–800 | 69 | University of Bradford 布拉福大學 | |||||
601–800 | 69 | University of Brighton 布萊頓大學 | |||||
601–800 | 69 | Coventry University 考文垂大學 | |||||
601–800 | 69 | De Montfort University 德蒙福特大學 | |||||
601–800 | 69 | University of Derby 德比大學 | |||||
601–800 | 69 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡來多尼恩大學 | |||||
601–800 | 69 | University of Greenwich 格林威治大學 | |||||
601–800 | 69 | University of Hertfordshire 赫特福德大學 | |||||
601–800 | 69 | University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 | |||||
601–800 | 69 | University of Hull 赫爾大學 | |||||
601–800 | 69 | Manchester Metropolitan University 曼徹斯特都會大學 | 1 | ||||
601–800 | 69 | The Open University 英國公開大學 | |||||
601–800 | 69 | Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 | |||||
601–800 | 69 | Ulster University阿爾斯特大學 | |||||
801–1000 | 83 | University of Bedfordshire 貝德福德大學 | |||||
801–1000 | 83 | University of Central Lancashire 中央蘭開夏大學 | |||||
801–1000 | 83 | University of East London 東倫敦大學 | |||||
801–1000 | 83 | Edge Hill University 邊山大學 | |||||
801–1000 | 83 | Kingston University 金斯頓大學 | 2 | ||||
801–1000 | 83 | Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 | |||||
801–1000 | 83 | London South Bank University 倫敦南岸大學 | |||||
801–1000 | 83 | University of Roehampton 洛翰普敦大學 | |||||
801–1000 | 83 | University of Salford 索爾福德大學 | |||||
801–1000 | 83 | Sheffield Hallam University 雪菲爾哈倫大學 | |||||
801–1000 | 83 | University of Westminster 西敏寺大學 | 1 | ||||
1001–1200 | 94 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 | |||||
1001–1200 | 94 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都會大學 | |||||
1001–1200 | 94 | Robert Gordon University 羅伯特高登大學 | |||||
1001–1200 | 94 | University of South Wales 南威爾斯大學 | 1 | ||||
1001–1200 | 94 | Staffordshire University 斯塔福德郡大學 | |||||
1001–1200 | 94 | Teesside University 提賽德大學 | 1 | ||||
1001–1200 | 94 | University of Wolverhampton 伍爾弗漢普頓大學 | |||||
1201+ | 101 | University of Chester 切斯特大學 |
普台高中等5間高中
其次整理的是普台高中、華興中學、義大國際高中、達人女中與衛理女中,有錄取的英國大學就顯示於統計表上。
World University Rankings 2022 排名 | Times Higher 2022 排名 | 錄取英國大學 | 普台高中 | 華興中學 | 義大國際高中 | 達人女中 | 衛理女中 |
18 | 4 | University College London 倫敦大學學院 | 1 | ||||
35 | 7 | King’s College London 國王學院 | 1 | 1 | |||
117 | 14 | Queen Mary, University of London 倫敦瑪麗王后大學 | 1 | ||||
127 | 17 | University of Leeds 里茲大學 | 1 | ||||
162 | 23 | Durham University 杜倫大學 | 1 | ||||
351–400 | 40 | Loughborough University 羅浮堡大學 | 1 |
參考資料:
- 秀岡康橋
- 復興實中
- 新竹縣康乃薾美國學校
- 道明中學
- 台中美國學校
- 普台高中
- 華興中學
- 義大國際高中
- 達人女中
- 衛理女中
最近更新日期:2022/10/1
延伸閱讀: