2025年台灣高中美國留學錄取美國大學排名前100名統計表
台灣公私立高中申請美國大學於今年2024年11月後已陸續放榜,2025年4月時都差不多知道錄取那些學校了,今年得知要美國留學,教育學費上漲,知名名校學費差不多要新台幣300萬/1年,只有有錢人家才可能可以美國留學了。
整理目前公私立高中錄取美國大學排名 US News 2026 排名前100名的名校,有些學校沒有公布錄取學校人次,之後統計表會用勾選v的方式新增,每1批整理約3間公私立高中,以申請到美國大學排名最前面的高中最先放置於前。

復興實中、薇閣高中與AAIA
2025年美國大學整理後,有復興實中應屆畢業生申請到MIT 麻省理工學院與Stanford University 史丹佛大學,其餘的薇閣高中與AAIA能過申請美國TOP 5的大學真不容易。
| 2026 US News 排名 | 美國大學 | 復興實中 | 薇閣高中 | AAIA |
| 1 | Princeton University 普林斯頓大學 | |||
| 2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | 1 | ||
| 3 | Harvard University 哈佛大學 | |||
| 4 | Stanford University 史丹佛大學 | 1 | ||
| 4 | Yale University 耶魯大學 | |||
| 6 | University of Chicago 芝加哥大學 | 2 | 2 | |
| 7 | Johns Hopkins University 約翰·霍普金斯大學 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | |||
| 7 | Northwestern University 西北大學 | 2 | ||
| 7 | Duke University 杜克大學 | |||
| 11 | California Institute of Technology 加州理工學院 | |||
| 12 | Cornell University 康乃爾大學 | 2 | 1 | |
| 13 | Brown University 布朗大學 | 1 | ||
| 13 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | |||
| 15 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 5 | 5 | 1 |
| 15 | Columbia University 哥倫比亞大學 | |||
| 17 | University of California—Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 5 | 3 | 2 |
| 17 | Vanderbilt University 范德比大學 | 2 | ||
| 17 | Rice University 萊斯大學 | 1 | ||
| 20 | University of Michigan 密西根大學–Ann Arbor | 3 | 7 | 2 |
| 20 | Washington University in Saint Louis 聖路易斯華盛頓大學 | |||
| 20 | Carnegie Mellon University 卡內基美隆大學 | 3 | 1 | |
| 20 | University of Notre Dame 聖母大學 | |||
| 24 | Emory University 埃默里大學 | 6 | 4 | 2 |
| 24 | Georgetown University 喬治城大學 | 1 | ||
| 26 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 2 | ||
| 26 | University of Virginia 維吉尼亞大學 | 1 | 3 | |
| 28 | University of Southern California 南加州大學 | 9 | 3 | 7 |
| 29 | University of California–San Diego 加利福尼亞大學聖地牙哥分校 | 18 | 19 | 8 |
| 30 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | 2 | 1 | |
| 30 | University of Florida 佛羅里達大學 | 2 | ||
| 32 | New York University 紐約大學 | 7 | 3 | 2 |
| 32 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | University of California–Davis 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 18 | 23 | 12 |
| 32 | University of California–Irvine 加州大學爾灣分校 | 18 | 21 | 5 |
| 36 | University of Wisconsin Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 12 | 14 | 4 |
| 36 | University of Illinois–Urbana–Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 17 | 18 | 4 |
| 36 | Tufts University 塔夫茨大學 | 1 | ||
| 36 | Boston College 波士頓學院 | |||
| 40 | University of California-Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 | |||
| 41 | Ohio State University–Columbus 俄亥俄州立大學 | 30 | 19 | 1 |
| 42 | University of Washington 華盛頓大學 | 23 | 32 | 8 |
| 42 | University of Maryland–College Park 馬里蘭大學 | 3 | 1 | 2 |
| 42 | Boston University 波士頓大學 | 9 | 6 | 4 |
| 42 | Rutgers-New Brunswick – Rutgers University 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 12 | 12 | 5 |
| 46 | Purdue University 普渡大學–West Lafayette | 7 | 12 | 2 |
| 46 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | 2 | 4 | |
| 46 | Northeastern University 東北大學 | 11 | 18 | 8 |
| 46 | University of Georgia 喬治亞大學 | 1 | ||
| 46 | Lehigh University 理海大學 | |||
| 51 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 7 | 12 | 7 |
| 51 | Texas A&M University–College Station 德克薩斯州A&M大學 | 2 | 4 | |
| 51 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院暨州立大學 | 5 | 1 | |
| 51 | Florida State University 佛羅里達州立大學 | |||
| 51 | Wake Forest University 維克森林大學 | |||
| 51 | College of William and Mary 威廉與瑪麗學院 | |||
| 57 | University of California-Merced 加州大學美熹德分校 | |||
| 57 | Villanova University 維拉諾華大學 | |||
| 59 | University of Minnesota–Twin Cities 明尼蘇達大學 | 7 | 2 | |
| 59 | Pennsylvania State University–University Park 賓夕法尼亞州立大學 | 11 | 14 | |
| 59 | Stony Brook University–SUNY 石溪大學 | 7 | 2 | |
| 59 | George Washington University 喬治·華盛頓大學 | 1 | 7 | |
| 59 | Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 | |||
| 64 | Michigan State University 密西根州立大學 | 16 | 3 | |
| 64 | University of Massachusetts–Amherst 麻薩諸塞大學阿默斯特分校 | 6 | ||
| 64 | University of Miami 邁阿密大學 | 1 | 1 | |
| 64 | North Carolina State University–Raleigh 北卡羅來納州立大學 | |||
| 64 | Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 | |||
| 69 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 1 | 3 | |
| 69 | University of Connecticut 康乃狄克大學 | |||
| 69 | Tulane University 杜蘭大學 | 1 | ||
| 69 | Brandeis University 布蘭戴斯大學 | |||
| 73 | Indiana University–Bloomington 印第安納大學布魯明頓校區 | 6 | 7 | |
| 73 | Binghamton University 賓漢頓大學 | |||
| 75 | University of California—Riverside (Bourns) 加利福尼亞大學河濱分校 | 5 | 4 | |
| 75 | University at Buffalo–SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | |||
| 75 | Clemson University 克萊門森大學 | |||
| 75 | Rutgers University-Newark 羅格斯大學紐瓦克分校 | |||
| 75 | Syracuse University 雪城大學 | |||
| 80 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業學院 | |||
| 80 | Drexel University 卓克索大學 | |||
| 80 | New Jersey Institute of Technology 紐澤西理工學院 | |||
| 80 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯科技學院 | |||
| 84 | University of Illinois—Chicago 伊利諾大學芝加哥分校 | |||
| 84 | Yeshiva University 葉史瓦大學 | |||
| 84 | Pepperdine University 佩柏戴恩大學 | |||
| 84 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 | |||
| 88 | University of California–Santa Cruz 加利福尼亞大學聖塔克魯茲分校 | 6 | 8 | |
| 88 | University of South Florida 南佛羅里達大學 | |||
| 88 | Baylor University 貝勒大學 | |||
| 88 | American University 美利堅大學 | |||
| 88 | Howard University 霍華德大學 | |||
| 88 | Marquette University 馬凱特大學 | |||
| 88 | Rochester Institute of Technology 羅徹斯特理工學院 | |||
| 88 | Southern Methodist University 南美以美大學 | |||
| 88 | University of Delaware 德拉瓦大學 | |||
| 97 | Florida International University 佛羅里達國際大學 | |||
| 97 | Fordham University 福坦莫大學 | |||
| 97 | Rutgers University–Camden 羅格斯大學卡姆登分校 | |||
| 97 | Texas Christian University 德州基督教大學 |
普台高中、台中女中與新竹縣康乃薾美國學校
普台高中、秀岡康橋與HCAS都有申請美國大學的加州大學 University of California 10所分校,其中較多畢業生申請到的是University of California–Davis 加州大學戴維斯分校與University of California–Irvine 加州大學爾灣分校,以下為統計資料。
| 2026 US News 排名 | 美國大學 | 新竹縣康乃薾美國學校 | 普台高中 | 台中女中 |
| 7 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | 1 | ||
| 7 | Northwestern University 西北大學 | 1 | 1 | |
| 7 | Duke University 杜克大學 | 1 | ||
| 12 | Cornell University 康乃爾大學 | 1 | ||
| 15 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 1 | 1 | |
| 17 | University of California—Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 1 | 1 | |
| 17 | Rice University 萊斯大學 | 1 | 1 | |
| 20 | University of Michigan 密西根大學–Ann Arbor | 1 | 2 | |
| 20 | Washington University in Saint Louis 聖路易斯華盛頓大學 | 1 | ||
| 20 | Carnegie Mellon University 卡內基美隆大學 | 1 | ||
| 24 | Emory University 埃默里大學 | 1 | 3 | |
| 26 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1 | ||
| 26 | University of Virginia 維吉尼亞大學 | 2 | ||
| 28 | University of Southern California 南加州大學 | 1 | ||
| 29 | University of California–San Diego 加利福尼亞大學聖地牙哥分校 | 1 | 5 | 1 |
| 30 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | 1 | ||
| 30 | University of Florida 佛羅里達大學 | 1 | ||
| 32 | New York University 紐約大學 | 1 | ||
| 32 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 2 | ||
| 32 | University of California–Davis 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 1 | 6 | 1 |
| 32 | University of California–Irvine 加州大學爾灣分校 | 1 | 3 | 1 |
| 36 | University of Wisconsin Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 1 | 1 | |
| 36 | University of Illinois–Urbana–Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 1 | 3 | |
| 41 | Ohio State University–Columbus 俄亥俄州立大學 | 4 | ||
| 42 | University of Washington 華盛頓大學 | 3 | 2 | |
| 42 | University of Maryland–College Park 馬里蘭大學 | 1 | ||
| 42 | Boston University 波士頓大學 | 3 | ||
| 42 | Rutgers-New Brunswick – Rutgers University 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 1 | 2 | |
| 46 | Purdue University 普渡大學–West Lafayette | 2 | 1 | |
| 46 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | 1 | ||
| 46 | Northeastern University 東北大學 | 1 | 3 | |
| 51 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 1 | 1 | |
| 51 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院暨州立大學 | 1 | 1 | |
| 59 | Pennsylvania State University–University Park 賓夕法尼亞州立大學 | 1 | 4 | |
| 59 | Stony Brook University–SUNY 石溪大學 | 1 | 1 | |
| 64 | Michigan State University 密西根州立大學 | 1 | 4 | |
| 69 | University of Connecticut 康乃狄克大學 | 1 | ||
| 73 | Indiana University–Bloomington 印第安納大學布魯明頓校區 | 6 | ||
| 75 | University of California—Riverside (Bourns) 加利福尼亞大學河濱分校 | 1 | 2 | 1 |
| 75 | University at Buffalo–SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | 1 |
參考資料:
- 新竹縣康乃薾美國學校
- 秀岡康橋
- 普台高中
- 新北美國學校
- 復興實中
- 薇閣高中
- 2026 US News
最近更新日期:2025/10/24
延伸閱讀:
正確排名應該是這樣:
1 Princeton University
2 Massachusetts Institute of Technology
3 Harvard University
4 Stanford University
4 Yale University
6 University of Chicago
7 Duke University
7 Johns Hopkins University
7 Northwestern University
7 University of Pennsylvania
11 California Institute of Technology
12 Cornell University
13 Brown University
13 Dartmouth College
15 Columbia University in the City of New York
15 University of California-Berkeley
17 Rice University
17 University of California-Los Angeles
17 Vanderbilt University
20 Carnegie Mellon University
20 University of Michigan-Ann Arbor
20 University of Notre Dame
20 Washington University in St Louis
24 Emory University
24 Georgetown University
26 University of North Carolina at Chapel Hill
26 University of Virginia-Main Campus
28 University of Southern California
29 University of California-San Diego
30 University of Florida
30 The University of Texas at Austin
32 Georgia Institute of Technology-Main Campus
32 New York University
32 University of California-Davis
32 University of California-Irvine
36 Boston College
36 Tufts University
36 University of Illinois at Urbana-Champaign
36 University of Wisconsin-Madison
40 University of California-Santa Barbara
41 Ohio State University-Main Campus
42 Boston University
42 Rutgers University-New Brunswick
42 University of Maryland-College Park
42 University of Washington-Seattle Campus
46 Lehigh University
46 Northeastern University
46 Purdue University-Main Campus
46 University of Georgia
46 University of Rochester
51 Case Western Reserve University
51 Florida State University
51 Texas A & M University-College Station
51 Virginia Polytechnic Institute and State University
51 Wake Forest University
51 College of William and Mary
57 University of California-Merced
57 Villanova University
59 George Washington University
59 The Pennsylvania State University
59 Santa Clara University
59 Stony Brook University
59 University of Minnesota-Twin Cities
64 Michigan State University
64 North Carolina State University at Raleigh
64 Rensselaer Polytechnic Institute
64 University of Massachusetts-Amherst
64 University of Miami
69 Brandeis University
69 Tulane University of Louisiana
69 University of Connecticut
69 University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
73 Binghamton University
73 Indiana University-Bloomington
75 Clemson University
75 Rutgers University-Newark
75 Syracuse University
75 University at Buffalo
75 University of California-Riverside
80 Colorado School of Mines
80 Drexel University
80 New Jersey Institute of Technology
80 Stevens Institute of Technology
84 Pepperdine University
84 University of Illinois at Chicago
84 Worcester Polytechnic Institute
84 Yeshiva University
88 American University
88 Baylor University
88 Howard University
88 Marquette University
88 Rochester Institute of Technology
88 Southern Methodist University
88 University of California-Santa Cruz
88 University of Delaware
88 University of South Florida-Main Campus
97 Florida International University
97 Fordham University
97 Rutgers University–Camden
97 Texas Christian University
感謝您提供資料,
申請者最常使用的排名基準是Best National Universities Rankings,我將後續修改內容。
謝謝~
感謝您提出修正,已經將資料更新完成,謝謝~
這不是usnews2025年的ranking
是US NEW 2025-2026 ranking,沒有錯,https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings
那Best National Universities Rankings排名117的arizona state university 怎麼在這排60名?
網址應該是這個:https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities?myCollege=national-universities&_sort=myCollege&_sortDirection=asc
您好,
感謝您提出的指正,
Best National Universities Rankings排名比較屬於美國境內的大學進行評比(申請美國大學的學生)
Best Global Universities Rankings排名比較屬於全球範圍的評比(申請美國大學研究人員、研究所等)
美國學生或申請者最常使用的排名基準是Best National Universities Rankings,我將後續修改內容。
謝謝~
那Best National Universities Rankings排名117的arizona state university 怎麼在這排60名?
網址應該是這個:https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities?myCollege=national-universities&_sort=myCollege&_sortDirection=asc
您好,
感謝您提出的指正,
Best National Universities Rankings排名比較屬於美國境內的大學進行評比(申請美國大學的學生)
Best Global Universities Rankings排名比較屬於全球範圍的評比(申請美國大學研究人員、研究所等)
美國學生或申請者最常使用的排名基準是Best National Universities Rankings,我將後續修改內容。
謝謝~