110 年台灣公私立國中會考滿級分人數統計
110 年度國中教育會考成績昨天 6/11 公布,台灣公私立國中陸續公布成績結果,今年 5 科都拿下精熟等級 5A 的考生共計 1萬6222 人,其中有 1513 人寫作測驗獲得 6 級分,雖然精熟等級 5A 的人數比去年下降 1000 多人,但有許多明星國中也是非常厲害,有超過 2 位數的會考滿級分人數 (5A++、作文 6 級分),今年台北市的著名的中正國中,在這次的會考當中,有 20 位滿級分人數,可以說是所有台灣明星國中的明星,接下來看一下各縣市公私立國中目前公布的滿級分成績結果:
內容目錄
會考滿級分人數
滿級分為(學科滿級分+寫作 6 級分),也就是36級分、(5A++、作文 6 級分)、 111 積點與(45滿級分、作文6級分),依照各縣市分區的級別不同計算:
縣市 | 全台公私立國中 | 國中會考滿級分人數 | 備註 |
基隆市 | 銘傳國中 | 3 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 中正國中 | 20 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 敦化國中 | 4 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 麗山國中 | 4 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 大安國中 | 4 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 木柵國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 介壽國中 | 7 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 仁愛國中 | 4 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 石牌國中 | 6 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 金華國中 | 8 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 景文高中國中部 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 大同高中國中部 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 明湖國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 中山國中 | 2 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 萬華國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 天母國中 | 1 | 36滿級分 |
台北市 | 螢橋國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 達人女中國中部 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台北市 | 民生國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 江翠國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 永和國中 | 2 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 中平國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 板橋國中 | 2 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 溪崑國中 | 2 | 36級分 |
新北市 | 福和國中 | 2 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 蘆洲國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 土城國中 | 7 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 中山國中 | 4 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 康橋國際學校林口校區 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 林口國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
新北市 | 三峽國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
桃園市 | 建國國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
桃園市 | 南崁國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
宜蘭縣 | 國華國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
宜蘭縣 | 羅東國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
宜蘭縣 | 復興國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
新竹市 | 竹科實中國中部 | 5 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹市 | 培英國中 | 6 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹市 | 曙光女中國中部 | 3 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹市 | 光華國中 | 3 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹市 | 建功高中國中部 | 2 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹市 | 光武國中 | 2 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹縣 | 成功國中 | 6 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹縣 | 東興國中 | 2 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹縣 | 忠孝國中 | 2 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹縣 | 仁愛國中 | 2 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹縣 | 竹東國中 | 1 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹縣 | 義民高中設國中部 | 2 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹縣 | 光華國中 | 3 | 5A10+、作文 6 級分 |
新竹縣 | 光武國中 | 2 | 5A10+、作文 6 級分 |
苗栗縣 | 竹南國中 | 1 | 5A10+、作文 6 級分 |
苗栗縣 | 西湖國中 | 1 | 5A10+、作文 6 級分 |
苗栗縣 | 君毅中學 | 1 | 5A10+、作文 6 級分 |
苗栗縣 | 建國國中 | 1 | 5A10+、作文 6 級分 |
花蓮縣 | 花崗國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
花蓮縣 | 國風國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 明道中學國中部 | 1 | 111積點 |
台中市 | 衛道高中國中部 | 4 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 曉明女中國中部 | 4 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 居仁國中 | 3 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 光明國中 | 2 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 大業國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 豐南國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 北新國中 | 2 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 爽文國中 | 3 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 沙鹿國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 順天國中 | 1 | 5A10+、作文 6 級分 |
台中市 | 光德國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台中市 | 華盛頓中學國中部 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
彰化縣 | 大同國中 | 3 | 45滿級分、作文6級分 |
彰化縣 | 陽明國中 | 2 | 45滿級分、作文6級分 |
彰化縣 | 彰興國中 | 2 | 45滿級分、作文6級分 |
彰化縣 | 鹿鳴國中 | 1 | 45滿級分、作文6級分 |
彰化縣 | 和美高中國中部 | 1 | 45滿級分、作文6級分 |
南投縣 | 中興國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
南投縣 | 南崗國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
南投縣 | 大成國中 | 1 | 5A10+、作文 6 級分 |
雲林縣 | 斗六國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
雲林縣 | 正心高中國中部 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
雲林縣 | 大埤國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
嘉義市 | 北興國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
嘉義市 | 南興國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
嘉義縣 | 梅山國中 | 1 | 5A10+、作文 6 級分 |
台南市 | 港明高中國中部 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台南市 | 南新國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
台南市 | 歸仁國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
高雄市 | 五福國中 | 3 | 5A++、作文 6 級分 |
高雄市 | 陽明國中 | 2 | 5A++、作文 6 級分 |
高雄市 | 國昌國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
高雄市 | 鳳翔國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
高雄市 | 右昌國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
高雄市 | 文府國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
高雄市 | 福山國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
高雄市 | 高餐附中國中部 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
屏東縣 | 中正國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
屏東縣 | 明正國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
屏東縣 | 南榮國中 | 5 | 5A++、作文 6 級分 |
台東縣 | 新生國中 | 1 | 5A++、作文 6 級分 |
會考學科滿級分,但寫作沒有6級分人數
學科滿級分為35級分、5A++或5A10+的人數,但是寫作(作文)沒有到6級分,陸續更新中
縣市 | 全台公私立國中 | 學科滿級分人數 | 備註 |
基隆市 | 銘傳國中 | 9 | 5A++ |
基隆市 | 二信高中國中部 | 4 | 5A++ |
基隆市 | 暖暖高中國中部 | 2 | 5A++ |
基隆市 | 中正國中 | 1 | 5A++ |
基隆市 | 建德國中 | 1 | 5A++ |
台北市 | 中正國中 | 31 | 5A++ |
台北市 | 介壽國中 | 24 | 5A++ |
台北市 | 仁愛國中 | 15 | 35分 |
台北市 | 石牌國中 | 20 | 5A++ |
台北市 | 重慶國中 | 1 | 5A++ |
台北市 | 北政國中 | 1 | 5A++ |
台北市 | 明德國中 | 5 | 5A++ |
台北市 | 天母國中 | 14 | 5A++ |
台北市 | 螢橋國中 | 4 | 5A++ |
台北市 | 瑠公國中 | 2 | 5A++ |
台北市 | 大安國中 | 11 | 5A++ |
台北市 | 忠孝國中 | 1 | 5A++ |
台北市 | 士林國中 | 1 | 5A++ |
台北市 | 蘭雅國中 | 5 | 5A++ |
台北市 | 內湖國中 | 3 | 5A++ |
台北市 | 中山國中 | 2 | 5A++ |
台北市 | 永吉國中 | 1 | 5A++ |
台北市 | 大同高中國中部 | 1 | 5A++ |
台北市 | 新興國中 | 1 | 5A++ |
台北市 | 民生國中 | 2 | 5A++ |
台北市 | 北投國中 | 2 | 5A++ |
台北市 | 金華國中 | 22 | 5A++ |
新北市 | 江翠國中 | 4 | 5A++ |
新北市 | 五股國中 | 1 | 5A++ |
新北市 | 大觀國中 | 2 | 5A++ |
新北市 | 板橋國中 | 4 | 5A++ |
新北市 | 汐止國中 | 1 | 5A++ |
新北市 | 育林國中 | 1 | 5A++ |
新北市 | 鷺江國中 | 2 | 5A++ |
新北市 | 重慶國中 | 4 | 5A++ |
新北市 | 裕德高中國中部 | 3 | 5A++ |
新北市 | 中山國中 | 17 | 5A++ |
新北市 | 三和國中 | 9 | 5A++ |
新北市 | 林口國中 | 11 | 5A++ |
新北市 | 福營國中 | 1 | 5A++ |
新北市 | 忠孝國中 | 3 | 5A++ |
新北市 | 新埔國中 | 2 | 5A++ |
新北市 | 深坑國中 | 1 | 5A++ |
新北市 | 丹鳳高中國中部 | 3 | 5A++ |
新北市 | 文山國中 | 2 | 5A++ |
桃園市 | 復旦高中國中部 | 26 | 5A10+ |
桃園市 | 慈文國中 | 9 | 5A++ |
桃園市 | 振聲高中國中部 | 25 | 5A++ |
桃園市 | 青溪國中 | 6 | 5A++ |
桃園市 | 建國國中 | 3 | 5A++ |
桃園市 | 中興國中 | 3 | 5A++ |
桃園市 | 大崗國中 | 1 | 5A++ |
桃園市 | 新明國中 | 3 | 5A++ |
桃園市 | 楊梅國中 | 3 | 5A++ |
桃園市 | 龍潭國中 | 2 | 5A++ |
桃園市 | 石門國中 | 1 | 5A10+ |
桃園市 | 瑞坪國中 | 1 | 5A10+ |
桃園市 | 南崁國中 | 1 | 5A++ |
桃園市 | 大有國中 | 3 | 5A++ |
桃園市 | 楊明國中 | 2 | 5A++ |
桃園市 | 新興高中國中部 | 15 | 5A++ |
宜蘭縣 | 慧燈中學 | 5 | 5A++ |
宜蘭縣 | 復興國中 | 2 | 5A++ |
新竹市 | 培英國中 | 24 | 5A++ |
新竹市 | 光華國中 | 16 | 5A++ |
新竹市 | 建功高中國中部 | 6 | 5A++ |
新竹市 | 光武國中 | 7 | 5A++ |
新竹市 | 竹科實中國中部 | 11 | 5A10+ |
新竹市 | 曙光女中國中部 | 29 | 5A10+ |
新竹縣 | 成功國中 | 25 | 5A10+ |
新竹縣 | 東興國中 | 7 | 5A10+ |
苗栗縣 | 建國國中 | 1 | 5A10+ |
苗栗縣 | 照南國中 | 6 | 5A10+ |
苗栗縣 | 公館國中 | 5 | 5A10+ |
花蓮縣 | 花崗國中 | 1 | 5A++ |
花蓮縣 | 國風國中 | 1 | 5A++ |
台中市 | 明道中學國中部 | 10 | 110積點 |
台中市 | 衛道高中國中部 | 56 | 5A++ |
台中市 | 居仁國中 | 13 | 5A++ |
台中市 | 豐南國中 | 5 | 5A++ |
台中市 | 光榮國中 | 5 | 5A10+ |
台中市 | 西苑高中國中部 | 2 | 5A++ |
台中市 | 北新國中 | 8 | 5A++ |
台中市 | 爽文國中 | 6 | 5A++ |
台中市 | 沙鹿國中 | 3 | 5A++ |
台中市 | 黎明國中 | 8 | 5A++ |
台中市 | 鹿寮國中 | 4 | 5A++ |
台中市 | 清水國中 | 1 | 5A10+ |
台中市 | 大華國中 | 2 | 5A10+ |
台中市 | 豐原國中 | 2 | 5A++ |
台中市 | 大明高中國中部 | 1 | 5A10+ |
台中市 | 光復國中(小) | 1 | 5A10+ |
台中市 | 后綜高中國中部 | 3 | 5A10+ |
台中市 | 中港高中國中部 | 5 | 5A10+ |
台中市 | 立人國中 | 3 | 5A++ |
台中市 | 大德國中 | 1 | 5A10+ |
台中市 | 立人高中國中部 | 1 | 5A10+ |
台中市 | 華盛頓中學國中部 | 1 | 5A++ |
台中市 | 順天國中 | 1 | 5A10+ |
台中市 | 神圳國中 | 2 | 5A10+ |
台中市 | 崇倫國中 | 1 | 5A10+ |
台中市 | 僑泰中學國中部 | 3 | 5A10+ |
台中市 | 大里高中國中部 | 1 | 5A10+ |
台中市 | 曉明女中國中部 | 17 | 5A++ |
台中市 | 明德高中國中部 | 5 | 5A++ |
台中市 | 至善國中 | 15 | 5A++ |
台中市 | 東山高中國中部 | 3 | 5A10+ |
台中市 | 福科國中 | 3 | 5A10+ |
台中市 | 長億高中國中部 | 2 | 5A10+ |
彰化縣 | 大同國中 | 3 | 5A++ |
彰化縣 | 陽明國中 | 2 | 5A++ |
彰化縣 | 彰興國中 | 2 | 5A++ |
彰化縣 | 精誠高中國中部 | 11 | 5A++ |
南投縣 | 中興國中 | 4 | 5A10+ |
南投縣 | 竹山國中 | 2 | 5A++ |
南投縣 | 南崗國中 | 1 | 5A++ |
南投縣 | 宏仁國中 | 3 | 5A10+ |
南投縣 | 延和國中 | 2 | 5A++ |
雲林縣 | 斗六國中 | 2 | 5A++ |
雲林縣 | 崇德國中 | 2 | 5A++ |
雲林縣 | 淵明國中 | 10 | 5A++ |
嘉義市 | 玉山國中 | 2 | 5A++ |
嘉義縣 | 朴子國中 | 1 | 5A++ |
嘉義縣 | 東石國中 | 2 | 5A++ |
台南市 | 港明高中國中部 | 4 | 5A++ |
台南市 | 興國高中國中部 | 3 | 5A++ |
台南市 | 德光中學 | 6 | 5A++ |
台南市 | 長榮高中國中部 | 1 | 5A++ |
高雄市 | 五福國中 | 12 | 5A++ |
高雄市 | 國昌國中 | 1 | 5A++ |
高雄市 | 鳳翔國中 | 1 | 5A++ |
高雄市 | 岡山國中 | 3 | 5A++ |
高雄市 | 前峰國中 | 2 | 5A++ |
高雄市 | 右昌國中 | 1 | 5A++ |
高雄市 | 五甲國中 | 1 | 5A++ |
高雄市 | 忠孝國中 | 1 | 5A++ |
高雄市 | 正興國中 | 3 | 5A++ |
高雄市 | 三民國中 | 5 | 5A++ |
高雄市 | 福山國中 | 10 | 5A++ |
高雄市 | 復華高中國中部 | 16 | 5A++ |
高雄市 | 龍華國中 | 3 | 5A++ |
高雄市 | 楠梓國中 | 2 | 5A++ |
高雄市 | 民族國中 | 15 | 5A++ |
屏東縣 | 中正國中 | 1 | 5A++ |
屏東縣 | 明正國中 | 4 | 5A++ |
屏東縣 | 南榮國中 | 1 | 5A++ |
屏東縣 | 至正國中 | 1 | 5A++ |
屏東縣 | 美和高中國中部 | 2 | 5A++ |
屏東縣 | 陸興高中國中部 | 3 | 5A++ |
屏東縣 | 東港高中國中部 | 1 | 5A++ |
會考寫作滿級分,但學科沒到滿級分人數
寫作滿級分也就是國文作文6級分的人數,今年總共考6級分的人數總共為3238人,陸續更新中
縣市 | 全台公私立國中 | 寫作6級分 | 備註 |
台北市 | 中正國中 | 79 | |
台北市 | 介壽國中 | 90 | |
台北市 | 重慶國中 | 4 | |
台北市 | 北政國中 | 2 | 畢業人數2% |
台北市 | 瑠公國中 | 2 | |
台北市 | 石牌國中 | 28 | |
台北市 | 誠正國中 | 3 | |
台北市 | 長安國中 | 3 | |
台北市 | 龍山國中 | 5 | |
台北市 | 民生國中 | 40 | |
新北市 | 中平國中 | 8 | |
新北市 | 裕德高中國中部 | 2 | |
新北市 | 重慶國中 | 2 | |
新北市 | 三和國中 | 6 | |
新北市 | 林口國中 | 8 | |
新北市 | 深坑國中 | 3 | |
新北市 | 秀峰高中國中部 | 4 | |
宜蘭縣 | 慧燈中學 | 1 | |
新竹市 | 曙光女中國中部 | 20 | |
新竹縣 | 成功國中 | 27 | |
苗栗縣 | 苗栗國中 | 2 | |
苗栗縣 | 致民國中 | 2 | |
苗栗縣 | 照南國中 | 8 | |
台中市 | 衛道高中國中部 | 34 | |
台中市 | 豐南國中 | 7 | |
台中市 | 豐東國中 | 4 | |
台中市 | 爽文國中 | 10 | |
台中市 | 黎明國中 | 5 | |
台中市 | 大華國中 | 13 | |
台中市 | 順天國中 | 8 | |
台中市 | 清水國中 | 7 | |
台中市 | 萬和國中 | 2 | |
台中市 | 立人國中 | 4 | |
台中市 | 東山高中國中部 | 3 | |
台中市 | 福科國中 | 19 | |
台中市 | 曉明女中國中部 | 5 | |
台中市 | 大墩國中 | 3 | |
彰化縣 | 明倫國中 | 3 | |
彰化縣 | 陽明國中 | 15 | |
彰化縣 | 文興高中國中部 | 5 | |
彰化縣 | 芳苑國中 | 1 | |
南投縣 | 南崗國中 | 6 | |
南投縣 | 宏仁國中 | 2 | |
南投縣 | 國姓國中 | 1 | |
雲林縣 | 崇德國中 | 3 | |
雲林縣 | 正心高中國中部 | 19 | |
雲林縣 | 二崙國中 | 1 | |
雲林縣 | 東仁國中 | 1 | |
雲林縣 | 雲林國中 | 2 | |
雲林縣 | 大埤國中 | 1 | |
雲林縣 | 福智中學 | 1 | |
雲林縣 | 永年高中國中部 | 3 | |
嘉義市 | 嘉義國中 | 16 | |
嘉義市 | 大業國中 | 4 | |
嘉義市 | 蘭潭國中 | 1 | |
嘉義縣 | 大林國中 | 12 | |
嘉義縣 | 民雄國中 | 10 | |
嘉義縣 | 嘉新國中 | 1 | |
嘉義縣 | 昇平國中 | 6 | |
嘉義縣 | 永慶高中國中部 | 2 | |
台南市 | 長榮高中國中部 | 1 | |
台南市 | 興國高中國中部 | 2 | |
高雄市 | 國昌國中 | 18 | |
高雄市 | 鳥松國中 | 1 | |
高雄市 | 文府國中 | 4 | |
高雄市 | 獅甲國中 | 3 | |
高雄市 | 楠梓國中 | 10 | |
屏東縣 | 車城國中 | 1 | |
屏東縣 | 南榮國中 | 45 | |
屏東縣 | 東港高中國中部 | 3 | |
屏東縣 | 林邊國中 | 2 | |
台東縣 | 新生國中 | 1 |
資料來源:
- 台灣公私立國中官網
- ETToday新聞網
- 聯合新聞網
- 中廣新聞網
- 自由時報電子報
- fb台灣公私立國中官網
- 熱心的網友
最近更新日期:2022/1/27
備註:修正台北市長安國中作文滿級分3人(下方圖片) ↓
請問今年裕德國中部畢業學生有多少人呢?前三志願男女生人數方便一併提供嗎,謝謝!
愷希媽您好,
裕德高中國中部今年畢業生男生人數為77,女生為67,總共是144位
因為會考成績才剛公布沒多久,目前要剛開始填寫志願,最快7月會考放榜才知道前三志願。
可先參考學科滿級分,也可以參看私立裕德雙語高級中學fb
謝謝!
辛苦了,資料收集及查證都不易
1.長安國中的滿級分是錯的(應該是用到舊的公告資料),今年並未公佈滿級人數,僅公佈作文滿級3人
2.北北基今年參與大免分發的考生中有129位36分,實際上人數有可能更多,因未參與分發所以看不出來
3.參考此表的網友們需注意此表並不完整,很多學校並未公告學生的考試狀況,而明星國中僅是因為學生被篩選過(跨區就讀的學生很多)所以學生的考的比較好,就如同前三志願的大學升學結果會優於社區高中
Dear 路人甲,
謝謝您幫忙資料的查證,我已修正長安國中的滿級分統計表了,
1.之前 “會考學科滿級分,但寫作沒有6級分人數” 那張表已經將長安國中5位的資料已刪除。
另外文章最下方附上之前的截圖,確實只有作文滿級3人,已新增。
感謝!!
中山國中 2人
http://www.csjhs.tp.edu.tw/default.asp
路人甲您好,
謝謝您提供的網站連結,我之前有加入過,台北市中山國中放在 “會考學科滿級分,但寫作沒有6級分人數” 的表格裡面,謝謝!
大同高中國中部
http://www.ttsh.tp.edu.tw/module.php?i=news&news_id=17403
路人甲您好,
謝謝您提供的網站連結,我之前有加入過,大同高中國中部放在 “會考學科滿級分,但寫作沒有6級分人數” 的表格裡面,謝謝!
建議大家還是參考就好….
資料非常不精準,容易誤導有興趣參考者,
例如金華國中明明有考10+但寫作未達6級分者,完全未登錄出來…
此外,就我所知桃園市私立復旦高中國中部,就有學生考5A10+,寫作6級分,但統計表也是未有登錄??
而且也有寫作6級分但學科未滿級分的學生,但是仍然未有登錄….
謝謝您的留言,
資料當然不會精準,最精準的是各縣市教育局或教育處承辦人員才會有統計的資料。
我這邊的資料都是國中官網或fb公開公布的最新消息,是我一間一間學校去蒐集的,有些還在更新當中,熱心的家長或老師看到會留言提供網址連結給我,如果您知道有金華國中考10+但寫作未達6級分者的資料,我可以新增。
桃園市私立復旦高中國中部有公開提供的資料才會加入,不實或不明的資料我不會亂加入,如果您真的有知道再哪裡,可以提供給我,讓資料更完整且精確,謝謝!!
您好!文章中新竹市的“曙光女中”,準確說,參加國中會考的是曙光女中國中部,又稱”曙光國中“。
1. 5A10+,作文六級分, 共3人
2. 5A10+,共29人
3. 寫作測驗達六級分20人
http://www.sggs.hc.edu.tw:8080/news2/view.asp?ID=6157
感謝您提供的資訊與網頁連結,曙光女中已修改曙光女中國中部,其他2項也已加入~~
1. 已修改曙光女中國中部 5A10+,作文六級分, 共3人
2. 曙光女中國中部 5A10+,共29人
3. 曙光女中國中部 寫作測驗達六級分20人