臺中二中近 3 年錄取大學榜單人次統計分析
在台灣日據時代的時候,臺中二中就開始創建招收學生,歷史悠久,從日治時代1922年創校迄今也接近100年了,目前學生男女生比例約2:1,傑出校友非常地多,校風自由,是許多二中畢業校友常常以它為榮的學校,接下來我們看一下最近3年(108年~110年),畢業生畢業後就讀的學校與科系。
目前二中大學榜單查詢系統所顯示的是人次,不是人數,所以統計表上所錄取的資料統計都是以人次為主,有不少的備取的錄取也加入,110年度總計2068人次錄取;109年總計792人次錄取;108年總計1243 人次錄取。
內容目錄
二中近3年錄取大學管道
108年~110年之間,109年並無科大申請與軍警其他管道的資訊,登記分發(指考)每一年都在遞減,很多學生靠著繁星推薦與個人申請知道自己已經錄取大學之後,就沒有那麼多的學生想要再拚最後一次的指考了。
錄取管道 | 110年 | 109年 | 108年 |
科大申請 | 145 | 22 | |
軍警其他管道 | 1 | 15 | |
個人申請 | 1459 | 312 | 649 |
特殊選才 | 1 | 1 | 3 |
國外大學 | 8 | 3 | 25 |
登記分發 | 393 | 415 | 486 |
運動績優 | 3 | 2 | |
獨立招生 | 2 | 6 | 6 |
繁星推薦 | 56 | 52 | 37 |
身障甄試 | 1 | ||
錄取人次總計 | 2068 | 792 | 1243 |
二中近3年錄取大學人次統計
中二中因為地緣關係,最多畢業生錄取離家比較近的逢甲大學,其次是東海大學,第3錄取人次最多的是國立嘉義大學。另外出國留學的國家有新加坡、美國、英國、中國、西班牙、荷蘭、德國與香港等等,大部分都是錄取以音樂學系相關的科系。
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/tcssh-enroll-uni/
錄取大學 | 110年 | 109年 | 108年 | 錄取人次小計 |
逢甲大學 | 211 | 63 | 123 | 397 |
東海大學 | 109 | 42 | 51 | 202 |
國立嘉義大學 | 80 | 35 | 48 | 163 |
國立暨南國際大學 | 82 | 32 | 38 | 152 |
淡江大學 | 69 | 47 | 30 | 146 |
國立中興大學 | 62 | 26 | 43 | 131 |
輔仁大學 | 64 | 30 | 35 | 129 |
中山醫學大學 | 47 | 28 | 38 | 113 |
國立高雄師範大學 | 59 | 12 | 39 | 110 |
東吳大學 | 53 | 23 | 30 | 106 |
國立中正大學 | 48 | 25 | 33 | 106 |
國立成功大學 | 41 | 20 | 40 | 101 |
國立彰化師範大學 | 54 | 19 | 23 | 96 |
國立臺灣師範大學 | 50 | 10 | 36 | 96 |
國立臺中教育大學 | 44 | 18 | 32 | 94 |
中原大學 | 35 | 24 | 32 | 91 |
亞洲大學 | 56 | 15 | 17 | 88 |
國立中山大學 | 30 | 20 | 34 | 84 |
國立高雄大學 | 32 | 28 | 23 | 83 |
國立臺灣海洋大學 | 41 | 17 | 24 | 82 |
臺北市立大學 | 41 | 5 | 31 | 77 |
國立臺北教育大學 | 38 | 4 | 21 | 63 |
國立中央大學 | 23 | 15 | 24 | 62 |
世新大學 | 35 | 10 | 14 | 59 |
國立臺北大學 | 26 | 13 | 20 | 59 |
中國醫藥大學 | 27 | 12 | 19 | 58 |
國立金門大學 | 36 | 9 | 11 | 56 |
靜宜大學 | 26 | 16 | 13 | 55 |
國立臺南大學 | 20 | 15 | 18 | 53 |
國立聯合大學 | 29 | 9 | 9 | 47 |
義守大學 | 27 | 5 | 15 | 47 |
國立清華大學 | 22 | 9 | 15 | 46 |
國立東華大學 | 23 | 11 | 10 | 44 |
高雄醫學大學 | 12 | 13 | 18 | 43 |
國立政治大學 | 11 | 10 | 16 | 37 |
國立臺灣藝術大學 | 19 | 7 | 11 | 37 |
元智大學 | 19 | 4 | 12 | 35 |
國立宜蘭大學 | 17 | 9 | 8 | 34 |
國立屏東大學 | 19 | 3 | 11 | 33 |
中國文化大學 | 12 | 10 | 10 | 32 |
國立臺灣大學 | 12 | 5 | 14 | 31 |
實踐大學 | 18 | 4 | 8 | 30 |
銘傳大學 | 16 | 2 | 8 | 26 |
長榮大學 | 12 | 6 | 7 | 25 |
國立交通大學 | 10 | 9 | 6 | 25 |
長庚大學 | 8 | 7 | 8 | 23 |
臺北醫學大學 | 12 | 3 | 8 | 23 |
國立高雄科技大學 | 19 | 2 | 21 | |
國立雲林科技大學 | 17 | 4 | 21 | |
國立臺北藝術大學 | 14 | 1 | 4 | 19 |
大葉大學 | 8 | 5 | 5 | 18 |
國立臺東大學 | 9 | 4 | 5 | 18 |
中華大學 | 7 | 1 | 7 | 15 |
國立勤益科技大學 | 13 | 1 | 14 | |
國立臺灣體育運動大學 | 10 | 2 | 1 | 13 |
嘉南藥理大學 | 9 | 2 | 11 | |
國立臺北護理健康大學 | 6 | 4 | 10 | |
慈濟大學 | 6 | 3 | 1 | 10 |
長庚科技大學 | 5 | 4 | 9 | |
國立體育大學 | 7 | 1 | 1 | 9 |
朝陽科技大學 | 8 | 1 | 9 | |
馬偕醫學院 | 2 | 3 | 3 | 8 |
國立臺南藝術大學 | 3 | 4 | 1 | 8 |
國立臺灣科技大學 | 8 | 8 | ||
大同大學 | 1 | 6 | 7 | |
中臺科技大學 | 6 | 6 | ||
南華大學 | 4 | 2 | 6 | |
國防醫學院 | 2 | 4 | 6 | |
大仁科技大學 | 3 | 2 | 5 | |
真理大學 | 1 | 1 | 3 | 5 |
國立臺北科技大學 | 5 | 5 | ||
新加坡楊秀桃音樂院 | 2 | 3 | 5 | |
國立虎尾科技大學 | 3 | 1 | 4 | |
龍華科技大學 | 4 | 4 | ||
台南應用科技大學 | 3 | 3 | ||
正修科技大學 | 3 | 3 | ||
明新科技大學 | 3 | 3 | ||
香港城市大學 | 3 | 3 | ||
國立屏東科技大學 | 2 | 1 | 3 | |
國立陽明大學 | 1 | 2 | 3 | |
崑山科技大學 | 3 | 3 | ||
遠東科技大學 | 2 | 1 | 3 | |
樹德科技大學 | 3 | 3 | ||
嶺東科技大學 | 2 | 1 | 3 | |
警察專科學校 | 2 | 1 | 3 | |
中央警察大學 | 1 | 1 | 2 | |
中華科技大學 | 2 | 2 | ||
台北藝術大學 | 2 | 2 | ||
弘光科技大學 | 2 | 2 | ||
佛光大學 | 2 | 2 | ||
明志科技大學 | 2 | 2 | ||
空軍官校 | 2 | 2 | ||
南臺科技大學 | 2 | 2 | ||
國立臺中科技大學 | 2 | 2 | ||
國防理工學院 | 2 | 2 | ||
理工學院 | 2 | 2 | ||
慈濟科技大學 | 2 | 2 | ||
輔英科技大學 | 1 | 1 | 2 | |
元培醫事科技大學 | 1 | 1 | ||
北京中央音樂院 | 1 | 1 | ||
西班牙CEU埃雷拉主教大學 | 1 | 1 | ||
西班牙Esade商學院 | 1 | 1 | ||
亞東技術學院 | 1 | 1 | ||
美國加州州立大學北嶺分校 | 1 | 1 | ||
美國加州州立大學河濱分校 | 1 | 1 | ||
美國加州州立大學長灘分校 | 1 | 1 | ||
美國加州州立大學海峽群島分校 | 1 | 1 | ||
美國加州州立大學富勒頓分校 | 1 | 1 | ||
美國伊士曼音樂學院 | 1 | 1 | ||
美國亞利桑那州立大學 | 1 | 1 | ||
美國波士頓大學 | 1 | 1 | ||
美國波莫納加州州立理工大學 | 1 | 1 | ||
美國哈特福德音樂院 | 1 | 1 | ||
美國音樂戲劇學院 | 1 | 1 | ||
美國茱莉亞音樂院 | 1 | 1 | ||
美國曼哈頓音樂院 | 1 | 1 | ||
美國新英格蘭音樂院 | 1 | 1 | ||
美國歐柏林音樂院 | 1 | 1 | ||
英國格拉斯哥大學 | 1 | 1 | ||
英國雪菲爾大學 | 1 | 1 | ||
英國薩里大學 | 1 | 1 | ||
香港浸會大學 | 1 | 1 | ||
香港理工大學 | 1 | 1 | ||
高苑科技大學 | 1 | 1 | ||
國立台中科技大學 | 1 | 1 | ||
國立暨南大學 | 1 | 1 | ||
荷蘭鹿特丹大學 | 1 | 1 | ||
陸軍官校 | 1 | 1 | ||
陸軍專科學校 | 1 | 1 | ||
華梵大學 | 1 | 1 | ||
開南大學 | 1 | 1 | ||
奧地利維也納音樂暨表演藝術大學 | 1 | 1 | ||
萬能科技大學 | 1 | 1 | ||
僑光科技大學 | 1 | 1 | ||
德國布萊梅音樂院 | 1 | 1 | ||
德國科隆音樂院 | 1 | 1 | ||
德國符茲堡音樂院 | 1 | 1 | ||
稻江科技暨管理學院 | 1 | 1 | ||
錄取人次總計 | 2068 | 792 | 1243 | 4103 |
二中近3年最多人次錄取音樂系
近3年台中二中錄取人次最多的是音樂學系,這跟民國72學年起設立音樂實驗班有關係,從官網音樂班班級特色內容介紹為中、彰、投、雲、嘉地區音樂班第一志願學府,同樣歷屆畢業生錄取最多科系的音樂班還有位於台中的清水高中。
二中錄取人次第2多的科系是電機工程學系,第3多的是財務金融學系,第4是會計學系,第5是資訊工程學系,這三年中錄取人次都達到累積80人以上,其餘的科系請大家自行參閱,錄取人次3以下的就不列入,因為科系種類眾多且分組分得很細。
錄取科系 | 110年 | 109年 | 108年 | 錄取人次小計 |
音樂學系 | 168 | 1 | 108 | 277 |
電機工程學系 | 54 | 23 | 24 | 101 |
財務金融學系 | 42 | 21 | 25 | 88 |
會計學系 | 38 | 15 | 30 | 83 |
資訊工程學系 | 40 | 24 | 17 | 81 |
護理學系 | 26 | 17 | 25 | 68 |
中國文學系 | 25 | 17 | 21 | 63 |
企業管理學系 | 28 | 12 | 22 | 62 |
資訊管理學系 | 33 | 12 | 12 | 57 |
經濟學系 | 24 | 12 | 19 | 55 |
土木工程學系 | 21 | 15 | 17 | 53 |
電子工程學系 | 31 | 10 | 8 | 49 |
法律學系 | 20 | 7 | 12 | 39 |
機械工程學系 | 16 | 7 | 13 | 36 |
應用數學系 | 24 | 8 | 3 | 35 |
外國語文學系 | 18 | 8 | 4 | 30 |
應用化學系 | 13 | 7 | 9 | 29 |
化學系 | 9 | 9 | 11 | 29 |
英語學系 | 18 | 5 | 4 | 27 |
化學工程學系 | 15 | 4 | 8 | 27 |
教育學系 | 11 | 5 | 11 | 27 |
歷史學系 | 12 | 5 | 8 | 25 |
社會工作學系 | 13 | 2 | 10 | 25 |
國際企業學系 | 13 | 3 | 8 | 24 |
特殊教育學系 | 13 | 3 | 7 | 23 |
航太與系統工程學系 | 10 | 3 | 9 | 22 |
國文學系 | 9 | 4 | 9 | 22 |
材料科學與工程學系 | 5 | 7 | 9 | 21 |
機械與機電工程學系 | 10 | 5 | 5 | 20 |
國際經營與貿易學系 | 8 | 3 | 9 | 20 |
數學系 | 13 | 2 | 4 | 19 |
心理學系 | 10 | 3 | 6 | 19 |
光電科學與工程學系 | 10 | 2 | 7 | 19 |
機械與電腦輔助工程學系 | 10 | 9 | 19 | |
食品科學系 | 13 | 4 | 1 | 18 |
生命科學系 | 11 | 5 | 2 | 18 |
資訊電機學院學士班 | 10 | 5 | 3 | 18 |
工業設計學系 | 7 | 7 | 4 | 18 |
政治學系 | 9 | 4 | 5 | 18 |
建築學系 | 13 | 2 | 2 | 17 |
藥學系 | 14 | 3 | 17 | |
應用經濟學系 | 9 | 4 | 4 | 17 |
營養學系 | 6 | 6 | 5 | 17 |
物理學系 | 8 | 3 | 6 | 17 |
日本語文學系 | 7 | 4 | 6 | 17 |
幼兒教育學系 | 9 | 1 | 7 | 17 |
醫學影像暨放射科學系 | 5 | 4 | 8 | 17 |
護理系 | 8 | 1 | 7 | 16 |
呼吸治療學系 | 6 | 2 | 8 | 16 |
物理治療學系 | 10 | 1 | 4 | 15 |
商船學系 | 8 | 3 | 4 | 15 |
自動控制工程學系 | 11 | 4 | 15 | |
社會學系 | 6 | 4 | 5 | 15 |
行銷學系 | 10 | 2 | 2 | 14 |
通訊工程學系 | 10 | 1 | 3 | 14 |
生物機電工程學系 | 6 | 4 | 4 | 14 |
新聞學系 | 5 | 3 | 6 | 14 |
生物科技學系 | 3 | 4 | 7 | 14 |
建築專業學院學士班 | 7 | 2 | 4 | 13 |
財經法律學系 | 4 | 3 | 6 | 13 |
公共衛生學院大一不分系 | 8 | 1 | 3 | 12 |
航空太空工程學系 | 5 | 3 | 4 | 12 |
職能治療學系 | 5 | 7 | 12 | |
纖維與複合材料學系 | 6 | 4 | 1 | 11 |
公共衛生學系 | 3 | 7 | 1 | 11 |
應用材料及光電工程學系 | 6 | 1 | 4 | 11 |
醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 2 | 5 | 11 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 2 | 1 | 8 | 11 |
圖文傳播暨數位出版學系 | 9 | 2 | 11 | |
環境科學與工程學系 | 9 | 2 | 11 | |
機電工程學系 | 8 | 1 | 1 | 10 |
社會政策與社會工作學系 | 6 | 1 | 3 | 10 |
中國語文學系 | 5 | 2 | 3 | 10 |
視光學系 | 5 | 2 | 3 | 10 |
電機工程學系乙組 | 4 | 3 | 3 | 10 |
風險管理與保險學系 | 4 | 2 | 4 | 10 |
區域與社會發展學系 | 6 | 2 | 1 | 9 |
體育學系 | 5 | 2 | 2 | 9 |
財務工程與精算數學系 | 3 | 4 | 2 | 9 |
工業工程與管理系 | 7 | 2 | 9 | |
法律學系法學組 | 3 | 3 | 3 | 9 |
醫學社會暨社會工作學系 | 2 | 4 | 3 | 9 |
哲學系 | 2 | 1 | 6 | 9 |
園藝學系 | 5 | 1 | 2 | 8 |
環境工程與科學學系 | 4 | 2 | 2 | 8 |
土木與水資源工程學系 | 3 | 2 | 3 | 8 |
化學工程與材料工程學系 | 3 | 1 | 4 | 8 |
職業安全衛生學系 | 3 | 1 | 4 | 8 |
財稅學系 | 2 | 2 | 4 | 8 |
語文教育學系 | 1 | 2 | 5 | 8 |
資訊工程系 | 8 | 8 | ||
資訊科學系 | 6 | 1 | 7 | |
公共行政與政策學系 | 4 | 1 | 2 | 7 |
物理學系光電組 | 4 | 1 | 2 | 7 |
景觀學系 | 4 | 1 | 2 | 7 |
農藝學系 | 4 | 1 | 2 | 7 |
廣播電視電影學系電視組 | 4 | 1 | 2 | 7 |
機械與能源工程學系 | 4 | 1 | 2 | 7 |
環境工程學系 | 3 | 1 | 3 | 7 |
數位內容科技學系 | 2 | 2 | 3 | 7 |
應用歷史學系 | 5 | 2 | 7 | |
公共行政學系 | 3 | 4 | 7 | |
工程科技菁英班 | 7 | 7 | ||
不動產與城鄉環境學系乙組 | 7 | 7 | ||
統計學系 | 7 | 7 | ||
廣播電視電影學系廣播組 | 4 | 1 | 1 | 6 |
工學院學士班 | 3 | 2 | 1 | 6 |
生物事業管理學系 | 3 | 2 | 1 | 6 |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 3 | 2 | 1 | 6 |
醫學應用化學系 | 2 | 3 | 1 | 6 |
土地管理學系 | 5 | 1 | 6 | |
統計學系大數據分析與市場決策組 | 5 | 1 | 6 | |
測量及空間資訊學系 | 5 | 1 | 6 | |
金融與國際企業學系 | 3 | 1 | 2 | 6 |
財務管理學系 | 3 | 1 | 2 | 6 |
工業工程與管理學系 | 2 | 2 | 2 | 6 |
應用數學系A組 | 2 | 2 | 2 | 6 |
興翼招生A組(商學管理) | 4 | 2 | 6 | |
藥學系藥學組 | 4 | 2 | 6 | |
國際企業學系經貿管理組 | 4 | 2 | 6 | |
電機工程學系(乙組) | 2 | 1 | 3 | 6 |
台灣文學系 | 1 | 2 | 3 | 6 |
物理學系物理組 | 1 | 2 | 3 | 6 |
社會福利學系 | 1 | 2 | 3 | 6 |
微生物免疫與生物藥學系 | 1 | 2 | 3 | 6 |
運動健康與休閒學系 | 1 | 2 | 3 | 6 |
護理學系國際護理組 | 3 | 3 | 6 | |
食品營養與保健生技學系食品營養組 | 5 | 1 | 6 | |
科學教育與應用學系 | 4 | 2 | 6 | |
電機工程學系電機與系統組 | 1 | 5 | 6 | |
人工智慧技術與應用學士學位學程 | 6 | 6 | ||
電機工程系 | 6 | 6 | ||
醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組 | 6 | 6 | ||
音樂系 | 6 | 6 | ||
工業工程與系統管理學系 | 3 | 1 | 1 | 5 |
生化科技學系 | 3 | 1 | 1 | 5 |
服裝設計學系(臺北校區) | 3 | 1 | 1 | 5 |
水利工程與資源保育學系 | 2 | 2 | 1 | 5 |
英國語文學系 | 2 | 2 | 1 | 5 |
經濟學系一般經濟組 | 2 | 2 | 1 | 5 |
運輸與物流學系 | 2 | 2 | 1 | 5 |
應用音樂學系 | 2 | 2 | 1 | 5 |
戲劇學系 | 2 | 2 | 1 | 5 |
土壤環境科學系 | 1 | 3 | 1 | 5 |
生物技術與動物科學系 | 4 | 1 | 5 | |
電子工程系 | 4 | 1 | 5 | |
織品服裝學系服飾設計組 | 4 | 1 | 5 | |
生態暨環境資源學系 | 2 | 1 | 2 | 5 |
光電工程學系 | 2 | 1 | 2 | 5 |
系統工程暨造船學系 | 2 | 1 | 2 | 5 |
航運管理學系 | 2 | 1 | 2 | 5 |
地球與環境科學系 | 1 | 2 | 2 | 5 |
行銷與觀光管理學系 | 3 | 2 | 5 | |
運動醫學系 | 3 | 2 | 5 | |
環境生物與漁業科學學系 | 3 | 2 | 5 | |
機械與機電工程學系乙組 | 3 | 2 | 5 | |
化學工程及材料工程學系 | 1 | 1 | 3 | 5 |
法國語文學系 | 1 | 1 | 3 | 5 |
香粧品學系 | 2 | 3 | 5 | |
財經法律學系財經法律組 | 4 | 1 | 5 | |
河海工程學系 | 3 | 2 | 5 | |
廣告傳播學系 | 3 | 2 | 5 | |
應用外國語言學系 | 3 | 2 | 5 | |
健康產業科技管理學系 | 5 | 5 | ||
電機工程學系(丙組) | 5 | 5 | ||
數學系應用數學組 | 5 | 5 | ||
機械與機電工程學系光機電整合組 | 5 | 5 | ||
興翼招生E組(生物資源暨農業科技) | 5 | 5 | ||
環境與安全衛生工程系 | 5 | 5 | ||
不分系 | 5 | 5 | ||
犯罪防治學系(桃園校區) | 2 | 1 | 1 | 4 |
生命科學系生物醫學組 | 2 | 1 | 1 | 4 |
自然資源與環境學系 | 2 | 1 | 1 | 4 |
政治法律學系 | 2 | 1 | 1 | 4 |
科技應用與人力資源發展學系 | 2 | 1 | 1 | 4 |
資訊工程學系(人工智慧組) | 2 | 1 | 1 | 4 |
資訊工程學系乙組 | 2 | 1 | 1 | 4 |
電機工程學系甲組 | 2 | 1 | 1 | 4 |
管理學院學士班(主修:財務金融) | 2 | 1 | 1 | 4 |
應用物理暨化學系電子物理組 | 2 | 1 | 1 | 4 |
土木與環境工程學系 | 1 | 2 | 1 | 4 |
台灣語文學系 | 1 | 2 | 1 | 4 |
地球科學系 | 3 | 1 | 4 | |
動物科學系 | 3 | 1 | 4 | |
資訊管理學系-一般組 | 3 | 1 | 4 | |
運動資訊與傳播學系(傳播組) | 3 | 1 | 4 | |
電影與電視學系影視技術組 | 3 | 1 | 4 | |
不動產與城鄉環境學系 | 3 | 1 | 4 | |
英文學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
視覺藝術學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
資訊管理學系(社會組) | 1 | 1 | 2 | 4 |
運輸科學系B組 | 1 | 1 | 2 | 4 |
醫學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
醫學社會學與社會工作學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
藥用化妝品學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
聽力暨語言治療學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
化學系化學生物組 | 2 | 2 | 4 | |
生物醫學工程學系 | 2 | 2 | 4 | |
財務工程與精算學士學位學程 | 2 | 2 | 4 | |
勞工關係學系 | 2 | 2 | 4 | |
資訊傳播學系 | 2 | 2 | 4 | |
資訊電機學院學士班甲組 | 2 | 2 | 4 | |
精密系統設計學士學位學程 | 2 | 2 | 4 | |
應用數學系數據科學與計算組 | 2 | 2 | 4 | |
織品服裝學系織品服飾行銷組 | 2 | 2 | 4 | |
護理系(林口校區) | 2 | 2 | 4 | |
大眾傳播學系 | 2 | 2 | 4 | |
公民教育與活動領導學系 | 2 | 2 | 4 | |
綠色能源科技學系 | 2 | 2 | 4 | |
生物醫學科學學系 | 1 | 3 | 4 | |
室內設計學系 | 1 | 3 | 4 | |
國語文學系 | 1 | 3 | 4 | |
餐旅管理學系 | 1 | 3 | 4 | |
化學工程與材料工程學系(生化工程組) | 1 | 3 | 4 | |
東亞語文學系越語組 | 1 | 3 | 4 | |
社會發展學系 | 1 | 3 | 4 | |
海洋環境及工程學系 | 1 | 3 | 4 | |
資訊管理學系資訊管理組 | 1 | 3 | 4 | |
資源工程學系 | 1 | 3 | 4 | |
大眾傳播學系-一般組 | 3 | 1 | 4 | |
工業產品設計學系(臺北校區) | 3 | 1 | 4 | |
化學暨生物化學系 | 3 | 1 | 4 | |
文化創意產業設計與營運學系 | 3 | 1 | 4 | |
科技學院學士班 | 3 | 1 | 4 | |
運動事業管理學系 | 3 | 1 | 4 | |
數位學習設計與管理學系 | 3 | 1 | 4 | |
數學系數學科學組 | 3 | 1 | 4 | |
應用外語學系 | 3 | 1 | 4 | |
醫學檢驗技術學系 | 3 | 1 | 4 | |
護理學系臨床照護組 | 3 | 1 | 4 | |
土木與工程管理學系 | 2 | 2 | 4 | |
亞太工商管理學系企業管理組 | 2 | 2 | 4 | |
政治學系國際關係組 | 2 | 2 | 4 | |
電機資訊學院學士班 | 2 | 2 | 4 | |
臨床心理學系 | 2 | 2 | 4 | |
光電科學與工程學系A組 | 1 | 3 | 4 | |
化學工程與材料工程學系(製程及能源工程組) | 4 | 4 | ||
化學工程學系生化工程組 | 4 | 4 | ||
食品營養學系營養與保健組-一般組 | 4 | 4 | ||
國際企業學系國際商學全英語組 | 4 | 4 | ||
醫學檢驗暨生物技術學系生物技術組 | 4 | 4 | ||
醫療產業科技管理學系 | 4 | 4 | ||
B.S.BusinessAdministration | 4 | 4 | ||
政星招生乙組 | 4 | 4 |
資料來源:台中二中大學榜單查詢系統