114年嘉義區國中會考錄取嘉義高中、嘉義女中人數統計
114年嘉義區免試入學報名3,493人。錄取嘉義高中新生報到為558名,錄取嘉義女中新生報到的為521名,其中今年嘉義女中最有名的新聞就是招收30位特殊班男生,而且全數報到。
有不少雲林跨區學生與外縣市屏東縣、台南市、台中市、新竹縣市與新北市國中跨區就讀,接下來我們看一下有哪些國中畢業生錄取嘉義的第一志願。
錄取率 = [(該校錄取嘉義高中 + 嘉義女中人數) / 該校畢業總人數] x 100%
畢業國中 | 錄取嘉義高中人數 | 錄取嘉義女中人數 | 錄取人數小計 | 畢業人數 | 錄取率 |
嘉義市北興國中 | 118 | 78 | 196 | 499 | 39.28% |
嘉義市民生國中 | 106 | 86 | 192 | 536 | 35.82% |
嘉義市嘉義國中 | 20 | 71 | 91 | 224 | 40.63% |
嘉義縣私立協同高中國中部 | 35 | 23 | 58 | 393 | 14.76% |
嘉義市蘭潭國中 | 39 | 15 | 54 | 152 | 35.53% |
嘉義縣民雄國中 | 23 | 19 | 42 | 249 | 16.87% |
嘉義市南興國中 | 20 | 20 | 40 | 178 | 22.47% |
嘉義縣東石國中 | 28 | 10 | 38 | 166 | 22.89% |
嘉義縣朴子國中 | 5 | 28 | 33 | 156 | 21.15% |
嘉義縣新港國中 | 19 | 14 | 33 | 215 | 15.35% |
嘉義市玉山國中 | 13 | 15 | 28 | 160 | 17.50% |
嘉義縣大林國中 | 12 | 9 | 21 | 161 | 13.04% |
嘉義市大業實驗國中 | 8 | 11 | 19 | 85 | 22.35% |
嘉義縣嘉新國中 | 9 | 8 | 17 | 100 | 17.00% |
嘉義市北園國中 | 7 | 9 | 16 | 96 | 16.67% |
嘉義市私立輔仁高中國中部 | 10 | 6 | 16 | 211 | 7.58% |
嘉義市私立嘉華高中國中部 | 4 | 11 | 15 | 214 | 7.01% |
嘉義縣忠和國中 | 9 | 5 | 14 | 98 | 14.29% |
嘉義縣永慶高中國中部 | 5 | 7 | 12 | 165 | 7.27% |
嘉義縣梅山國中 | 7 | 4 | 11 | 72 | 15.28% |
嘉義縣中埔國中 | 7 | 1 | 8 | 87 | 9.20% |
嘉義縣水上國中 | 5 | 3 | 8 | 120 | 6.67% |
嘉義縣民和國中 | 3 | 3 | 6 | 35 | 17.14% |
嘉義縣竹崎高中國中部 | 5 | 1 | 6 | 169 | 3.55% |
嘉義市私立宏仁高中國中部 | 1 | 4 | 5 | 37 | 13.51% |
嘉義市私立興華高中國中部 | 1 | 3 | 4 | 93 | 4.30% |
嘉義縣大吉國中 | 2 | 2 | 4 | 101 | 3.96% |
嘉義縣阿里山國中(小) | 2 | 1 | 3 | 13 | 23.08% |
嘉義縣溪口國中 | 2 | 1 | 3 | 35 | 8.57% |
嘉義縣義竹國中 | 2 | 1 | 3 | 76 | 3.95% |
嘉義縣鹿草國中 | 1 | 1 | 2 | 46 | 4.35% |
嘉義縣過溝國中 | 2 | 2 | 38 | 5.26% | |
嘉義縣太保國中 | 1 | 1 | 61 | 1.64% | |
嘉義縣布袋國中 | 1 | 1 | 24 | 4.17% | |
嘉義縣昇平國中 | 1 | 1 | 21 | 4.76% | |
嘉義縣東榮國中 | 1 | 1 | 27 | 3.70% | |
雲林縣建國國中 | 8 | 11 | 19 | ||
雲林縣北港國中 | 3 | 4 | 7 | ||
臺中市光明國中 | 6 | 6 | |||
雲林縣雲林國中 | 4 | 4 | |||
屏東縣明正國中 | 3 | 3 | |||
雲林縣私立東南國中 | 1 | 2 | 3 | ||
臺中市中山國中 | 3 | 3 | |||
臺南市白河國中 | 1 | 2 | 3 | ||
雲林縣私立文生高中國中部 | 2 | 2 | |||
雲林縣私立正心高中國中部 | 1 | 1 | 2 | ||
臺南市中山國中 | 2 | 2 | |||
桃園市武漢國中 | 1 | 1 | |||
高雄市苓雅國中 | 1 | 1 | |||
基隆市武崙國中 | 1 | 1 | |||
雲林縣口湖國中 | 1 | 1 | |||
雲林縣元長國中 | 1 | 1 | |||
雲林縣斗六國中 | 1 | 1 | |||
雲林縣水林國中 | 1 | 1 | |||
雲林縣東和國中 | 1 | 1 | |||
雲林縣崇德國中 | 1 | 1 | |||
雲林縣麥寮高中國中部 | 1 | 1 | |||
雲林縣福智高中國中部 | 1 | 1 | |||
雲林縣蔦松藝術高中國中部 | 1 | 1 | |||
新北市重慶國中 | 1 | 1 | |||
新竹縣成功國中 | 1 | 1 | |||
新竹縣勝利國中 | 1 | 1 | |||
臺中市順天國中 | 1 | 1 | |||
臺中市龍井國中 | 1 | 1 | |||
臺南市私立南光高中國中部 | 1 | 1 | |||
臺南市新市國中 | 1 | 1 | |||
臺南市新東國中 | 1 | 1 | |||
臺南市興國高中國中部 | 1 | 1 | |||
錄取總計 | 558 | 521 | 1079 |
備註:以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取嘉義高中、嘉義女中的錄取分數,但某些因素而沒有去填第1志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道錄取嘉義高中、嘉義女中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解或參考本網站的體育班、美術班、音樂班等特色招生的頁面。
最近更新日期:2025/8/2
資料來源:
延伸閱讀: