115年台灣公私立國中會考滿級分與5A人數統計
115年國中教育會考成績今天6/5公布,各考科若要拿 A++,國文與社會科最多只能錯2題;自然最多只能錯3題;數學科非選題最多可錯2題;英文科在聽力全對下,精熟A++只能錯1題,如果要會考滿級分真的不容易。接下來後續這幾天學校公布後再陸續新增,以下各縣市公私立國中目前的滿級分人數~

內容目錄
115年會考滿級分人數
115年國中會考全國共有712人獲得5A、寫作6級分,占全部考生0.4%,所以真正的滿級分就敗在作文。真正的滿級分例如基北區免試入學積分是36級分、(5A++、作文6級分或5A10+、作文6級分)、 111積點與(彰化區的45級分、作文6級分),依照各縣市分區的級別不同計算。
| 縣市 | 全台公私立國中 | 國中會考滿級分人數 | 備註 |
| 新竹市 | 培英國中 | 8 | 5A10+作文滿級分 |
| 新竹縣 | 新竹縣康乃薾國中(小) | 7 | 5A10+作文滿級分 |
| 新竹縣 | 成功國中 | 6 | 5A10+作文滿級分 |
| 新竹市 | 曙光女中國中部 | 4 | 5A10+作文滿級分 |
| 新竹市 | 光武國中 | 4 | 5A10+作文滿級分 |
| 苗栗縣 | 君毅高中國中部 | 3 | 5A10+作文滿級分 |
| 苗栗縣 | 照南國中 | 3 | 5A10+作文滿級分 |
| 臺中市 | 大墩國中 | 2 | 5A10+作文滿級分 |
| 新竹縣 | 東興國中 | 2 | 5A10+作文滿級分 |
| 桃園市 | 慈文國中 | 1 | 5A10+作文滿級分 |
| 臺中市 | 爽文國中 | 1 | 5A10+作文滿級分 |
| 臺北市 | 龍山國中 | 1 | 5A++作文滿級分 |
| 新竹縣 | 義民高中國中部 | 1 | 5A10+作文滿級分 |
| 彰化縣 | 彰興國中 | 1 | 5A++作文滿級分 |
| 彰化縣 | 彰泰國中 | 1 | 5A++作文滿級分 |
| 新北市 | 福和國中 | 1 | 5A++作文滿級分 |
| 苗栗縣 | 縣立苑裡高中國中部 | 1 | 5A10+作文滿級分 |
| 臺北市 | 忠孝國中 | 1 | 36滿級分 |
| 新北市 | 崇光高中國中部 | 1 | 5A++作文滿級分 |
| 臺北市 | 萬華國中 | 1 | 36滿級分 |
| 雲林縣 | 淵明國中 | 1 | 5A++作文滿級分 |
| 雲林縣 | 正心高中國中部 | 1 | 5A++作文滿級分 |
| 嘉義市 | 民生國中 | 1 | 5A++作文滿級分 |
115年會考學科滿級分,寫作沒有6級分人數
學科滿級分為35級分、5A++、5A10+、110積點、15級分(宜蘭)或45級分(彰化)的人數,但是寫作(作文)沒有到6級分。
| 縣市 | 全台公私立國中 | 學科滿級分人數 | 備註 |
| 新竹市 | 曙光女中國中部 | 39 | 5A10+ |
| 新竹縣 | 成功國中 | 37 | 5A10+ |
| 新竹市 | 培英國中 | 23 | 5A10+ |
| 新竹縣 | 東興國中 | 20 | 5A10+ |
| 新竹市 | 光武國中 | 20 | 5A10+ |
| 新北市 | 福和國中 | 18 | 5A++ |
| 新竹市 | 三民國中 | 12 | 5A10+ |
| 桃園市 | 慈文國中 | 11 | 5A++ |
| 新竹縣 | 義民高中國中部 | 10 | 5A++ |
| 臺中市 | 爽文國中 | 5 | 5A++ |
| 新竹縣 | 新竹縣康乃薾國中(小) | 5 | 5A10+ |
| 臺北市 | 明德國中 | 5 | 5A++ |
| 雲林縣 | 正心高中國中部 | 5 | 5A10+ |
| 苗栗縣 | 君毅高中國中部 | 5 | 5A10+ |
| 嘉義市 | 北興國中 | 4 | 5A10+ |
| 彰化縣 | 陽明國中 | 3 | 5A++ |
| 臺南市 | 黎明高中國中部 | 3 | 5A++ |
| 花蓮縣 | 花崗國中 | 3 | 5A10+ |
| 新竹縣 | 湖口國中 | 3 | 5A10+ |
| 新竹縣 | 二重國中 | 2 | 5A10+ |
| 南投縣 | 宏仁國中 | 2 | 5A10+ |
| 新竹縣 | 仰德高中國中部 | 2 | 5A10+ |
| 臺南市 | 文賢國中 | 1 | 5A++ |
| 臺北市 | 龍山國中 | 1 | 5A++ |
| 新北市 | 秀峰高中國中部 | 1 | 5A++ |
| 臺中市 | 大墩國中 | 1 | 5A10+ |
| 彰化縣 | 彰興國中 | 1 | 5A++ |
| 臺南市 | 昭明國中 | 1 | 5A10+ |
| 雲林縣 | 建國國中 | 1 | 5A++ |
| 臺中市 | 豐陽國中 | 1 | 5A10+ |
| 臺北市 | 民權國中 | 1 | 5A++ |
| 新竹市 | 磐石高中國中部 | 1 | 5A10+ |
| 新竹市 | 成德高中國中部 | 1 | 5A10+ |
| 新竹市 | 香山高中國中部 | 1 | 5A10+ |
115年會考寫作6級分人數統計
115年寫作測驗部分,有1262人拿到最佳6級分,占0.71%;2187人拿到0級分,占1.23%,以下為統計國中寫作6級分人數。
| 縣市 | 全台公私立國中 | 寫作6級分人數 | 備註 |
| 新竹縣 | 新竹縣康乃薾國中(小) | 23 | 作文6級分 |
| 新竹縣 | 成功國中 | 20 | 作文6級分 |
| 新竹市 | 曙光女中國中部 | 12 | 作文6級分 |
| 嘉義市 | 民生國中 | 9 | 作文6級分 |
| 臺中市 | 大墩國中 | 6 | 作文6級分 |
| 臺北市 | 龍山國中 | 5 | 作文6級分 |
| 臺北市 | 忠孝國中 | 3 | 作文6級分 |
| 臺南市 | 黎明高中國中部 | 2 | 作文6級分 |
| 彰化縣 | 彰興國中 | 2 | 作文6級分 |
| 雲林縣 | 建國國中 | 1 | 作文6級分 |
| 新竹市 | 光復高中國中部 | 1 | 作文6級分 |
115年會考5A以上人數統計
今年2026年國中會考全國共有 16,293 名考生取得 5A 的優異成績。根據台灣各國中公布的5A以上人數統計做整理,新增5A以上人數、當年畢業生或考生人數與5A百分比欄位,因為資料量比較多,如果學校未公布就不加入。
計算方式為: 5A百分比 = (5A以上人數 / 畢業生或考生人數) x 100%
| 縣市 | 全台公私立國中 | 5A以上人數 | 畢業生或考生人數 | 5A百分比 |
| 新竹市 | 曙光女中國中部 | 219 | 354 | 61.86% |
| 新竹縣 | 新竹縣康乃薾國中(小) | 70 | 126 | 55.56% |
| 新竹縣 | 義民高中國中部 | 104 | 311 | 33.44% |
| 新竹縣 | 成功國中 | 172 | 526 | 32.70% |
| 新竹市 | 培英國中 | 222 | 779 | 28.50% |
| 新竹市 | 光武國中 | 120 | 427 | 28.10% |
| 新竹縣 | 東興國中 | 152 | 579 | 26.25% |
| 臺北市 | 明德國中 | 88 | 358 | 24.58% |
| 臺北市 | 民權國中 | 40 | 210 | 19.05% |
| 臺北市 | 龍山國中 | 34 | 192 | 17.71% |
| 苗栗縣 | 君毅高中國中部 | 43 | 250 | 17.20% |
| 新竹市 | 三民國中 | 112 | 699 | 16.02% |
| 臺北市 | 忠孝國中 | 24 | 151 | 15.89% |
| 臺中市 | 爽文國中 | 65 | 464 | 14.01% |
| 新北市 | 福和國中 | 95 | 816 | 11.64% |
| 桃園市 | 慈文國中 | 75 | 705 | 10.64% |
| 新竹縣 | 二重國中 | 24 | 233 | 10.30% |
| 新竹縣 | 自強國中 | 19 | 245 | 7.76% |
| 新竹縣 | 仰德高中國中部 | 11 | 143 | 7.69% |
| 新竹市 | 育賢國中 | 20 | 281 | 7.12% |
| 苗栗縣 | 縣立苑裡高中國中部 | 15 | 229 | 6.55% |
| 臺南市 | 昭明國中 | 13 | 209 | 6.22% |
| 花蓮縣 | 花崗國中 | 22 | 373 | 5.90% |
| 新竹縣 | 湖口國中 | 20 | 373 | 5.36% |
| 南投縣 | 宏仁國中 | 14 | 286 | 4.90% |
| 臺中市 | 豐陽國中 | 7 | 154 | 4.55% |
| 嘉義市 | 民生國中 | 26 | 574 | 4.53% |
| 新竹市 | 磐石高中國中部 | 4 | 100 | 4.00% |
| 新竹縣 | 華山國中 | 1 | 26 | 3.85% |
| 雲林縣 | 淵明國中(代用) | 7 | 190 | 3.68% |
| 雲林縣 | 建國國中 | 9 | 263 | 3.42% |
| 新竹縣 | 新豐國中 | 4 | 123 | 3.25% |
| 新竹縣 | 竹北國中 | 6 | 224 | 2.68% |
| 高雄市 | 仁武高中國中部 | 5 | 209 | 2.39% |
| 新竹縣 | 寶山國中 | 1 | 46 | 2.17% |
最近更新日期:2026/6/5
資料來源:
- 台灣公私立國中官網
- ETToday新聞網
- 聯合新聞網
- 教育部統計處
- Facebook粉絲頁
延伸閱讀: