基隆市二信高中近 3 年錄取大學榜單人數統計分析
位於基隆市的私立二信高中是一所完全中學,除了有高中職以外,還有國中部與小學部,職業類科有電機、機械、資料處理、廣告設計、商業經營與應用外語科,再加上普通科,學生數還蠻多的,高中職每一年約有 600 多位畢業生,最近一年110年普通科畢業約 180 多位,專業群科畢業約 450 多位,看一下歷年榜單最近這 3 年(107 ~ 110 年)畢業後錄取哪些大學與科系。
近3年錄取各大學與科技大學人數統計
從以下的統計表來看,3 年統計錄取的大學人數以108 年為最多(819位),少子化的關係畢業生逐年有在減少到 600 多位。錄取大學學校的人數,以位於台北市內湖的德明財經科技大學為最多,接下來是國立高雄科系大學與台北科技大學,排名第 4 與第 5 的是致理科技大學與台科大,都是錄取蠻不錯的科技大學。從以下的表格上來看二信高中的職業類科在升學上都表現很好;2017 年時二信高中的普通科增設頂大班,所以最近這 3 年有不少錄取台大(共14位)、清大(共10位)、陽明交通大學(共14位),成大(共16位)、政大(共20位),真的比其他台灣許多的私立高中來說,算是超前佈署的高中。
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/essh-enroll-uni/
錄取大學 | 110年 | 109年 | 108年 | 錄取小計 |
德明財經科技大學 | 25 | 46 | 53 | 124 |
國立高雄科技大學 | 38 | 36 | 32 | 106 |
國立臺北科技大學 | 33 | 35 | 24 | 92 |
致理科技大學 | 26 | 23 | 35 | 84 |
國立臺灣科技大學 | 29 | 28 | 19 | 76 |
臺北城市科技大學 | 33 | 39 | 72 | |
國立虎尾科技大學 | 21 | 19 | 26 | 66 |
龍華科技大學 | 16 | 23 | 24 | 63 |
國立臺灣海洋大學 | 17 | 19 | 22 | 58 |
國立雲林科技大學 | 14 | 17 | 22 | 53 |
國立臺中科技大學 | 13 | 19 | 18 | 50 |
國立勤益科技大學 | 19 | 9 | 18 | 46 |
中國文化大學 | 7 | 18 | 17 | 42 |
銘傳大學 | 13 | 16 | 12 | 41 |
朝陽科技大學 | 17 | 9 | 13 | 39 |
國立臺北商業大學 | 13 | 8 | 15 | 36 |
中華科技大學 | 7 | 11 | 15 | 33 |
淡江大學 | 9 | 12 | 11 | 32 |
中國科技大學 | 6 | 8 | 17 | 31 |
中原大學 | 6 | 13 | 11 | 30 |
東吳大學 | 7 | 15 | 6 | 28 |
國立臺北護理健康大學 | 7 | 10 | 11 | 28 |
文藻外語大學 | 8 | 8 | 11 | 27 |
東南科技大學 | 4 | 11 | 12 | 27 |
台北城市科技大學 | 25 | 25 | ||
明志科技大學 | 7 | 8 | 8 | 23 |
長庚科技大學 | 8 | 6 | 8 | 22 |
國立東華大學 | 8 | 6 | 8 | 22 |
亞東技術學院 | 11 | 10 | 21 | |
亞洲大學 | 9 | 7 | 4 | 20 |
國立政治大學 | 7 | 5 | 8 | 20 |
國立宜蘭大學 | 7 | 5 | 7 | 19 |
輔仁大學 | 9 | 7 | 3 | 19 |
南臺科技大學 | 2 | 4 | 12 | 18 |
國立高雄餐旅大學 | 6 | 8 | 4 | 18 |
國立臺北大學 | 4 | 8 | 6 | 18 |
實踐大學 | 3 | 3 | 12 | 18 |
嶺東科技大學 | 8 | 3 | 7 | 18 |
世新大學 | 3 | 6 | 8 | 17 |
台南應用科技大學 | 5 | 4 | 7 | 16 |
東海大學 | 6 | 4 | 6 | 16 |
國立成功大學 | 7 | 7 | 2 | 16 |
元培醫事科技大學 | 2 | 5 | 8 | 15 |
逢甲大學 | 6 | 4 | 5 | 15 |
陸軍專科學校 | 3 | 6 | 6 | 15 |
國立中興大學 | 3 | 8 | 3 | 14 |
國立臺灣大學 | 4 | 5 | 5 | 14 |
景文科技大學 | 6 | 1 | 7 | 14 |
大葉大學 | 2 | 11 | 13 | |
元智大學 | 2 | 3 | 8 | 13 |
國立澎湖科技大學 | 7 | 1 | 5 | 13 |
國立聯合大學 | 2 | 5 | 6 | 13 |
弘光科技大學 | 7 | 3 | 1 | 11 |
國立中山大學 | 5 | 1 | 5 | 11 |
健行科技大學 | 1 | 4 | 5 | 10 |
國立中央大學 | 5 | 1 | 4 | 10 |
國立清華大學 | 4 | 4 | 2 | 10 |
國立臺灣師範大學 | 3 | 3 | 4 | 10 |
崑山科技大學 | 2 | 8 | 10 | |
國立交通大學 | 5 | 4 | 9 | |
國立屏東科技大學 | 2 | 3 | 4 | 9 |
國立彰化師範大學 | 5 | 1 | 3 | 9 |
崇右影藝科技大學 | 1 | 4 | 4 | 9 |
經國管理暨健康學院 | 4 | 2 | 3 | 9 |
育達科技大學 | 2 | 1 | 5 | 8 |
國立中正大學 | 1 | 3 | 4 | 8 |
中山醫學大學 | 2 | 4 | 1 | 7 |
中華大學 | 3 | 2 | 2 | 7 |
真理大學 | 4 | 3 | 7 | |
義守大學 | 3 | 4 | 7 | |
國立金門大學 | 3 | 3 | 6 | |
國立嘉義大學 | 2 | 4 | 6 | |
國立暨南國際大學 | 2 | 3 | 1 | 6 |
臺北市立大學 | 2 | 4 | 6 | |
臺北醫學大學 | 1 | 2 | 3 | 6 |
靜宜大學 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中國醫藥大學 | 2 | 3 | 5 | |
長榮大學 | 1 | 4 | 5 | |
慈濟科技大學 | 2 | 3 | 5 | |
聖約翰科技大學 | 1 | 4 | 5 | |
萬能科技大學 | 1 | 2 | 2 | 5 |
醒吾科技大學 | 1 | 1 | 3 | 5 |
大同大學 | 1 | 1 | 2 | 4 |
佛光大學 | 4 | 4 | ||
明新科技大學 | 3 | 1 | 4 | |
長庚大學 | 2 | 2 | 4 | |
國立高雄師範大學 | 1 | 2 | 1 | 4 |
陸軍官校 | 1 | 3 | 4 | |
陸軍軍官學校 | 4 | 4 | ||
慈濟大學 | 2 | 2 | 4 | |
空軍官校 | 1 | 2 | 3 | |
馬偕醫學院 | 1 | 2 | 3 | |
國立屏東大學 | 2 | 1 | 3 | |
國立陽明大學 | 2 | 1 | 3 | |
國立臺北教育大學 | 1 | 2 | 3 | |
國立臺東專科學校 | 1 | 1 | 1 | 3 |
國防大學 | 3 | 3 | ||
開南大學 | 2 | 1 | 3 | |
嘉南藥理大學 | 2 | 1 | 3 | |
警察專科學校 | 2 | 1 | 3 | |
上海交通大學 | 1 | 1 | 2 | |
大仁科技大學 | 1 | 1 | 2 | |
中華醫事科技大學 | 1 | 1 | 2 | |
台北海洋科技大學 | 2 | 2 | ||
玄奘大學 | 1 | 1 | 2 | |
空軍航空技術學院 | 2 | 2 | ||
南亞技術學院 | 2 | 2 | ||
南華大學 | 1 | 1 | 2 | |
香港城市大學 | 2 | 2 | ||
高雄醫學大學 | 1 | 1 | 2 | |
國立陽明交通大學 | 2 | 2 | ||
國立臺東大學 | 1 | 1 | 2 | |
國立臺南大學 | 2 | 2 | ||
國立臺灣體育運動大學 | 1 | 1 | 2 | |
國立體育大學 | 1 | 1 | 2 | |
國防大學政治作戰學院 | 2 | 2 | ||
國防大學理工學院 | 2 | 2 | ||
國防大學管理學院 | 2 | 2 | ||
經國管理暨管理學院 | 2 | 2 | ||
一貫道天皇學院 | 1 | 1 | ||
中央警察大學 | 1 | 1 | ||
中臺科技大學 | 1 | 1 | ||
西班牙聖保羅大學 | 1 | 1 | ||
空軍士官學校 | 1 | 1 | ||
香港中文大學 | 1 | 1 | ||
浙江大學 | 1 | 1 | ||
海軍官校 | 1 | 1 | ||
海軍軍官學校 | 1 | 1 | ||
馬偕醫護管理專科學校 | 1 | 1 | ||
國立高雄大學 | 1 | 1 | ||
國立臺中教育大學 | 1 | 1 | ||
國立臺北藝術大學 | 1 | 1 | ||
國立臺灣藝術大學 | 1 | 1 | ||
國立澎胡科技大學 | 1 | 1 | ||
國防醫學院 | 1 | 1 | ||
淮南藝術學院(大陸) | 1 | 1 | ||
華梵大學 | 1 | 1 | ||
僑光科技大學 | 1 | 1 | ||
對外經濟貿易大學(北京) | 1 | 1 | ||
福建中醫藥大學 | 1 | 1 | ||
臺北基督學院 | 1 | 1 | ||
輔英科技大學 | 1 | 1 | ||
德霖科技大學 | 1 | 1 | ||
黎明技術學院 | 1 | 1 | ||
樹德科技大學 | 1 | 1 | ||
錄取總計 | 610 | 693 | 819 | 2122 |
近3年最多人錄取電機工程系
二信高中近 3 年錄取的最多人的科系是電機工程系,其次是機械工程、企業管理系,職業科系也幾乎都是這些熱門科系為主,所以錄取人數較高的這些科系不意外。因為大學的科系太多(約612個科系),所以錄取小計只顯示累計為 3 的科系。
錄取科系 | 110年 | 109年 | 108年 | 錄取小計 |
電機工程系 | 22 | 49 | 56 | 127 |
機械工程系 | 15 | 34 | 43 | 92 |
企業管理系 | 30 | 24 | 34 | 88 |
資訊管理系 | 18 | 26 | 24 | 68 |
應用外語系 | 19 | 8 | 20 | 47 |
財務金融系 | 13 | 9 | 21 | 43 |
電機工程學系 | 22 | 6 | 12 | 40 |
行銷與流通管理系 | 12 | 15 | 13 | 40 |
應用日語系 | 10 | 17 | 13 | 40 |
護理系 | 12 | 11 | 13 | 36 |
視覺傳達設計系 | 5 | 7 | 18 | 30 |
應用英語系 | 7 | 10 | 8 | 25 |
資訊工程學系 | 7 | 5 | 9 | 21 |
行銷管理系 | 4 | 9 | 7 | 20 |
工業工程與管理系 | 7 | 6 | 5 | 18 |
國際貿易系 | 3 | 7 | 7 | 17 |
會計學系 | 4 | 8 | 3 | 15 |
數位多媒體設計系 | 5 | 4 | 5 | 14 |
流通管理系 | 3 | 9 | 1 | 13 |
電子工程學系 | 9 | 2 | 2 | 13 |
電腦與通訊工程系 | 7 | 4 | 2 | 13 |
資訊管理學系 | 2 | 6 | 5 | 13 |
企業管理學系 | 3 | 7 | 2 | 12 |
保險金融管理系 | 6 | 1 | 5 | 12 |
工業管理系 | 1 | 5 | 6 | 12 |
資訊工程系 | 3 | 2 | 7 | 12 |
會計資訊系 | 1 | 2 | 9 | 12 |
土木工程學系 | 2 | 7 | 2 | 11 |
航運管理學系 | 3 | 8 | 11 | |
資訊與財金管理系(進修部學優專班) | 3 | 8 | 11 | |
經營管理系 | 6 | 3 | 1 | 10 |
應用英文系 | 4 | 4 | 2 | 10 |
設計系商業設計組 | 3 | 5 | 2 | 10 |
數位媒體設計系 | 3 | 5 | 2 | 10 |
電子工程系 | 1 | 5 | 4 | 10 |
財政稅務系 | 1 | 4 | 5 | 10 |
法律學系 | 3 | 7 | 10 | |
建築系 | 1 | 1 | 8 | 10 |
航運管理系 | 6 | 1 | 2 | 9 |
日本語文學系 | 3 | 3 | 3 | 9 |
中國文學系 | 2 | 4 | 3 | 9 |
商業設計系 | 2 | 4 | 3 | 9 |
資訊科技系 | 1 | 4 | 4 | 9 |
護理學系 | 3 | 1 | 5 | 9 |
視覺傳達設計學系 | 2 | 5 | 1 | 8 |
多媒體設計系 | 3 | 2 | 3 | 8 |
工業設計系 | 3 | 5 | 8 | |
財務金融學系 | 1 | 1 | 6 | 8 |
商業設計學系 | 3 | 3 | 1 | 7 |
國際企業系 | 3 | 3 | 1 | 7 |
生死與健康心理諮商系 | 2 | 4 | 1 | 7 |
外國語文學系 | 1 | 5 | 1 | 7 |
國際商務系 | 3 | 2 | 2 | 7 |
機械工程學系 | 1 | 4 | 2 | 7 |
觀光事業學系 | 1 | 4 | 2 | 7 |
經濟學系 | 5 | 2 | 7 | |
航空電子系 | 2 | 2 | 3 | 7 |
不分系 | 2 | 1 | 4 | 7 |
日本語文系 | 2 | 1 | 4 | 7 |
飛機工程系機械組 | 3 | 4 | 7 | |
健康事業管理系 | 2 | 3 | 1 | 6 |
觀光管理系 | 1 | 4 | 1 | 6 |
室內設計系 | 2 | 2 | 2 | 6 |
自動化工程系 | 2 | 1 | 3 | 6 |
休閒遊憩管理系 | 3 | 3 | 6 | |
法律學系法學組 | 1 | 1 | 4 | 6 |
行銷管理系國際會展與觀光休閒組 | 2 | 4 | 6 | |
動力機械工程系 | 2 | 4 | 6 | |
物聯網工程與應用學士學位學程 | 1 | 5 | 6 | |
觀光事業系 | 1 | 5 | 6 | |
電機工程學系產學訓專班 | 6 | 6 | ||
醫學影像暨放射技術系 | 6 | 6 | ||
文化事業發展系 | 3 | 1 | 1 | 5 |
文化創意事業系 | 2 | 2 | 1 | 5 |
光電工程系 | 1 | 3 | 1 | 5 |
旅館事業管理學士學位學程 | 1 | 3 | 1 | 5 |
材料科學與工程系 | 4 | 1 | 5 | |
航運管理系(進修部) | 4 | 1 | 5 | |
化學系 | 4 | 1 | 5 | |
心理學系 | 4 | 1 | 5 | |
機械與機電工程學系 | 2 | 1 | 2 | 5 |
語言治療與聽力學系 | 1 | 2 | 2 | 5 |
多媒體與遊戲發展科學系 | 3 | 2 | 5 | |
餐旅管理學系 | 2 | 3 | 5 | |
應用中文系 | 2 | 3 | 5 | |
社會工作學系 | 1 | 2 | 1 | 4 |
機械與電腦輔助工程系 | 1 | 2 | 1 | 4 |
物理學系物理組 | 3 | 1 | 4 | |
行政管理學系 | 3 | 1 | 4 | |
政治學系 | 3 | 1 | 4 | |
應用數學系 | 3 | 1 | 4 | |
水產養殖學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
光電工程學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
化學工程學系 | 2 | 2 | 4 | |
休閒事業管理系 | 2 | 2 | 4 | |
多媒體動畫系 | 2 | 2 | 4 | |
電子工程系智慧機器人組 | 2 | 2 | 4 | |
工商業設計系 | 2 | 2 | 4 | |
生物科技學系 | 2 | 2 | 4 | |
飛機工程系航空電子組 | 2 | 2 | 4 | |
資訊管理系數位多媒體組 | 2 | 2 | 4 | |
輪機工程學系能源應用組 | 2 | 2 | 4 | |
國際經營與貿易學系 | 1 | 3 | 4 | |
化學工程與材料工程學系 | 1 | 3 | 4 | |
創意商品設計學系 | 4 | 4 | ||
機械動力系 | 4 | 4 | ||
航運管理學系(進修部) | 4 | 4 | ||
會議展覽服務業學位學程 | 4 | 4 | ||
土木工程科 | 1 | 1 | 1 | 3 |
工業設計系家具與室內設計組 | 1 | 1 | 1 | 3 |
公共衛生學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
生命科學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
英國語文學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
商業設計管理系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
教育學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
傳播藝術系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
圖文傳播學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
應用日語學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
職能治療學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
生物技術與動物科學系 | 2 | 1 | 3 | |
金融學系 | 2 | 1 | 3 | |
時尚設計學系 | 2 | 1 | 3 | |
財務管理學系 | 2 | 1 | 3 | |
應用外語學系 | 2 | 1 | 3 | |
犯罪防治學系 | 2 | 1 | 3 | |
財務金融學系財務金融組 | 2 | 1 | 3 | |
國際企業管理學系 | 2 | 1 | 3 | |
會計學系會計審計組 | 2 | 1 | 3 | |
應用外語系日文組 | 2 | 1 | 3 | |
醫務管理系 | 2 | 1 | 3 | |
物理治療學系 | 1 | 2 | 3 | |
海洋休閒管理系 | 1 | 2 | 3 | |
機械工程系微奈米技術組 | 1 | 2 | 3 | |
食品科學系 | 1 | 2 | 3 | |
動力機械工程科 | 1 | 2 | 3 | |
通訊與導航工程學系 | 1 | 2 | 3 | |
藥學系藥學組 | 1 | 2 | 3 | |
工學院學士班 | 2 | 1 | 3 | |
設計系工業設計組 | 2 | 1 | 3 | |
資訊與財金管理系 | 2 | 1 | 3 | |
模具工程系精微模具組 | 2 | 1 | 3 | |
餐旅管理系 | 2 | 1 | 3 | |
化妝品應用與管理系 | 1 | 2 | 3 | |
牙醫學系 | 1 | 2 | 3 | |
物理學系 | 1 | 2 | 3 | |
數位媒體設計學系 | 1 | 2 | 3 | |
歷史學系 | 1 | 2 | 3 | |
營建工程系 | 1 | 2 | 3 | |
物理治療系 | 3 | 3 | ||
英國語文系 | 3 | 3 | ||
風險管理與保險系 | 3 | 3 | ||
視覺傳達設計系時尚工藝組 | 3 | 3 | ||
觀光休閒與健康系 | 3 | 3 | ||
電機工程系(進修部學優專班) | 3 | 3 | ||
電機工程產學訓專班 | 3 | 3 | ||
應用外語系英文組 | 3 | 3 | ||
環境工程學系 | 3 | 3 | ||
體育科 | 3 | 3 | ||
生物醫學工程學系 | 3 | 3 | ||
休閒產業與健康促進系 | 3 | 3 | ||
財務金融系不動產金融與投資管理組 | 3 | 3 | ||
商品創意經營系 | 3 | 3 | ||
電子工程系綠能晶片與系統應用組 | 3 | 3 |
資料來源:二信高中