屏東高中近3年錄取大學榜單人數統計



位於屏東縣屏東市的屏東高中除了有普通班以外,還有體育班、美術班、數理資優班、雙語實驗班等特色班,每年級約19班,最近這3年榜單有比較完整一點,所以可以統計一下112年~114年近3年錄取大學與科系的相關資料,接下來我們看一下屏東東中錄取榜單統計。

屏東高中近3年錄取大學榜單人數統計

近3年大學入學管道統計

屏東高中近3年錄取大學透過的管道最多的是申請入學(共598位),其次是分發入學(共422位),第三是繁星推薦(148位)。

入學管道 114年 113年 112年 錄取人數小計
個人申請 242 192 164 598
分發入學 99 131 192 422
繁星推薦 75 68 5 148
獨招 40 5 45
四技科大申請 41 27 68
特殊選才 16 6 22
軍校 15 15
原住民外加名額 10 10
國防培育班 1 1
留學 1 1
推甄 1 1
N/A 11 48 59
錄取人數總計 494 508 388 1390

近3年錄取大學人數統計

近3年錄取頂大數統計

屏東高中近3年錄取頂大平均錄取率為3.81%,錄取人數最多是國立成功大學,其次是國立臺灣大學,第3是國立清華大學。

錄取大學 114年 113年 112年 錄取小計
國立成功大學 7 9 10 26
國立臺灣大學 3 2 3 8
國立清華大學 3 3 1 7
國立陽明交通大學 2 5 7
國立政治大學 2 2 1 5
錄取人數總計 17 21 15 53
畢業人數 494 508 388 1390
錄取率 3.44% 4.13% 3.87% 3.81%

近3年錄取中字輩大學+北大+台師大人數統計

屏東高中近3年錄取中字輩大學+北大+台師大的平均錄取率為7.48%,錄取人數最多是國立中正大學,其次是國立中山大學與國立中興大學。

錄取大學 114年 113年 112年 錄取小計
國立中正大學 11 7 9 27
國立中山大學 5 9 10 24
國立中興大學 7 10 7 24
國立中央大學 4 7 2 13
國立臺灣師範大學 5 4 9
國立臺北大學 3 2 2 7
錄取總計 35 39 30 104
畢業人數 494 508 388 1390
錄取率 7.09% 7.68% 7.73% 7.48%

近3年錄取國立大學人數統計

屏東高中近3年錄取國立大學平均錄取率約44.60%,錄取人數最多的是國立屏東大學,其次是國立嘉義大學,第3是國立臺東大學。

錄取大學 114年 113年 112年 錄取小計
國立屏東大學 39 33 25 97
國立嘉義大學 15 12 21 48
國立臺東大學 11 13 12 36
國立高雄大學 6 13 11 30
國立臺灣警察專科學校 28 28
國立中正大學 11 7 9 27
國立彰化師範大學 10 10 7 27
國立成功大學 7 9 10 26
國立中山大學 5 9 10 24
國立中興大學 7 10 7 24
國立東華大學 9 9 5 23
國立臺南大學 9 7 5 21
國立高雄師範大學 8 6 3 17
國立暨南國際大學 6 5 5 16
國立臺灣海洋大學 3 8 3 14
國立中央大學 4 7 2 13
國立聯合大學 5 2 6 13
國立高雄科技大學 5 7 12
國立宜蘭大學 3 4 4 11
國立屏東科技大學 7 2 2 11
國立金門大學 4 3 3 10
國立臺中教育大學 4 3 2 9
國立臺灣師範大學 5 4 9
國立臺灣大學 3 2 3 8
國立臺灣藝術大學 1 6 1 8
國立清華大學 3 3 1 7
國立陽明交通大學 2 5 7
國立臺北大學 3 2 2 7
國立臺南藝術大學 1 2 3 6
國立政治大學 2 2 1 5
臺北市立大學 2 3 5
國立臺北教育大學 3 1 4
國立臺灣體育運動大學 1 2 3
國立體育大學 1 1 1 3
國立雲林科技大學 1 1 2
國立勤益科技大學 1 1 2
國立臺北科技大學 1 1 2
國立中央警察大學 1 1
國立屏東教育大學 1 1
國立臺北藝術大學 1 1
國立臺北護理健康大學 1 1
國立臺灣科技大學 1 1
錄取總計 237 206 177 620
畢業人數 494 508 388 1390
錄取率 47.98% 40.55% 45.62% 44.60%

近3年錄取公私立大學人數統計

從以下的統計表上來看,屏東高中榜單中錄取國內外所有學校的資料,3年累積錄取最多人數的是義守大學(共108位),其次是國立屏東大學(97位),第3是逢甲大學(56位)。

錄取大學 114年 113年 112年 錄取小計
義守大學 34 36 38 108
國立屏東大學 39 33 25 97
逢甲大學 19 19 18 56
東海大學 16 18 19 53
國立嘉義大學 15 12 21 48
靜宜大學 14 16 12 42
中國文化大學 21 15 4 40
國立臺東大學 11 13 12 36
淡江大學 11 13 12 36
長榮大學 8 12 15 35
中原大學 17 9 8 34
國立高雄大學 6 13 11 30
銘傳大學 10 8 11 29
國立臺灣警察專科學校 28 28
南華大學 8 6 13 27
國立中正大學 11 7 9 27
國立彰化師範大學 10 10 7 27
國立成功大學 7 9 10 26
國立中山大學 5 9 10 24
國立中興大學 7 10 7 24
輔仁大學 11 10 3 24
國立東華大學 9 9 5 23
警察專科學校 23 23
實踐大學 9 9 4 22
國立臺南大學 9 7 5 21
大仁科技大學 3 10 6 19
正修科技大學 5 14 19
國立高雄師範大學 8 6 3 17
國立暨南國際大學 6 5 5 16
元智大學 4 3 7 14
亞洲大學 5 3 6 14
美和科技大學 4 9 1 14
國立臺灣海洋大學 3 8 3 14
世新大學 5 3 5 13
國立中央大學 4 7 2 13
國立聯合大學 5 2 6 13
大葉大學 3 5 4 12
中國醫藥大學 4 5 3 12
中華大學 2 7 3 12
東吳大學 7 3 2 12
國立高雄科技大學 5 7 12
國立宜蘭大學 3 4 4 11
國立屏東科技大學 7 2 2 11
國立金門大學 4 3 3 10
國立臺中教育大學 4 3 2 9
國立臺灣師範大學 5 4 9
南臺科技大學 1 5 2 8
國立臺灣大學 3 2 3 8
國立臺灣藝術大學 1 6 1 8
高雄醫學大學 2 2 3 7
國立清華大學 3 3 1 7
國立陽明交通大學 2 5 7
國立臺北大學 3 2 2 7
嘉南藥理大學 4 2 1 7
中山醫學大學 3 1 2 6
台南應用科技大學 3 1 2 6
海軍軍官學校 1 5 6
國立臺南藝術大學 1 2 3 6
國立政治大學 2 2 1 5
臺北市立大學 2 3 5
大同大學 3 1 4
空軍軍官學校 4 4
長庚大學 2 2 4
國立臺北教育大學 3 1 4
輔英科技大學 2 2 4
弘光科技大學 3 3
空軍航空技術學院 3 3
長庚科技大學 3 3
國立臺灣體育運動大學 1 2 3
國立體育大學 1 1 1 3
國防大學理工學院與國立陽明交通大學教育合作計畫 3 3
慈濟大學 2 1 3
文藻外語大學 1 1 2
台鋼科技大學 1 1 2
玄奘大學 2 2
國立雲林科技大學 1 1 2
國立勤益科技大學 1 1 2
國立臺北科技大學 1 1 2
國防大學 2 2
陸軍軍官學校 2 2
朝陽科技大學 2 2
臺北醫學大學 2 2
樹德科技大學 2 2
龍華科技大學 2 2
中信科大 1 1
元培醫事科技大學 1 1
加拿大喬治布朗學院 1 1
東華大學 1 1
空軍岡山技術學院 1 1
馬偕醫學院 1 1
國立中央警察大學 1 1
國立屏東教育大學 1 1
國立臺北藝術大學 1 1
國立臺北護理健康大學 1 1
國立臺灣科技大學 1 1
國防醫學院 1 1
崑山科技大學 1 1
開南大學 1 1
嶺東科技大學 1 1
警察大學 1 1
錄取總計 494 508 388 1390

近3年錄取科系人數統計

從最近3年來看,屏東高中畢業生最多錄取的科系與組別是電機工程學系,接下來是就資訊工程學系、第3是企業管理學系,錄取小計數字3以下就不列入統計表了。

錄取科系 114年 113年 112年 錄取小計
電機工程學系 15 25 20 60
資訊工程學系 6 12 10 28
企業管理學系 9 10 5 24
土木工程學系 8 9 7 24
資訊管理學系 6 8 8 22
財務金融學系 7 8 6 21
法律學系 6 9 5 20
會計學系 5 8 7 20
電子工程學系 8 8 2 18
應用化學系 6 3 5 14
應用數學系 4 4 6 14
美術學系 3 5 6 14
機械工程學系 9 5 14
經濟學系 2 7 4 13
中國文學系 9 3 12
材料科學與工程學系 7 1 4 12
化學系 5 5 1 11
行政警察科 11 11
歷史學系 3 2 4 9
護理學系 2 3 4 9
環境工程學系 2 3 3 8
數學系 7 1 8
行銷與流通管理學系 6 2 8
心理學系 5 3 8
體育學系 4 4 8
生命科學系 1 7 8
化學工程學系 3 1 3 7
外國語文學系 4 3 7
教育學系 2 1 4 7
化學工程與材料工程學系 2 3 1 6
生物醫學工程學系 2 3 1 6
國文學系 3 1 2 6
化學系化學組 1 3 2 6
資訊工程學系資訊工程組 1 3 2 6
醫學系 1 3 2 6
應用物理學系 2 1 3 6
應用科學系化學及奈米科學組 3 3 6
工業工程與管理系 1 5 6
刑事警察科 6 6
不動產經營學系 1 3 1 5
航運管理學系 1 3 1 5
財經法律學系 1 3 1 5
機械與機電工程學系 1 3 1 5
通訊工程學系 2 1 2 5
智慧機器人學系 1 2 2 5
藥學系 3 2 5
應用科學系應用物理組 1 4 5
商業大數據學系 2 3 5
生物科技學系 5 5
物理治療學系 2 1 1 4
英語學系 2 1 1 4
視覺藝術學系數位媒體設計組 2 1 1 4
運輸與物流學系 2 1 1 4
應用物理系光電暨材料組 2 1 1 4
土地管理學系 1 2 1 4
財務金融管理學系 1 2 1 4
機械與自動化工程學系 1 2 1 4
醫學影像暨放射科學系 1 2 1 4
食品科學系 3 1 4
醫學科學與生物科技學系生技組 1 1 2 4
美術產業學系 2 2 4
中國語文學系 2 2 4
成星招生丁組(工) 2 2 4
社會發展學系 1 3 4
資料科學與大數據分析學系 1 3 4
視覺藝術與設計學系 3 1 4
政治學系 2 2 4
資訊工程學系(APCS組) 2 2 4
建築與室內設計系建築設計組 4 4
運動休閒管理系 4 4
水產養殖系 4 4

資料來源:屏東高中升大學金榜

更新日期:2026/1/3

 

延伸閱讀:屏東女中近3年錄取大學榜單人數統計

5 comments

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *