111年基北區國中會考錄取建中、北一女與附中人數統計
111年國中教育會考已經放榜了,幾家歡樂幾家愁,沒有錄取想要的明星高中也沒有關係,還是很多學生靠繁星錄取頂大或想要念的科系,但是這高中這三年需要很努力。今年錄取建中需要34.6分以上;錄取北一女需要33.8分以上;師大附中需要33.6以上,所以要錄取明星高中建中、北一女與附中越來越不容易了,以下統計表為目前各縣市國中官網最新消息或榮譽榜最新公布的榜單人數,將持續更新中,因為很多學校不一定馬上公布錄取人數,有些國中甚至半年之後才會公佈。
本統計表與去年的有差異,今年加入了錄取附中的人數統計,因為很多學生越來越多分數可以達到建中北一女的學生第一志願填寫師大附中,甚至是板橋高中(為了繁星)。今年的免試分發結果,建中錄取人數為 857 名;北一女錄取人數為 763名,附中男女生總計錄取人數為707名
錄取率 = [(該校錄取建中 + 北一女 + 附中人數) / 該校畢業總人數] x 100%
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/111y-enroll-first-high-school/
後續的時間有找到相關資料會慢慢補上↓
縣市 | 畢業國中 | 錄取建中人數 | 錄取北一女 | 錄取附中人數 | 錄取人數小計 | 畢業或會考人數 | 錄取率 |
新北市 | 私立裕德實驗高中國中部 | 5 | 9 | 3 | 17 | 73 | 23.29% |
新北市 | 竹圍高中國中部 | 2 | 1 | 3 | 204 | 1.47% | |
新北市 | 新莊國中 | 4 | 12 | 9 | 25 | 623 | 4.01% |
新北市 | 頭前國中 | 1 | 1 | 2 | 354 | 0.56% | |
新北市 | 中和國中 | 1 | 1 | 301 | 0.33% | ||
新北市 | 鶯歌國中 | 11 | 1 | 2 | 14 | 523 | 2.68% |
新北市 | 五峰國中 | 3 | 2 | 5 | 10 | 335 | 2.99% |
新北市 | 溪崑國中 | 5 | 1 | 9 | 15 | 672 | 2.23% |
新北市 | 義學國中 | 8 | 5 | 13 | 455 | 2.86% | |
新北市 | 中平國中 | 11 | 8 | 4 | 23 | 441 | 5.22% |
新北市 | 青山國中(小) | 2 | 2 | 4 | 159 | 2.52% | |
新北市 | 崇林國中 | 7 | 7 | 9 | 23 | 397 | 5.79% |
新北市 | 大觀國中 | 1 | 2 | 3 | 294 | 1.02% | |
新北市 | 達觀國中(小) | 3 | 1 | 2 | 6 | 269 | 2.23% |
新北市 | 永平高中國中部 | 2 | 1 | 3 | 6 | 275 | 2.18% |
新北市 | 丹鳳高中國中部 | 2 | 5 | 7 | 14 | 717 | 1.95% |
新北市 | 三峽國中 | 6 | 5 | 3 | 14 | 525 | 2.67% |
新北市 | 土城國中 | 11 | 15 | 12 | 38 | 521 | 7.29% |
新北市 | 桃子腳國中(小) | 3 | 6 | 3 | 12 | 214 | 5.61% |
新北市 | 中正國中 | 4 | 2 | 4 | 10 | 521 | 1.92% |
新北市 | 林口國中 | 9 | 6 | 10 | 25 | 518 | 4.83% |
新北市 | 中山國中 | 25 | 10 | 16 | 51 | 938 | 5.44% |
新北市 | 私立南山高中國中部 | 9 | 15 | 14 | 38 | 525 | 7.24% |
新北市 | 福和國中 | 19 | 19 | 21 | 59 | 774 | 7.62% |
新北市 | 永和國中 | 23 | 22 | 16 | 61 | 973 | 6.27% |
新北市 | 私立恆毅高中國中部 | 4 | 2 | 2 | 8 | 382 | 2.09% |
新北市 | 私立竹林高中國中部 | 2 | 8 | 4 | 14 | 107 | 13.08% |
新北市 | 私立辭修高中國中部 | 3 | 1 | 4 | 341 | 1.17% | |
新北市 | 私立金陵女中國中部 | 8 | 1 | 9 | 356 | 2.53% | |
新北市 | 私立光仁高中國中部 | 3 | 4 | 1 | 8 | 282 | 2.84% |
新北市 | 林口康橋高中國中部 | 8 | 2 | 10 | 257 | 3.89% | |
新北市 | 北大高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 124 | 2.42% | |
新北市 | 海山高中國中部 | 10 | 16 | 12 | 38 | 834 | 4.56% |
新北市 | 重慶國中 | 6 | 2 | 3 | 11 | 460 | 2.39% |
新北市 | 忠孝國中 | 1 | 7 | 8 | 238 | 3.36% | |
新北市 | 新泰國中 | 3 | 1 | 1 | 5 | 427 | 1.17% |
新北市 | 錦和高中國中部 | 2 | 6 | 5 | 13 | 489 | 2.66% |
新北市 | 積穗國中 | 2 | 2 | 284 | 0.70% | ||
新北市 | 漳和國中 | 2 | 2 | 243 | 0.82% | ||
新北市 | 三和國中 | 4 | 2 | 3 | 9 | 744 | 1.21% |
新北市 | 碧華國中 | 3 | 4 | 1 | 8 | 319 | 2.51% |
新北市 | 佳林國中 | 3 | 1 | 4 | 234 | 1.71% | |
新北市 | 私立淡江高中國中部 | 1 | 2 | 6 | 9 | 291 | 3.09% |
新北市 | 江翠國中 | 6 | 5 | 2 | 13 | 428 | 3.04% |
新北市 | 私立金陵女中國中部 | 8 | 1 | 9 | 248 | 3.63% | |
新北市 | 私立聖心女中國中部 | 7 | 3 | 10 | 135 | 7.41% | |
新北市 | 私立格致高中國中部 | 1 | 1 | 82 | 1.22% | ||
新北市 | 私立崇光高中國中部 | 9 | 3 | 12 | 157 | 7.64% | |
新北市 | 樹林高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 315 | 0.63% | |
基隆市 | 建德國中 | 1 | 1 | 290 | 0.34% | ||
基隆市 | 碇內國中 | 1 | 2 | 3 | 121 | 2.48% | |
基隆市 | 銘傳國中 | 5 | 10 | 12 | 27 | 435 | 6.21% |
基隆市 | 武崙國中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 224 | 1.34% |
基隆市 | 中正國中 | 6 | 3 | 3 | 12 | 166 | 7.23% |
基隆市 | 安樂高中國中部 | 2 | 2 | 146 | 1.37% | ||
基隆市 | 私立二信高中國中部 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
臺北市 | 大安國中 | 15 | 6 | 6 | 27 | 395 | 6.84% |
臺北市 | 五常國中 | 1 | 3 | 8 | 12 | 99 | 12.12% |
臺北市 | 私立靜修高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 93 | 2.15% | |
臺北市 | 重慶國中 | 1 | 2 | 3 | 164 | 1.83% | |
臺北市 | 龍山國中 | 3 | 2 | 5 | 144 | 3.47% | |
臺北市 | 木柵國中 | 2 | 2 | 4 | 154 | 2.60% | |
臺北市 | 實踐國中 | 1 | 1 | 3 | 5 | 257 | 1.95% |
臺北市 | 景興國中 | 10 | 11 | 11 | 32 | 429 | 7.46% |
臺北市 | 私立衛理女中國中部 | 9 | 5 | 14 | 261 | 5.36% | |
臺北市 | 瑠公國中 | 3 | 2 | 3 | 8 | 142 | 5.63% |
臺北市 | 忠孝國中 | 2 | 4 | 6 | 12 | 176 | 6.82% |
臺北市 | 民權國中 | 3 | 1 | 4 | 237 | 1.69% | |
臺北市 | 私立景文高中國中部 | 5 | 4 | 5 | 14 | 135 | 10.37% |
臺北市 | 景美國中 | 12 | 9 | 3 | 24 | 366 | 6.56% |
臺北市 | 至善國中 | 1 | 1 | 45 | 2.22% | ||
臺北市 | 長安國中 | 5 | 2 | 7 | 146 | 4.79% | |
臺北市 | 政大附中國中部 | 5 | 3 | 6 | 14 | 142 | 9.86% |
臺北市 | 方濟中學國中部 | 2 | 1 | 3 | 64 | 4.69% | |
臺北市 | 大直高中國中部 | 11 | 4 | 6 | 21 | 253 | 8.30% |
臺北市 | 華興中學國中部 | 6 | 3 | 3 | 12 | 286 | 4.20% |
臺北市 | 蘭雅國中 | 5 | 5 | 6 | 16 | 355 | 4.51% |
臺北市 | 大同高中國中部 | 1 | 4 | 2 | 7 | 212 | 3.30% |
臺北市 | 麗山國中 | 14 | 10 | 17 | 41 | 637 | 6.44% |
臺北市 | 金華國中 | 50 | 31 | 34 | 115 | 772 | 14.90% |
臺北市 | 龍門國中 | 33 | 25 | 20 | 78 | 534 | 14.61% |
臺北市 | 內湖國中 | 6 | 4 | 3 | 13 | 224 | 5.80% |
臺北市 | 天母國中 | 11 | 19 | 13 | 43 | 471 | 9.13% |
臺北市 | 東湖國中 | 2 | 1 | 1 | 4 | 355 | 1.13% |
臺北市 | 明湖國中 | 21 | 10 | 8 | 39 | 601 | 6.49% |
臺北市 | 興雅國中 | 8 | 4 | 8 | 20 | 445 | 4.49% |
臺北市 | 信義國中 | 1 | 3 | 1 | 5 | 225 | 2.22% |
臺北市 | 萬華國中 | 5 | 5 | 10 | 340 | 2.94% | |
臺北市 | 石牌國中 | 23 | 25 | 14 | 62 | 805 | 7.70% |
臺北市 | 士林國中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 209 | 3.83% |
臺北市 | 陽明高中國中部 | 1 | 1 | 2 | 161 | 1.24% | |
臺北市 | 中正國中 | 77 | 46 | 28 | 151 | 759 | 19.89% |
臺北市 | 建成國中 | 4 | 2 | 2 | 8 | 184 | 4.35% |
臺北市 | 民生國中 | 5 | 4 | 6 | 15 | 193 | 7.77% |
臺北市 | 和平高中國中部 | 2 | 3 | 5 | 178 | 2.81% | |
臺北市 | 北安國中 | 1 | 3 | 1 | 5 | 131 | 3.82% |
臺北市 | 永吉國中 | 3 | 2 | 5 | 126 | 3.97% | |
臺北市 | 南門國中 | 9 | 7 | 15 | 31 | 487 | 6.37% |
臺北市 | 成淵高中國中部 | 1 | 1 | 290 | 0.34% | ||
臺北市 | 成德國中 | 1 | 1 | 3 | 5 | 97 | 5.15% |
臺北市 | 中山國中 | 4 | 3 | 5 | 12 | 208 | 5.77% |
臺北市 | 弘道國中 | 33 | 4 | 37 | 390 | 9.49% | |
臺北市 | 明德國中 | 5 | 6 | 8 | 19 | 319 | 5.96% |
臺北市 | 私立達人女中國中部 | 4 | 4 | 163 | 2.45% | ||
臺北市 | 北投國中 | 2 | 4 | 6 | 204 | 2.94% | |
臺北市 | 師大附中國中部 | 10 | 8 | 60 | 78 | 200 | 39.00% |
臺北市 | 私立靜心高中國中部 | 26 | 19 | 10 | 55 | 208 | 26.44% |
臺北市 | 關渡國中 | 1 | 1 | 79 | 1.27% | ||
臺北市 | 桃源國中 | 1 | 1 | 2 | 101 | 1.98% | |
臺北市 | 私立延平中學國中部 | 15 | 12 | 18 | 45 | 220 | 20.45% |
臺北市 | 懷生國中 | 1 | 1 | 2 | 85 | 2.35% | |
臺北市 | 私立東山中學國中部 | 8 | 4 | 3 | 15 | N/A | |
臺北市 | 仁愛國中 | 20 | 22 | 16 | 58 | 538 | 10.78% |
臺北市 | 敦化國中 | 39 | 33 | 23 | 95 | 674 | 14.09% |
臺北市 | 介壽國中 | 25 | 23 | 19 | 67 | 601 | 11.15% |
臺北市 | 芳和實驗中學國中部 | 1 | 1 | 2 | 4 | 72 | 5.56% |
臺北市 | 民族實驗國中 | 3 | 3 | 82 | 3.66% | ||
臺北市 | 私立薇閣高中國中部 | 3 | 3 | 3 | 9 | N/A | |
臺北市 | 百齡高中國中部 | 2 | 3 | 4 | 9 | 255 | 3.53% |
臺北市 | 螢橋國中 | 8 | 2 | 6 | 16 | 153 | 10.46% |
臺北市 | 私立再興中學國中部 | 6 | 4 | 1 | 11 | N/A | |
臺北市 | 中崙高中國中部 | 3 | 4 | 1 | 8 | 177 | 4.52% |
臺北市 | 誠正國中 | 1 | 1 | 3 | 5 | 234 | 2.14% |
臺北市 | 北政國中 | 1 | 3 | 4 | 114 | 3.51% | |
桃園市 | 迴龍國中(小) | 1 | 1 | 50 | 2.00% | ||
桃園市 | 桃園國中 | 1 | 1 | 379 | 0.26% | ||
桃園市 | 平鎮國中 | 1 | 1 | 522 | 0.19% | ||
宜蘭縣 | 慧燈中學國中部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 231 | 1.30% |
新竹縣 | 東興國中 | 2 | 4 | 2 | 8 | 632 | 1.27% |
新竹縣 | 竹北國中 | 1 | 1 | 312 | 0.32% | ||
新竹縣 | 成功國中 | 1 | 2 | 2 | 5 | 492 | 1.02% |
台中市 | 衛道高中國中部 | 1 | 1 | 819 | 0.12% | ||
高雄市 | 一甲國中 | 1 | 1 | 107 | 0.93% | ||
高雄市 | 復華高中國中部 | 1 | 1 | 196 | 0.51% |
備註:
- 以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取建中、北一女中或附中的錄取分數,但某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道錄取建中、北一女中與附中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解或參考本網站的體育班、美術班、音樂班等特色招生的頁面。
- 私立南山高中國中部畢業人數970,直升445位,外考為525位,畢業或會考人數的資料已更新為外考人數525位。
- 私立裕德實驗高中國中部畢業人數144位,會考班人數為73位,畢業或會考人數已修改為73位。
- 私立竹林高中國中部畢業人數為292位,外考人數為107位,畢業或會考人數已修改為107位。
- 弘道國中比對資料建中為17位(含1位運動成績優良游泳),北一女為13位,官網po建北為33位(尚未確認3位),以弘道國中官網為主。
- 師大附中國中部資料包含直升入學。錄取建中 x 10;北一女 x 8;附中 x 60(1+59直升入學),錄取率如果不計算直升入學為 9.50%
- 私立靜心高中國中部畢業人數為262位,外考人數為208位,畢業人數或會考人數那一欄資料已修正為208位。
- 私立延平中學國中部畢業人數為490位,直升人數為270位,外考人數位220位,畢業人數或會考人數那一欄資料已修正為220位。
- 私立東山高中國中部畢業人數為569位,直升人數目前未知,暫不放錄取率。
- 私立薇閣高中國中部畢業人數為585位,直升人數目前未知,暫不放錄取率。
- 私立二信高中國中部畢業人數為457位,直升人數目前未知,暫不放錄取率。
- 私立金陵女中國中部畢業人數為356位,直升人數為108位,外考人數為248位。
- 私立聖心女中國中部畢業人數為216位,直升人數為81位,外考人數為135位。
- 私立格致高中國中部普通科為172位,直升人數為90,外考人數為82位。
- 私立崇光高中國中部畢業人數為244位,直升人數為87位,外考人數為157位。
資料來源:
- 教育部統計處
- 建國中學免試入學錄取榜單
- 北一女中免試入學錄取榜單
- 台灣各縣市國中官網
最近更新日期:2023/12/29
延伸閱讀:
您好,請問有台北市「螢橋國中」的資料嗎?謝謝~
Tina 您好,
剛剛已新增螢橋國中的資料,放置於百齡高中國中部下方,請參考!
不好意思,螢橋國中111的北一女就我所知至少有兩位喔,那時候光是我班上就有兩位考上北一了
Tisfr您好,
謝謝您的提醒,重新比對資料後,考區有缺幾位螢橋4位建北與附中,已將資料修正,再次感謝您~
請問為什麼復興、薇閣,康橋秀岡沒有在這個list上呢? 謝謝!
YChen您好,
因為這些私立高中國中部的學生大部分優秀的都是直升自己的高中為主,升學率沒有像靜心高中國中部那樣的好,外考的學生大部份比較少且錄取率沒那麼高,所以這些私中官網上幾乎都不會公布。
如果我這裡要公布列出這些可能會不太精準,因為實際畢業人數還需要扣除直升班的人數。
YChen您好,
剛剛已新增薇閣高中國中部的資料,放置於民族實驗國中下方,請參考! 其餘私中有找到資料並比對之後再新增,如果有外考或直升人數再補上。
請問一下~這幾年台北市成立或轉型的實驗中學,有升學資料嗎? 謝謝!!
JJ您好,
目前台北市的公立3間實驗中學,剛剛新增芳和實驗中學國中部與民族實驗國中的榜單,放置於介壽國中下方,請參考!
濱江實驗國中資料缺少,無法比對,未來有找到再新增。
非常謝謝您!!!
您好,請問有台北市介壽國中的資料嗎?謝謝
Tim 您好,
剛剛已新增介壽國中的資料,放置於敦化國中下方,請參考!
您好,請問有 北市 敦化國中的資料嗎?謝謝您
您好,
剛剛已新增敦化國中的資料,放置於仁愛國中下方,請參考!
請問有敦化國中的資料嗎?謝謝您
MM193您好,
剛剛已新增敦化國中的資料,放置於仁愛國中下方,請參考!
請問敦化國中的資料是怎麼來的呢?我比對畢業紀念冊、小孩準考證號和榜單的結果,北一女42+3個科學班,建中約50
敦中家長您好,
資料是比對建中、北一女與附中的錄取榜單,再加上准考證號碼等相關資料,科學班我也算進去了,有些錄取建中北一女的學生部分也改讀附中,如果資料有誤差或您有更精確的資料請指正讓我修改,感謝!
https://www.fg.tp.edu.tw/wp-content/uploads/doc/registry/%E5%8C%97%E4%B8%80%E5%A5%B3%E4%B8%AD%E3%80%8C%E5%9F%BA%E5%8C%97%E5%8D%80111%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E7%AD%89%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E5%85%8D%E8%A9%A6%E5%85%A5%E5%AD%B8%E3%80%8D%E9%8C%84%E5%8F%96%E6%A6%9C%E5%96%AE.PDF
准考證號10107大安高工考場,101070125-101073507,末碼單號是敦中學生,比對北一女榜單應該42人,沒有人改讀附中,編班報到序號A171-A213
https://www.fg.tp.edu.tw/wp-content/uploads/doc/registry/%E5%8C%97%E4%B8%80%E5%A5%B3%E4%B8%AD111%E6%96%B0%E7%94%9F%E5%A0%B1%E5%88%B0%E7%B7%A8%E8%99%9F%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf
https://www.fg.tp.edu.tw/wp-content/uploads/doc/registry/111%E9%AB%98%E4%B8%80%E6%96%B0%E7%94%9F%E7%B7%A8%E7%8F%AD%E5%90%8D%E5%96%AE(%E5%A0%B1%E5%88%B0%E7%B7%A8%E8%99%9F%E5%BA%8F).pdf
敦中家長您好,
剛剛有email給您 sxxx開頭的gmail信箱,資料是我計算整理出來的(敦化國中),再請您幫忙看有無任何問題
准考證區間是101070125-101073717(到附中),可以比對畢業紀念冊,附中我可能多誤植11位(太久我忘了),我後續再修正,謝謝!
明湖國中”錄取”建中21人,北一女10人,共31人。
SPC177PPK 您好,
感謝您提供的資料,因為我有實際比對過資料,我先更新你的資料上去,如果人數有錯誤再進行修正,謝謝。
明湖國中‘’錄取‘’
建國中學21位,北一女10位,附中8位。這是校內有公佈的名單, 沒有錯的。
SPC177PPK 您好,
謝謝您提供的資料,剛剛檢查一次,上次沒有更新到資料,這次確認有更新了,感謝您的提醒!
請問有江翠國中的升學資料嗎?謝謝!
愷希媽您好,
江翠國中剛剛已新增,資料放置於淡江高中國中部下方,請參考!
您好,請問有 新北市 明志國中?
JET6 您好,
不好意思,目前明志國中找到的資料很少,無法精確的比對,如果後續有找到資料再新增,謝謝!
您好,請問有 北市 大安區 仁愛國中的資料嗎?謝謝您
Marc Chen 您好,
剛剛已新增仁愛國中資料,放置於私立東山中學國中部下方,請參考!
謝謝😄