112年基北區國中會考錄取建中、北一女與附中人數統計



112年基北區免試入學招生名額為56,131位,報名人數為33,085,錄取人數為32,313位,其中以普通科來說,建中錄取人數為881位,北一女錄取人數為769位,師大附中錄取人數為665位(男生462位+女203位),想要就讀第一志願越來越困難了。以下統計表為目前台北市、新北市與基隆市國中官網最新消息或榮譽榜最新公布的榜單人數,未來3個月將持續更新中。

下方統計表私立高中國中部清除畢業人數或會考人數與錄取率的那一欄位資料,已知學校的人數會新增,因為未知直升人數或會考人數無法計算錄取率。

以下的資料是雪莉數位生活網站小編花費時間親自比對整理的,統計資料歡迎引用,但請註明資料來源,如果資料有錯誤的地方請留言提醒小編修正,感謝!

錄取率 = [(該校錄取建中 + 北一女 + 附中人數) / 該校畢業總人數] x 100%

使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。

https://shirley.tw/112y-enroll-first-high-school/

縣市 畢業國中 錄取建中人數 錄取北一女 錄取附中人數 錄取人數小計 畢業或會考人數 錄取率
台北市 師大附中國中部 12 6 52 70 204 34.31%
台北市 私立靜心高中國中部 24 26 8 58 199 29.15%
台北市 中正國中 69 48 43 160 737 21.71%
新北市 私立竹林高中國中部 18 8 7 33 159 20.75%
台北市 私立立人國中(小) 1 1 4 6 29 20.69%
台北市 龍門國中 31 25 15 71 442 16.06%
台北市 私立延平中學國中部 16 7 10 33 211 15.64%
台北市 敦化國中 49 42 23 114 741 15.38%
台北市 政大附中國中部 5 5 7 17 144 11.81%
台北市 私立幼華高中國中部 6 2 5 13 111 11.71%
台北市 介壽國中 35 19 21 75 642 11.68%
新北市 私立南山高中國中部 16 19 19 54 497 10.87%
台北市 大安國中 21 14 10 45 417 10.79%
台北市 金華國中 36 27 22 85 788 10.79%
台北市 私立復興實中國中部 6 5 6 17 172 9.88%
台北市 新興國中 6 1 2 9 94 9.57%
台北市 麗山國中 22 22 14 58 616 9.42%
台北市 景美國中 10 8 15 33 376 8.78%
台北市 南門國中 9 21 13 43 491 8.76%
新北市 土城國中 24 17 11 52 595 8.74%
台北市 天母國中 13 13 15 41 471 8.70%
新北市 中山國中 62 13 75 884 8.48%
台北市 興雅國中 11 12 12 35 436 8.03%
台北市 石牌國中 21 22 23 66 827 7.98%
台北市 內湖國中 8 5 6 19 250 7.60%
台北市 蘭雅國中 7 11 11 29 389 7.46%
台北市 大直高中國中部 3 9 6 18 249 7.23%
台北市 私立方濟中學國中部 1 2 3 44 6.82%
台北市 仁愛國中 10 16 11 37 552 6.70%
新北市 私立格致高中國中部 3 3 5 11 170 6.47%
台北市 私立再興中學國中部 2 3 2 7 109 6.42%
台北市 弘道國中 13 7 5 25 403 6.20%
基隆市 銘傳國中 11 5 8 24 395 6.08%
新北市 永和國中 23 17 17 57 953 5.98%
台北市 私立達人女中國中部 8 2 10 170 5.88%
台北市 明德國中 8 5 7 20 343 5.83%
台北市 私立景文高中國中部 2 1 4 7 126 5.56%
台北市 民生國中 4 4 4 12 231 5.19%
台北市 建成國中 4 4 1 9 174 5.17%
台北市 實踐國中 4 6 3 13 252 5.16%
台北市 螢橋國中 2 3 3 8 158 5.06%
台北市 北政國中 4 1 5 100 5.00%
台北市 五常國中 1 4 5 101 4.95%
新北市 重慶國中 8 8 8 24 492 4.88%
新北市 私立辭修高中國中部 1 3 4 8 167 4.79%
新北市 福和國中 14 13 11 38 796 4.77%
台北市 永吉國中 2 2 2 6 126 4.76%
新北市 北大高中國中部 1 3 2 6 127 4.72%
新北市 私立崇光高中國中部 2 5 4 11 239 4.60%
新北市 私立淡江高中國中部 3 2 7 12 262 4.58%
台北市 懷生國中 1 4 5 110 4.55%
新北市 海山高中國中部 15 16 10 41 902 4.55%
基隆市 中正國中 4 1 4 9 200 4.50%
新北市 崇林國中 8 3 8 19 425 4.47%
台北市 私立衛理女中國中部 7 5 12 269 4.46%
台北市 大同高中國中部 2 6 8 184 4.35%
台北市 三民國中 1 6 7 161 4.35%
台北市 誠正國中 7 2 2 11 258 4.26%
新北市 江翠國中 12 6 3 21 495 4.24%
台北市 明湖國中 10 9 6 25 595 4.20%
台北市 成淵高中國中部 6 1 6 13 322 4.04%
台北市 木柵國中 2 3 2 7 174 4.02%
新北市 林口國中 5 10 7 22 552 3.99%
新北市 福營國中 10 2 7 19 504 3.77%
台北市 北安國中 4 1 5 134 3.73%
台北市 景興國中 4 6 5 15 420 3.57%
台北市 南港高中國中部 2 1 6 9 252 3.57%
新北市 新莊國中 13 5 5 23 656 3.51%
新北市 私立金陵女中國中部 6 1 7 200 3.50%
台北市 忠孝國中 1 5 6 173 3.47%
台北市 民權國中 2 3 3 8 231 3.46%
台北市 私立華興中學國中部 2 4 3 9 282 3.19%
新北市 私立恆毅高中國中部 4 1 4 9 282 3.19%
台北市 萬芳高中國中部 3 1 1 5 157 3.18%
新北市 三和國中 5 4 15 24 768 3.13%
基隆市 武崙國中 4 2 6 192 3.13%
新北市 中平國中 9 6 5 20 651 3.07%
台北市 士林國中 1 1 4 6 199 3.02%
台北市 龍山國中 1 3 2 6 201 2.99%
台北市 民族實驗國中 1 2 3 102 2.94%
台北市 中山國中 4 2 6 221 2.71%
台北市 東湖國中 3 1 4 8 305 2.62%
台北市 信義國中 5 1 6 230 2.61%
新北市 丹鳳高中國中部 10 5 4 19 734 2.59%
台北市 瑠公國中 2 2 4 157 2.55%
新北市 鶯歌國中 6 3 4 13 516 2.52%
台北市 重慶國中 1 1 2 4 159 2.52%
台北市 芳和實中國中部 1 1 2 80 2.50%
新北市 義學國中 6 2 3 11 444 2.48%
台北市 西湖實驗國中 2 2 81 2.47%
台北市 古亭國中 2 2 4 163 2.45%
新北市 碧華國中 3 2 4 9 369 2.44%
新北市 溪崑國中 6 4 4 14 594 2.36%
新北市 五峰國中 5 1 1 7 306 2.29%
台北市 至善國中 1 1 46 2.17%
新北市 三芝國中 2 1 3 140 2.14%
新北市 新埔國中 2 2 2 6 284 2.11%
台北市 桃源國中 2 2 99 2.02%
新北市 忠孝國中 2 2 1 5 248 2.02%
新北市 桃子腳國中(小) 2 2 4 207 1.93%
台北市 長安國中 2 1 3 159 1.89%
新北市 青山國中(小) 2 1 3 160 1.88%
台北市 成德國中 1 1 2 113 1.77%
台北市 百齡高中國中部 3 1 4 239 1.67%
台北市 中崙高中國中部 1 2 3 180 1.67%
新北市 達觀國中(小) 1 1 2 4 242 1.65%
台北市 私立東山中學國中部 4 4 2 10 606 1.65%
台北市 私立靜修高中國中部 1 1 2 130 1.54%
新北市 大觀國中 1 1 3 5 325 1.54%
新北市 中正國中 2 4 2 8 536 1.49%
基隆市 碇內國中 1 1 2 140 1.43%
新北市 錦和高中國中部 3 3 6 453 1.32%
新北市 蘆洲國中 1 6 7 543 1.29%
新北市 柑園國中 1 1 80 1.25%
基隆市 信義國中 1 1 81 1.23%
台北市 濱江實驗國中 1 1 82 1.22%
新北市 二重國中 2 2 170 1.18%
基隆市 建德國中 1 2 3 261 1.15%
新北市 明志國中 2 1 2 5 437 1.14%
台北市 和平高中國中部 1 1 2 176 1.14%
台北市 蘭州國中 1 1 94 1.06%
新北市 永平高中國中部 2 1 3 282 1.06%
新北市 安溪國中 1 1 2 202 0.99%
台北市 私立薇閣高中國中部 1 2 2 5 542 0.92%
新北市 私立聖心女中國中部 1 1 115 0.87%
台北市 萬華國中 1 1 2 250 0.80%
基隆市 安樂高中國中部 1 1 145 0.69%
台北市 陽明高中國中部 1 1 173 0.58%
台北市 北投國中 1 1 210 0.48%
新北市 佳林國中 1 1 251 0.40%
新北市 三多國中 1 1 285 0.35%
新北市 中和國中 1 1 313 0.32%
新北市 樹林高中國中部 1 1 327 0.31%
新北市 私立時雨高中國中部 1 2 3
桃園市 私立復旦高中國中部 1 3 4
桃園市 大崗國中 3 3
桃園市 私立振聲高中國中部 2 2
新竹縣 東興國中 1 3 4 8
新竹縣 成功國中 3 3 1 7
新竹縣 竹北國中 2 2
新竹市 私立曙光女中國中部 2 3 5
台中市 黎明國中 1 1
台中市 居仁國中 1 1
台中市 大業國中 1 1
高雄市 高餐大附中國中部 1 1


最近更新日期:2024/3/14

備註:

  1. 以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取建中、北一女中或附中的錄取分數,但因為私立學校直升或某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道錄取建中、北一女中與附中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解或參考本網站的體育班、美術班、音樂班等特色招生的頁面。
  2. 私立竹林高中國中部已修改畢業人數360位→會考人數159位。
  3. 師大附中國中部直升高中為51位。

參考資料來源:

延伸閱讀:

196 comments

  • Kathy

    版主您好,
    謝謝您的資訊,但成淵高中國中部學校官網表示前三志願有19人,提供參考
    https://www.cyhs.tp.edu.tw/files/14-1000-25846,r15-1.php

    • shirley

      Kathy您好,
      成淵高中國中部有比對錄取建北與附中學生的姓名,如果您有今年的畢業紀念冊,我可以email給您姓名給您比對確認,如果有人數增減的地方再修正,剩餘的中山女高與成功高中在您提到官網的前三志願之中,這張統計表沒有列出,謝謝!

  • Josh

    海山國中官網 第一志願是60人,前三是150人 感謝

    • shirley

      Josh您好,
      海山高中國中部官網那個banner是會考成績出來之後預估的。
      另外前面有位郭先生也留言提到打電話給學校是大約40-50人。
      我這裡再重新比對一下,數字沒有變化,因為是對照畢業生姓名,實際沒有那麼多。
      所以不修正了,謝謝您的留言~

  • JJC

    北政國中:建中四人,師大附中一人~共五人(資料來源:學校公佈欄及官網)

    • shirley

      JJC您好,
      謝謝您提供的資訊,北政國中確實漏掉一位附中,剛剛已經修正,更該位置放置於信義國中下方,感謝~

  • 陳信

    請問有新北市崇林國中、蘆洲國中、八里國中的資料嗎?

    • shirley

      陳信您好,
      剛剛已新增蘆洲國中的資料,在五峰國中下方,請參考!
      崇林國中與八里國中找不到可比對的資料,應該不會新增。

  • 學生家長

    台中市大業國中有師大附中1位

  • ERIC

    您好:請問有新北市中和區的國中資訊嗎?謝謝~

    • shirley

      ERIC您好,
      新北市中和區的國中有4間,剛剛已新增錦和高中國中部與中和國中的資料,另外2間積穗國中與自強國中尚缺資料可以比對,無法新增,之後再找找看,有的話再新增。

  • 郭先生

    新北中山國中於6/9公布預估62人第一志願,海山國中預估60人第一志願,昨天詢問海山由於今年考題較簡單,所以實際人數未達預估人數。海山國中已修正到31人(實際打電話給學校只知道大約40-50人)卻不見新北中山國中有修正?(實際打電話到學校,那個人數的確是依照去年的錄取分數的預估人數)。兩間學校應該沒有差到兩倍那麼多吧?

    • shirley

      郭先生您好,
      新北中山國中的資料是學校老師提供的,詳細我會再次比對驗證一下姓名,但因為學校人數眾多,需要花一些時間比對,如果資料有誤我會再修正,感謝您的留言。

      • 黃小姐

        版主您好,中山國中今年確定62人喔!(因為一開始就是以男34.6 女33.8預估)

        • shirley

          黃小姐您好,
          好的,感謝您的留言~

        • 陳信

          男34.6有的會因為國文、數學沒A++比序被刷掉,沒建中
          女33.8有的會因為國文沒A++比序被刷掉,沒北一女
          61人是學校老師提供的資料比較正確
          62人是6/9還未放榜的錯誤資料

  • JC

    南山國中部外考榜單https://www.nssh.ntpc.edu.tw/var/file/0/1000/img/31/112jAdlist.pdf

    • shirley

      JC您好,
      謝謝您提供的資訊,剛才已新增私立南山高中國中部的資料,放置於永和國中下方,感謝~

      • Allen

        shirley您好:
        南山國中部外考榜單https://www.nssh.ntpc.edu.tw/var/file/0/1000/img/31/112jAdlist.pdf
        –>
        南山中學 112 年國中部升學榜單
        直升本校高中部普通科計 404 位同學
        –>
        直升 404 位同學,應該不是您表單上:畢業或會考人數:404
        感謝~

        • shirley

          Allen您好,
          謝謝您的提醒,因為沒有外考人數,我忘記把畢業人數那一欄的資料刪除,剛剛已刪除,感謝~

  • 陳信

    新北福和國中是不是少列了北一女13人,這樣加起來才會是33人,算出來的比例才會是4.15%。

    • shirley

      陳信您好,
      謝謝您的提醒,因為表格合併時出現錯誤,所以未列到北一女,剛剛已修正資料,另外加入了附中特色班的人數,目前資料放置於海山高中國中部下方,感謝~

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *